DOE 09/09/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            68
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XVI Nº170  | FORTALEZA, 09 DE SETEMBRO DE 2024
de contrato no Diário Oficial, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. O prazo de vigência será de 32 (trinta e dois) meses, 
contados a partir da assinatura deste instrumento contratual. VIII - VALOR GLOBAL: O valor contratual global importa na quantia de R$ 10.312.601,84 (dez 
milhões, trezentos e doze mil, seiscentos e um reais e oitenta e quatro centavos). IX - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27073, FUNCIONAL: 57200001.1
8.542.332.11209.01.449051.1.7531200070.1;  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1599892, FUNCIONAL: 57200001.18.542.332.11209.01.449051.2.75312
00070.1 e PRÉ-RESERVA: 1298490000. X - DATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2024. XI - SIGNATÁRIOS: CARLOS ALBERTO MENDES 
JÚNIOR - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE - CONTRATANTE, RUPERTO BARBOSA PORTO - CONSTRU-
TORA PORTO LTDA.- CONTRATADA e JOSÉ VALDECI REBOUÇAS - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SOP – INTERVENIENTE.
Antonio Geovânio Saraiva Taveira
COORDENADOR JURÍDICO
Registre-se e publique-se.
SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA
O(A) SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA, situada(o) na Rua Valdetário Mota, 970, Papicu, Fortaleza - CE, 60175-742, inscrita(o) no CNPJ 
sob o nº 50.103.390/0001-01, doravante denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada(o) pelo ORIEL GUIMARAES NUNES FILHO, (brasi-
leiro), portador da Carteira de Identidade nº 2003034081068, e do CPF nº031.718.213-70, residente e domiciliada(o) em (FORTALEZA-CE), RUA DAS 
CARNAÚBAS, 686, tendo em vista os elementos contidos no Processo nº 61000.000100/2024-14, fundamento , Lei Estadual nº 12.781, de 30 de dezembro 
de 1997 e suas alterações e pelo Decreto nº 26.528, de 07 de março de 2002, que qualificou como Organização Social, o INSTITUTO AGROPOLOS 
DO CEARÁ e, ainda, pelo Decreto nº 29.320, de 12 de junho de 2008 que alterou o art. 2º do Decreto de qualificação, especialmente pele Lei Federal n. 
9.637/98, de 15 de maio de 1998 e de forma subsidiária a Lei 14.133/2021 e suas alterações, fazer apostilamento ao Contrato nº007/2024, celebrado com 
INSTITUTO AGROPOLOS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.867.567/0001-10, com sede na Rua Padre Valdevino, 2160, Dionísio Torres, Fortaleza-CE, 
CEP: 60.135-414. Resolve ajustar as dotações que ficaram dessa seguinte forma: 61100001.20.608.212.1200.02.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.20
.608.212.11200.07.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.20.608.212.11200.08.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.20.608.212.11200.09.335085.2.
500.9100000.0.4.01 61100001.20.608.212.11200.10.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.20.608.212.11200.11.335085.2.500.9100000.0.4.01 6110000
1.20.608.212.11200.12.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.20.608.212.11200.13.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.10828.01.33508
5.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.10828.02.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.10828.03.335085.2.500.9100000.0.4.01 6110
0001.21.608.212.10828.04.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.10828.05.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.10828.06.3
35085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.10828.07.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.10828.08.335085.2.500.9100000.0.4.01 
61100001.21.608.212.10828.09.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.10828.10.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.10828
.11.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.10828.12.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.10828.13.335085.2.500.9100000.0
.4.01 61100001.21.608.212.10828.14.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11214.01.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.1
1214.02.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11214.03.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11214.04.335085.2.500.91000
00.0.4.01 61100001.21.608.212.11214.05.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11214.06.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.2
12.11214.07.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11214.08.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11214.09.335085.2.500.9
100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11214.10.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11214.11.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.
608.212.11214.12.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11214.13.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11214.14.335085.2.
500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11380.03.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11380.04.335085.2.500.9100000.0.4.01 6110000
1.21.608.212.11380.05.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11442.01.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11442.02.33508
5.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11442.03.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11442.04.335085.2.500.9100000.0.4.01 6110
0001.21.608.212.11442.05.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11442.06.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11442.07.3
35085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11442.08.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11442.09.335085.2.500.9100000.0.4.01 
61100001.21.608.212.11442.10.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11442.11.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11442
.12.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11442.13.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11442.14.335085.2.500.9100000.0
.4.01 61100001.21.608.212.11390.01.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11390.02.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.1
1390.03.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11390.04.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11390.05.335085.2.500.91000
00.0.4.01 61100001.21.608.212.11390.06.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11390.07.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.2
12.11390.08.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11390.09.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11390.10.335085.2.500.9
100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11390.11.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11390.12.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.
608.212.11390.13.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11390.14.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11530.02.335085.2.
500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11530.03.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11530.04.335085.2.500.9100000.0.4.01 611000
01.21.608.212.11530.05.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11530.06.335085.2.500.9100000.0.4.01 61100001.21.608.212.11530.14.335
085.2.500.9100000.0.4.01 . DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 11 de agosto de 2024 SIGNATÁRIOS: ORIEL GUIMARAES NUNES FILHO 
e FRANCISCO DE OLIVEIRA REBOUÇAS NETO.
*** *** ***
O SECRETÁRIO DA PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, delegadas pelo Decreto nº 32.69, DOE de 
15/02/2019 e suas alterações, RESOLVE AUTORIZAR, ORLANEIDE CRISTOVÃO, OUVIDORA e controladora interna da SPA a viajar à Foz do 
Iguaçu assessorando-o, no período de 23 a 27 de setembro de 2024, concedendo-lhe 4 (quatro) diárias e ½ (meia) no valor unitário de R$ 420,58 (quatro-
centos e vinte reais e cinquenta e oito centavos), acrescidos de 35% (trinta e cinco por cento). Mais uma ajuda de custo no valor de R$ 420,58 (quatrocentos 
e vinte reais e cinquenta e oito centavos), bem como passagens aéreas com ida dia 23/09 e volta dia 27/09 no valor de R$ 2.554,48 (Dois mil, quinhentos 
e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea a, § 1º e 3º do art. 4º; art. 5º e seu § 1º; arts. 6º, 8º r 10º; classe I, 
do anexo I do Decreto nº 30.719, DOE de 27/10/2011, alterado pelo Decreto nº 32.969, DOE de 15/02/2019, devendo a despesa correr à conta da dotação 
orçamentária da Secretaria da Pesca e Aquicultura do estado do Ceará. SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ, em 
Fortaleza-CE, 02 de setembro de 2024.
Oriel Guimarães Nunes Filho
SECRETÁRIO DA PESCA E AQUICULTURA DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE 
ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA E DE ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EDITAL Nº6 – SEPLAG/CE, DE 6 DE SETEMBRO DE 2024
O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ (SEPLAG/CE) torna públicos o resultado final na prova discursiva 
e a convocação para a avaliação de títulos, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de 
Analista de Gestão Pública e de Analista de Planejamento e Orçamento.
1 DO RESULTADO FINAL NA PROVA DISCURSIVA
1.1 Resultado final na prova discursiva, na seguinte ordem: cargo/área de atuação, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final 
na situação-problema da prova discursiva (P4), nota final na questão 1 da prova discursiva (P4), nota final na questão 2 da prova discursiva (P4) e nota final 
na prova discursiva.
1.1.1 CARGO 1: ANALISTA DE GESTÃO PÚBLICA – ÁREA DE ATUAÇÃO: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
10003861, Alexandre Baeta de Souza, 55.50, 9.85, 12.98, 78.33 / 10006681, Amanda Carioca Silva, 54.82, 11.06, 8.67, 74.55 / 10000834, Ana Claudia Lima 
da Rocha Machado, 40.70, 10.60, 5.83, 57.13 / 10000832, Antonio Costa Mendes, 39.77, 5.72, 9.41, 54.90 / 10003352, Beatriz do Espirito Santo Silva, 52.02, 
8.24, 13.30, 73.56 / 10005407, Beatriz Teresinha Lima Soares e Silva, 45.31, 7.25, 7.80, 60.36 / 10003825, Camila Parente da Costa, 32.01, 5.39, 9.64, 47.04 
/ 10000224, Carla Fernandes Diniz, 42.25, 12.95, 11.50, 66.70 / 10002719, Carlos Andre Feitosa de Oliveira, 55.58, 11.55, 9.37, 76.50 / 10001477, Carlos 
Felipe da Luz Neto, 30.08, 8.08, 11.07, 49.23 / 10001717, Caroline Lucas Soares, 37.32, 10.03, 3.01, 50.36 / 10003516, Ciro Regis Lima Teixeira, 55.58, 
14.32, 12.12, 82.02 / 10000237, Claessen Lima Rabelo Souza, 39.07, 13.23, 7.21, 59.51 / 10006603, Clarissa Helena Paulino Maciel, 44.00, 5.33, 11.50, 
60.83 / 10000172, Daniela Barbosa dos Santos, 43.51, 9.52, 7.88, 60.91 / 10005651, David Nogueira Melo, 10.32, 0.00, 0.00, 10.32 / 10001203, Delis Vieira 
dos Santos, 56.44, 14.57, 11.28, 82.29 / 10002700, Denysleo Lopes dos Santos, 40.88, 10.04, 14.13, 65.05 / 10009084, Dhafine Mazza Nunes, 45.58, 0.06, 
9.61, 55.25 / 10005007, Elis Elaine Sousa e Silva, 44.50, 8.54, 12.03, 65.07 / 10000353, Emmanuel de Freitas Junior, 52.35, 7.76, 10.51, 70.62 / 10006431, 
Francisco Bruno Costa Cepp, 48.91, 9.29, 8.26, 66.46 / 10003667, Francisco Jaimison Fernandes Pereira, 44.65, 7.99, 9.24, 61.88 / 10000103, Francisco 
Klayton Marques de Alencar, 36.63, 11.81, 9.47, 57.91 / 10001676, Hansleyson de Oliveira Melo, 40.92, 8.08, 9.84, 58.84 / 10003973, Iago Almeida Moura, 

                            

Fechar