DOU 15/12/2025 - Diário Oficial da União - Brasil

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302025121500244
244
Nº 238, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025
ISSN 1677-7069
Seção 3
333,58; 345,32; 358,13 / RUTH HELENA SALES DA LUZ; 301.XXX.XXX-72; 408,52; 408,52;
449,86; 465,69; 482,96 / POLLYNE CAROLINA MOIO DA SILVA; 340.XXX.XXX-97; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / JUCIARA ALVES DOS SANTOS; 347.XXX.XXX-60; 302,92;
302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / JAQUELINE GOMES DA SILVA; 027.XXX.XXX-63; 302,92;
302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / SUELI CRISTINA RANGEL; 128.XXX.XXX-81; 302,92; 302,92;
333,58; 345,32; 358,13 / MOACYR RODRIGUES DA SILVA JUNIOR; 145.XXX.XXX-94; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / ANAILZA DA SILVA LIMA; 321.XXX.XXX-06; 245,11; 245,11;
449,86; 465,69; 482,96 / ANTONIA DACIANA EVANGELISTA ALEXANDRINO; 515.XXX.XXX-20;
302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / CAROLINE FEREZIN DE SOUZA; 451.XXX.XXX-40;
302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / BIANCA DA SILVA SANTOS; 463.XXX.XXX-64;
261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / CIRLENE MENAIDE ALVES; 265.XXX.XXX-95; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / EDIVANIA FAUSTINO RODRIGUES; 024.XXX.XXX-81; 302,92;
302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / LUCAS DOS SANTOS NOVAIS; 452.XXX.XXX-00; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / GABRIEL GUSTAVO DUARTE; 445.XXX.XXX-46; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / MARILIA BUENO LOPES; 374.XXX.XXX-18; 302,92; 302,92;
333,58; 345,32; 358,13 / STEFANIE SILENE DE OLIVEIRA SOUZA; 320.XXX.XXX-33; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / MARIA LUCIANA ANTONIO LOPES; 030.XXX.XXX-52; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / CRISTIANE ELEN GUIMARAES; 289.XXX.XXX-09; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / CHRISTIAN MARLON DE MORAIS SOUZA; 458.XXX.XXX-45;
302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / ADRIANE FRANZI AMBROSIO; 324.XXX.XXX-23;
302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / LETICIA CAMPOS DO NASCIMENTO; 452.XXX.XXX-
13; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / JENIFER LIMA LEITE; 311.XXX.XXX-93; 121,16;
181,75; 333,58; 345,32; 358,13 / DIOGO PINHEIRO DA SILVA; 326.XXX.XXX-65; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / HELENA MARIA APARECIDA DE MORAES; 344.XXX.XXX-69;
242,33; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / LEONARDO LAPORTA; 008.XXX.XXX-82; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / EVERALDO DOS SANTOS FILHO; 919.XXX.XXX-49; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / VANESSA CRISTINA PEGORARO; 444.XXX.XXX-77; 302,92;
302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / DORCELINA RODRIGUES FERREIRA PEREIRA; 311.XXX.XXX-
10; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA; 464.XXX.XXX-
07; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / PAULO HENRIQUE DOS SANTOS; 437.XXX.XXX-
00; 408,52; 408,52; 449,86; 465,69; 482,96 / VILAMIR TEODORO DA SILVA; 063.XXX.XXX-71;
302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / THAMIRES DE QUEIROZ MORAES; 475.XXX.XXX-60;
278,80; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / THUANY MESSIAS SANTOS; 438.XXX.XXX-70;
261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / FELIPE NUNES DA SILVA; 387.XXX.XXX-77; 408,52;
408,52; 449,86; 465,69; 482,96 / SIMONE FORDIANI; 358.XXX.XXX-70; 302,92; 302,92;
333,58; 345,32; 358,13 / RAFAELA RODRIGUES SZEMBER; 378.XXX.XXX-28; 302,92; 302,92;
333,58; 345,32; 358,13 / MARIA APARECIDA PEREIRA GONCALVES; 331.XXX.XXX-08; 302,92;
302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / SAMARA FERREIRA DOS SANTOS; 094.XXX.XXX-61; 408,52;
408,52; 449,86; 465,69; 482,96 / FLAVIA HELENA DE OLIVEIRA; 250.XXX.XXX-17; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / LAIS LOURENCO SILVA; 413.XXX.XXX-83; 197,37; 408,52;
449,86; 186,27; 482,96 / SOLANGE APARECIDA ELIAS; 130.XXX.XXX-08; 302,92; 302,92;
333,58; 345,32; 358,13 / THAIS SOUZA GOMES; 447.XXX.XXX-88; 302,92; 302,92; 333,58;
345,32; 358,13 / DOMENIK VIVAS DA SILVA; 427.XXX.XXX-04; 271,92; 302,92; 333,58;
345,32; 358,13 / BRUNA REGINA MARCHIORI; 446.XXX.XXX-45; 261,59; 261,59; 288,06;
298,19; 309,25 / CLEONICE SAMPAIO DE CAMPOS; 171.XXX.XXX-02; 261,59; 261,59; 288,06;
298,19; 309,25 / MARIA CECILIA NOBRE DE MEDEIROS AIRES; 406.XXX.XXX-54; 302,92;
302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / NAURA REGINA SOUSA COUTINHO; 018.XXX.XXX-36;
408,52; 408,52; 449,86; 465,69; 482,96 / FRANCISCA DA CONCEICAO SILVA; 686.XXX.XXX-00;
302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / IGLESIA OLIVEIRA DA SILVA; 301.XXX.XXX-51;
302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / ALEXIA APARECIDA MARTINS; 420.XXX.XXX-95;
121,16; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / TEURIA XAVIER DE PAIVA LUIS; 156.XXX.XXX-41;
302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / MARIANA CRISTINA FERREIRA BUCALON;
306.XXX.XXX-83; 201,94; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / GABRIELA SOUSA LO P ES ;
472.XXX.XXX-90; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / ANDRESA MARI DE JES U S ;
335.XXX.XXX-18; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / FRANCISLAINE DOS SANTOS
FERREIRA; 394.XXX.XXX-00; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / MARCIA LEONEL
BORGES DE OLIVEIRA; 314.XXX.XXX-84; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / MARIA
CLAUDIA DA SILVA LIMA; 025.XXX.XXX-78; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / BIANCA
RODRIGUES LAMARI; 312.XXX.XXX-29; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / NATALICIO
DOS SANTOS CHAVES; 033.XXX.XXX-66; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / CLAUDIA
DE LIMA PINHO; 298.XXX.XXX-85; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / JANESSA NUNES
DA SILVA; 058.XXX.XXX-33; 209,62; 209,27; 288,06; 298,19; 309,25 / KAMILA BAZAN ROZ;
451.XXX.XXX-39; 408,52; 408,52; 449,86; 465,69; 482,96 / SARAH BAPTISTELLI DE OLIVEIRA;
467.XXX.XXX-96; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / CLAUDIA CRISTINA LANZONI
KRUSE; 112.XXX.XXX-98; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / ANDRESA CRISTINA
NEVES; 254.XXX.XXX-02; 156,95; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / MARIANA PAULA DE
SOUZA VINHAS; 451.XXX.XXX-31; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / BRUNA DA SILVA
ALVES; 484.XXX.XXX-88; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / BRUNA KAROLINE COSTA
MAGRINI; 395.XXX.XXX-21; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / MARISTELA APARECIDO
DE OLIVEIRA; 362.XXX.XXX-69; 252,43; 242,33; 333,58; 345,32; 358,13 / SIMONE CRISTINA
DE JESUS SILVA; 275.XXX.XXX-05; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / RAQ U E L
DEMETRIO DA SILVA; 339.XXX.XXX-71; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / CARLOS DE
OLIVEIRA HARB; 830.XXX.XXX-20; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / JOICE
APARECIDA MAIA DOS SANTOS; 365.XXX.XXX-24; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 /
ISADORA RODRIGUES LIMA; 469.XXX.XXX-06; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 /
ELLEN VALESCA DA SILVA DOS SANTOS; 439.XXX.XXX-60; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32;
358,13 / NIRELLY SAMARA RANGEL PERIM; 344.XXX.XXX-18; 121,16; 302,92; 333,58; 345,32;
358,13 / NATANAEL DE JESUS SANTOS; 138.XXX.XXX-98; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32;
358,13 / JAKCSON FREIRES APOLINARIO; 067.XXX.XXX-08; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32;
358,13 / LUCIANA BARBERATO DA SILVA; 270.XXX.XXX-36; 271,92; 302,92; 333,58; 345,32;
358,13 / JANIELY VALERIO DA SILVA; 704.XXX.XXX-08; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32;
358,13 / SHEILA THIFANY DE OLIVEIRA BARBOSA; 486.XXX.XXX-24; 261,59; 261,59; 288,06;
298,19; 309,25 / HEITOR PEREIRA FRANCISCO; 378.XXX.XXX-67; 261,59; 261,59; 288,06;
298,19; 309,25 / ROSA DA SILVA FERRAZ; 334.XXX.XXX-00; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32;
358,13 / ROSANGELA BATISTA MARTINS; 372.XXX.XXX-95; 408,52; 408,52; 449,86; 465,69;
482,96 / ROGERIO TEIXEIRA BASILIO; 072.XXX.XXX-66; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32;
358,13 / SUZANE MACEDO ELPIDIO; 071.XXX.XXX-60; 181,75; 302,92; 333,58; 345,32;
358,13 / SAMANTA SILVA PESTANA; 490.XXX.XXX-70; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13
/ ALLAN KARDEC BARBOSA DOS SANTOS; 421.XXX.XXX-08; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19;
309,25 / AMANDA FERREIRA SANCHES; 343.XXX.XXX-22; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19;
309,25 / FABIANA SANTANA DA SILVA; 335.XXX.XXX-36; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32;
358,13 / PALOMA BATISTA DE JESUS SANTOS; 408.XXX.XXX-84; 302,92; 302,92; 333,58;
345,32; 358,13 / MARGARETE GONCALVES MAGALHAES; 295.XXX.XXX-56; 302,92; 302,92;
333,58; 345,32; 358,13 / DANIELE SANTOS DE MELO; 483.XXX.XXX-38; 261,59; 261,59;
288,06; 298,19; 309,25 / ZILDIMAR SANTOS DE OLIVEIRA; 266.XXX.XXX-60; 302,92; 302,92;
333,58; 345,32; 358,13 / SILVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES; 306.XXX.XXX-67; 104,63; 261,59;
288,06; 298,19; 309,25 / MARIA DENISE SANTANA SILVA; 421.XXX.XXX-72; 261,59; 261,59;
288,06; 298,19; 309,25 / MARIA DE AQUINO CARNEIRO LIMA; 104.XXX.XXX-07; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / VALDERI AVELINO DA SILVA; 395.XXX.XXX-68; 408,52;
408,52; 449,86; 465,69; 482,96 / PRISCILA UEDA; 279.XXX.XXX-90; 302,92; 302,92; 333,58;
345,32; 358,13 / ROSELI CARVALHO BOMFIM; 266.XXX.XXX-70; 130,79; 261,59; 288,06;
298,19; 309,25 / LUCAS PIRRO SANTOS; 337.XXX.XXX-89; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32;
358,13 / NAYARA MARCIA OLIVEIRA SOARES; 124.XXX.XXX-11; 302,92; 302,92; 333,58;
345,32; 358,13 / ADRIANA FERREIRA DA SILVA; 844.XXX.XXX-20; 302,92; 302,92; 333,58;
345,32; 358,13 / LUCINEA CLAUDINA DOMINGOS BARROS; 717.XXX.XXX-68; 302,92; 302,92;
333,58; 345,32; 358,13 / JOSE VITOR MACLAUD ABREU DIAS; 364.XXX.XXX-12; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / ANA CAROLINA HERNANDEZ FERNANDES; 405.XXX.XXX-10;
261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / DANIELE SILVA SANTANA; 023.XXX.XXX-26; 302,92;
302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / TANDARA OLIVEIRA HEINEMANN; 441.XXX.XXX-93; 12,62;
242,33; 333,58; 345,32; 358,13 / SOLANGE DE FATIMA MODESTO; 099.XXX.XXX-09; 302,92;
302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / FABIO SORIANI RODRIGUES; 214.XXX.XXX-97; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / ALLAN MASSULA FORTUNA; 368.XXX.XXX-30; 408,52;
408,52; 449,86; 465,69; 482,96 / SILVANA MARLI DOS SANTOS SOUZA; 394.XXX.XXX-40;
52,31; 278,80; 333,58; 345,32; 358,13 / BRUNA SILVA; 469.XXX.XXX-94; 209,27; 261,59;
288,06; 298,19; 309,25 / JESSICA TAMIRIS DOS SANTOS; 430.XXX.XXX-22; 261,59; 261,59;
288,06; 298,19; 309,25 / TACIANA MARTINS DA SILVA MOREIRA; 480.XXX.XXX-47; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / JOSETE PACHECO; 090.XXX.XXX-60; 261,59; 261,59; 288,06;
298,19; 309,25 / LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS; 349.XXX.XXX-00; 261,59; 261,59; 288,06;
298,19; 309,25 / ANGELITA LOPES DE MORAES; 755.XXX.XXX-15; 302,92; 302,92; 333,58;
345,32; 358,13 / GABRIELLA SILVA GISOLFI; 180.XXX.XXX-09; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32;
358,13 / LUCIMEIRE ALVES CIRIACO; 291.XXX.XXX-33; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32;
358,13 / ALESSANDRA CRISTINA FERREIRA DE ARAUJO; 301.XXX.XXX-17; 261,59; 261,59;
288,06; 298,19; 309,25 / CAMILA ALVES DE PAIVA; 417.XXX.XXX-40; 302,92; 302,92; 333,58;
345,32; 358,13 / VANESSA PEREIRA DE MACEDO; 039.XXX.XXX-13; 302,92; 302,92; 333,58;
345,32; 358,13 / SARA MOREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA; 016.XXX.XXX-56; 302,92; 302,92;
333,58; 345,32; 358,13 / ANA PAULA MONTEIRO LAURENTI; 177.XXX.XXX-29; 261,59;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / ELOANE CRISTINA GODOY DA SILVA; 435.XXX.XXX-03;
261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / MARIA DE FATIMA REIS DE ALMEIDA; 017.XXX.XXX-
84; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / ALEX SANDRO VIEIRA RODRIGUES JUNIOR;
389.XXX.XXX-75; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / FERNANDA FERREIRA
HERNANDEZ; 410.XXX.XXX-20; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / PATRICIA FATIMA
DA SILVA; 042.XXX.XXX-22; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / KESIA LOPES DA SILVA;
389.XXX.XXX-08; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / MARINA DE SENA FOR T U N AT O ;
015.XXX.XXX-58; 326,81; 408,52; 449,86; 465,69; 482,96 / FABIANA MARIA RIBEIRO DA
SILVA; 059.XXX.XXX-11; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / DANIELA MARIA CECILIA
DOS SANTOS SILVA; 077.XXX.XXX-71; 63,10; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / VIC TORIA
ALVES CASIMIRO DA SILVA; 345.XXX.XXX-38; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 /
NATALY FREITAS DE ARRUDA; 503.XXX.XXX-82; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 /
BEATRIZ DE ARAUJO SOUZA; 463.XXX.XXX-38; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 /
CAMILA CINTRA GOMES; 454.XXX.XXX-06; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 /
JOZENILDO ALVES DA SILVA; 615.XXX.XXX-22; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 /
HUSSEIN OTHMAN; 237.XXX.XXX-03; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / W E L L I N GT O N
XAVIER; 326.XXX.XXX-47; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / CLEANE DE SOUSA
MORAES; 045.XXX.XXX-60; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / SIMONE DE OLIVEIRA;
136.XXX.XXX-64; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / VIVIANE BENTO DE SOUZA SILVA;
302.XXX.XXX-60; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / SAMI OTAVIO ACCACIO DO
AMARAL; 407.XXX.XXX-09; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / GABRIELA BARROS DOS
REIS SILVA; 377.XXX.XXX-31; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / ANDREZZA NAIANNE
CLEMENTE; 102.XXX.XXX-19; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / ANA CLAUDIA DE
SOUZA; 268.XXX.XXX-00; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / RAYSSA FERREIRA DOS
SANTOS; 615.XXX.XXX-65; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / CLAUDIA DE SIQUEIRA;
355.XXX.XXX-59; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / ANA PAULA MARTINS;
203.XXX.XXX-09; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / MERCIA LINS SANTOS;
347.XXX.XXX-38; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / ROSANA SOARES CANCIO;
348.XXX.XXX-37; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / LAUDICLEIA ALVES DE OLIVEIRA
SANTOS; 020.XXX.XXX-01; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / JOSIANE DOS SANTOS;
334.XXX.XXX-01; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / STEPHANIE RAFAELA DE
MESQUITA; 363.XXX.XXX-78; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / ALINE DOS SANTOS
VIANA DOS SANTOS; 338.XXX.XXX-44; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / TALIA
ROCHA DE LIMA; 487.XXX.XXX-93; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / CYNTTIA LOPES
DE SOUZA; 046.XXX.XXX-85; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / FELIPE F E R N A N D ES
DOS SANTOS; 479.XXX.XXX-41; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / MONICA STEFANY
DA SILVA; 480.XXX.XXX-76; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / KEETLEYN DE SALES
TEIXEIRA; 412.XXX.XXX-41; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / JOSE APARECIDO DA
SILVA; 201.XXX.XXX-00; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / MARCOS BOCK CAETANO
DA SILVA; 121.XXX.XXX-30; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / CARLA AP A R EC I DA
ALVES MENDONCA GONZAGA; 382.XXX.XXX-37; 121,16; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 /
JOSI CRISTIANI VELEDA DE LUCCA; 307.XXX.XXX-86; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13
/ NAUANE SOARES DOS SANTOS; 431.XXX.XXX-09; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 /
LUMA GUARNIERI DE LIMA CHAVES; 007.XXX.XXX-24; 408,52; 408,52; 449,86; 465,69;
482,96 / MARIA ITAMARA DE LIMA SOUZA; 065.XXX.XXX-24; 302,92; 302,92; 333,58;
345,32; 358,13 / RAISSA VITORIA MACHADO XAVIER; 486.XXX.XXX-60; 261,59; 261,59;
288,06; 298,19; 309,25 / IVANA SILVA DE MOURA; 224.XXX.XXX-80; 261,59; 261,59; 288,06;
298,19; 309,25 / JORGE LUIZ DA CONCEICAO CESAR; 143.XXX.XXX-11; 261,59; 261,59;
288,06; 298,19; 309,25 / THAMIRYS CARDOSO ROMEIRO DOS SANTOS; 458.XXX.XXX-43;
302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / BRUNA ROBERTA DE SOUZA SILVA; 456.XXX.XXX-
11; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / LUIS OTAVIO OZORIO ARRUDA; 217.XXX.XXX-
90; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / CHRISTIAN PEREIRA ALVES; 517.XXX.XXX-22;
87,19; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / MARISTELA MACIEL DE OLIVEIRA PINTO;
342.XXX.XXX-86; 261,59; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / RAQUEL GABRIELY DA COSTA
MAIA; 401.XXX.XXX-28; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / CLEOCIMARA IZABEL
REZENDE BERNARDO; 071.XXX.XXX-71; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / MARCIA
EDUARDA DE ANDRADE MENEGUETTE BRITO; 430.XXX.XXX-04; 302,92; 302,92; 333,58;
345,32; 358,13 / ROSILENE PIO ROSA DE OLIVEIRA; 119.XXX.XXX-33; 302,92; 302,92; 333,58;
345,32; 358,13 / CELSO ZEFERINO SILVA; 469.XXX.XXX-59; 75,73; 302,92; 333,58; 345,32;
358,13 / DANIELLE MOREIRA GARCIA; 132.XXX.XXX-41; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32;
358,13 / ELIANA MARIA DOS SANTOS FAUSTINO; 009.XXX.XXX-07; 261,59; 261,59; 288,06;
298,19; 309,25 / MARCIA APARECIDA ALVES GONCALVES; 136.XXX.XXX-10; 130,79; 261,59;
288,06; 298,19; 309,25 / LINDINALVA SOARES DA SILVA; 122.XXX.XXX-88; 151,46; 302,92;
333,58; 345,32; 358,13 / ANA CAROLINE SILVA DE AZEVEDO LEITE; 405.XXX.XXX-22; 151,46;
302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / ALINE DOS SANTOS ARAUJO; 469.XXX.XXX-83; 302,92;
242,33; 333,58; 345,32; 358,13 / JORDY PAULINO RODRIGUES DE OLIVEIRA; 412.XXX.XXX-
40; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / EMANUELLE COSTA CARVALHO; 116.XXX.XXX-
76; 302,92; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / REGINA CELLY DE ANDRADE BARBOSA;
073.XXX.XXX-00; 151,46; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / CAROLINE DE OLIVEIRA;
497.XXX.XXX-00; 151,46; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / MARIA EDUARDA CRUZ DA
FONSECA; 470.XXX.XXX-40; 285,96; 408,52; 449,86; 465,69; 482,96 / TAIANE CAROLINE
REZENDE COSTA; 445.XXX.XXX-86; 130,79; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / ARLETH DE
SOUSA COSTA LIMA; 317.XXX.XXX-22; 12,62; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / P A LO M A
CRISTINA SILVA MACHADO; 463.XXX.XXX-29; 151,46; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / ANA
PAULA FERREIRA BRAZ AMORIM; 316.XXX.XXX-05; 130,79; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 /
JULIANE APARECIDA PEREIRA DA SILVA; 062.XXX.XXX-10; 285,96; 408,52; 449,86; 465,69;
482,96 / TAINA TEIXEIRA SILVEIRA DOS SANTOS; 447.XXX.XXX-27; 130,79; 261,59; 288,06;
298,19; 309,25 / RHAIANNY VITORIA FERREIRA SOUZA; 540.XXX.XXX-19; 130,79; 261,59;
288,06; 298,19; 309,25 / CRISTINA NOGUEIRA BANDEIRA SILVA; 251.XXX.XXX-02; 130,79;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / JULIANA CRISTINA MIQUELINO DOS REIS SILVA;
218.XXX.XXX-77; 190,64; 408,52; 449,86; 465,69; 482,96 / ALIETE KENCHISKY DA SILVA;
330.XXX.XXX-30; 65,39; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / TAMIRIS PACHECO FE R N A N D ES ;
418.XXX.XXX-30; 151,46; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / PAMELA ZANINETI DOS SANTOS;
390.XXX.XXX-75; 130,79; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / LARISSA DE CAMPOS LOPES;
344.XXX.XXX-61; 130,79; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / MAYRA RUBIA RIBEIRO
SALVADOR; 402.XXX.XXX-12; 130,79; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / KAUAY JUNIOR
THOMAS; 447.XXX.XXX-07; 130,79; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / LALESCA DA SILVA
ESTRELA; 037.XXX.XXX-08; 285,96; 408,52; 449,86; 465,69; 482,96 / FABIANA PAULA DOS
SANTOS UCHIDA; 301.XXX.XXX-39; 151,46; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 / AN D R ES S A
BEZERRA DE LIMA SANTANA; 490.XXX.XXX-85; 130,79; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 /
DAVI CARLOS DA SILVA SIERRA; 393.XXX.XXX-61; 98,09; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25 /
ADRIANA DOS SANTOS MARQUES; 789.XXX.XXX-15; 130,79; 261,59; 288,06; 298,19; 309,25
/ DAIANE ALVES DE CARVALHO; 381.XXX.XXX-67; 151,46; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13 /
ERICA DAMARIS DE ABREU LISBOA; 280.XXX.XXX-37; 151,46; 302,92; 333,58; 345,32; 358,13
/ MARINA DOS SANTOS CAVALCANTE; 422.XXX.XXX-60; 98,09; 261,59; 288,06; 298,19;
309,25 / ELISANGELA MENDES COSTA LEITE; 053.XXX.XXX-50; 130,79; 261,59; 288,06;
298,19; 309,25 / SABRINA CLARA DA SILVA ARAUJO; 317.XXX.XXX-96; 50,48; 242,33; 333,58;
345,32; 358,13 / LUZIA BARROS PEREIRA ALVES; 372.XXX.XXX-68; 130,79; 261,59; 288,06;
298,19; 309,25 / MARIA LUIZA DE SIQUEIRA RODRIGUES; 497.XXX.XXX-88; 130,79; 261,59;
288,06; 298,19; 309,25 / ROSANGELA APARECIDA FRANCISCO; 137.XXX.XXX-38; 130,79;
261,59; 288,06; 298,19; 309,25 / INGRID TAUANA GARCIA; 382.XXX.XXX-43; 113,59; 302,92;
333,58; 345,32; 358,13 / BIANCA LOPES CAVALCANTE SENE; 408.XXX.XXX-46; 52,31; 261,59;
288,06; 298,19; 309,25 / MARIA HELENA MAGINA NUNES; 621.XXX.XXX-49; 98,09; 261,59;
288,06; 298,19; 309,25 / SOLANGE DUTRA SILVA; 104.XXX.XXX-82; 68,15; 302,92; 333,58;
345,32; 358,13 / EDIVANIA GASPAR DA SILVA; 467.XXX.XXX-92; 113,59; 302,92; 333,58;
345,32; 358,13 / ERICA DE SOUZA FLORES; 303.XXX.XXX-25; 98,09; 261,59; 288,06; 298,19;
309,25 / ANA ALVES DA PAIXAO; 060.XXX.XXX-93; 56,79; 227,19; 333,58; 345,32; 358,13 /
SANDRA REGINA DE OLIVEIRA TAVARES; 280.XXX.XXX-73; 113,59; 302,92; 333,58; 345,32;

                            

Fechar