DOE 09/09/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará
JOSE LUANDERSON BARROS DA SILVA 04870062321, ALTERAC
AO: 5308962 DOMINGOS CABRAL DE BARROS BISNETO 02116424364,
EXTINCAO/DIS TRATO: 5308963 MARIA VILANI DA SILVA PEREIRA
ME, INSCRICAO: 23804317509 MARINA SALES PONTES 04562563346,
ALTERACAO: 5308964 ADRIANO BRAGA RIBE IRO 03760050336,
INSCRICAO: 23103927050 A F DE LIMA PEIXARIA, ALTERACAO :
5308965 DANIELLE BEVILAQUA DA SILVA BRAGA 76427684353,
INSCRICAO: 238 04317517 HARRISON MARTINS FARIAS 08451033342,
23804317533 MARIA VERA LU CIA MONTEIRO GARCIA 45774218368,
23804317525 LUIZ SERGIO CARVALHO DE OL IVEIRA JUNIOR
52668169291, EXTINCAO/DISTRATO: 5308967 VALECIA GOMES DE
LIMA 04543555309, 5308968 GLAUCIANE SILVEIRA DOS SANTOS
00374155305, 53 08966 RAFAEL ROCHA TEIXEIRA 62077985380, ALTE-
RACAO: 5308969 MAYARA SAND Y SANTOS BRAGA BEZERRA
04524959386, 5308970 MARCIA RAQUEL BENTO DA SILV A
00733740324, INSCRICAO: 23804317541 ANTONIO ERASMO DE SOUSA
CESAR 757 12881349, ALTERACAO: 5308971 MAYARA SANDY
SANTOS BRAGA BEZERRA 04524959 386, INSCRICAO: 23804317568
VINICIUS MOURA ARAGAO 01587063310, 23804317 550 TAISA MOTA
ARAUJO 05392255337, ALTERACAO: 5308973 PATRICIA LEITE DO
NASCIMENTO 77836812391, 5308972 MAYARA SANDY SANTOS
BRAGA BEZERRA 0452 4959386, INSCRICAO: 23804317576 IRACEMA
DE OLIVEIRA SANTOS 16391373515, 23804317592 ANDERSON
VALENTIM DE SOUSA 06784266358, ALTERACAO: 5308974 CRIS-
TIANO DA SILVA CRUZ 78007968334, INSCRICAO: 23804317584 ANA
CAROLI NE RABELO GOMES 06981958333, 23804317614 ANTONIO
EVANGELISTA DE SOUSA 1 1137215372, 23804317606 KELIANE
CORDEIRO DE SOUSA 07882196347, 23804317 622 MARIA DO
SOCORRO DA SILVA CAMARA 44313373349, 23804317631 MARIA
SAL ETE DE ANDRADE COSTA 03566892718, 23804317649 WILLMER
PINHEIRO MONTEIRO 03649066343, 23804317657 FELIPE JOSE
BARBOSA SOUZA 05188963310, 238043 17665 JOSE LOURENCO
SIMOES 14285835568, 23804317690 JULIANA FELIPE BARB OSA
05408399303, 23804317681 MARCOS COELHO COSTA 77819225300,
238043177 03 JOSE UENES ALVES 03872731319, 23804317673 RODRIGO
COSTA DE OLIVEIRA 66884993391, ALTERACAO: 5308975 MARCIO
HENRIQUE PEREIRA SILVA 055229144 75, INSCRICAO: 23804317711
MARILIA RIBEIRO LOVATEL 39895718349, ALTERAC AO: 5308976
FRANCISCO IVANILDO BARBOZA 40830209387, INSCRICAO:
23804317 720 ANTONIO DE SOUZA RAMOS 00907854362, 23804317738
CARLOS DANIEL GOMES SANTANA 06048908342, ALTERACAO:
5308977 FRANCISCO IVANILSON GOMES TEIX EIRA 01682871371,
INSCRICAO: 23804317746 LUIS JUNIOR MONTEIRO MAGALHAES
60564559393, ALTERACAO: 5308978 ALCIDES SILVA HOLANDA
JUNIOR 510446093 20, INSCRICAO: 23804317762 LUCIANA MACIEL
NUNES 05556623309, 2380431779 7 LUIS FERREIRA LIMA COSTA
63994089387, 23804317754 MARIA GLEYCE KELLY LUCAS CRUZ
66190860397, 23804317789 JOSE AILSON NASCIMENTO DOS SANTOS
2 0953135349, 23804317771 AKRISIO MOREIRA DA ROCHA
03538105332, 238043178 01 RONALDO DA COSTA FRAGA 75693798372,
ALTERACAO: 5308979 AMANDA MARQUE S SOBRINHO, INSCRICAO:
23804317819 MARIA DE FATIMA SILVA BRITO 80200303 368,
23804317827 KATIANA NASCIMENTO DA SILVA 63733137353,
23804317843 V ILAUDO ANGELO MACIEL CAMPOS 39170357315,
ALTERACAO: 5308980 ANTONIO PIM ENTEL NETO 96289287320,
INSCRICAO: 23804317835 ANDERSON VENICIOS SILVA DE LUCENA
02044963302, 23804317851 CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS
6470 4378349, 23804317886 CECILIA CASSIA BRANDAO VASCON-
CELOS 95152440300, EX TINCAO/DISTRATO: 5308981 LIBERATO DE
QUEIROZ LIMA JUNIOR 82323038320, I NSCRICAO: 23804317860
RENICE DIAS TAVARES 01199898406, 23804317878 CARO LINE
SOUSA BEZERRA 06045711351, ALTERACAO: 5308982 CAROLINE
SOUSA BEZER RA 06045711351, INSCRICAO: 23804317908 JOCIARA
CASTRO DA SILVA 05750568 350, ALTERACAO: 5308983 MATHEUS
LIMA DA SILVA 06758608301, INSCRICAO: 2 3804317894 ISABEL
CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA 02245852311, ALTERACAO:
5308985 INGRID MARIA CESAR DE CASTRO 01082596337, INSCRICAO:
238043179 16 RARIDSSA AMANDA LOPES DE CARVALHO
07657944382, 23804317924 JOSE CARL OS LIMA 60396550380,
EXTINCAO/DISTRATO: 5308987 PIERRE MOURAO CARNEIRO
04272921312, 5308986 FRANCISCA TATIANE GALVAO DE ARAUJO
05419853370, IN SCRICAO: 23804317932 SANDERLAN PONTES
CORDEIRO 03855202397, ***** DOCUM ENTOS EM EXIGÊNCIA:
191078379, 191081329, 191171395, 191204731, 1912598 45, 191236608,
191271039, 191241130, 191298093, 191225207, 191301728, 1 91317730,
191368695, 191391042, 191406856, 191345083, 191344966, 191356 131,
191414395, 191423611, 191380199, 191416002, 191435805, 191306479,
191277631, 191444316, 191453633, 191454583, 191443654, 191469459,
19147 4576, 191476111, 191481017, 191481858, 191475394, 191489603,
191490539, 191473405, 191458147, 191477559, 191509477, 191448401,
191511323, 1915 11781, 191511382, 191512915, 191512915, 191493121,
191515558, 191515663 , 191516309, 191517607, 191519031, 191520004,
191521973, 191523071, 191 493937, 191522945, 191522589, 191524174,
191524204, 191530328, 19153044 1, 191530603, 191530654, 191532827,
191534480, 191538825, 191528994, 19 1538612, 191540374, 191543047,
191543497, 191512630, 191541036, 1915450 07, 191545279, 191550698,
191550698, 191552704, 191553778, 191553921, 1 91555622, 191544591,
190763914, 191558753, 191560227, 191560715, 191561 002, 191562190,
191563552, 191566888, 191566071, 191568147, 191569411, 191569500,
191569178, 191569071, 191570168, 191569984, 191570940, 19157 1750,
191572705, 191575313, 191575712, 191563358, 191555797, 191576174,
191556921, 191575283, 191576794, 191576891, 191576379, 191576719,
1915 68856, 191568791, 191577995, 191576107, 191572551, 191578720,
191580554 , 191581577, 191444375, 191582026, 191581968, 191582239,
191581283, 191 581682, 191582433, 191578177, 191582689, 191584011,
191584835, 19158490 8, 191575470, 191585203, 191583944, 191585653,
191585378, 191585793, 19 1586021, 191440566, 191582841, 191586129,
191520799, 191586447, 1915867 57, 191586773, 191578568, 191587010,
191586218, 191587729, 191587877, 1 91588181, 191588199, 191591068,
191591114, 191587524, 191591891, 191585 874, 191580210, 191577219,
191589098, 191592927, 191594687, 191595250, 191594067, 191595349,
191554332, 191554324, 191595519, 191592587, 19159 2587, 191592587,
191595551, 191595802, 191595837, 191595888, 191595985, 191596396,
191586561, 191596558, 191596574, 191596949, 191597074, 1915 96876,
191596884, 191597058, 191597309, 191597503, 191597368, 191597511 ,
191597511, 191593699, 191597643, 191595144, 191557510, 191596221,
191 475513, 191596795, 191597929, 191598321, 191598356, 191598429,
19159857 7, 191598500, 191598771, 191598453, 191598917, 191588121,
191598933, 19 1599000, 191599085, 191599085, 191597252, 191598925,
191598887, 1915991 58, 191598984, 191599212, 191599239, 191599191,
191599255, 191551287, 1 91588580, 191599603, 191599816, 191599816,
191599964, 191599930, 191555 118, 191600156, 191600211, 191600032,
191560464, 191600431, 191600580, 191600717, 191087351, 191586633,
191600822, 191600903, 191600946, 19160 0954, 191523721, 191600962,
191600814, 191600971, 191605590, 191604429, 191537497, 191599778,
191599867, 191602639, 191591858, 191603473, 1916 06481, 191606511,
191606553, 191606553, 191583855, 191565059, 191601799 , 191606618,
191606405, 191601276, 191606758, 191601942, 191606651, 191 607363,
191603864, 191607681, 191607681, 191604038, 191585467, 19160788 6,
191607894, 191596493, 191607924, 191608068, 191607932, 191588288,
19 1589411, 191608131, 191608181, 191608173, 191608246, 191608238,
1916082 89, 191608271, 191585432, 191608378, 191608351, 191608301,
191608343, 1 91608483, 191608408, 191608114, 191608432, 191597023,
191608629, 191608 599, 191608921, 191522261, 191602361, 191607657,
191598704, 191608777, 191608980, 191609030, 191608912, 191609081,
191609323, 191609404, 19160 9331, 191609218, 191609269, 191609340,
191609617, 191608939, 191609641, 191609609, 191609609, 191609609,
191609714, 191608548, 191591971, 1916 10062, 191607860, 191610178,
191610224, 191610267, 191610330, 191610399 , 191610208, 191610488,
191599913, 191610607, 191610721, 191610712, 191 610160, 191610615,
191610615, 191610739, 191610755, 191610755, 19161081 0, 191610810,
191610828, 191610984, 191610984, 191610984, 191610992, 19 1601888,
191610381, 191611182, 191611255, 191611263, 191611361, 1916117 35,
191611786, 191612090, 191612162, 191581500, 191612251, 191598470,
1 91611654, 191612316, 191612502, 191612626, 191612952, 191612936,
191613 177, 191606677, 191613673, 191613665, 191613720, 191610402,
191613827, 191605484, 191613932, 191613631, 191613860, 191524743,
191613924, 19161 3657, 191613657, 191612545, 191614084, 191603368,
191614033, 191614157, 191605611, 191552739, 191614505, 191614556,
191609056, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA, em Fortaleza,
28 de agosto de 2019.
Lenira Cardoso de Alencar Seraine
SECRETÁRIA GERAL
*** *** ***
ATOS DECISORIOS
Despachos de 28/08/2019 a 28/08/2019 DOCUMENTOS DEFERIDOS:
SOCIEDADE ANONIMA FECHADA: ATA DE ASSEMBLEIA GERA L
ORDINARIA: 5309167 CIRANDA PARTICIPACOES S/A, EMPRESA
INDIVIDUAL DE R ESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA
EMPRESÁRIA): ALTERACAO: 5309023 L AURO JONAS EVANGELISTA
DE CASTRO EIRELI, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA: 5309413
VENEZA EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL,
5309261 L ABORATORIO DE ANALISE CLINICAS VIDALLE LTDA,
5309009 E. MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA, 5309455 JJ IMOBI-
LIARIA, SERVICOS E COMERCIO LTDA, 5309 494 FREITAS &
ALENCAR LTDA , 5309384 ORTOPLAN COMERCIO DE IMPLANTES
OR TOPEDICOS LTDA , 5309348 OFICINA AUTO EXPRESS LTDA ,
5309400 NEW CARDIO MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS LTDA - ME, EMPRESÁRIO: EXTINCAO/D ISTRATO: 5309490
JOSE SEVERINO NETO, SOCIEDADE ANONIMA FECHADA: ATA DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA: 5309197
ITAUEIRA AGROPECUA RIA S.A., SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMI-
TADA: ALTERACAO: 5309025 CONFORTO E SAUDE COMERCIAL
DE COLCHOES LTDA - ME, REENQUADRAMENTO DE ME COMO
EPP: 5309062 CK - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA , EMPRESÁRIO:
EXTINCAO/DISTRAT O: 5309366 J. M. CHAVES ME, SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA: ALTERACAO: 5 309162 SERCONTA
PINTURAS PREDIAIS E CONSTRUCAO CIVL LIMITADA ME, EMPRES
A INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA
EMPRESÁRIA): 236 00189316 MAXCONT CONSULTORIA EMPRESA-
RIAL E CONTABILIDADE EIRELI, EMPRES ÁRIO: 5309022 BENEVAL
REMIGIO FEITOSA TRANSPORTES, SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA: 5309555 ARRAIS VIEIRA COMERCIO LTDA, BALANCO:
5309409 APM TE RMINALS PECEM OPERACOES PORTUARIAS LTDA,
ALTERACAO: 5309181 SERRANA PAR TICIPACOES LTDA, 5309275
BURGUESINHA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LT DA ,
5309401 GT REPRESENTACAO LTDA, EXTINCAO/DISTRATO: 5309487
FARMACIA ARAUJO - COMERCIO FARMACEUTICO LTDA - ME,
ALTERACAO: 5309183 SABOR DA MAMYS COMERCIO DE BOLOS
83
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XI Nº170 | FORTALEZA, 09 DE SETEMBRO DE 2019
Fechar