DOE 23/10/2019 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            25348331899, 23804416779 MARINA HOLAN DA ROCHA 05115444305, 
23804416744 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 87289253 353, 
23804416761 JOSE ROBSON DA SILVA 70651434300, 23804416752 
FABRICIO DOS SANTOS PIMENTEL 58121080215, ALTERACAO: 
5325644 ISAIAS MOURA GONZA GA 04547326355, INSCRICAO: 
23804416787 ANTONIO ALMEIDA BARBOSA 05169961 340, ALTE-
RACAO: 5325645 MARA REGIA BIZARRIA PEREIRA 00848774302, 
INSCRI CAO: 23804416795 ALDAIR DA ROCHA FREITAS 47737492372, 
23804416809 ALEXA NDER CADAVID VELASQUEZ 62734650371, 
23804416817 MARIA DO LIVRAMENTO MON TEIRO 26016524387, 
23804416825 BRENDA NOVAIS SANTOS 05023465314, 238044 16850 
PATRICILENE ALVES DA SILVA 03594019373, 23804416833 NEILIANE 
DE O LIVEIRA ARIAIS 37623629808, 23804416841 MIRLEY MARIA 
LIMA DE OLIVEIRA 0 3070828302, ALTERACAO: 5325646 MARISA 
CRISTINA DA SILVA 00267471386, IN SCRICAO: 23804416876 JOSE 
CARLOS ARAUJO SILVA 04120199304, 23804416868 ROBERTA 
GONCALVES BEZERRA 63508443353, ALTERACAO: 5325648 ALDAIR 
DA ROC HA FREITAS 47737492372, 5325647 FRANCISCO ELIELTON 
LOPES DA SILVA 04977 070399, INSCRICAO: 23804416892 PENELUPE 
PIRES DOS SANTOS 06978792322, 2 3804416884 ESAU ALVES 
COLARES 01540008339, 23804416906 BRUNA DE OLIVEIR A VASCON-
CELOS 05314068303, 23804416914 WIRLANIA SIMAO BARROSO 
007684633 43, ALTERACAO: 5325649 RUBENS DE OLIVEIRA DOS 
REIS 06093052397, 5325650 DANIEL NUNES MAGALHAES ARRUDA 
06474652306, INSCRICAO: 23804416931 ANDR EA FIGUEIREDO JORGE 
56805497353, 23804416922 ANTONISIO COSTA MOTA 62328 783376, 
23804416949 CARLOS EDUARDO LIMA 07954491358, 23804416957 
ROMILD O FERREIRA ALVES DA SILVA 12936050774, 23804416973 
IRISMAR DAMASCENO DE FREITAS 29798531353, 23804416965 
JOELANIA MARIA GOMES DE CASTRO 544558 04315, 23804416981 
MARIA SELMA FERREIRA ALVES 54561175334, ALTERACAO: 5 
325651 ROMILDO FERREIRA ALVES DA SILVA 12936050774, 5325653 
CIRINEU ITA MAR GOMES ALVES 08521781318, 5325652 MARIA 
SOCORRO DE MACEDO SARAIVA 38 875616353, INSCRICAO: 
23804416990 MARGARIDA MESQUITA BRASILEIRO 0407922 3340, 
ALTERACAO: 5325654 PUBLIO ROCHA FERREIRA 38469766368, 
INSCRICAO: 23804417007 ALESSANDRO QUEIROZ BESSA CHAVES 
14200175789, EXTINCAO/DISTR ATO: 5325655 KAMILA LOPES DA 
SILVA 03812004348, 5325657 FRANCISCA ROCHA GOMES 
02706912359, 5325656 MIQUEIAS ALVES BATISTA 07063138367, 
5325658 FRANCISCO ILTON MARTINS CAPISTRANO 04893894307, 
5325660 JOSE GOMES DE OLIVEIRA 04898320325, 5325659 ROBERTO 
PEREIRA LIMA 37802313368, INSCRIC AO: 23804417015 CRISTIANO 
FERNANDES GOMES DA SILVA 02420584341, 2380441 7023 YANA 
DEGY DE OLIVEIRA MAMEDE 02646675305, 23804417031 MARCOS 
YURI PINHO MELO TORQUATO SCORSAFAVA 04327468380, 
23804417040 ANTONIA LUANA P RAXEDES CAVALCANTE 
06713286380, ALTERACAO: 5325663 ANDRE LUIS DE SOUSA 
FERREIRA 05968145340, 5325662 PAULO HENRIQUE BERNARDO 
FERREIRA 01810828 376, INSCRICAO: 23804417066 EDINAR PEREIRA 
DE SOUZA 44581319315, 238044 17058 DEBORA RHAVENA SOUSA 
LOPES 01682117340, EXTINCAO/DISTRATO: 532566 5 MARIA 
SOCORRO DE MACEDO SARAIVA 38875616353, 5325666 ANDRE 
ALVES DA S ILVA 60410278394, 5325664 THAIZA RODRIGUES DO 
NASCIMENTO CARNEIRO 07012 728302, 5325668 MIKAEL GOMES 
DA SILVA DE CARVALHO 06232657373, 5325667 DANIEL NUNES 
MAGALHAES ARRUDA 06474652306, 5325669 LUIS EDUARDO VIEIRA 
ARAUJO DE SOUZA 08834311302, 5325682 MARCOS YURI PINHO 
MELO TORQUATO SC ORSAFAVA 04327468380, ***** DOCUMENTOS 
EM EXIGÊNCIA: 190408880, 1912357 33, 191249017, 191249017, 
191249246, 191249246, 191356131, 191192155, 1 91457850, 191572144, 
191581119, 191625523, 191632881, 191634638, 191634 603, 191646792, 
191647624, 191655678, 191655678, 191661341, 191662364, 191530387, 
191365173, 191667293, 191668486, 191672505, 191676861, 19162 5001, 
191684287, 191684520, 191703346, 191703214, 191705292, 191719889, 
191719781, 191724831, 191725587, 191729817, 191741787, 191744778, 
1917 44727, 191749893, 191746576, 191750727, 191760951, 191760897, 
191758400, 191772828, 191772828, 191776050, 191776351, 191754447, 
191777714, 191 781096, 191781576, 191774758, 191783668, 191783668, 
191705225, 19178697 7, 191783854, 191788023, 191788295, 191735884, 
191786756, 191789968, 19 1791181, 191791890, 191791946, 191791172, 
191791580, 191792047, 1917923 22, 191793515, 191745316, 191799793, 
191622681, 191791881, 191802930, 1 91804479, 191806315, 191809144, 
191799955, 191809357, 191809454, 191809 853, 191803995, 191804088, 
191810118, 191812218, 191812854, 191816027, 191817201, 191817619, 
191819492, 191809934, 191818259, 191818321, 19182 0521, 191814121, 
191821764, 191821730, 191822426, 191822779, 191811386, 191819077, 
191816531, 191822833, 191825191, 191818119, 191825433, 1918 25638, 
191818551, 191826065, 191816973, 191826669, 191827096, 191828581, 
191828963, 191829552, 191829251, 191830038, 191828564, 191783986, 
191 830704, 191818780, 191830968, 191827550, 191831557, 191823945, 
19183157 3, 191831069, 191682055, 191832227, 191832308, 191832316, 
191829323, 19 1832961, 191833312, 191833550, 191817465, 191826154, 
191833711, 1918337 46, 191834271, 191834475, 191834190, 191834696, 
191834963, 191835340, 1 91835340, 191835196, 191828505, 191823406, 
191835811, 191835951, 191835 501, 191836249, 191745677, 191828181, 
191836516, 191836516, 191835251, 191828351, 191837121, 191837121, 
191836940, 191836940, 191832944, 19175 0883, 191607100, 191837547, 
191837563, 191837784, 191838004, 191838462, 191838519, 191837997, 
191664987, 191838497, 191838748, 191838853, 1918 38454, 191838454, 
191838811, 191838811, 191838403, 191642541, 191838683, 191838683, 
191839582, 191839591, 191840378, 191774154, 191840211, 191 840475, 
191839787, 191840271, 191833380, 191840831, 191840963, 19184099 8, 
191840980, 191841188, 191841218, 191839507, 191841455, 191841579, 
19 1841587, 191841706, 191841731, 191841943, 191842184, 191842184, 
1918421 41, 191842354, 191842150, 191841536, 191824429, 191842524, 
191842061, 1 91841056, 191842800, 191833240, 191842648, 191842737, 
191842885, 191842 788, 191843041, 191835480, 191839043, 191839116, 
191843342, 191844098, 191843636, 191843253, 191844322, 191844659, 
191843971, 191830992, 19184 2559, 191845191, 191845248, 191845264, 
191844837, 191845361, 191845604, 191845621, 191845710, 191845710, 
191845761, 191845850, 191845914, 1918 45965, 191845841, 191845981, 
191841323, 191840947, 191846155, 191846023, 191846325, 191846171, 
191833401, 191846341, 191846546, 191845795, 191 845795, 191846538, 
191846635, 191825506, 191827878, 191846783, 19184664 3, 191847020, 
191847097, 191840360, 191840360, 191847372, 191827673, 19 1847241, 
191847712, 191846457, 191832405, 191846732, 191847844, 1918474 88, 
191848018, 191848034, 191847968, 191847771, 191848131, 191848344, 
1 91848417, 191848603, 191848701, 191848182, 191848662, 191848859, 
191848 883, 191800538, 191848956, 191833011, 191845728, 191828491, 
191848972, 191848972, 191845973, 191845957, 191849073, 191849022, 
191849081, 19184 9065, 191849065, 191849146, 191849120, 191848930, 
191849162, 191848905, 191845141, 191849286, 191849235, 191849359, 
191849405, 191841544, 1918 49511, 191849707, 191849731, 191849677, 
191835455, 191849782, 191849774, 191849812, 191849812, 191849821, 
191849847, 191833720, 191849979, 191 846147, 191850055, 191850012, 
191850152, 191850268, 191850179, 19184937 5, 191849995, 191849995, 
191850390, 191850381, 191850454, 191850535, 19 1850519, 191850471, 
191850314, 191840882, 191850489, 191850632, 1918411 37, 191850641, 
191850233, 191850675, 191850730, 191850462, 191850748, 1 91850748, 
191850772, 191850802, 191850977, 191846465, 191846465, 191851 167, 
191851451, 191851337, 191851493, 191851485, 191851531, 191851809, 
191851876, 191852236, 191849910, 191852937, 191853291, 191853330, 
19185 3151, 191853534, 191853607, 191821403, 191854026, 191854085, 
191854441, 191854468, 191854514, 191854361, 191855201, 191855171, 
191855731, JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARA, em Fortaleza, 
09 de outubro de 2019.
Lenira Cardoso de Alencar Seraine
SECRETÁRIA GERAL
*** *** ***
ATOS DECISORIOS
Despachos de 09/10/2019 a 09/10/2019 DOCUMENTOS DEFERIDOS: 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA: CONTRATO: 23201949 520 
ROCHA FARIAS CONSTRUCOES LTDA, ALTERACAO: 5326090 
NAGELA OTOCH SERV ICOS MEDICOS LTDA, EMPRESÁRIO: 5326058 
LUIS EDUARDO SAMPAIO COSTA ME, S OCIEDADE ANONIMA 
FECHADA: ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA: 5325852 RN COMER 
CIO VAREJISTA S.A, EMPRESÁRIO: ALTERACAO: 5326042 ROBERTO 
AYRTON BEZERR A RAMOS, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON-
SABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA E MPRESÁRIA): ATO 
CONSTITUTIVO - EIRELI: 23600193941 TWS MARITIME SERVICE 
EIRELI, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA: ALTERACAO: 
23201949490 ROTA BRA SIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, 
5325965 REBECCA VILAGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA, 5326082 V M CONFECCOES FEMININAS LTDA, EMPRESA 
INDI VIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA 
EMPRESÁRIA): 236001939 76 MELLO ELETRO EIRELI, SOCIEDADE 
EMPRESÁRIA LIMITADA: 5326040 CENTRO R EGIONAL DE PROFIS-
SIONALIZACAO, EDUCACAO SUPERIOR, CULTURA E INOVACAO 
LT DA EPP, 5325924 MOTA MACHADO & OREGON SPE IV CONS-
TRUCOES E INCORPORACOE S LTDA, EMPRESÁRIO: 5325893 JOAO 
ALBERTO FONTES MONTEIRO - ME, SOCIEDAD E EMPRESÁRIA 
LIMITADA: CONTRATO: 23201949384 QUALITY SERVICOS DE 
EMPLAC AMENTOS LTDA, ALTERACAO: 5326075 T G REPRESEN-
TACOES E COMERCIO DE MATER IAL DE CONSTRUCAO LTDA, 
EMPRESÁRIO: 5326047 JEFFERSON FERNANDES TEIXEIR A ME, 
5325953 RAFAEL IURI GONCALVES CRUZ 06760354346, EXTINCAO/
DISTRATO : 5325985 JEANE MARIA ALMEIDA DO NASCIMENTO 
BARROZO ME, SOCIEDADE EMPRE SÁRIA LIMITADA: ALTERACAO: 
5325804 MOOV. COMERCIO DE ACESSORIOS DE MODA LTDA, 
EXTINCAO/DISTRATO: 5326003 PEJOL COMERCIO DE PERFUMES 
E CONFECC OES LTDA ME, SOCIEDADE ANONIMA FECHADA: ATA 
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR DINARIA: 5325833 ROMANOS 
828 PARTICIPACOES S.A., SOCIEDADE EMPRESÁRIA L IMITADA: 
ALTERACAO: 5325939 AGROVOLTA AGROPECUARIA SITIO VOLTA 
LTDA, S OCIEDADE ANONIMA FECHADA: ATA DE ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINARIA E EXTRAORDI NARIA: 5325855 T & A CONS-
TRUCAO PRE FABRICADA S/A, EMPRESA INDIVIDUAL D E RESPON-
SABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA): 
ALTERACAO: 236001 93968 TUTTI LOCACOES DE EQUIPAMENTOS 
EIRELI, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMIT ADA: EXTINCAO/
DISTRATO: 5325808 PRONTO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, 
A LTERACAO: 5325984 VENTO NATIVO SPORT, CLUBE, POUSADA 
E RESTAURANTE LTDA, 23201949317 R.O BRITAGEM LTDA, 5325976 
IMOBILIARIA UNIAO EMPREENDIMEN TOS LTDA, CONTRATO: 
23201949368 ADAPTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, E 
MPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE 
NATUREZA EMPRESÁRIA) : ALTERACAO: 5326051 DOMINI PRES-
TADORA DE SERVICOS EIRELI, EMPRESÁRIO: 5325957 MICHELLE 
55
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XI Nº202  | FORTALEZA, 23 DE OUTUBRO DE 2019

                            

Fechar