DOMCE 02/08/2023 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
||Ceará , 02 de|Agosto de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará|• AN|O XI|V | Nº|3263||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|80|107|LUIS BRENDO ALVES PEREIRA
13/12/1993
|3,7|3,8|3,8|4
3,7|19|
|81|96|ANTÔNIO FERNANDO DE LIMA FREITAS
08/05/1997
|3,7|3,7|3,9|4
3,6|18,9|
|82|103|MÁRCIO VIEIRA DO NASCMENTO
07/04/1978|4,2|3|3,5|4
4,2|18,9|
Mombaça-Ce, 31 de julho de 2023
LEANDRO LIMA EVANGELISTA
Secretário de Infraestrutura, Obras e Segurança Pública
Publicado por: Carlos Audi Pereira e Silva Código Identificador: 29902634
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N° 001.21.07/2023
O PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXERÉ , no uso de suas atribuições, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar n° 001, de 28 de novembro de 1997, em seu Capítulo IV, Seção V, Subseção III, artigos 68 e parágrafo 1º, com a republicação da Lei Complementar n° 001, de 28 de novembro de 1997, com suas alterações em 21/12/2021, bem como previsto na Lei Complementar n° 173, de 27/05/2020, alterada pela Lei Complementar n° 191, de 08/03/2022,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder diferença de remuneração referente ao pagamento de valor por novo período aquisitivo do Quinquênio, ocorrido no período da Pandemia, que se encontrava excepcionado para os servidores municipais da saúde, mas não podiam ser pagos no período, por vedação de aumento de despesa, na forma prevista no inciso I do §8º do artigo 8º da Lei Complementar n° 173, de 27/05/2020, alterada pela Lei Complementar n° 191, de 08/03/2022, dos(as) servidores(as) abaixo relacionados, que completaram novos períodos aquisitivos para o recebimento de mais um quinquênio, conforme discriminado nos artigos 2º e 3º desta Portaria.
| NOME | MATRIC. | CARGO | QUINQUÊNIO | PERÍODO AQUIS | ITIVO TOTAL A RECEBER | VALOR DA PARCELA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adila Maria de Almeida Moura | 060351-1 | Enfermeiro | 3º/4 | 01.10.2021 | R$ 3.856,91 | R$ 642,82 |
| Ana Flavia da Costa Freitas | 121993-6 | Agente Comunitário de Saúde | 1º/4 | 01.06.2021 | R$ 1.410,80 | R$ 235,13 |
| Ana Glaucia Sombra Saraiva | 070502-0 | Enfermeiro da Família | 3º/4 | 02.04.2022 | R$ 3.407,60 | R$ 567,93 |
| Ana Paula Rodrigues de Oliveira | 060218-3 | Nutricionista | 3º/4 | 01.08.2021 | R$ 4.340,87 | R$ 723,48 |
| Ana Rebeca Araujo Vasconcelos | 060228-0 | Assistente Social | 3º/4 | 15.08.2021 | R$ 4.183,78 | R$ 697,30 |
| Ananda Granja Brito | 121994-4 | Agente Comunitário de Saúde | 1º/4 | 01.06.2021 | R$ 1.410,80 | R$ 235,13 |
| Andre Alan Ribeiro | 122013-6 | Agente de Combate as Endemias | 1º/4 | 20.06.2021 | R$ 1.410,80 | R$ 235,13 |
| Antonia Anelicia de Sousa Oliveira Rodrigues | 060233-7 | Agente Comunitário de Saúde | 3º/4 | 01.08.2021 | R$ 1.410,80 | R$ 235,13 |
| Antonia Anuzia Maia Chaves | 060231-0 | Agente Comunitário de Saúde | 3º/4 | 01.08.2021 | R$ 1.611,71 | R$ 268,62 |
| Antonia Correia Sousa | 060230-2 | Agente Comunitário de Saúde | 3º/4 | 01.08.2021 | R$ 1.410,80 | R$ 235,13 |
| Antonio Aldemir de Almeida | 122006-3 | Agente de Combate as Endemias | 1º/4 | 01.06.2021 | R$ 1.410,80 | R$ 235,13 |
| Antonio Cesar Ribeiro Costa | 120094-1 | Agente de Combate as Endemias | 2º/4 | 02.01.2022 | R$ 1.410,80 | R$ 235,13 |
| Antonio Edinardo Lima Silva | 120095-0 | Agente de Combate as Endemias | 2º/4 | 02.01.2022 | R$ 1.410,80 | R$ 235,13 |
| Antonio Eliomar de Sousa Ribeiro | 122005-5 | Agente de Combate as Endemias | 1º/4 | 01.06.2021 | R$ 1.410,80 | R$ 235,13 |
| Antônio Lisboa Cardozo de Medeiros | 060164-0 | Médico da Família | 3º/4 | 03.07.2021 | R$ 7.699,54 | R$ 1.283,26 |
| Antonio Lisboa Cardozo de Medeiros | 060329-5 | Médico Plantonista | 3º/4 | 01.09.2021 | R$ 4.172,16 | R$ 695,36 |
| Claudio Cesar Rodrigues dos Santos | 060216-7 | Auxiliar de Laboratório | 3º/4 | 01.08.2021 | R$ 841,70 | R$ 140,28 |
| DanielyAraujo Freitas | 121995-2 | Agente Comunitário de Saúde | 1º/4 | 01.06.2021 | R$ 1.410,80 | R$ 235,13 |
| Deuzirene Felipe de Sousa Gadelha | 100138-8 | Auxiliar em Saúde Bucal | 2º/4 | 05.07.2020 | R$ 898,52 | R$ 149,75 |
| Francisca Marília Queiroz Silva | 060169-1 | Agente Sanitarista | 3º/4 | 01.08.2021 | R$ 1.112,38 | R$ 185,40 |
| Francisco Weudes Rodrigues Almeida | 122014-4 | Agente de Combate as Endemias | 1º/4 | 20.06.2021 | R$ 1.410,80 | R$ 235,13 |
| Hercules Henrique Lima Nepomuceno | 060250-7 | Farmacêutico | 3º/4 | 01.08.2021 | R$ 3.426,82 | R$ 571,14 |
| Jairo de Oliveira Barbosa | 120096-8 | Agente de Combate as Endemias | 2º/4 | 02.01.2022 | R$ 1.545,11 | R$ 257,52 |
| Jonas Holanda Gadelha | 060321-0 | Médico da Família | 3º/4 | 01.09.2021 | R$ 8.389,72 | R$ 1.398,29 |
| Jonas Holanda Gadelha | 060322-8 | Médico Plantonista | 3º/4 | 01.09.2021 | R$ 17.023,76 | R$ 2.837,29 |
| José Arimateia de Brito Bizerra | 120098-4 | Agente de Combate as Endemias | 2º/4 | 02.01.2022 | R$ 1.410,80 | R$ 235,13 |
| José Carlos dos Santos Filho | 122121-3 | Agente de Combate as Endemias | 1º/4 | 03.10.2021 | R$ 1.410,80 | R$ 235,13 |
| José Ivanildo Neri dos Santos | 120099-2 | Agente de Combate as Endemias | 2º/4 | 02.01.2022 | R$ 1.410,80 | R$ 235,13 |
| José Ivanildo Rodrigues | 120100-0 | Agente de Combate as Endemias | 2º/4 | 02.01.2022 | R$ 1.410,80 | R$ 235,13 |
Art. 2º - A Secretaria da Administração, através do setor competente levantou os valores das diferenças a serem pagas, onde os valores encontrados são referentes aos meses não pagos e deverão ser pagos em 06 (seis) parcelas iguais, a começar neste mês de julho/2023.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ , aos 21 dias do mês de julho de 2023.
ANTONIO JOAQUIM GONÇALVES DE OLIVEIRA Prefeito Municipal
Publicado por: Levi Maia Xavier Código Identificador: 90A10D9B
GABINETE DO PREFEITO PORTARIA N° 002.21.07/2023
www.diariomunicipal.com.br/aprece 78