DOU 04/08/2023 - Diário Oficial da União - Brasil
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Seção 1
Nº 148, sexta-feira, 4 de agosto de 2023
ISSN 1677-7042
II) a manutenção da presente Autorização fica condicionada ao atendimento
dos requisitos constantes no Certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2020 Versão Corrigida: 2021, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
| . Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
|---|---|---|---|
| . GLPPI0418875 | A LUIZ SANTOS VIEIRA COMERCIO DE GAS LTDA | 50.684.909/0001-84 | 48610.221108/2023-87 |
| . GLPGO0418861 | AILTON LOPES VIDAL | 27.877.715/0001-83 | 48610.225511/2023-85 |
| . GLPMS0418885 | ALICIA PEREIRA DA SILVA GOMES | 51.384.622/0001-00 | 48610.225594/2023-11 |
| . GLPAP0418762 | AMIL GAS FILHO LTDA | 49.210.021/0001-20 | 48610.223361/2023-75 |
| . GLPSE0418776 | ANTONY V S SILVA COMERCIO LTDA | 50.033.177/0001-62 | 48610.224129/2023-54 |
| . GLPSP0418867 | BEATRIZ PEREIRA STIGERT | 50.057.347/0001-49 | 48610.225545/2023-70 |
| . GLPRN0418760 | CHAMAGAS POTY LTDA | 49.888.231/0001-72 | 48610.224489/2023-56 |
| . GLPMG0418873 | DELIANE APARECIDA ANDRADE 08550011606 | 19.425.531/0001-54 | 48610.225560/2023-18 |
| . GLPMG0418871 | DORNELAS DISTRIBUIDORA LTDA | 50.910.206/0001-27 | 48610.225553/2023-16 |
| . GLPRS0418772 | FAGNER PEDROSO DE OLIVEIRA | 50.076.282/0001-89 | 48610.225109/2023-09 |
| . GLPPR0418859 | FERNANDA NUNES DELFINO - COMERCIO DE GAS LTDA | 28.692.985/0004-25 | 48610.212299/2023-96 |
| . GLPSP0418863 | FURQUINI COMERCIO DE GAS LTDA | 30.797.886/0001-07 | 48610.211742/2023-10 |
| . GLPPA0418879 | GAS E AGUA TTL LTDA | 30.296.698/0001-03 | 48610.225579/2023-64 |
| . GLPPI0418855 | G.B.BEZERRA COMERCIO VAREJISTA DE GAS | 31.034.692/0002-01 | 48610.225444/2023-07 |
| . GLPDF0418768 | IMPERIO GAS LTDA | 42.054.877/0001-05 | 48610.223629/2023-79 |
| . GLPSP0418794 | IZAIAS LUCAS DA SILVA | 36.212.418/0001-00 | 48610.225521/2023-11 |
| . GLPPA0418883 | J F R DO NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE GLP | 33.822.478/0002-37 | 48610.225588/2023-55 |
| . GLPAL0418788 | JAIME FREITAS CAVALCANTE FILHO | 49.738.829/0001-85 | 48610.225465/2023-14 |
| . GLPPR0418780 | JOACIR FERNANDO MENDES | 03.712.059/0002-81 | 48610.225438/2023-41 |
| . GLPPR0418758 | JOSE DE JESUS DOS SANTOS | 01.167.106/0001-47 | 48610.225422/2023-39 |
| . GLPMG0418857 | LIDER GAS E AGUA LTDA | 44.577.885/0003-23 | 48610.225470/2023-27 |
| . GLPPR0418889 | LIDER GAS SULINA LTDA | 51.273.847/0001-80 | 48610.225597/2023-46 |
| . GLPSE0418778 | MACEDO GAS LTDA | 50.677.695/0001-19 | 48610.225419/2023-15 |
| . GLPPI0418881 | MARTINS GAS LTDA | 50.523.508/0001-42 | 48610.225581/2023-33 |
| . GLPGO0418766 | MERCEARIA E PANIFICADORA RIBEIRO LTDA | 40.611.252/0001-71 | 48610.225296/2023-12 |
| . G L P AC 0 4 1 8 7 9 2 | MT ATACADO E VAREJO LTDA | 42.441.274/0001-66 | 48610.225516/2023-16 |
| . GLPPA0418782 | MUCURIPE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 84.110.394/0036-50 | 48610.225452/2023-45 |
| . GLPRS0418865 | ODINEI SERAFINI | 28.791.412/0001-06 | 48610.222554/2023-17 |
| . GLPMT0418784 | P C NALINI DA FONSECA | 35.475.118/0001-50 | 48610.225454/2023-34 |
| . G L P BA 0 4 1 8 7 7 0 | PEDRO DE SANTINHA ISABEL DISTRIBUIDORA DE GAS LT DA |
37.307.606/0002-65 | 48610.225428/2023-14 |
| . G L P BA 0 4 1 8 7 6 4 | POSTO MELO PINHEIRO LTDA | 44.105.497/0001-88 | 48610.224530/2023-94 |
| . GLPSC0418774 | RESCAROLI COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA | 00.080.249/0008-20 | 48610.224277/2023-79 |
| . GLPMT0418887 | ROBERT ARAUJO MARQUES COMERCIO DE GLP | 49.502.221/0001-57 | 48610.225596/2023-00 |
| . GLPGO0418786 | SANTANA COMERCIAL GAS LTDA | 49.799.097/0001-33 | 48610.225457/2023-78 |
| . GLPAL0418877 | SERVE BEM GAS LTDA | 47.415.090/0001-45 | 48610.210645/2023-00 |
| . GLPGO0418790 | SUPERMERCADO JARDIM DO LAGO LTDA | 31.615.186/0001-17 | 48610.225491/2023-42 |
| . G L P ES 0 4 1 8 7 9 6 | TEI GAS E AGUA LTDA | 41.754.103/0001-24 | 48610.225400/2023-79 |
| . GLPMG0418756 | TEIXEIRA GAS LTDA | 44.679.720/0001-09 | 48610.225533/2023-45 |
| . GLPPB0418869 | YURI FRANCISCO DE LIMA SIMOES | 23.499.499/0003-90 | 48610.225550/2023-82 |
JARDEL FARIAS DUQUE
DESPACHO SDL-ANP Nº 847, DE 3 DE AGOSTO DE 2023
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 51 de 30 de novembro de 2016, tendo em vista a previsão legal inscrita em seu art. 30, inciso I, alínea d, item 1, torna público o cancelamento das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda varejista de GLP.
| . Nºde Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
|---|---|---|---|
| . GLP/RS0184316 | A. L. CASSANEGO | 11.206.229/0001-01 | 48610.003030/2010-04 |
| . G L P / BA 0 2 3 8 2 9 5 | A. SILVA DE ANDRADE ME | 26.584.047/0001-33 | 48610.001016/2017-34 |
| . GLPMG0343564 | ALESSANDRA DE ALMEIDA VILACA | 33.340.509/0001-32 | 48610.004265/2019-43 |
| . GLPMT0316713 | BARATAO II COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | 04.698.923/0001-10 | 48610.001859/2019-01 |
| . GLPSC0356988 | BR COMERCIO DE GAS LTDA | 08.221.180/0008-10 | 48610.003076/2020-97 |
| . GLPSP0384466 | CARMEN SILVIA HERNANDES DA SILVA COMERCIO DE GAS E AG U A |
41.775.515/0001-40 | 48610.213273/2021-01 |
| . GLP/SC0209150 | COMERCIAL DAY LTDA ME. | 81.386.344/0001-82 | 48610.008343/2011-21 |
| . GLP/PI0225473 | CTM COMERCIO DE GAS LTDA | 19.380.387/0001-87 | 48610.005120/2014-55 |
| . GLPMS0322734 | FRANCIELI VIANA DA SILVA SANTOS-EIRELI | 29.516.577/0001-32 | 48610.003653/2019-15 |
| . GLPPA0356972 | G7 COMERCIO DE GAS GLP EIRELI | 35.601.918/0001-70 | 48610.003053/2020-82 |
| . GLPRS0379007 | HELIO SEIMETZ LTDA | 37.049.893/0001-70 | 48610.001168/2021-13 |
| . GLPMG0345336 | IRMAOS CORREIA LTDA | 34.560.493/0001-36 | 48610.007563/2019-95 |
| . GLPRS0345906 | J. MAIDANA | 33.923.246/0001-94 | 48610.006977/2019-05 |
| . GLPPE0371159 | JOAO CARLOS NASCIMENTO GOMES | 40.142.436/0001-30 | 48610.001071/2021-19 |
| . GLP/SP0184615 | JOSÉ OSCAR MENDONÇA DOS SANTOS-ME. | 09.394.244/0001-70 | 48610.003152/2010-92 |
| . GLPMG0306243 | LIGEIRINHO COMERCIO DE GAS EIRELI | 29.325.981/0001-29 | 48610.007955/2018-73 |
| . GLPMG0368777 | LUCELIA OLIVEIRA SILVA | 28.941.922/0001-12 | 48610.000181/2021-55 |
| . GLPSC0381707 | MACUEYDY ELIAQUIM THOMAS GLANERT | 29.947.247/0001-00 | 48610.208216/2021-01 |
| . G L P / BA 0 2 4 5 5 7 1 | MARIVAN FONSECA DE OLIVEIRA | 27.974.725/0001-37 | 48610.004814/2018-07 |
| . 001/GLP/RS0010433 | NERI COLLA | 07.038.025/0001-23 | 48610.012737/2006-17 |
| . GLPMT0352510 | O. L. DA SILVA | 35.669.740/0001-08 | 48610.000237/2020-91 |
| . GLPMG0307794 | PANDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA | 30.555.104/0001-23 | 48610.008687/2018-15 |
| . GLPMT0307614 | R R DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | 15.467.408/0001-45 | 48610.011587/2018-68 |
| . GLPTO0319260 | RAIMUNDO NONATO CARVALHO MENDONCA | 33.019.606/0001-28 | 48610.002858/2019-75 |
| . GLP/MT0243221 | RENE KERBER & CIA LTDA | 03.121.282/0007-69 | 48610.012235/2017-49 |
| . GLP/PB0209916 | RENIO MACEDO DE ARAUJO | 13.310.143/0001-41 | 48610.007529/2011-63 |
| . GLPMG0313236 | ROSELIA FERREIRA DOS SANTOS | 30.939.651/0001-02 | 48610.000144/2019-22 |
| . GLPAL0324090 | SANTANA E SANTOS GAS LTDA | 33.076.681/0001-20 | 48610.003740/2019-64 |
| . GLPAL0311245 | SAYONARA BRITO ANDRADE ALCANTARA | 30.261.802/0001-16 | 48610.010644/2018-91 |
| . GLPMT0364275 | SUZANA GONCALVES PEREIRA | 36.713.621/0001-60 | 48610.005001/2020-41 |
| . GLP/PB0207496 | TATIANE DE ARAUJO PONCE LEON | 11.189.177/0001-02 | 48610.005976/2011-88 |
| . GLP/PR0203409 | TESHIMA & CIA LTDA-ME. | 05.413.311/0001-04 | 48610.017048/2010-85 |
| . GLPMG0320480 | VIEIRA COMERCIO DE GAS LTDA | 32.659.018/0001-96 | 48610.001976/2019-66 |
JARDEL FARIAS DUQUE
DIRETORIA IV
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO
AUTORIZAÇÃO SIM-ANP Nº 589, DE 3 DE AGOSTO DE 2023
A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, tendo em vista o que consta do processo ANP nº 48610.219380/2022-16 e considerando o atendimento às exigências da Resolução ANP nº 811, de 16 de março de 2020, torna público o seguinte ato:
Art.1º Fica a Empresa PETROLEOS MIRAMAR COM. COMBUSTIVEIS LTDA., cujo registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) é o de nº 07.359.880/0001-36, autorizada a exercer a atividade de transporte a granel de petróleo, seus derivados e biocombustíveis por meio aquaviário, na navegação interior restrita ao Estado do Pará. Art.2º Os efeitos da presente Autorização ficam condicionados à manutenção das condições comprovadas pela empresa para o exercício da atividade de transporte a granel de petróleo, seus derivados e biocombustíveis por meio aquaviário, na navegação interior restrita ao Estado do Pará.
Art.3º A empresa autorizada deverá utilizar somente embarcações que tenham obtido os devidos Certificados/Declarações, conforme previsto nas respectivas Normas da Autoridade Marítima (NORMAM).
Art.4º Esta Autorização entra em vigor na data da sua publicação.
LUCIANA ROCHA DE MOURA ESTEVÃO
AUTORIZAÇÃO SIM-ANP Nº 590, DE 3 DE AGOSTO DE 2023
A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base nas atribuições conferidas à ANP pela Lei nº 14.134, de 8 de abril de 2021, tendo em vista o constante no processo ANP nº 48610.201534/2023-02, e considerando o atendimento a todas as exigências da ANP, torna público o seguinte ato:
Art.1º Fica a Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGÁS, com registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 06.023.921/0001-56, autorizada a exercer a atividade de importação de gás natural - GN, com as seguintes características:
I - País de origem: Bolívia;
II - Volume autorizado: 2,5 milhões de metros cúbicos por dia;
III - Mercado potencial: Setor industrial, comercial, serviços, residencial, cogeração, termelétrico, fertilizantes e veicular;
IV - Transporte: Gasoduto; e
V - Locais de entrega no Brasil: Cáceres/MT e Corumbá/MS.
Parágrafo único. As especificações técnicas do gás natural deverão estar de acordo com a Resolução nº 16, de 17 de junho de 2008, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, ou regulamentação superveniente.
Art. 2º A autorizada deverá apresentar à ANP os Contratos de Compra e Venda de Gás Natural celebrados com o fornecedor estrangeiro no prazo de trinta dias, contados da sua assinatura, de acordo com o prazo estabelecido no art. 8º da Portaria MME nº 232, de 13 de abril de 2012. Art. 3º A autorizada deverá apresentar à ANP, até o dia vinte e cinco de cada mês, relatório detalhado sobre as operações de importação realizadas no mês imediatamente anterior, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico da ANP www.gov.br/anp/pt-br, contendo as seguintes informações: I - Volumes diários importados, em metros cúbicos;
II - Quantidades diárias de energia importadas;
III - Poderes caloríficos diários do gás natural importado; e
IV - Preços de compra do gás natural importado calculados no ponto de internalização do produto. § 1º A ANP poderá requerer quaisquer documentos, dados ou informações complementares que julgar necessários. § 2º A ANP publicará, em seu sítio na internet - www.gov.br/anp/pt-br, as informações referidas neste artigo que devam ser divulgadas para conhecimento geral.
Art. 4º A autorizada deverá informar também, à ANP, a ocorrência de quaisquer alterações indicadas nos incisos a seguir, mediante encaminhamento de nova Ficha Cadastral e respectiva documentação comprobatória, respeitados os prazos e condições estabelecidos no art. 10 da Portaria MME nº 232, de 2012:
I - Dados cadastrais da autorizada;
II - Mudança de endereço da matriz ou filiais relacionadas com a atividade de importação de gás natural;
III - Inclusão ou exclusão de filiais na atividade de importação de gás natural; e IV - Alterações ocorridas que comprometam as informações remetidas à ANP quando do encaminhamento do requerimento inicial de autorização para importação de gás natural. Art. 5º A autorizada deverá atender, permanentemente, os requisitos estabelecidos na legislação sobre comércio exterior.
Art. 6º A autorização para o exercício da atividade de importação de gás natural será revogada entre outras hipóteses, em casos de:
I - Extinção judicial ou extrajudicial da sociedade empresária ou consórcio autorizado; II - Requerimento da sociedade empresária ou consórcio autorizado; ou III - Descumprimento da legislação aplicável.
Art. 7º O não atendimento ao disposto nesta Autorização sujeita o infrator às penalidades previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, ou em legislação superveniente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Art. 8º A presente Autorização fica condicionada à manutenção das condições para o exercício da atividade de importação de gás natural na forma gasosa, à época de sua outorga, desde que comprovadas pela sociedade empresária. Art. 9º A presente autorização terá validade até 29/01/2025 e limita-se exclusivamente à importação de gás natural na forma gasosa. Art. 10º Fica revogada a Autorização SIM-ANP nº 457, de 19 de junho de 2023. Art. 11º Esta Autorização entra em vigor na data de sua publicação.
LUCIANA ROCHA DE MOURA ESTEVÃO
DESPACHO SIM-ANP Nº 844, DE 3 DE AGOSTO DE 2023
A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE INFRAESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, em cumprimento ao art. 14 da Resolução ANP nº 52, de 2 de dezembro de 2015, tendo em vista o que consta do processo ANP nº 48610.205401/2023-05, resolve:
Fica disponível o Sumário do Projeto pretendido pela empresa TECIAP TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA. no Município de Rondonópolis/MT, referente a construção de 4 (quatro) tanques, alteração de produto em 2 (dois) tanques, 2 (duas) ilhas de descarregamento rodoviário e instalações complementares para a movimentação e armazenamento de produtos inflamáveis e combustíveis das classes I a III (Norma ABNT NBR 17505-1:2013), constante no processo de referência no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, a ser acessado em http://www.anp.gov.br/processo-eletronico-sei.
Todo o processo está disponível para consulta, estando as características principais do projeto resumidas nos documentos de referência SEI nº 3208132, 3208130, 3208146, 3208149 e 3216089.
Os comentários e sugestões devem ser encaminhados à "Superintendência de Infraestrutura e Movimentação" da ANP em até 30 (trinta) dias contados a partir da publicação, com endereçamento à Avenida Rio Branco, 65 - 17º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20090-004, ou através do endereço eletrônico [email protected].
Informamos que a documentação apresentada pela empresa TECIAP TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA. continua em processo de análise pela ANP e que a publicação do presente despacho não implica autorização prévia outorgada pela ANP.
LUCIANA ROCHA DE MOURA ESTEVÃO
41
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152023080400041