DOMCE 26/09/2023 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 26 de Setembro de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XIV | Nº 3301
| 47º | 1014213 | MIGUEL JACKSON FILGUEIRAS BRAZ NUNES | 03/04/1994 | 58,00 | 9,56 | 67,56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48º | 1021779 | DAMIÃO DELMONDES BAIA | 31/12/1984 | 58,00 | 9,53 | 67,53 |
| 49º | 1017659 | RAÍ GONÇALVES FERREIRA | 06/06/1993 | 58,00 | 9,46 | 67,46 |
| 50º | 1017314 | PAULO HENRIQUE ALVES AMORIM | 07/11/1996 | 58,00 | 9,43 | 67,43 |
| 51º | 1011325 | MARIA THAIS CORREIA GALDINO | 20/12/1992 | 58,00 | 9,39 | 67,39 |
| 52º | 1006598 | CRISTIANO MOREIRA DA SILVA | 04/08/1985 | 58,00 | 9,29 | 67,29 |
| 53º | 1021510 | RAFAEL ALVES DE PAIVA | 06/06/1994 | 58,00 | 9,26 | 67,26 |
| 54º | 1011703 | SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO | 11/09/1987 | 58,00 | 9,13 | 67,13 |
| 55º | 1013501 | MARYSA KARLYNDA DE SOUZA LACERDA | 22/07/1986 | 58,00 | 9,06 | 67,06 |
| 56º | 1016248 | JANHILTON BATISTA DA CUNHA | 20/06/1989 | 58,00 | 8,93 | 66,93 |
| 57º | 1014367 | MAYRLA ALVES DE CARVALHO | 11/01/1995 | 56,00 | 9,49 | 65,49 |
| 58º | 1008494 | FRANCISCO MAYCON VIEIRA DOS REIS | 03/09/1997 | 56,00 | 9,39 | 65,39 |
| 59º | 1014981 | PAULO RICARDO DOS SANTOS LEONARDO | 19/12/1989 | 56,00 | 9,36 | 65,36 |
| 60º | 1009517 | LUCAS DA SILVA DE ALCÂNTARA | 17/03/1998 | 56,00 | 9,36 | 65,36 |
| 61º | 1014268 | LEANDRO MIGUEL DA SILVA | 19/11/1991 | 56,00 | 9,16 | 65,16 |
| 62º | 1011093 | FLAVIO PEDROSA VERAS | 26/01/1996 | 56,00 | 9,16 | 65,16 |
| 63º | 1014861 | ANDREZA UCHOA DE LIMA | 06/02/1999 | 54,00 | 9,49 | 63,49 |
| 64º | 1015124 | DANIEL RIBEIRO DE ANDRADE | 03/10/1998 | 54,00 | 9,46 | 63,46 |
| 65º | 1012655 | FRANCISCO GRAZIELDO DA SILVA SOUZA | 29/10/1990 | 54,00 | 9,29 | 63,29 |
| 66º | 1021814 | RICARDO BARRETO LIMA | 01/09/1992 | 54,00 | 9,26 | 63,26 |
| 67º | 1005272 | LEANDRO BEZERRA DA SILVA | 26/02/1992 | 54,00 | 9,09 | 63,09 |
| 68º | 1001685 | CLEIDELANDIA LOPES DE LIMA | 04/06/1978 | 54,00 | 9,03 | 63,03 |
| 69º | 1014290 | ANTONIO ITHALO ALVES OLIVEIRA | 24/04/1996 | 54,00 | 8,83 | 62,83 |
| 70º | 1021015 | MARIA EVILENE BRITO FERREIRA ALENCAR | 14/04/1990 | 52,00 | 9,46 | 61,46 |
| 71º | 1002578 | FRANCISCO GABRIEL DE OLIVEIRA SILVA | 17/04/2002 | 52,00 | 9,36 | 61,36 |
| 72º | 1021091 | JOSÉ ESTEVAM DE SENA | 07/05/1993 | 52,00 | 9,26 | 61,26 |
| 73º | 1014774 | GELLISON RUFINO CEZARIO | 21/06/1989 | 52,00 | 9,19 | 61,19 |
| 74º | 1014546 | LUENY LUCAS SILVA | 26/01/1999 | 52,00 | 9,19 | 61,19 |
| 75º | 1018045 | FRANCISCO CARLOS ALVES DA SILVA | 16/05/1980 | 52,00 | 9,16 | 61,16 |
| 76º | 1014342 | MARCELO ALVES DE CARVALHO | 07/03/1991 | 52,00 | 9,16 | 61,16 |
| 77º | 1012225 | ALFREDO SILVA DE JESUS JUNIOR | 01/01/1979 | 52,00 | 8,96 | 60,96 |
| 78º | 1006708 | ISRAEL FERREIRA DE ALCANTARA | 01/07/1998 | 52,00 | 8,83 | 60,83 |
| 79º | 1017847 | LUCAS DE ARAUJO PEREIRA | 15/01/2003 | 52,00 | 8,76 | 60,76 |
| 80º | 1012716 | JOSE MARCIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 07/05/2001 | 50,00 | 9,53 | 59,53 |
| 81º | 1012255 | DELANO LUIZ ALVES BEZERRA | 05/11/1996 | 50,00 | 9,33 | 59,33 |
| 82º | 1004522 | FRANCISCO ÍTALO DA SILVA GABRIEL | 04/10/1989 | 50,00 | 9,23 | 59,23 |
| 83º | 1011350 | JOSÉ STENIO CHAVES BARROS FILHO | 17/04/1991 | 50,00 | 9,23 | 59,23 |
| 84º | 1000725 | ITAMAR BRAZ ALENCAR JUNIOR | 18/01/2002 | 50,00 | 9,23 | 59,23 |
| 85º | 1016164 | MARIA ADRIANA NOGUEIRA SILVA | 05/08/1987 | 50,00 | 9,13 | 59,13 |
| 86º | 1023463 | ELIANA JOSEFA LOPES LACERDA | 09/04/1980 | 50,00 | 9,06 | 59,06 |
| 87º | 1013338 | TAYNARA GOMES DE ARAUJO | 20/10/1995 | 50,00 | 9,06 | 59,06 |
| 88º | 1004355 | CARLOS HERIQUE DE OLIVEIRA SOUZA | 19/02/1993 | 50,00 | 9,03 | 59,03 |
| 89º | 1012919 | FRANCISCO ELIDOMAR DE OLIVEIRA |
25/09/1993 | 50,00 | 8,99 | 58,99 |
| 90º | 1003688 | NATÃ SILVA RODRIGUES | 26/07/2001 | 50,00 | 8,99 | 58,99 |
| 91º | 1021399 | MARCOS ANDRE DA SILVA ALVES | 22/05/1994 | 50,00 | 8,89 | 58,89 |
| 92º | 1015766 | DAMIÃO SOARES DA SILVA | 08/07/1994 | 50,00 | 8,79 | 58,79 |
| 93º | 1018283 | LUIZ ANTONIO ALVES DE SOUZA SOBRINHO | 05/08/1982 | 50,00 | 8,76 | 58,76 |
| 94º | 1020733 | ISAILSON MARQUES SILVA | 16/02/1990 | 50,00 | 8,63 | 58,63 |
Publicado por: Daisy de Souza Menezes Código Identificador: 38F9FF64
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI
GABINETE DO PREFEITO LEI MUNICIPAL Nº 1.811/2023
Gabinete do Prefeito Avenida Buriti Grande, 55 CEP: 63.210-000 – Mauriti – Ceará www.mauriti.ce.gov.br CNPJ: 07.655.269/0001-55 - CGF: 06.920.280-0
LEI MUNICIPAL Nº 1.811/2023
ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.311/2015 E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI, ESTADO DO CEARÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC. FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. O Anexo III – Secretaria Municipal da Fazenda, Quadro 3 – Da Comissão Permanente de Licitação, da Lei Municipal nº 1.311/2015, passa a vigorar com a redação a seguir:
QUADRO 3 – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
| CARGO COMISSIONADO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO | ATRIBUIÇÃO |
|---|---|---|---|
| PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO |
1 |
R$ 3.000,00 | Compete ao Presidente Comissão de Licitação coordenar e representar oficialmente a Comissão, prestando as informações que se fizerem necessárias, aprovar a programação das licitações e as pautas das reuniões, controlar participação dos membros da Comissão e convocar, alternadamente, quando necessário, os suplentes, convocar equipes técnicas setoriais, dependendo da natureza da licitação, da qualidade, da complexidade ou especialização do bem, obra ou serviço em licitação, para participação do procedimento licitatório que a motivou; quando necessárias, resolver sobre esclarecimentos/impugnações apresentados por interessadosquanto ao termos do edital, submetendo, caso necessário, sua deliberação à autoridade superior, e modificá-lo |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 61