DOE 25/06/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº117 | FORTALEZA, 25 DE JUNHO DE 2024
171
| CAR | GA DE INCÊND | IO(QFI) EM M | J/M² | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE MATERIAL | ALTURA | DE ARMAZEN | AMENTO(EM | METROS) | ||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Madeira, aparas | 945 | 1890 | 3780 | 5670 | 7560 | 9450 |
| Madeira, restos de: | 1350 | 2700 | 5400 | 8100 | 10800 | 13500 |
| Madeira, vigas e tábuas | 1890 | 3780 | 7560 | 11340 | 15120 | 18900 |
| Malte | 6030 | 12060 | 24120 | 36180 | 48240 | 60300 |
| Massas alimentícias | 765 | 1530 | 3060 | 4590 | 6120 | 7650 |
| Materiais de construção | 360 | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 |
| Materiais sintéticos | 2655 | 5310 | 10620 | 15930 | 21240 | 26550 |
| Material de escritório | 585 | 1170 | 2340 | 3510 | 4680 | 5850 |
| Medicamentos, embalagem | 360 | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 |
| Móveis de madeira | 360 | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 |
| Móveis, estofados sem espuma sintética | 180 | 360 | 720 | 1080 | 1440 | 1800 |
Painel de madeira aglomerada |
3015 | 6030 | 12060 | 18090 | 24120 | 30150 |
| Papel | 3780 | 7560 | 15120 | 22680 | 30240 | 37800 |
| Papel prensado | 945 | 1890 | 3780 | 5670 | 7560 | 9450 |
| Papelaria, estoque | 495 | 990 | 1980 | 2970 | 3960 | 4950 |
| Produtos farmacêuticos, estoque | 360 | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 |
Peças automotivas |
360 | 720 | 1440 | 2160 | 2880 | 3600 |
| Perfumaria, artigos de: | 225 | 450 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 |
| Pneus | 810 | 1620 | 3240 | 4860 | 6480 | 8100 |
| Portas de madeira | 810 | 1620 | 3240 | 4860 | 6480 | 8100 |
| Produtos químicos combustíveis | 450 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 |
| Queijos | 1125 | 2250 | 4500 | 6750 | 9000 | 11250 |
| Resinas sintéticas | 1890 | 3780 | 7560 | 11340 | 15120 | 18900 |
| Resinas sintéticas, placas de: | 1530 | 3060 | 6120 | 9180 | 12240 | 15300 |
| Sabão | 1890 | 3780 | 7560 | 11340 | 15120 | 18900 |
| Sacos de papel | 5670 | 11340 | 22680 | 34020 | 45360 | 56700 |
| Sacos de plástico | 11340 | 22680 | 45360 | 68040 | 90720 | 113400 |
| Tabaco em bruto | 765 | 1530 | 3060 | 4590 | 6120 | 7650 |
| Tabaco, artigos de: | 945 | 1890 | 3780 | 5670 | 7560 | 9450 |
Tapeçarias |
765 | 1530 | 3060 | 4590 | 6120 | 7650 |
| Tecidos em geral | 900 | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 |
| Tecidos sintéticos | 585 | 1170 | 2340 | 3510 | 4680 | 5850 |
| Tecidos, fardos de algodão | 585 | 1170 | 2340 | 3510 | 4680 | 5850 |
| Tecidos, seda artificial | 450 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 |
| Toldos ou lonas | 450 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 |
| Velas de cera | 10080 | 20160 | 40320 | 60480 | 80640 | 100800 |
| Vernizes | 1125 | 2250 | 4500 | 6750 | 9000 | 11250 |
| Vernizes de cera | 2250 | 4500 | 9000 | 13500 | 18000 | 22500 |
NOTA: Para alturas de armazenamento não apresentadas na tabela, poderá ser utilizada a proporcionalidade.
ANEXO C
Método para levantamento de carga de incêndio específica
C.1 Os valores da carga de incêndio específica para as edificações destinadas a depósitos, explosivos e ocupações especiais podem ser determinados pela seguinte expressão:
ONDE:
qfi- valor da carga de incêndio específica, em megajoule por metro quadrado de área de piso;
Mi- massa total de cada componente (i) do material combustível, em quilograma. Esse valor não pode ser excedido durante a vida útil da edificação exceto quando houver alteração de ocupação, ocasião em que (Mi) deve ser reavaliado;
Hi- potencial calorífico específico de cada componente do material combustível, em megajoule por quilograma, conforme Tabela C.1; Af- área do piso do compartimento, em metro quadrado (m²).
C.1.1 O levantamento da carga de incêndio deverá ser realizado conforme item 5 (Procedimentos) desta NT
Tabela C.1 – Valores de referência – potencial calorífico específico (Hi)
| TIPO DE MATERIAL | HI(MJ/KG) |
|---|---|
| Acetileno | 50 |
| Acetileno dissolvido | 17 |
| Acetona | 30 |
| Acrílico | 28 |
| Açúcar | 17 |
| Amido | 17 |
| Algodão | 18 |
| Álcool Alílico | 34 |
| Álcool Amílico | 42 |
| Álcool Etílico | 25 |
| Álcool metílico | 21 |
| Benzeno | 40 |
| Benzina | 42 |
| Celulose | 16 |
| Biodiesel | 39 |
| Borracha espuma | 37 |
| Borracha em tiras | 32 |
| Butano | 46 |
| Cacau em pó | 17 |
| Café | 17 |
| Cafeína | 21 |
| Cálcio | 4 |
| Carbono | 34 |
| Carvão | 36 |
| Celulose | 16 |
| Cereais | 17 |
| C-Heptano | 46 |
| C-Pentano | 46 |