DOE 15/07/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº131 | FORTALEZA, 15 DE JULHO DE 2024
85
| FONTE | ORÇADO | ADICIONADO | ANULADO | SALDO ATUALIZADO |
EMPENHADO BIMESTRE(MÊS 5 A 6) |
EMPENHADO ATÉ BIMESTRE(ATÉ MÊS 6) |
SALDO ORÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 50.000,00 | 4.303.515,13 | -9.629,00 | 4.343.886,13 | 2.093.007,85 | 2.513.941,97 | 1.829.944,16 |
| 602 | 20.000,00 | 4.949.524,92 | -2,00 | 4.969.522,92 | 0,00 | 0,00 | 4.969.522,92 |
| 603 | 30.000,00 | 3.286.983,61 | -7.000,00 | 3.309.983,61 | 1.302.689,00 | 1.347.049,66 | 1.962.933,95 |
| 605 | 71.876.532,00 | 37.420.579,82 | -31.998.617,90 | 77.298.493,92 | 10.163.619,61 | 33.098.458,54 | 44.200.035,38 |
| 622 | 51.371.793,00 | 3.268.507,34 | 0,00 | 54.640.300,34 | 5.960.915,21 | 21.940.651,67 | 32.699.648,67 |
| 631 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 634 | 67.137.104,00 | 4.270.472,42 | -541.673,10 | 70.865.903,32 | 9.654.650,54 | 12.484.650,54 | 58.381.252,78 |
| 636 | 2.268.155,00 | 2.991.107,05 | -105.222,00 | 5.154.040,05 | 657.576,79 | 808.312,46 | 4.345.727,59 |
| 659 | 9.635.136,00 | 1.930.186,38 | -65.000,00 | 11.500.322,38 | 1.154.352,80 | 3.224.553,42 | 8.275.768,96 |
| 660 | 3.750.000,00 | 10.539.402,37 | -559.545,54 | 13.729.856,83 | 1.067.417,75 | 1.778.765,89 | 11.951.090,94 |
| 665 | 4.514.473,00 | 6.089.132,34 | -850.000,00 | 9.753.605,34 | 2.454.343,87 | 4.339.385,48 | 5.414.219,86 |
| 669 | 14.780.401,00 | 7.008.253,77 | -300.000,00 | 21.488.654,77 | 3.570.738,78 | 4.760.526,14 | 16.728.128,63 |
| 700 | 556.636.129,00 | 177.425.848,84 | -25.340.355,70 | 708.721.622,14 | 36.170.302,57 | 82.614.540,56 | 626.107.081,58 |
| 702 | 510.100,00 | 146,06 | 0,00 | 510.246,06 | 0,00 | 146,06 | 510.100,00 |
| 703 | 12.409.900,00 | 2.500.801,06 | 0,00 | 14.910.701,06 | 124.422,76 | 1.405.977,28 | 13.504.723,78 |
| 704 | 66.757.612,00 | 14.914.978,88 | 0,00 | 81.672.590,88 | 9.629.114,67 | 23.356.742,30 | 58.315.848,58 |
| 706 | 0,00 | 960.280,00 | 0,00 | 960.280,00 | 0,00 | 97.999,00 | 862.281,00 |
| 708 | 3.423.902,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423.902,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423.902,00 |
| 712 | 9.036.454,00 | 6.908.217,33 | 0,00 | 15.944.671,33 | 355.225,50 | 355.225,50 | 15.589.445,83 |
| 713 | 1.000.000,00 | 53.246.714,02 | -16.395.118,02 | 37.851.596,00 | 6.320.801,32 | 9.743.849,38 | 28.107.746,62 |
| 714 | 8.105.000,00 | 2.024.046,32 | 0,00 | 10.129.046,32 | 252.328,47 | 681.523,85 | 9.447.522,47 |
| 715 | 0,00 | 67.000.000,00 | 0,00 | 67.000.000,00 | 7.536.386,25 | 7.822.032,50 | 59.177.967,50 |
| 716 | 0,00 | 25.500.000,00 | 0,00 | 25.500.000,00 | 5.080.395,33 | 12.571.790,66 | 12.928.209,34 |
| 719 | 0,00 | 8.912.815,13 | 0,00 | 8.912.815,13 | 0,00 | 0,00 | 8.912.815,13 |
| 750 | 21.969.476,00 | 0,00 | 0,00 | 21.969.476,00 | 4.784.555,00 | 4.784.555,00 | 17.184.921,00 |
| 752 | 88.398.543,00 | 9.118.424,00 | -9.118.424,00 | 88.398.543,00 | 7.791.688,85 | 33.048.128,92 | 55.350.414,08 |
| 753 | 609.112.921,00 | 33.522.102,11 | -20.882.957,57 | 621.752.065,54 | 73.938.992,84 | 184.280.258,26 | 437.471.807,28 |
| 754 | 1.713.563.624,00 | 3.795.119.112,30 | -97.363.916,48 | 5.411.318.819,82 | 130.709.650,38 | 654.110.545,90 | 4.757.208.273,92 |
| 755 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 756 | 663.730,00 | 0,00 | 0,00 | 663.730,00 | 0,00 | 0,00 | 663.730,00 |
| 759 | 877.390.811,00 | 212.187.861,40 | -62.484.924,51 | 1.027.093.747,89 | 133.352.015,06 | 369.637.459,30 | 657.456.288,59 |
| 761 | 340.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000.000,00 | 25.461.667,60 | 138.030.251,62 | 201.969.748,38 |
| 799 | 64.299.266,00 | 23.191.833,84 | -5.940.350,00 | 81.550.749,84 | 8.436.502,46 | 32.042.141,54 | 49.508.608,30 |
| 800 | 1.026.831.892,00 | 151.639.526,57 | -151.639.526,57 | 1.026.831.892,00 | 106.722.461,50 | 277.678.830,94 | 749.153.061,06 |
| 801 | 2.264.144.698,00 | 229.796.146,11 | -1.270.000,00 | 2.492.670.844,11 | 451.268.395,89 | 1.136.246.109,89 | 1.356.424.734,22 |
| 802 | 15.133.906,00 | 1.589.516,34 | -3.763.422,34 | 12.960.000,00 | 1.505.068,70 | 3.626.613,33 | 9.333.386,67 |
| 803 | 679.476.698,00 | 92.987.761,98 | -15.000,00 | 772.449.459,98 | 132.073.696,37 | 319.498.379,24 | 452.951.080,74 |
| TOTAL GERAL | 37.679.104.827,00 | 8.206.868.004,65 | -1.785.626.085,01 | 44.100.346.746,64 | 6.930.068.918,68 | 17.840.601.742,14 | 26.259.745.004,50 |
Relatório Bimestral por Função 3º Bimestre - 2024
SIAFE CE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará - Consulta em 08/07/2024 14:08 – 006889 SIOF CE – Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro - Consulta em 09/07/2024 14:33 Governo do Estado do Ceará
| EMPENHADO | EMPENHADO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO | ORÇADO | ADICIONADO | ANULADO | SALDO ATUALIZADO |
BIMESTRE (MÊS 5 A 6) |
ATÉ BIMESTRE (ATÉ MÊS 6) |
SALDO ORÇAMENTO |
| 01 - LEGISLATIVA | 1.027.474.116,00 | 73.651.604,05 | -7.952.174,50 | 1.093.173.545,55 | 202.157.239,51 | 526.188.578,94 | 566.984.966,61 |
| 02 - JUDICIÁRIA | 2.025.170.760,00 | 62.103.146,67 | -20.003.091,93 | 2.067.270.814,74 | 344.186.931,92 | 909.047.941,55 | 1.158.222.873,19 |
| 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA | 781.946.803,00 | 57.064.881,20 | -7.000.000,00 | 832.011.684,20 | 153.825.758,54 | 403.283.285,02 | 428.728.399,18 |
| 04 - ADMINISTRAÇÃO | 1.854.101.469,00 | 95.392.984,97 | -109.878.248,49 | 1.839.616.205,48 | 274.598.366,84 | 673.105.681,44 | 1.166.510.524,04 |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 4.711.875.604,00 | 254.839.845,90 | -131.378.078,42 | 4.835.337.371,48 | 845.770.344,99 | 2.215.826.915,24 | 2.619.510.456,24 |
| 07 - RELAÇÕES EXTERIORES | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 740.560.939,00 | 159.742.846,68 | -46.204.952,78 | 854.098.832,90 | 147.274.973,94 | 395.039.431,58 | 459.059.401,32 |
| 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.069.439.911,00 | 412.388.424,43 | -87.085.300,91 | 5.394.743.034,52 | 989.791.446,88 | 2.565.118.692,26 | 2.829.624.342,26 |
| 10 - SAÚDE | 6.273.425.130,00 | 870.571.243,86 | -538.330.808,43 | 6.605.665.565,43 | 1.212.134.842,05 | 3.046.726.592,12 | 3.558.938.973,31 |
| 11 - TRABALHO | 83.917.053,00 | 108.986.338,43 | -21.320.000,00 | 171.583.391,43 | 10.429.262,44 | 66.390.995,23 | 105.192.396,20 |
| 12 - EDUCAÇÃO | 5.495.560.996,00 | 616.050.362,44 | -136.719.510,17 | 5.974.891.848,27 | 1.093.828.977,70 | 3.152.903.882,89 | 2.821.987.965,38 |
| 13 - CULTURA | 218.405.183,00 | 155.692.363,66 | -15.109.174,22 | 358.988.372,44 | 60.860.983,46 | 131.470.113,40 | 227.518.259,04 |
| 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | 498.496.234,00 | 45.302.554,29 | -5.694.176,03 | 538.104.612,26 | 82.782.111,91 | 208.492.450,14 | 329.612.162,12 |
| 15 - URBANISMO | 174.791.837,00 | 203.485.373,55 | -17.105.200,45 | 361.172.010,10 | 86.739.507,93 | 159.748.124,76 | 201.423.885,34 |
| 16 - HABITAÇÃO | 64.606.562,00 | 68.133.611,72 | -5.833.485,87 | 126.906.687,85 | 5.479.488,41 | 12.445.974,76 | 114.460.713,09 |
| 17 - SANEAMENTO | 1.162.266.555,00 | 268.489.591,86 | -35.658.433,27 | 1.395.097.713,59 | 48.568.149,70 | 65.157.788,37 | 1.329.939.925,22 |
| 18 - GESTÃO AMBIENTAL | 752.779.187,00 | 236.193.285,21 | -36.977.091,01 | 951.995.381,20 | 159.713.635,23 | 285.274.094,18 | 666.721.287,02 |
| 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 210.746.999,00 | 54.195.687,97 | -6.506.075,03 | 258.436.611,94 | 38.617.185,93 | 90.297.453,37 | 168.139.158,57 |
| 20 - AGRICULTURA | 435.231.509,00 | 109.729.497,77 | -43.459.321,94 | 501.501.684,83 | 104.242.871,59 | 245.255.052,92 | 256.246.631,91 |
| 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 23.574.999,00 | 16.140.051,86 | -7.336.377,65 | 32.378.673,21 | 6.958.127,07 | 15.284.001,07 | 17.094.672,14 |
| 22 - INDÚSTRIA | 279.926.750,00 | 32.584.709,18 | -255.000,00 | 312.256.459,18 | 32.983.520,87 | 36.307.402,06 | 275.949.057,12 |
| 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | 80.452.073,00 | 61.430.169,79 | -61.026.621,95 | 80.855.620,84 | 13.166.456,94 | 30.045.239,78 | 50.810.381,06 |
| 24 - COMUNICAÇÕES | 304.571.443,00 | 3.741.050,00 | -1.000.000,00 | 307.312.493,00 | 36.175.098,24 | 84.225.227,93 | 223.087.265,07 |
| 25 - ENERGIA | 131.124.915,00 | 350.000,00 | -380.000,00 | 131.094.915,00 | 1.036.740,73 | 2.575.511,57 | 128.519.403,43 |
| 26 - TRANSPORTE | 1.820.016.341,00 | 508.282.766,30 | -62.546.617,42 | 2.265.752.489,88 | 326.910.522,20 | 780.093.688,28 | 1.485.658.801,60 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 61.613.417,00 | 41.672.331,66 | -14.150.500,86 | 89.135.247,80 | 13.549.833,30 | 40.787.418,00 | 48.347.829,80 |
| 28 - ENCARGOS ESPECIAIS | 2.925.076.150,00 | 3.627.028.754,63 | -278.715.843,68 | 6.273.389.060,95 | 638.286.540,36 | 1.699.510.205,28 | 4.573.878.855,67 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 471.821.892,00 | 63.624.526,57 | -88.000.000,00 | 447.446.418,57 | 0,00 | 0,00 | 447.446.418,57 |
| TOTAL GERAL | 37.679.104.827,00 | 8.206.868.004,65 | -1.785.626.085,01 | 44.100.346.746,64 | 6.930.068.918,68 | 17.840.601.742,14 | 26.259.745.004,50 |
Relatório Bimestral por Entidade 3º Bimestre - 2024
SIAFE CE - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Ceará - Consulta em 08/07/2024 14:31 – 006888 SIOF CE – Sistema Integrado Orçamentário e Financeiro - Consulta em 09/07/2024 14:33 Governo do Estado do Ceará
| ENTIDADE | ORÇADO | ADICIONADO | ANULADO | SALDO ATUALIZADO |
EMPENHADO BIMESTRE (MÊS 5 A 6) |
EMPENHADO ATÉ BIMESTRE (ATÉ MÊS 6) |
SALDO ORÇAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01000000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 756.476.995,00 | 62.603.939,00 | -5.891.100,00 | 813.189.834,00 | 152.480.382,64 | 404.758.986,11 | 408.430.847,89 |
| 01200001 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR |
21.219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.219.000,00 | 3.154.765,28 | 8.028.909,39 | 13.190.090,61 |