DOE 29/07/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº141 | FORTALEZA, 29 DE JULHO DE 2024
58
ANEXADO DATADO AO ATO DECLARATÓRIO Nº013/2024, RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE QUE TRATA O EDITAL Nº10/2024
| Nº DE ORDEM | C.G.F. | FIRMA OU RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 01 | 06.596054-8 | F G ROCHA LINS ME |
| 02 | 06.596757-7 | SOL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA |
| 03 | 06.604137-6 | THIAGO COSTA FAUSTINO CONFECÇÃO EPP |
| 04 | 06.608541-1 | JOSIAS DANTAS FILHO ME |
| 05 | 06.658161-3 | ARNOLDO PAULA VIANA JUNIOR |
| 06 | 06.691379-9 | ADONIAS TAVARES DO NASCIMENTO EPP |
| 07 | 06.691379-9 | GLEICIANA ROCHA LINS EPP |
| 08 | 06.730507-5 | JOSÉ EVANDRO DA SILVA ME |
| 09 | 06.741358-7 | J C J GOMES SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES |
| 10 | 06.759562-6 | EUROPEL IND E COM DE PAPEIS E PLÁSTICOS LTDA |
| 11 | 06.778756-8 | YURI GUIMARÃES PINTO |
| 12 | 06.785017-0 | TYRONE CUNHA JUCÁ |
| 13 | 06.749694-6 | ACS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA |
| 14 | 06.733106-8 | J M DA SILVA SOARES ME |
| 15 | 06.726697-5 | M DO NASCIMENTO DA SILVA ME |
| 16 | 06.692378-6 | M V PINHEIRO MERCEARIA MICROEMPRESA |
| 17 | 06.614435-3 | BANDEIRÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| 18 | 06.601184-1 | FRANCISCA JONNE S LEWLLE DA SILVA COSTA ME |
| 19 | 06.579907-0 | SIMARA CARVALHO DE SOUSA ME |
ATO DECLARATÓRIO Nº014/2024
O SUPERVISOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM HORIZONTE, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto art. 40 da instrução normativa nº 77/2019; e CONSIDERANDO que os contribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO CEXAT EM HORIZONTE, não atenderam a convocação feita pelo Supervisor da Célula de Execução, conforme Edital nº 14 (publicado no D.O.E. de 08 de julho de 2024). RESOLVE: ● Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F. os contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa; e ● Declarar inidôneos os documentos fiscais de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado. CÉLULA DE EXECUÇÃO, em Horizonte, 23 de julho de 2024. José Osani Lopes Sampaio
SUPERVISOR DO NUAT HORIZONTE
Registre-se e publique-se.
ANEXADO DATADO AO ATO DECLARATÓRIO Nº 014/2024, RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE QUE TRATA O EDITAL Nº14/2024
| Nº DE ORDEM | C.G.F. | FIRMA OU RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 01 | 06.517899-8 | ANTONIO CRISTIANO FREITAS SILVA |
| 02 | 06.548009-0 | LUANA BRAGA DE CASTRO ALENCAR |
| 03 | 06.553021-7 | J R DA SILVA TAPIOCARIA |
| 04 | 06.557895-3 | ADRIANO HOLANDA OSÓRIO ME |
| 05 | 06.610479-3 | PEDRO DOSTA DA SILVA |
| 06 | 06.646805-1 | THAYANA CAVALCANTE DE QUEIROZ |
| 07 | 06.661705-7 | AFS FRIOS ATACAREJO LTDA |
| 08 | 06.727025-5 | BARREIRA SUCOS IND E COMERCIO LTDA |
| 09 | 06.737197-3 | RAIMUNDO LIMA DA SILVA PREMOLDADOS |
| 10 | 06.739137-0 | IRMÃOS SNA LOJA DE CONVENIÊNCIA LTDA |
| 11 | 06.744124-6 | A C ARAÚJO DA SILVA |
| 12 | 06.759072-1 | AVENIDA COMÉRCIO DE GÁS LTDA |
| 13 | 06.767476-3 | FARMÁCIO DO TRABALHADOR CENTRAL DE PACAJUS LTDA |
| 14 | 06.774521-0 | JOSILENE DA COSTA FERREIRA |
| 15 | 06.781137-0 | TOP PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTDA |
| 16 | 06.791055-6 | FRANCISCA ALANE DA SILVA BRITO |
| 17 | 06.793655-5 | P J CONVENIÊNCIA LTDA |
| 18 | 06.798187-9 | L S COSTA CASTANHAS ME |
| 19 | 06.799791-0 | NAYARA MARIA DOS SANTOS LIMA LTDA |
| 20 | 06.852083-2 | J G FERREIRA DE SILVA ME |
| 21 | 06.871840-3 | JOSÉ WILSON DO NASCIMENTO |
| 22 | 06.947230-0 | JOSÉ VALDECI FERNANDES ARAÚJO ME |
| 23 | 06.955314-9 | PEDRALEZA PEDREIRA FORTALEZA LTDA ME |
| 24 | 06.958473-7 | FRANCISCO CHEUDON DE QUEIROZ CRUZ ME |
| 25 | 06.978297-0 | TEXTIL ANDINA LTDA |
| 26 | 06.097427-6 | FAZENDA CAETANO |
ATO DECLARATÓRIO Nº015/2024
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM MARACANAÚ, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto art. 40 da instrução normativa nº 77/2019; e CONSIDERANDO que os contribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO CEXAT EM MARACANAÚ, não atenderam a convocação feita pelo Orientador da Célula de Execução, conforme Editais nº 92, 94, 95, 98, 99 100 e 101 (publicado no D.O.E. de 19 de junho de 2024). RESOLVE: 1. Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F. os contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa; e 2. Declarar inidôneos os documentos fiscais de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado. CÉLULA DE EXECUÇÃO, em Maracanaú, 23 de julho de 2024.
Erivelton Cartaxo Pinto
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
Registre-se e publique-se.
ANEXADO DATADO AO ATO DECLARATÓRIO Nº015/2024, RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE QUE TRATA(M) O(S) EDITAL(AIS) Nº(S)92, 94, 95 ,98, 99, 100 E 101/2024
| Nº DE ORDEM | C.G.F. | FIRMA OU RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 01 | 07.015.668-9 | DL ALBUQUERQUE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA |
| 02 | 06.484.542-7 | JOAO FILGUEIRAS DE FREITAS ME |
| 03 | 06.703.617-1 | ROCHA COMERCIO DE HORTFRUTI LTDA |
| 04 | 06.495.911-2 | ROTA BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA EPP |
| 05 | 06.185.866-8 | WB TRANSPORTES E SERVICOS LTDA-ME |
| 06 | 07.175.453-9 | QUARTO CENTENARIO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| 07 | 06.433.712-0 | CARLOS LAURIANO MATOS ME |
| 08 | 06.400.730-8 | CLOMAN CONSTRUÇOES E CONFECCOES LTDA |