Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 16/10/2024 · pág. 28

DOE 16/10/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|28
1717
|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO
SORAYA MARIA DE MELO DAMASCENO
|XVI Nº197 | FORTALEZA, 1
43103873
|6 DE OUTU
97
|BRO DE 2024
R$ 3.499,76
| |---|---|---|---|---| |1718
1719
|STALLONE DA SILVA MATOS
SUED MATEUS DA SILVA EVANGELISTA
|43094408
43093142
|90
96
|R$ 3.247,20
R$ 3.463,68
| |1720
1721|SYLVIA KATYA ALVES DE BRITO
TAGORE CAVALCANTE DOURADO|4310859X
43103172|72
95|R$ 2.597,76
R$ 3.427,60| |1722|TALITA VIEIRA DOS SANTOS|80053908|87|R$ 3.138,96| |1723
1724|TALLYTA DA NOBREGA
TARCIO TRINDADE DE PAIVA|43095854
43099817|60
69|R$ 2.164,80
R$ 2.489,52| |1725
1726|TARCISIO COUTINHO FILIZOLA
TARCISIO CRUZ BARBOSA|43094491
47335418|82
96|R$ 2.958,56
R$ 3.463,68| |1727|TARCISIO DOMINGOS DE AGUIAR|12578113|60|
R$ 2.164,80| |1728
1729|TARCIZIO RODRIGUES GOIS JUNIOR
THALES MEDEIROS NEVES|43097768
47354110|12
60|
R$ 432,96
R$ 216480| |1730
|
THALLES COSTA PRATA
|43094319
|57
|.,
R$ 2.056,56
| |1731
|THAYLLAN PEREIRA FELIX
|43103571
|92
|R$ 3.319,36
| |1732
1733|THAYSE DO SOCORRO LIMA DA SILVA
THIAGO CLAYBSON BANDEIRA FERNANDES|43096001
43106546|24
84|R$ 865,92
R$ 3.030,72| |1734
1735|THIAGO DA SILVA MARQUES
THIAGO DE ALMEIDA COSTA|43093991
47308615|24
96|R$ 865,92
R$ 3.463,68| |1736
1737|THIAGO DIONISIO FREITAS
THIAGO FERNANDEZ ALENCAR ARARIPE|47308518
43101293|80
60|R$ 2.886,40
R$ 2.164,80| |1738|THIAGO FERREIRA DE ASSIS|43103210|60|
R$ 2.164,80| |1739
1740|THIAGO GRANGEIRO DE SALES
THIAGO JOSE ARRUDA DE OLIVEIRA|47309913
43101048|32
72|
R$ 1.154,56
R$ 259776| |1741
|
THIAGO KENNEDY GOMES COSTA
|43103202
|72
|.,
R$ 2.597,76
| |1742
1743|THIAGO MAGNO LOPES DE MELO
THIAGO OLIVEIRA AQUINO|4310019X
4309484X|96
96|R$ 3.463,68
R$ 3.463,68
| |1744
1745|THIAGO SANTOS RAMOS
THIAGO SERGIO DA SILVA BRITO|43101803
43094874|96
96|R$ 3.463,68
R$ 3.463,68| |1746|THIAGO TIMBO SAMPAIO|43103180|79|R$ 2.850,32| |1747
1748|THOBIAS AMARO BORGES
THYAGO DE VASCONCELOS MENDES|43094726
47324610|10
12|R$ 360,80
R$ 432,96| |1749|TIAGO ALENCAR PARENTE|47335213|24|
R$ 86592| |10|
TIAGO CHA DE SOSA|30040619|9|,
R 34260| |75
|UN U
||5
|$ .7,
| |1751|TIAGO FERREIRA ALVES|43094742|96|R$ 3.463,68| |1752|TIAGO MONTEIRO DA SILVA|47263018|56|R$ 2.020,48| |1753|TIAGO RODRIGO FERREIRA NUNES|80053924|96|R$ 3.463,68| |1754
1755|TIAGO SALVIANO DA SILVA
TIAGO VENICIO SOARES DE LIMA|43094068
43094688|96
30|R$ 3.463,68
R$ 1.08240| |1756
|
TIAGO XAVIER DE SOUSA
|3009641X
|60
|,
R$ 2.164,80
| |1757
1758|TICIANA AGUIAR GADELHA
UBIRAJARA ALMEIDA MAGALHAES|47309816
47263115|24
96|R$ 865,92
R$ 3.463,68| |1759
1760|ULISSES SOARES LOPES
VAGNO FERREIRA LIMA|43092642
47309719|72
72|R$ 2.597,76
R$ 2.597,76| |1761|VALDOMIRO VIEIRA SANTOS SEGUNDO|4310862X|72|R$ 2.597,76| |1762
1763|VANDERLEY DE SOUSA CARDOSO
VANDERSON MARTINS LIMA|30040112
47324416|36
60|
R$ 1.298,88
R$ 216480| |1764|
VANESKA SOUZA ALBUQUERQUE|43098187|41|.,
R$ 1.479,28| |1765|VANESSA BRUNO PESSOA|43098160|24|R$ 865,92| |1766
1767|VANESSA TALISE REIS DE MOURA
VANTUI BARBOSA DE OLIVEIRA|43096141
3005881X|81
96|R$ 2.922,48
R$ 3.463,68| |1768|VICENTE LEITE JUNIOR|43092359|96|R$ 3.46368| |1769
|
VICENTE SHELLDON RIBEIRO SILVA
|43063510
|96
|,
R$ 3.463,68
| |1770
1771|VICSOR ANDREY FREIRE DE VASCONCELOS
VICTOR BARCELLOS|43103113
4309257X|60
90|R$ 2.164,80
R$ 3.247,20| |1772|VICTOR BRUNO COSTA DA SILVA|4309260X|94|R$ 3.391,52| |1773|VICTOR GARCIA PEREIRA|43092332|18|R$ 649,44| |1774
1775|VICTOR HUGO DO NASCIMENTO TEIXEIRA
VICTOR RODRIGUES DA SILVA|43103814
47309611|30
83|R$ 1.082,40
R$ 299464| |1776|
VILLELI MAXIMO DE OLIVEIRA|4309615X|84|.,
R$ 303072| |1777|
VILSON BARBOSA DO NASCIMENTO|43099892|81|.,
R$ 2.922,48
| |1778|VINICIUS COSTA DE LIMA|30098013|84|R$ 3.030,72| |1779|VINICIUS ESTEVAM RAMIRO TEIXEIRA|47310210|96|R$ 3.463,68| |1780
1781|VINICIUS LUIZ ALVES SOARES
VIRGILIO DE SOUZA REIS|30099419
43101307|72
96|R$ 2.597,76
R$ 3.46368| |1782
|
VITOR DANTAS RODRIGUES
|43106554
|86
|,
R$ 3.102,88
| |1783
|VIVIAN ARAUJO PEREIRA
|43099752
|72
|R$ 2.597,76
| |1784|VIVIANE OLIVEIRA MELO|47310113|36|R$ 1.298,88| |1785
1786|VLADINE CORDEIRO DA ROCHA QUEIROZ
WAGNER BARRETO ALVES|43097849
30099710|36
47|R$ 1.298,88
R$ 1.695,76| |1787|WAGNER DE SOUZA SANTANA|30039416|96|R$ 3.463,68| |1788|WAGNER LIMA DA SILVA|30026713|96|
R$ 346368| |1789|
WAGNER MONTEIRO DO VALE|30099915|77|.,
R$ 277816| ||
|||.,
| |1790|WAGNER PINHEIRO BARRETO|47310016|84|R$ 3.030,72
| |1791
1792|WAGNEY FABIO ANJOS DE MORAIS
WALDERVAN MESSIAS DE LIMA DE SOUZA|30100913
30100018|64
37|R$ 2.309,12
R$ 1.334,96| |1793|WALLACE ALENCAR GADELHA|43097679|30|R$ 1.082,40| |1794|WALLYSSON RODRIGO SOARES FERREIRA|43103261|72|R$ 2.59776| |1795|WALMIR DIAS DA SILVA|30099818|20|,
R$ 72160| |1796
1797|
WANDELTON JOSE GUEDES ALEXANDRE
WANDERLAN LOIOLA NASCIMENTO|43097784
47309417|48
60|,
R$ 1.731,84
R$ 2.164,80| |1798|WANDSON ARAUJO TEIXEIRA|47309212|94|R$ 3.391,52| |1799
1800|WANGERLANE FIRMINO DA SILVA
WANNESKA VIDAL DE FREITAS|43103253
43097261|30
20|R$ 1.082,40
R$ 721,60|