DOE 05/12/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
78 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº230 | FORTALEZA, 05 DE DEZEMBRO DE 2024
| NOME | FUNÇÃO | VL. UNIT. | VL. UNIT. EXTRA | TURNOS | TURNOS EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLEN DAYANA COELHO MACIEL | Membro | 50,00 | 80,00 | 6 | 3 | 540,00 |
| FERNANDO BRUNO SANTIAGO OLIVEIRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 6 | 3 | 540,00 |
| JEFTER QUEIROZ LIMA | Membro | 50,00 | 80,00 | 6 | 3 | 540,00 |
| JORGE LUIZ DE MELO GOMES | Membro | 50,00 | 80,00 | 6 | 3 | 540,00 |
| JOSE LOURINHO COELHO FILHO | Membro | 50,00 | 80,00 | 6 | 3 | 540,00 |
| JOZIMAR CRUZ FERNANDES JUNIOR | Presidente | 80,00 | 120,00 | 6 | 3 | 840,00 |
| LAICE DE SOUSA MACIEL | Membro | 50,00 | 80,00 | 6 | 3 | 540,00 |
| LUCAS LOPES DOS SANTOS MARTINS | Membro | 50,00 | 80,00 | 6 | 3 | 540,00 |
| MARIA JOSE FERNANDES DE QUEIROZ LIMA | Membro | 50,00 | 80,00 | 6 | 3 | 540,00 |
| RENNAN ITALO PAZ CORDEIRO | Membro | 50,00 | 80,00 | 6 | 3 | 540,00 |
| VALERIA ALVES DE OLIVEIRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 6 | 3 | 540,00 |
| VITOR ARAUJO DAMASCENA | Membro | 50,00 | 80,00 | 6 | 3 | 540,00 |
| TOTAL | 8.580,00 |
PORTARIA Nº2677/2024 - A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial na competência deferida na Portaria DETRAN-CE nº 642/2023, de 21/03/2023, com fulcro na Lei nº 12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº 14.304, de 16/01/2009, Lei nº 14.719, de 26/05/2010 e Lei nº 15.491, de 27/12/2013, e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.090679/2024-79, RESOLVE CONCEDER GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS aos SERVIDORES constantes na PORTARIA Nº2451/2024, designados pelo Núcleo de Exames de Habilitação, vinculado à Diretoria de Habilitação, à comporem a Comissão de Exame de Legislação, na cidade de Crateús, de acordo com o Anexo Único desta Portaria, durante o período de 01/11/2024 a 29/11/2024, conforme o respectivo relatório de frequência, devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 03 de dezembro de 2024.
Mylena Paola Cavalcanti da Silva
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
Registre-se, publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº2677/2024 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2024
| NOME | FUNÇÃO | VL. UNIT. | VL. UNIT. EXTRA | TURNOS | TURNOS EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE LEUZOLON AGUIAR | Coordenador | 50,00 | 80,00 | 10 | 0 | 500,00 |
| LILIA MARIA SOUZA AGUIAR | Membro | 40,00 | 60,00 | 10 | 0 | 400,00 |
| TOTAL | 900,00 |
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº08/2024
O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN - CE, ATRAVÉS DO SUPERINTENDENTE, CONSOANTE AO QUE DISPÕE O § 1º, ARTIGO 4º DA LEI ESTADUAL Nº13.045/2000, QUE DISPÕE SOBRE A APREENSÃO, GUARDA E DESTINAÇÃO DE ANIMAIS NAS ESTRADAS DO ESTADO DO CEARÁ.
CONVOCA dos proprietários de animais Asininos, Bovinos, Caprinos, Equinos, Muares, Ovinos que foram apreendidos por esta Autarquia Estadual de Trânsito, nas rodovias estaduais sob sua jurisdição, para comparecerem na Fazenda Dr. Paula Rodrigues, CE 176, km 185, no município de Santa Quitéria/ CE, no horário compreendido das 8h às 13h, e efetuarem a sua retirada. O prazo de disponibilidade desses animais para seus proprietários, bem como o de apresentação da defesa é de 7 (sete) dias úteis, contando do recebimento da notificação, ou quando esta não for possível da afixação desse Edital. Os animais apreendidos estão distribuídos na forma dos Anexos:
-
Anexo I – 15 EQUINO(S) 19 ASININOS(S) 3 MUAR(ES)
-
Anexo II - 21 BOVINO(S)
-
Anexo III – 54 CAPRINO(S) 30 OVINO(S)
No total de 142 animais.
Ainda esclarece, por oportuno, que findo o prazo referido no presente Edital, será dada destinação aos animais, nos termos contidos nos incisos I, II e III, parágrafo 3º, artigo 4º da Lei Estadual nº 13.045/2000. Fortaleza, 27 de setembro de 2024
Michel Mourão Matos SUPERINTENDENTE
ANEXO I
(EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº08/2024)
| Nº | BRINCO | SEXO | PELAGEM | ESPÉCIE | POSTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29776 | F | PELO DE RATO | ASININO | MARANGUAPE |
| 2 | 31105 | M | PELO DE RATO | ASININO | SOBRAL |
| 3 | 33248 | M | BRANCO | ASININO | QUIXADA |
| 4 | 31110 | M | PELO DE RATO | ASININO | SOBRAL |
| 5 | 25813 | M | PELO DE RATO | ASININO | MORADA NOVA |
| 6 | 31094 | M | PELO DE RATO | ASININO | SOBRAL |
| 7 | 22898 | F | PELO DE RATO | ASININO | IGUATU |
| 8 | 31101 | M | PRETO | ASININO | SOBRAL |
| 9 | 26289 | M | PELO DE RATO | ASININO | TIANGUA |
| 10 | 31102 | M | PELO DE RATO | ASININO | SOBRAL |
| 11 | 30215 | F | P. DE RATO | ASININO | BATURITE |
| 12 | 30217 | F | P. DE RATO | ASININO | BATURITE |
| 13 | 30214 | F | P. DE RATO | ASININO | BATURITE |
| 14 | 28692 | F | PELO DE RATO | ASININO | MORADA NOVA |
| 15 | 32565 | M | PELO DE RATO | ASININO | SANTA QUITERIA |
| 16 | 30220 | F | P. DE RATO | ASININO | BATURITE |
| 17 | 22897 | M | PELO DE RATO | ASININO | IGUATU |
| 18 | 30223 | F | P. DE RATO | ASININO | BATURITE |
| 19 | 35031 | F | PRETA | ASININO | RUSSAS |
| 20 | 32014 | F | VERMELHA | EQUINO | JUAZEIRO DO NORTE |
| 21 | 34551 | M | CATANHA | EQUINO | ARACATI |
| 22 | 29787 | M | BRANCO | EQUINO | MARANGUAPE |
| 23 | 29809 | M | VERMELHO | EQUINO | MARANGUAPE |
| 24 | 22877 | M | CARDAN | EQUINO | IGUATU |
| 25 | 34564 | F | ALAZÃO | EQUINO | ARACATI |
| 26 | 32017 | M | CINZA | EQUINO | JUAZEIRO DO NORTE |
| 27 | 22902 | M | CARDAN ROCHO | EQUINO | IGUATU |
| 28 | 32023 | M | VERMELHO | EQUINO | JUAZEIRO DO NORTE |
| 29 | 32020 | F | BRANCA | EQUINO | JUAZEIRO DO NORTE |
| 30 | 30226 | M | ALAZÃO | EQUINO | BATURITE |
| 31 | 30225 | M | ALAZÃO | EQUINO | BATURITE |
| 32 | 22900 | M | CARDAN | EQUINO | IGUATU |
| 33 | 34565 | F | CARDÃ | EQUINO | ARACATI |
| 34 | 30701 | M | VERMELHO | EQUINO | JUAZEIRO DO NORTE |
| 35 | 34501 | F | CARAMELO | MUAR | ARACATI |
| 36 | 35027 | F | VERMELHA | MUAR | RUSSAS |
| 37 | 33507 | F | CASTANHO | MUAR | ITAPIPOCA |
Michel Mourão Matos SUPERINTENDENTE