DOE 30/12/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº246 | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2024
879
ORÇAMENTO ANUAL 2025 - LEI
Demonstrativo de Créditos Orçamentários
Órgão: 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL)
| ATIVIDADE: | - 20408 Pagamento de Despesas de Pessoal e Encargos Sociais (Folha |
NAT | UREZA DA | DESPESA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complementar) - SEDUC | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | |
| Função: | 12 EDUCAÇÃO - |
15 | 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 20.000.000,00 |
| Subfunção: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL - |
TO | TAL DA | AÇÃO | 20.000.000,00 | |||
| ATIVIDADE: | - 20714 Pagamento de Despesas de Pessoal Administrativo - SEDUC |
NAT | UREZA DA | DESPESA | ||||
| REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | ||
| Função: | 12 EDUCAÇÃO - |
15 | 3 / 31 | 90 | 1.540.00 | 1 | 01 | 50.000.000,00 |
| Subfunção: |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL - |
15 | 3 / 31 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 100.000.000,00 |
| TO | TAL DA | AÇÃO | 150.000.000,00 |
ORÇAMENTO ANUAL 2025 - LEI
Demonstrativo de Créditos Orçamentários
RESUMO DO ÓRGÃO E ENTIDADES DO GOVERNO
| FONTE |
|---|
VALORES POR GRUPO DE DESPESA
| ID.FT.DT | 31 - Pessoal e Encargos |
32 - Juros e Encargos da Dívida |
33 - Outras Despesas Correntes |
44 - Investimentos | 45 - Inversões Financeiras |
46 - Amortização da Dívida |
99 - Reserva de Contigência |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.500.00 | 670.423.951,00 | 0,00 | 921.629.224,00 | 21.762.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613.815.340,00 |
| 1.540.00 | 2.251.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251.000.000,00 |
| 1.541.00 | 580.000.000,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000.000,00 |
| 1.543.00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 1.544.00 | 160.000.000,00 | 0,00 | 42.700.004,00 | 74.399.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.100.000,00 |
| 1.550.00 | 0,00 | 0,00 | 124.794.398,00 | 5.305.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.100.000,00 |
| 1.552.00 | 0,00 | 0,00 | 77.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500.000,00 |
| 1.553.00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1.569.00 | 0,00 | 0,00 | 61.925.011,00 | 18.074.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 |
| 1.570.82 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 |
| TOTAL | 3.671.423.951,00 | 0,00 | 1.532.048.637,00 | 129.542.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.333.015.340,00 |
| CE/GD 3 / 31 |
MOD 90 |
ID.FT.DT 1.500.00 |
IDUSO 0 |
RP 01 |
VALOR 664.003.615,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 31 | 90 | 1.540.00 | 1 | 01 | 1.804.489.873,00 |
| 3 / 31 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 580.000.000,00 |
| 3 / 31 | 90 | 1.543.00 | 1 | 01 | 10.000.000,00 |
| 3 / 31 | 90 | 1.544.00 | 1 | 01 | 160.000.000,00 |
| 3 / 31 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 6.420.336,00 |
| 3 / 31 | 91 | 1.540.00 | 1 | 01 | 446.510.127,00 |
| 3 / 33 | 30 | 1.541.00 | 1 | 01 | 3.021.746,00 |
| 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 91.983.014,00 |
| 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 07 | 1.350.000,00 |
| 3 / 33 | 40 | 1.541.00 | 1 | 01 | 52.376.932,00 |
| 3 / 33 | 40 | 1.550.00 | 1 | 01 | 49.450.589,00 |
| 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 67.200.000,00 |
| 3 / 33 | 50 | 1.550.00 | 1 | 01 | 50.000,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 738.178.014,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 05 | 30.000,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 244.601.322,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.544.00 | 1 | 01 | 42.700.004,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 75.293.809,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.552.00 | 1 | 01 | 77.500.000,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.553.00 | 1 | 01 | 3.000.000,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.569.00 | 1 | 01 | 61.925.011,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.570.82 | 1 | 01 | 500.000,00 |
| 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 22.888.196,00 |
| 4 / 44 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 12.999.992,00 |
| 4 / 44 | 40 | 1.500.00 | 0 | 07 | 2.160.000,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 6.100.000,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.500.00 | 0 | 05 | 502.173,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.544.00 | 1 | 01 | 74.399.996,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 5.305.602,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.569.00 | 1 | 01 | 18.074.989,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.570.82 | 1 | 01 | 10.000.000,00 |
| TO | TAL | 5.333.015.340,00 |
OBS: Consulta por elemento de despesa disponível em: planejamento.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Paginas/frm_consulta_execucao.aspx