DOE 15/01/2025 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº010 | FORTALEZA, 15 DE JANEIRO DE 2025 49
| NOME | FUNÇÃO | VL. UNIT. | VL. UNIT. EXTRA | TURNOS | TURNOS EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELENIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ELIZABETH SILVA LOPES | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| EVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| EVANDRO SILVA CAPIBARIBE | Presidente | 80,00 | 120,00 | 2 | 7 | 1.000,00 |
| FABIANO DIAS DA SILVA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| FRANCISCO ADEILDO XAVIER | Membro | 50,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FRANCISCO JUVENIL COSTA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| FRANCISCO RAFAEL FERREIRA RABELO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| FRANCISCO RICARDO CARNEIRO DE PAIVA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| GEORGIA SAMARA RODRIGUES SARAIVA | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 2 | 7 | 750,00 |
| GERALDO MILITAO DA SILVA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| JOAO BATISTA DE LIMA NETO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| JOSE ONELIO DE OLIVEIRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| KALINE MAGDA CAVALCANTE ANDRADE DE HOLANDA | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| MARIA CLENIA DE OLIVEIRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| MARIA LEDA DA MATA OLIVEIRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| MARIA SOCORRO PINHEIRO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| RAIMUNDA CLEIDE SOUSA CORREIA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| SHEYLA DE SOUZA VIDAL | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| THOMAS GERFESON LIMA MILHOME | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| TOTAL | R$ 16.360,00 |
PORTARIA Nº27/2025 - O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no SUITE de NUP 08012.104016/2024-49, RESOLVE CONCEDER GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS aos SERVIDORES constantes na Portaria nº 2625/2024, designados pelo Núcleo de Exames de Habilitação, vinculado à Diretoria de Habilitação, à comporem a Comissão de Exame de Habilitação Volante, na cidade de Tiangua, de acordo com o Anexo Único desta Portaria, durante o período de 20/12/2024 a 23/12/2024, conforme o respectivo relatório de frequência, devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 02 de janeiro de 2024.
Marcelo Souza Pinheiro
SUPERINTENDENTE ADJUNTO
Registre-se, publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº27/2025 DE 02 DE JANEIRO DE 2025
| NOME | FUNÇÃO | VL. UNIT. | VL. UNIT. EXTRA | TURNOS | TURNOS EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO RAULINO BACELAR DE ARRUDA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ALYSSON ROBERIO DE SOUSA RODRIGUES | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ANGELA LUCIA CUNHA MENDONCA | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 2 | 7 | 750,00 |
| ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ANTONIO NILSON DE LIMA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| CELIANE MENDES MOREIRA DA FONSECA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| EDIMILSON SOUSA ARAUJO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ELENIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| FERNANDO CESAR DE ALMEIDA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| FRANCISCO ADEILDO XAVIER | Membro | 50,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| GERALDO ARAUJO DOS SANTOS | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| JOSE GERARDO DO NASCIMENTO VIDAL | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| JOSE ORLANDO PINTO LIMA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| LAIS PINHEIRO DA ROCHA CAROLINO | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 2 | 7 | 750,00 |
| MARCOS AURELIO RODRIGUES MARTINS | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| MARGARIDA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| MARIA DA CONCEICAO MOREIRA FREIRE | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| MARIA ELENICE FREITAS DOS SANTOS | Membro | 50,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| MARIA LEDA DA MATA OLIVEIRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| MARIA VILMA COELHO MELO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| RAILTON ARAÚJO MORORÓ | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| RENAN COELHO RAMALHO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| SAVIO DA SILVA PEREIRA | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 2 | 7 | 750,00 |
| VERONICA MOREIRA DA ROCHA | Presidente | 80,00 | 120,00 | 2 | 7 | 1.000,00 |
| VIRGILIO PEIXOTO TÁVORA | Membro | 50,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | R$ 15.790,00 |
PORTARIA Nº38/2025 - O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no SUITE de NUP 08012.099075/2024-98, RESOLVE CONCEDER GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS aos SERVIDORES constantes na Portaria nº 2700/2024, designados pelo Núcleo de Exames de Habilitação, vinculado à Diretoria de Habilitação, à comporem a Comissão de Exame de Habilitação Volante, na cidade de Quixada, de acordo com o Anexo Único desta Portaria, durante o período de 10/12/2024 a 12/12/2024, conforme o respectivo relatório de frequência, devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 02 de janeiro de 2025.
Marcelo Souza Pinheiro SUPERINTENDENTE ADJUNTO
Registre-se, publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº38/2025 DE 02 DE JANEIRO DE 2025
| NOME | FUNÇÃO | VL. UNIT. | VL. UNIT. EXTRA | TURNOS | TURNOS EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUREA FATIMA MENDES MOURA | Presidente | 80,00 | 120,00 | 6 | 3 | 840,00 |
| ELLEN DAYANA COELHO MACIEL | Membro | 50,00 | 80,00 | 6 | 3 | 540,00 |
| JEFTER QUEIROZ LIMA | Membro | 50,00 | 80,00 | 6 | 3 | 540,00 |
| JORGE LUIZ DE MELO GOMES | Membro | 50,00 | 80,00 | 6 | 3 | 540,00 |
| JOZIMAR CRUZ FERNANDES JUNIOR | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 6 | 3 | 630,00 |
| LAICE DE SOUSA MACIEL | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 6 | 3 | 630,00 |
| MARIA JOSE FERNANDES DEQUEIROZ LIMA | Membro | 50,00 | 80,00 | 6 | 3 | 540,00 |
| TOTAL | R$ 4.260,00 |