DOE 29/01/2025 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº020 | FORTALEZA, 29 DE JANEIRO DE 2025
103
| CLASSIFICAÇÃO | NOME | MÉDIA GERAL |
|---|---|---|
| 9º | EULLER LESSA DE ARAÚJO | 9,536 |
| 10º | ALAN ALVES DO NASCIMENTO | 9,530 |
| 11º | ANDERSON DE OLIVEIRA SOUSA LIMA | 9,517 |
| 12º | FRANCISCO BRUNO DA SILVA ALMEIDA | 9,498 |
| 13º | JOSÉ SATURNINO DE ARAÚJO | 9,494 |
| 14º | GUILHERME UCHOA CASSIANO | 9,482 |
| 15º | FÁBIO SAUNDERS REBOUÇAS MOTA PEREIRA | 9,482 |
| 16º | CARLOS DAVI SILVA QUEIROZ | 9,476 |
| 17º | MAXVÂNIO FREITAS PEREIRA | 9,460 |
| 18º | HUGO ROCHA LIMA | 9,457 |
| 19º | FRANKLIN BEZERRA ROCHA | 9,440 |
| 20º | LUCAS SANTOS DE QUEIROZ | 9,419 |
| 21º | FRANCISCO SAMUEL BARBOSA DE ALENCAR | 9,342 |
| 22º | JEFFERSON BRENDO CASSIANO DA SILVA | 9,311 |
| 23º | SARAH AMÉLIA SOARES DA PENHA | 9,295 |
| 24º | TONNY WEDNEY DOS SANTOS QUEIROZ | 9,015 |
| 25º | TALYSON DE PAULA DOURADO* | 9,574 |
| 26º | VALTER DEMÉTRIO RODRIGUES NETO* | 9,465 |
| 27º | TALIS TAWAN COSTA DE SOUSA* |
9,460 |
| 28º | FRANCISCO CÉSAR CARNEIRO BARBOSA* | 9,441 |
| 29º | TOMAZ CARLOS DE MORAES* | 9,419 |
| 30º | JOSÉ CLAUDECYO FERREIRA MOURA* | 9,390 |
| 31º | JOÃO OTÁVIO PEREIRA BASTOS* | 9,279 |
| 32º | LEANDRO BARRETO DAMASCENO* | 9,196 |
| 33º | MATHEUS MACHADO MOREIRA* | 9,190 |
| 34º | ANA CLÁUDIA FILGUEIRAS NASCIMENTO FERREIRA* | 9,180 |
| 35º | FRANCISCO AURICÉLIO RODRIGUES GARCIA FILHO* | 9,304 |
| 36º | FRANCISCO THIAGO PONTES CARDOSO* | 9,228 |
| 37º | FRANCISCO MARCÍLIO ALVES DE SOUZA* | 9,424 |
| 38º | THIAGO COSTA GONÇALVES* | 9,340 |
| 39º | VICTOR DE LAVOR NOGUEIRA* | 9,136 |
- Discentes classificados conforme §4º, do art.46 e art. 51, da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº01/2024 – DG/AESP/CE, publicada no DOE nº 132, de 16 de julho de 2024 Fortaleza, 23 de janeiro de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE
DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº84/2025 – DG/AESP/CE - NUP Nº 10041.000255/2025-14 O DIRETOR-GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ - AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e, fundamentado no que lhe confere o art. 6º da Lei Estadual Nº 14.629, de 26 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de março de 2010, alterada pela Lei Estadual Nº 15.809, de 10 de julho de 2015, que a constituiu como órgão da Administração Pública Direta Estadual, de natureza substantiva, vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará - SSPDS, e o Decreto Estadual Nº 34.768, de 26 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 27 de maio de 2022, que aprova o Regulamento da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE; CONSIDERANDO que compete à Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS/CE, realizar, direta ou indiretamente, mediante convênio ou contrato, a unificação e execução, com exclusividade, das atividades de ensino das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado; CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Ação Educacional Nº12/2025- COENI/DG/AESP, através do NUP Nº10041.000244/202526, bem como o disposto no art. 24 da Instrução Normativa Nº001/2024-DG/AESP/CE, que trata do Regime Escolar da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE, a qual regula a matrícula nas ações educacionais instituídas pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará; Resolve matricular os DISCENTES abaixo indicados, no CURSO DE OPERAÇÕES EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - COAPH – TURMA I/2025: Local: Presencial. Período : 20/01/2025 a 31/01/2025. Carga-Horária: 100 h/a.
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME |
|---|---|---|
| 1. | 20250117175220 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA |
| 2. | 20250117133420 | ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS EVANGELISTA |
| 3. | 20250117142924 | ANDRE LUIZ MENEZES DE FREITAS |
| 4. | 20250117134445 | ANTONIO DE PADUA MENDES DE SOUSA |
| 5. | 20250117163215 | ANTONIO WALDIMIR DE OLIVEIRA DIAS |
| 6. | 20250117191819 | ARNALDO NOGUEIRA DO NASCIMENTO FILHO |
| 7. | 20250117133034 | ARTHUR FRANCA E SILVA |
| 8. | 20250117114324 | CIRO DANIEL SAMPAIO LOPES |
| 9. | 20250117115850 | EVANDRO DA SILVA PEREIRA |
| 10. | 20250117122017 | FRANCISCO ANACELIO SAMPAIO OLIVEIRA |
| 11. | 20250117131321 | FRANCISCO ASSIS TELES NETO |
| 12. | 20250117134512 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS |
| 13. | 20250117114154 | GERALDO BATISTA DE SALES NETO |
| 14. | 20250117191139 | IRISVALDO MOREIRA DA SILVA |
| 15. | 20250117172400 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE BRAGA |
| 16. | 20250117135107 | JOSE PHELIPPE CAVALCANTE ARAUJO |
| 17. | 20250117112824 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAGAO |
| 18. | 20250117151203 | MARCOS ANTONIO NEVES DOS REIS |
| 19. | 20250117152005 | MATHEUS FELIPE OLIVEIRA DE LIMA |
| 20. | 20250117173707 | OTACILIO AGUIAR JUNIOR |
| 21. | 20250117194003 | PAULO JOSE DE OLIVEIRA |
| 22. | 20250117121802 | RICARDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| 23. | 20250117145442 | RONALD DA SILVA LEITE |
| 24. | 20250117144935 | SAULO EDUARDO SAMPAIO |
| 25. | 20250117145013 | SEVERGILDO JOSE BESERRA SEVERINO |
| 26. | 20250117144751 | THIAGO DE LIMA BEZERRA |
| 27. | 20250117133355 | WESLEY DA SILVA BARBOSA |
Fortaleza, 24 de janeiro de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL