DOE 31/01/2025 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº022 | FORTALEZA, 31 DE JANEIRO DE 2025
200
Ocupacional Serviços Especializados de Saúde - SES, lotados no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, referente à concessão da Gratificação de Risco de Vida e Saúde, no percentual de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos base, pertinente ao período do anexo único. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, 29 de janeiro de 2025.
Carla Cristina Fonteles Barroso
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA – SEPGI
| ANEXO ÚNICO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PROCESSO | NOME | MATRÍCULA | CARGO/FUNÇÃO | DATA | VALOR |
| 05245291/2023 | ALAN PAULINO DA SILVA | 30003853 | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 15.809,99 |
| 05124524/2023 | THYAGO ARAUJO FERNANDES | 30006577 | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/10/2024 | R$ 6.658,22 |
| 05407216/2023 | SAMMYA BEZERRA MAIA E HOLANDA MOURA | 3000843X | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 7.904,99 |
| 05286095/2023 | SABRINA CORREA DA COSTA RIBEIRO | 30004329 | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 7.904,99 |
| 04994266/2023 | BRUNO FORTALEZA DE AQUINO FERREIRA | 3000468X | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 7.904,99 |
| 05573124/2023 | IGOR FURTADO SOARES MELO | 30007840 | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 7.904,99 |
| 05512460/2023 | FELIPE MORAIS TELES | 30004590 | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 15.809,99 |
| TOTAL: | R$ 69.898,16 |
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ANEXO ÚNICO
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA, no uso de suas atribuições, conferidas pela lei n° 16.710/2018, a fim de atender às necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o n° 07.954.571/0001-04, com sede na Avenida Almirante Barroso n° 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 37 da Lei n° 4.320/1964 e §2° do art.22 Decreto n° 93.872/1986, reconhecer dívida no valor de R$ 79.049,93 (setenta e nove mil e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), junto aos REQUERENTES do anexo único, exercentes do cargo/função conforme anexo único, pertencentes ao Grupo Ocupacional Serviços Especializados de Saúde - SES, lotados no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, referente à concessão da Gratificação de Risco de Vida e Saúde, no percentual de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos base, pertinente ao período do anexo único. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, 29 de janeiro de 2025.
Carla Cristina Fonteles Barroso SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA – SEPGI
| ANEXO ÚNICO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PROCESSO | NOME | MATRÍCULA | CARGO/FUNÇÃO | DATA | VALOR |
| 05298506/2023 | FLAVIO LOBO MAIA | 30004965 | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 7.904,99 |
| 05378070/2023 | OCTAVIO ALENCAR BARBOSA JUNIOR | 30005074 | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 7.904,99 |
| 0569322/2023 | LEONARDO GURGEL LEITE | 30007549 | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 7.904,99 |
| 05161055/2023 | DAVID SILVEIRA MARINHO | 30006976 | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 7.904,99 |
| 05373397/2023 | VITOR NOGUEIRA ARAUJO | 30007646 | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 7.904,99 |
| 05471143/2023 | PASCAL CHARLES | 30005775 | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 7.904,99 |
| 05384038/2023 | LAYANA VIEIRA NOBRE | 30007786 | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 7.904,99 |
| 05010073/2023 | DEBORA PONTES AIRES AQUINO | 30007948 | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 7.904,99 |
| 04748435/2023 | CRISTIANO MATOS DE ARAUJO | 30005147 | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 7.904,99 |
| 05054640/2023 | NAYARA ALMEIDA CRUZ | 30006534 | MÉDICO | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 7.904,99 |
| TOTAL: | R$ 79.049,93 |
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ANEXO ÚNICO
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA, no uso de suas atribuições, conferidas pela lei n° 16.710/2018, a fim de atender às necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o n° 07.954.571/0001-04, com sede na Avenida Almirante Barroso n° 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 37 da Lei n° 4.320/1964 e §2° do art.22 Decreto n° 93.872/1986, reconhecer dívida no valor de R$ 53.986,40 (cinquenta e três mil e novecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), junto aos REQUERENTES do anexo único, lotados no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, referente à concessão da Gratificação pela Execução de Trabalho em Condições Especias, inclusive com Risco de Vida no percentual de 20% (vinte por cento), sobre seu vencimento base pertinente ao período do anexo único. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, 29 de janeiro de 2025. Carla Cristina Fonteles Barroso
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA – SEPGI
| ANEXO ÚNICO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PROCESSO | NOME | MATRÍCULA | CARGO | DATA | VALOR |
| 05174181/2023 | SIMONY MARIA MARIANO DE LIMA | 30005295 | ENFERMEIRO | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 5.398,64 |
| 04971363/2023 | PRISCILA PEREIRA DE SOUZA GOMES | 30007697 | ENFERMEIRO | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 5.398,64 |
| 05061344/2023 | FRANCISCO SAMUEL DE MORAES RIBEIRO | 30006054 | FISIOTERAPEUTA | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 5.398,64 |
| 05192112/2023 | MONICA CARNEIRO DE SOUZA MOREIRA | 30006259 | ENFERMEIRO | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 5.398,64 |
| 05200182/2023 | NATHALIA LIMA GOMES | 30006429 | ENFERMEIRO | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 5.398,64 |
| 05570770/2023 | FERNANDA CAMARA CAMPOS | 30004655 | ENFERMEIRO | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 5.398,64 |
| 05285250/2023 | DANILO SANTOS DA SILVA ROCHA | 30006879 | ENFERMEIRO | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 5.398,64 |
| 04879327/2023 | IGOR DE FREITAS | 30006453 | ENFERMEIRO | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 5.398,64 |
| 05128961/2023 | IGO BORGES DOS SANTOS | 30006402 | ENFERMEIRO | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 5.398,64 |
| 04901349/2023 | EMANUELLE RAIMUNDO SERGIO | 30003780 | FISIOTERAPEUTA | 01/01/2024 a 31/12/2024 | R$ 5.398,64 |
| TOTAL DA DÍVIDA | R$ 53.986,40 |
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME ANEXO ÚNICO
A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA, no uso de suas atribuições, conferidas pela lei n° 16.710/2018, a fim de atender às necessidades da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o n° 07.954.571/0001-04, com sede na Avenida Almirante Barroso n° 600, Bairro Praia de Iracema, CONSIDERANDO as informações e documentos existentes no processo em epígrafe, RESOLVE, de acordo com o art. 37 da Lei n° 4.320/1964 e §2° do art.22 Decreto n° 93.872/1986, reconhecer dívida no valor de R$ 94.859,90 (noventa e quatro mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), junto aos REQUERENTES do anexo único, exercentes do cargo/função de Médico, pertencentes ao Grupo Ocupacional Serviços Especializados de Saúde - SES, lotados no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, referente à concessão da Gratificação de Risco de Vida e Saúde, no percentual de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos base, pertinente ao período do anexo único. SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, Fortaleza, 29 de janeiro de 2025.
Carla Cristina Fonteles Barroso
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA – SEPGI
ANEXO ÚNICO
| PROCESSO | NOME | MATRÍCULA | DATA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 05402303/2023 | OTILIO JOSE NICOLAU DE OLIVEIRA | 30005473 | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 15.809,99 |
| 05013722/2023 | LEONARDO GOMES JUSTINO | 30007530 | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 7.904,99 |
| 05285900/2023 | DEBORA MEDEIROS ARAUJO | 30004299 | 01/01/2024 A 31/12/2024 | R$ 7.904,99 |