DOE 07/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº045 | FORTALEZA, 07 DE MARÇO DE 2025
114
- Para as companhias que não possuíam registros prévios desse indicador, foram adotados os tempos médios de unidades localizadas em regiões geograficamente próximas, a fim de estabelecer uma referência razoável.
Meta de proporção de atendimento de ocorrências de busca e salvamento por companhias do Ceará
| COMPANHIA/BATALHÃO | 1ºQUAD. DE 2024 | 1ºQUAD. DE 2025 |
|---|---|---|
| 1ºBBM - Fortaleza | 99,9% | 99,9% |
| 1ªCIA/2ºBBM - Maracanaú | 99,7% | 99,7% |
| 2ªCIA/2ºBBM - Horizonte | 100,0% | 100,0% |
| 3ªCIA/2ºBBM - Caucaia | 99,2% | 99,2% |
| 4ªCIA/2ºBBM - São Gonçalo do Amarante | 100,0% | 100,0% |
| 5ªCIA/2ºBBM - Aracati | 100,0% | 100,0% |
| 1ªCIA/3ºBBM - Sobral | 100,0% | 100,0% |
| 2ªCIA/3ºBBM - Canindé | 100,0% | 100,0% |
| 3ªCIA/3ºBBM - Itapipoca | 93,4% | 93,4% |
| 4ªCIA/3ºBBM - Ipueiras | 100,0% | 100,0% |
| 5ªCIA/3ºBBM - Jijoca de Jericoacoara | 100,0% | 100,0% |
| 1ªCIA/4ºBBM - Iguatu | 98,1% | 98,1% |
| 2ªCIA/4ºBBM - Crateús | 100,0% | 100,0% |
| 3ªCIA/4ºBBM - Tauá | 100,0% | 100,0% |
| 1ªCIA/5ºBBM - Juazeiro do Norte | 97,7% | 97,7% |
| 2ªCIA/5ºBBM - Crato | 100,0% | 100,0% |
| 1ªCIF/BCIF - Quixadá | 100,0% | 100,0% |
| 1ªCIA/BCIF - Limoeiro do Norte | 100,0% | 100,0% |
| 2ªCIA/BCIF - Quixeramobim | 98,1% | 98,1% |
| 3ªCIA/BCIF - Baturité | 98,5% | 98,5% |
| CEARÁ | 99,5% | 99,5% |
Meta de proporção de atendimento de ocorrências de incêndios por companhias do Ceará
| COMPANHIA/BATALHÃO | 1ºQUAD. DE 2024 | 1ºQUAD. DE 2025 |
|---|---|---|
| 1ºBBM - Fortaleza | 99,7% | 99,7% |
| 1ªCIA/2ºBBM - Maracanaú | 100,0% | 100,0% |
| 2ªCIA/2ºBBM - Horizonte | 100,0% | 100,0% |
| 3ªCIA/2ºBBM - Caucaia | 100,0% | 100,0% |
| 4ªCIA/2ºBBM - São Gonçalo do Amarante | 100,0% | 100,0% |
| 5ªCIA/2ºBBM - Aracati | 100,0% | 100,0% |
| 1ªCIA/3ºBBM - Sobral | 96,8% | 96,8% |
| 2ªCIA/3ºBBM - Canindé | 100,0% | 100,0% |
| 3ªCIA/3ºBBM - Itapipoca | 87,5% | 87,5% |
| 4ªCIA/3ºBBM - Ipueiras | 100,0% | 100,0% |
| 5ªCIA/3ºBBM - Jijoca de Jericoacoara | 100,0% | 100,0% |
| 1ªCIA/4ºBBM - Iguatu | 91,7% | 91,7% |
| 2ªCIA/4ºBBM - Crateús | 100,0% | 100,0% |
| 3ªCIA/4ºBBM - Tauá | 100,0% | 100,0% |
| 1ªCIA/5ºBBM - Juazeiro do Norte | 100,0% | 100,0% |
| 2ªCIA/5ºBBM - Crato | 100,0% | 100,0% |
| 1ªCIF/BCIF - Quixadá | 100,0% | 100,0% |
| 1ªCIA/BCIF - Limoeiro do Norte | 100,0% | 100,0% |
| 2ªCIA/BCIF - Quixeramobim | 100,0% | 100,0% |
| 3ªCIA/BCIF - Baturité | 100,0% | 100,0% |
| CEARÁ | 99,3% | 99,3% |
Certificações de conformidade emitidas no 1º quadrimestre de 2024 com metas de crescimento de 1% para o 1º quadrimestre de 2025 nas companhias do Ceará
| COMPANHIAS | 1ºQUAD. 2024 | META 1ºQUAD. 2025 |
|---|---|---|
| 1ºBBM - Fortaleza | 2.310 | 2.333 |
| 1ªCIA/2ºBBM - Maracanaú | 541 | 546 |
| 2ªCIA/2ºBBM - Horizonte | 260 | 263 |
| 3ªCIA/2ºBBM - Caucaia | 138 | 139 |
| 4ªCIA/2ºBBM - São Gonçalo do Amarante | 115 | 116 |
| 5ªCIA/2ºBBM - Aracati | 209 | 211 |
| 1ªCIA/3ºBBM - Sobral | 671 | 678 |
| 2ªCIA/3ºBBM - Canindé | 154 | 156 |
| 3ªCIA/3ºBBM - Itapipoca | 236 | 238 |
| 4ªCIA/3ºBBM - Ipueiras | 46 | 46 |
| 5ªCIA/3ºBBM - Jijoca de Jericoacoara | 27 | 27 |
| 1ªCIA/4ºBBM - Iguatu | 168 | 170 |
| 2ªCIA/4ºBBM - Crateús | 56 | 57 |
| 3ªCIA/4ºBBM - Tauá | 38 | 38 |
| 1ªCIA/5ºBBM - Juazeiro do Norte | 877 | 886 |
| 2ªCIA/5ºBBM - Crato | 135 | 136 |
| 1ªCIF/BCIF - Quixadá | 101 | 102 |
| 1ªCIA/BCIF - Limoeiro do Norte | 356 | 360 |
| 2ªCIA/BCIF - Quixeramobim | 66 | 67 |
| 3ªCIA/BCIF - Baturité | 107 | 108 |
| CEARÁ | 6.611 | 6.677 |
Vistorias realizadas no 1º quadrimestre de 2024 com metas de crescimento de 7% para o 1º quadrimestre de 2025 nas companhias do Ceará
| COMPANHIAS | 1ºQUAD. 2024 | META 1ºQUAD. 2025 |
|---|---|---|
| 1ºBBM - Fortaleza | 3.164 | 3.385 |
| 1ªCIA/2ºBBM - Maracanaú | 575 | 615 |
| 2ªCIA/2ºBBM - Horizonte | 278 | 297 |
| 3ªCIA/2ºBBM - Caucaia | 166 | 178 |
| 4ªCIA/2ºBBM - São Gonçalo do Amarante | 136 | 146 |
| 5ªCIA/2ºBBM - Aracati | 304 | 325 |
| 1ªCIA/3ºBBM - Sobral | 680 | 728 |
| 2ªCIA/3ºBBM - Canindé | 160 | 171 |
| 3ªCIA/3ºBBM - Itapipoca | 358 | 383 |
| 4ªCIA/3ºBBM - Ipueiras | 68 | 73 |
| 5ªCIA/3ºBBM - Jijoca de Jericoacoara | 46 | 49 |