Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 28/03/2025 · pág. 77

DOE 28/03/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO EST
MUNICÍPIO
TOTAL|ADO | SÉR
ICMS(25%)
LÍQUIDO
(20%)|IE 3 | ANO
FUNDEB
(5%)|XVII Nº058
I
TOTAL|| FORTA
PVA(50%)
LÍQUIDO
(40%)|LEZA, 28 D
FUNDEB
(10%)|E MARÇ
IPI E
TOTAL|O DE 2025
XPORTAÇÃO(2
LÍQUIDO
(20%)|77
5%)
FUNDEB
(5%)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Brejo Santo
1.817.672,71|1.454.139,33|363.533,38|584.499,46|467.599,57|116.899,89|4.567,68|3.654,14|913,54| |

Camocim
1.532.420,56
C Sl
74210348|1.225.937,65
59368398|306.482,91
14841950|617.480,61
22817362|493.984,52
18253889|123.496,09
4563473|3.850,86
186485|3.080,69
149188|770,17
37297| |ampos aes
.,

|.,
|.,
|.,
|.,
|.,
|.,
|.,
|,
| |Canindé
1.356.178,77

|1.084.943,97
|271.234,80
|996.065,02
|796.851,99
|199.213,03
|3.407,98
|2.726,38
|681,60
| |Capistrano
636.797,85

|509.439,32
|127.358,53
|120.924,87
|96.739,88
|24.184,99
|1.600,24
|1.280,19
|320,05
| |Caridade
950.790,89|760.633,70|190.157,19|120.467,58|96.374,08|24.093,50|2.389,27|1.911,42|477,85| |Caririaçu
651.897,62|521.519,67|130.377,95|199.664,76|159.731,85|39.932,91|1.638,18|1.310,55|327,63| |Cariré
919.613,61|735.691,97|183.921,64|103.536,12|82.828,92|20.707,20|2.310,92|1.848,73|462,19| |Cariús
638.693,02|510.955,71|127.737,31|127.896,74|102.317,35|25.579,39|1.604,99|1.283,99|321,00| |Carnaubal
739.476,13
Cascavel
1.913.744,90|591.582,45
1.530.996,43|147.893,68
382.748,47|105.917,38
787.514,08|84.733,91
630.011,24|21.183,47
157.502,84|1.858,26
4.809,10|1.486,60
3.847,28|371,66
961,82| |Catarina
593.303,25|474.643,90|118.659,35|92.543,53|74.034,82|18.508,71|1.490,92|1.192,73|298,19| |Catunda
82605772|66084708|16521064|5631788|4505431|1126357|207582|166065|41517| |.,
Caucaia
1360482660|.,
1088386191|.,
272096469|.,
457037069|.,
365629656|.,
91407413|.,
3418792|.,
2735033|,
683759| |..,
Cd
80790112|..,
64632230|..,
16157882|..,
15117084|..,
12093668|.,
3023416|.,
203020|.,
162416|.,
40604| |ero
.,
Chaval
617.117,91
Chorozinho
910.154,20

|.,
493.696,03
728.124,41
|.,
123.421,88
182.029,79
|.,
45.143,03
184.845,49
|.,
36.114,37
147.876,39
|.,
9.028,66
36.969,10
|.,
1.550,77
2.287,15
|.,
1.240,61
1.829,73
|,
310,16
457,42
| |Choró
801.205,47|640.965,81|160.239,66|84.835,41|67.868,38|16.967,03|2.013,37|1.610,70|402,67| |Coreaú
1.008.418,56|806.735,75|201.682,81|159.799,75|127.839,84|31.959,91|2.534,08|2.027,26|506,82| |Crateús
1.273.699,95|1.018.960,78|254.739,17|999.286,18|799.428,95|199.857,23|3.200,71|2.560,57|640,14| |Crato
3.072.850,63|2.458.281,29|614.569,34|2.117.478,43|1.693.982,73|423.495,70|7.721,85|6.177,48|1.544,37| |Croatá
868.433,98|694.747,91|173.686,07|102.769,74|82.215,75|20.553,99|2.182,32|1.745,86|436,46| |Cruz
1.127.628,20|902.103,65|225.524,55|481.318,08|385.054,51|96.263,57|2.833,65|2.266,92|566,73| |Deputado Irapuan Pinheiro
898.724,65|718.980,22|179.744,43|47.238,53|37.790,85|9.447,68|2.258,43|1.806,74|451,69| |

Ererê
932.92625|746.34164|186.58461|18.42025|14.73617|3.68408|2.34437|1.87550|46887| |,
Eusébio
776917774|,
621534258|,
155383516|,
364780361|,
291824296|,
72956065|,
1952337|,
1561869|,
390468| |..,
Farias Brito
870.070,46

|..,
696.057,40
|..,
174.013,06
|..,
117.192,64
|..,
93.754,08
|.,
23.438,56
|.,
2.186,42
|.,
1.749,13
|.,
437,29
| |Forquilha
1.429.399,88

|1.143.520,63
|285.879,25
|234.538,23
|187.630,59
|46.907,64
|3.591,98
|2.873,58
|718,40
| |Fortaleza
90.805.848,73
Fortim
1.291.200,30
|72.644.489,35
1.032.961,23|18.161.359,38
258.239,07|71.445.847,96
208.860,62|57.156.678,44
167.088,47|14.289.169,52
41.772,15|228.188,28
3.244,70|182.550,61
2.595,76|45.637,67
648,94| |Frecheirinha
1.279.323,63
General Sampaio
645.228,76|1.023.459,40
516.184,58|255.864,23
129.044,18|159.115,76
34.923,92|127.292,66
27.939,14|31.823,10
6.984,78|3.214,85
1.621,41|2.571,87
1.297,12|642,98
324,29| |Granja
898.575,02
Granjeiro
797.409,53|718.860,67
637.928,57|179.714,35
159.480,96|259.695,70
34.563,70|207.756,49
27.650,94|51.939,21
6.912,76|2.258,05
2.003,83|1.806,44
1.603,06|451,61
400,77| |Graça
803.215,38|642.573,48|160.641,90|67.150,20|53.720,18|13.430,02|2.018,41|1.614,73|403,68| |Groaíras
849.011,70|679.210,52|169.801,18|109.601,24|87.680,97|21.920,27|2.133,51|1.706,81|426,70| |Guaiúba
688.53828|550.83181|137.70647|150.58665|120.46925|30.11740|1.73025|1.38419|34606| |,
Guaraciaba do Norte
101605132|,
81284146|,
20320986|,
57873872|,
46299101|,
11574771|,
255326|,
204260|,
51066| |
..,
Guaramiranga
766.965,51
ili
|.,
613.573,60
|.,
153.391,91
|.,
63.143,55
|.,
50.514,79
|.,
12.628,76
|.,
1.927,33
|.,
1.541,86
|,
385,47
| |Hdroânda
778.770,59

|623.017,40
|155.753,19
|111.141,58
|88.913,24
|22.228,34
|1.956,99
|1.565,59
|391,40
| |Horizonte
5.864.741,66

|4.691.793,81
|1.172.947,85
|905.843,11
|724.674,51
|181.168,60
|14.737,65
|11.790,11
|2.947,54
| |Ibaretama
660.687,13
|528.551,35|132.135,78|61.526,76|49.221,41|12.305,35|1.660,25|1.328,20|332,05| |Ibiapina
875.399,23|700.320,36|175.078,87|256.034,02|204.827,22|51.206,80|2.199,81|1.759,85|439,96| |Ibicuitinga
800.655,85
Icapuí
2.933.265,98|640.526,02
2.346.613,61|160.129,83
586.652,37|101.935,86
145.316,71|81.548,66
116.253,31|20.387,20
29.063,40|2.011,99
7.371,09|1.609,59
5.896,88|402,40
1.474,21| |Icó
1.059.208,29|847.367,66|211.840,63|554.848,21|443.878,56|110.969,65|2.661,71|2.129,37|532,34| |Iguatu
2.452.040,84|1.961.633,37|490.407,47|1.881.070,05|1.504.856,07|376.213,98|6.161,80|4.929,45|1.232,35| |Independência
862.760,56|690.209,21|172.551,35|247.455,80|197.964,60|49.491,20|2.168,05|1.734,45|433,60| |Ipaporanga
825.95303|660.76352|165.18951|73.50291|58.80229|14.70062|2.07556|1.66044|41512| |,
Ipaumirim
782.491,28
Ipu
920.643,94
Ii
90294974|,
625.994,27
736.516,07
72236062|,
156.497,01
184.127,87
18058912|,
73.674,75
358.474,21
18219145|,
58.939,76
286.779,44
14575318|,
14.734,99
71.694,77
3643827|,
1.966,35
2.313,51
226905|,
1.573,08
1.850,81
181524|,
393,27
462,70
45381| |pueras
.,

|.,
|.,
|.,
|.,
|.,
|.,
|.,
|,
| |Iracema
1.222.669,60
Irauçuba
921.826,94

|978.136,45
737.462,71
|244.533,15
184.364,23
|88.413,34
127.213,67
|70.730,66
101.770,89
|17.682,68
25.442,78
|3.072,46
2.316,49
|2.457,96
1.853,20
|614,50
463,29
| |Itaitinga
3.589.445,37|2.871.556,51|717.888,86|787.173,55|629.738,91|157.434,64|9.020,01|7.216,01|1.804,00| |Itaiçaba
928.471,50|742.777,67|185.693,83|68.015,99|54.412,81|13.603,18|2.333,18|1.866,55|466,63| |Itapajé
1.074.764,31|859.812,17|214.952,14|369.346,67|295.477,31|73.869,36|2.700,81|2.160,65|540,16| |Itapipoca
2.276.920,33
Itapiúna
866.144,80|1.821.537,24
692.916,93|455.383,09
173.227,87|1.223.770,35
107.682,25|979.016,43
86.145,82|244.753,92
21.536,43|5.721,73
2.176,57|4.577,38
1.741,26|1.144,35
435,31| |Itarema
1.544.072,29|1.235.259,09|308.813,20|401.160,14|320.928,03|80.232,11|3.880,14|3.104,12|776,02| |Itatira
865.703,06
Jaguaretama
1.127.437,05
Jauaribara
98132377|692.563,48
901.950,97
78506003|173.139,58
225.486,08
19626374|135.037,14
149.640,56
10038931|108.029,79
119.712,47
8031148|27.007,35
29.928,09
2007783|2.175,44
2.833,18
246599|1.740,36
2.266,55
197279|435,08
566,63
49320| |g
.,
Jaguaribe
1.376.262,52

|.,
1.101.010,97
|.,
275.251,55
|.,
442.711,19
|.,
354.169,04
|.,
88.542,15
|.,
3.458,45
|.,
2.766,76
|,
691,69
| |Jaguaruana
1.364.418,15

|1.091.535,73
|272.882,42
|302.521,77
|242.017,49
|60.504,28
|3.428,68
|2.742,94
|685,74
| |Jardim
646.639,05

|517.312,99
|129.326,06
|186.161,76
|148.929,46
|37.232,30
|1.624,96
|1.299,97
|324,99
| |Jati
491.525,31|393.221,64|98.303,67|82.490,22|65.992,17|16.498,05|1.235,17|988,13|247,04| |Jijoca de Jericoacoara
1.323.342,81
Juazeiro do Norte
5.645.111,58|1.058.675,07
4.516.090,04|264.667,74
1.129.021,54|444.481,43
5.549.482,82|355.585,15
4.439.586,32|88.896,28
1.109.896,50|3.325,47
14.185,76|2.660,38
11.348,62|665,09
2.837,14| |Jucás
880.268,69|704.215,99|176.052,70|176.737,41|141.389,92|35.347,49|2.212,06|1.769,65|442,41| |Lavras da Mangabeira
617.522,87
Limoeiro do Norte
2.893.479,07|494.020,10
2.314.784,53|123.502,77
578.694,54|190.563,71
887.740,83|152.450,99
710.192,67|38.112,72
177.548,16|1.551,80
7.271,10|1.241,44
5.816,88|310,36
1.454,22| |Madalena
837.550,18|670.041,08|167.509,10|100.124,68|80.099,78|20.024,90|2.104,70|1.683,76|420,94| |Maracanaú
22.101.008,86
Maranuae
268887374|17.680.807,42
215109960|4.420.201,44
53777414|3.905.542,85
118862777|3.124.434,18
95090215|781.108,67
23772562|55.538,21
675695|44.430,56
540556|11.107,65
135139| |gp
..,
M
98217486|..,
78574096|.,
19643390|..,
35277364|.,
28221887|.,
7055477|.,
246814|.,
197451|.,
49363| |arco
.,
Martinópole
813.469,58

|.,
650.776,70
|.,
162.692,88
|.,
55.889,86
|.,
44.711,88
|.,
11.177,98
|.,
2.044,19
|.,
1.635,35
|,
408,84
| |Massapê
1.202.225,93

|961.781,61
|240.444,32
|280.870,50
|224.696,42
|56.174,08
|3.021,11
|2.416,89
|604,22
| |Mauriti
823.350,84
|658.681,57
|164.669,27
|288.552,60
|230.842,06
|57.710,54
|2.069,03
|1.655,22
|413,81
| |Meruoca
844.375,82|675.501,98|168.873,84|143.050,72|114.440,57|28.610,15|2.121,85|1.697,48|424,37| |Milagres
661.876,71|529.503,13|132.373,58|184.856,54|147.885,30|36.971,24|1.663,25|1.330,60|332,65| |Milhã
981.538,34
Miraíma
614.391,32|785.231,73
491.514,59|196.306,61
122.876,73|144.580,50
48.452,56|115.664,35
38.762,04|28.916,15
9.690,52|2.466,53
1.543,92|1.973,22
1.235,14|493,31
308,78| |Missão Velha
755.401,29
Mombaça
1.066.889,29|604.322,33
853.512,26|151.078,96
213.377,03|369.017,20
296.706,97|295.213,86
237.365,66|73.803,34
59.341,31|1.898,27
2.681,01|1.518,62
2.144,81|379,65
536,20|