Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 14/05/2025 · pág. 2

DOE 14/05/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|134
ORD|DIÁRIO
MATRÍCULA|OFICIAL DO ESTADO | SÉ
UNIDADE: DPJC - D
NOME|RIE 3 | ANO XVI
epartamento De Polícia
CARGO|I Nº088 |
Judiciária D
HORAS|FORTALEZ
a Capital
VALOR (R$)|A, 14
HORAS
ESP|DE MAIO DE 2025
VALOR
ESP(R$)
TOTAL (R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---| |1
2|198.180-1-2
19817210|JOAO BATISTA SOARES CUNHA
ALEXANDRA MÜTZENBERG PEIXOTO|Escrivão classe B nível 5
Eiã l B íl 5|48
0|1.635,84
000|.
30
24|.
1.329,00
2.964,84
106320
106320| |3
|.--
300.035-6-X
|
MAYARA KELLY DE ALENCAR MAIA
|scrvo casse nve
Inspetor classe D nível 1
|0
|,
0,00
|12
|.,
.,
425,28
425,28

| |4
5|300.996-1-3
300.927-1-6|FRANCISCO CRISTIANO FEIJAO JUNIOR
ROBERTA MAHONY DOS SANTOS SILVA|Escrivão classe C nível 3
Escrivão classe C nível 3|0
0|0,00
0,00|12
24|425,28
425,28
850,56
850,56| |6|301.209-1-4|ANTONIO BRUNO CAVALCANTE FARIAS|Inspetor classe C nível 1|2|54,52|26|921,44
975,96| |7|198.815-1-2|DENISIO DE JESUS RODRIGUES|Escrivão classe B nível 2|11|374,88|35|1.550,50
1.925,38| |8|198.778-1-7|CRISTIANO MACENA LIMA|Escrivão classe B nível 2|2|68,16|15|664,50
732,66| |9
10|300.094-6-0
300.124-2-9|HIRVINA RAFAELA DA SILVA GARCIA
LEVY CHAGAS BRASILIENSE CANUTO|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe D nível 1|0
8|0,00
218,08|24
43|850,56
850,56
1.523,92
1.742,00| |11|404.606-1-6|AMANDA VERAS SAMPAIO|
Inspetor classe B nível 2|0|0,00|24|1.063,20
1.063,20| |12|300.114-4-9|LUCAS TEIXEIRA DA CRUZ|
Inspetor classe D nível 1|13|35438|50|1.77200
2.12638| |13|300031-7-9|
RODRIGO RAIMAR ANDRADE LEITE|
Inspetor classe D nível 1|11|,
29986|36|,
,
127584
157570| |14
|.
300.003-5-8
|
BRUNA DUTRA MOREIRA
|
Inspetor classe D nível 1
|0
|,
0,00
|18
|.,
.,
637,92
637,92

| |15
|300.017-0-2
|LARISSA PEREIRA ARRUDA
|Inspetor classe D nível 1
|0
|0,00
|12
|425,28
425,28

| |16
|301.217-8-3
|ARIADNE ROCHA AIELLO
|Inspetor classe D nível 2
|0
|0,00
|6
|212,64
212,64

| |17
18|300.018-0-X
198.823-1-4|YASMIN SANTANA FONTANARI
AMANDO ALBUQUERQUE SILVA|Inspetor classe D nível 1
Delegado 3a classe|0
24|0,00
1.144,80|12
72|425,28
425,28
4.464,72
5.609,52| |19
20|301.223-3-X
300.350-1-1|WILSON LIMA CAMELO
ANTONIO RODRIGO FELIX RODRIGUES|Delegado 2a classe
Inspetor classe B nível 1|15
20|613,05
681,60|9
1|478,35
1.091,40
44,30
725,90| |21|300.005-8-7|FERNANDA CRISTINA DA
SILVA ALMEIDA|Inspetor classe D nível 1|37|1.008,62|41|1.453,04
2.461,66| |22|300.126-7-4|PAULO RICARDO FONTELE BRAGA|Inspetor classe D nível 1|27|736,02|36|1.275,84
2.011,86| |23
24|169.042-1-X
300.748-1-5|JOSE GLEIDSON CUNHA DA SILVA
VINICIUS SOUSA ALVES|Inspetor classe B nível 7
Inspetor classe C nível 3|15
15|511,20
408,90|3
16|132,90
644,10
567,04
975,94| |25|300.128-2-8|PAULO HENRIQUE BARBOSA
DE HOLANDA SILVA|Inspetor classe D nível 1|10|272,60|2|70,88
343,48| |26
27|167.985-1-7
300.076-0-3|MARCOS LUIZ SOARES DE CASTRO
JOAO PAULO BEZERRA NOBRE|Inspetor classe A nível 1
Escrivão classe D nível 1|17
33|579,36
899,58|28
27|1.240,40
1.819,76
956,88
1.856,46| |28
29|300.038-1-0
404.985-1-6|RAFAEL WEMBLEY DA SILVA SOUZA
LEONARDO BRITO DE OLIVEIRA VERAS|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe B nível 1|19
36|517,94
1.22688|16
37|567,04
1.084,98
1.63910
2.86598| |30|169.021-1-X|
RAIMUNDO NONATO FILOMENO
DE SOUZA FILHO|
Inspetor classe A nível 1|32|,
1.090,56|36|,
,
1.594,80
2.685,36| |31
32|301.224-6-1
405091-1-9|CAIO VILANOVA SARAIVA
REGINALDO FERREIRA DE LIMA|Inspetor classe D nível 2
Inspetor classe B nível 2|17
19|463,42
64752|12
14|425,28
888,70
62020
126772| |33|.
405007-1-5|
LUIZ AURELIO SOARES GOMES|
Insetor classe B nível 2|16|,
54528|2|,
.,
8860
63388| |34|.
40512519|
SILVANO ALVES PACIFICO|p
It l B íl 2|30|,
102240|52|,
,
230360
332600| |35
|.--
137.412-1-2
|
GILBERTO DE SOUZA OLIVEIRA
|nspeor casse nve
Inspetor classe A nível 4
|10
|.,
340,80
|30
|.,
.,
1.329,00
1.669,80

| |36
37|300.048-4-1
301.218-1-3|STEFANO COELHO SANTOS
CARLOS ALBERTO DE SOUSA CALDAS|Escrivão classe D nível 1
Inspetor classe D nível 2|16
42|436,16
1.144,92|33
52|1.169,52
1.605,68
1.842,88
2.987,80| |38|301.218-4-8|FRANCISCO ANDERSON
|Inspetor classe C nível 1|10|272,60|21|744,24
1.016,84| |39
40|300.118-6-4
300.311-1-3|DE CASTRO COSTA
NILKLEY JHONATAN MATIAS DA SILVA
JOSE DEUZIMAR DE SANTANA JUNIOR|
Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe C nível 7|5
27|136,30
736,02|1
25|35,44
171,74
886,00
1.622,02| |41
42|301.246-1-8
300.354-1-0|ELIONARDO LOPES VIANA
JOAO RICARDO LIMA DE SENA|Inspetor classe C nível 1
Inspetor classe C nível 7|22
20|599,72
545,20|71
28|2.516,24
3.115,96
992,32
1.537,52| |43|301.226-2-3|RENAN PINTO MOURA|Inspetor classe D nível 2|17|463,42|32|1.134,08
1.597,50| |44|301.209-5-7|JOAO PAULO GOIS SOARES|Inspetor classe C nível 1|20|545,20|22|779,68
1.324,88| |45|300.498-1-0|ANDRE BARBOSA MORAES|Inspetor classe B nível 1|22|749,76|23|1.018,90
1.768,66| |46
47|021.255-1-X
404613-1-0|ELIONARDO PINHEIRO LIMA
ANDERSON RODRIGUES DA COSTA|
Inspetor classe A nível 4
Inspetor classe C nível 7|22
5|749,76
13630|11
1|487,30
1.237,06
3544
17174| |48|.
301056-1-3|
JOSE MARIA RODRIGUES SANTOS JUNIOR|
Insetor classe C nível 1|25|,
68150|11|,
,
38984
107134| ||.|
LUZIA DO NASCIMENTO|p||,||,
.,| |49|133.992-1-2|
FARIAS QUIROGA|Escrivão classe A nível 4|0|0,00|8|354,40
354,40| |50
51|300.584-1-0
30123921|
KLEVER MARTINS FARIAS
JOAO PAULO CAVALCANTE TEIXEIRA|Delegado 3a classe
It l D íl 2|6
31|286,20
84506|67
52|4.154,67
4.440,87
184288
268794| |52
|.--
405.036-1-7
|
MARTA CAROLINA VALE SERPA
|nspeor casse nve
Inspetor classe B nível 2
|25
|,
852,00
|23
|.,
.,
1.018,90
1.870,90

| |53
54|300.118-5-6
300.125-3-4|MATEUS LIBERATO CAMPELO ARRUDA
RODRIGO SILVEIRA RODRIGUES|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe D nível 1
|16
16|436,16
436,16|20
26|708,80
1.144,96
921,44
1.357,60| |55|301.044-1-2|FILIPE VERAS NAVARRO
|Inspetor classe C nível 3|36|981,36|60|2.126,40
3.107,76| |56|300.048-3-3|ANTONIO SOARES LIMA JÚNIOR|Escrivão classe D nível 1|8|218,08|82|2.906,08
3.124,16| |57
58|300.022-3-7
300.014-3-5|RAQUEL ROCHA MAIA
LUIS AUGUSTO SOUZA BERNARDO|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe D nível 1|18
8|490,68
218,08|66
32|2.339,04
2.829,72
1.134,08
1.352,16| |59|300.364-1-7|FABIANO SILVA DE AGUIAR|Inspetor classe B nível 1|0|0,00|18|797,40
797,40| |||ALEXANDRE PAULO DE|||||| |60|404.547-1-3|BRITO SAUNDERS|Delegado 3a classe|8|381,60|4|248,04
629,64| |61
62|301.230-3-4
404.736-1-0|LIDYANNA SILVA GOMES
DIANA MARIA MOREIRA LIMA|Inspetor classe D nível 2
Inspetor classe B nível 2|10
0|272,60
0,00|20
6|708,80
981,40
265,80
265,80| |63|097.653-1-X|JULIO CESAR MARQUES|
Inspetor classe A nível 4|12|408,96|23|1.018,90
1.427,86| |64|167930-1-9|
NELSON DE MATOS BRITO FILHO|
Inspetor classe A nível 1|10|34080|14|62020
96100| |65|.
198206-1-0|
GERMANO CASTRO FARIAS|
Escrivão classe B nível 5|22|,
74976|10|,
,
44300
119276| |66
|.
300.343-1-7
|
SUSYANE SILVA DOS SANTOS AGUIAR
|
Inspetor classe B nível 1
|0
|,
0,00
|12
|,
.,
531,60
531,60

| |67
|300.127-3-9
|VALTER FELIX DA SILVA FILHO
|Inspetor classe D nível 1
|0
|0,00
|12
|425,28
425,28

| |68
|300.088-4-7
|ALICE MARIA CLARO DE SOUSA
|Inspetor classe D nível 1
|22
|599,72
|16
|567,04
1.166,76

| |69
70|300.120-4-6
168.013-1-3|MARCOS MACEDO DA CONCEICAO
MARIA ELIANE PEREIRA GOMES|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe A nível 1|38
5|1.035,88
170,40|40
21|1.417,60
2.453,48
930,30
1.100,70| |71|300.812-1-8|TONY DE SOUZA SILVEIRA|Inspetor classe C nível 3|19|517,94|54|1.913,76
2.431,70| |72|167874-1-8|FREDERICO JORGE
|Inspetor classe A nível 1|17|57936|40|177200
235136| |73|.
155.324-1-6|VASCONCELOS ROCHA
ROMULO VIANA PINHEIRO|
Inspetor classe A nível 4|15|,
511,20|9|.,
.,
398,70
909,90| |74
75|155.293-1-8
300.116-2-7|FERNANDO FURTADO DE MELO FILHO
LEON RHOSSY LIMA DA FONSECA|Inspetor classe A nível 4
Inspetor classe D nível 1|15
44|511,20
1.199,44|9
39|398,70
909,90
1.382,16
2.581,60| |76|198.311-1-6|JORGE HENRIQUE BRITO
MOLITERNI JUNIOR|Escrivão classe B nível 5|0|0,00|18|797,40
797,40| |77|167.686-1-8|AUGUSTO CESAR MORENO DE LAVOR|Inspetor classe A nível 1|25|852,00|63|2.790,90
3.642,90| |78
79|301.195-2-5
301.232-9-8|FABIANA TORRES PEREZ DANTAS
RAFAEL FREIRE FERREIRA GOMES|Delegado 2a classe
Inspetor classe D nível 2|42
12|1.716,54
327,12|54
21|2.870,10
4.586,64
744,24
1.071,36|