DOE 12/06/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº109 | FORTALEZA, 12 DE JUNHO DE 2025
86
| ORDEM | MATRÍCULA | NOME |
|---|---|---|
| 1 | 20250529114427 | ADAILTON LEITE LIMA |
| 2 | 20250520141242 | ALINE MARIA DE SOUSA SANTOS |
| 3 | 20250518144256 | ALISSON MOURA NEPOMUCENO |
| 4 | 20250517151603 | ARTHUS ALMEIDA LIMA |
| 5 | 20250519200132 | CARLOS GIOVANE ALVES FIRMIANO |
| 6 | 20250518233330 | CRISTIANO DA SILVA OLIVEIRA |
| 7 | 20250520110335 | DAVI LIMA BARROSO |
| 8 | 20250518163931 | EDUARDO SOUSA LANDIM |
| 9 | 20250517151242 | ELIOMAR CORDEIRO ALVES |
| 10 | 20250520112352 | FELIPE RAMON VELASCO SALVANY |
| 11 | 20250518202922 | FRANCISCO NILTON ALENCAR BARBOSA |
| 12 | 20250520105820 | FRANCISCO RAILDO BEZERRA PINHEIRO |
| 13 | 20250517174308 | JOSE ITAMAR AUGUSTO ARISTOTELES JUNIOR |
| 14 | 20250518131040 | MAIKO CARVALHO BRITO |
| 15 | 20250517151635 | PEDRO IGOR MORAES VIANA |
| 16 | 20250520122042 | RAFAELA REBOUCAS PINTO |
| 17 | 20250517151513 | RAFAEL DEZORZI |
| 18 | 20250520112717 | ROXANNY HERLANY NASCIMENTO RODRIGUES |
| 19 | 20250517151728 | SAMUEL BRUNO SOUSA DE MORAIS |
| 20 | 20250517150611 | THIAGO PEREIRA DIAS |
| 21 | 20250517151721 | TIAGO LIMA RIBEIRO |
Fortaleza, 9 de junho de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
*** *** * PORTARIA Nº851/2025 – DG/AESP|CE - NUP Nº10041.002461/2025-51 ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE SEGURANÇA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS - CSAG - NÍVEL OPERACIONAL - TURMA I/2025. Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº10041.001257/2025-12 e o processamento das informações contidas no Relatório Final, encaminhado através do NUP Nº10041.002461/2025-51, apura, afere e oficia por ordem de classificação, os CONCLUDENTES** do CURSO DE SEGURANÇA DE AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS - CSAG - NÍVEL OPERACIONAL - TURMA I/2025, conforme a seguir discriminado:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME | MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 20250314165636 | RENATO CAVALCANTE LIMA | 9,759 |
| 2 | 20250314170921 | ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE | 9,756 |
| 3 | 20250317100824 | FRANCISCO GILMARIO DA SILVA LIMA | 9,742 |
| 4 | 20250314174225 | IRANILDO MEDEIROS ANDRADE | 9,707 |
| 5 | 20250317095219 | ENIO RODRIGUES VIANA | 9,682 |
| 6 | 20250314183059 | LEONARDO BEZERRA DA SILVA | 9,682 |
| 7 | 20250314171416 | PEDRO LUCAS SOUZA MONTENEGRO | 9,676 |
| 8 | 20250314182610 | FELIPE CAVALCANTE LIMA | 9,639 |
| 9 | 20250314191740 | JOSE LUCAS DA SILVA SANTOS | 9,636 |
| 10 | 20250314173617 | RAFAEL BARBOSA GONCALVES | 9,633 |
| 11 | 20250314171007 | ROGERIO DAMASCENO FEITOSA | 9,628 |
| 12 | 20250314181203 | ROBERTH ROCHA DE LIMA | 9,628 |
| 13 | 20250314165900 | NAYANA QUEIROZ MOREIRA | 9,622 |
| 14 | 20250314170310 | MACOS ANTONIO FREITAS COURAS JUNIOR | 9,620 |
| 15 | 20250314174548 | JOSUE SALES DOS SANTOS | 9,616 |
| 16 | 20250314171434 | DANIEL GONCALVES MATOSO | 9,596 |
| 17 | 20250314182839 | FRANCISCO ANDERSON CAVALCANTE DOS SANTOS | 9,590 |
| 18 | 20250314165338 | EVERTON BRUNO PEREIRA | 9,576 |
| 19 | 20250317185203 | JOAO ROBSON RIBEIRO NUNES | 9,576 |
| 20 | 20250314195340 | ANDRE PINHEIRO LIMA | 9,560 |
| 21 | 20250314170457 | JOSE GERALDO ALBUQUERQUE DA COSTA NETO | 9,559 |
| 22 | 20250314213247 | ISMAEL FLAVIO FARIAS DE SOUSA | 9,547 |
| 23 | 20250314192830 | JOSE EDUARDO DE SOUSA SAMPAIO | 9,542 |
| 24 | 20250314172746 | JONATAS SANTOS ALMEIDA | 9,539 |
| 25 | 20250314182500 | ROBERTO CESAR NASCIMENTO LINO | 9,538 |
| 26 | 20250314172247 | NAYARA ALBUQUERQUE FREIRE | 9,534 |
| 27 | 20250314172559 | FELLIPE ENDSON DIOGENES GUEDES NOGUEIRA | 9,532 |
| 28 | 20250314171113 | GERALDO FRANCISCO DE LUCENA NETO | 9,528 |
| 29 | 20250314165153 | FABIO VINICIUS MARQUES SANTOS | 9,527 |
| 30 | 20250314173524 | WELLINGTON MENDONCA DA COSTA | 9,516 |
| 31 | 20250314202611 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARIANO CARNEIRO | 9,460 |
| 32 | 20250314174251 | ANTONIO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO | 9,435 |
| 33 | 20250314224317 | WELLINGTON DOS SANTOS SILVA |
9,427 |
| 34 | 20250314181942 | JOAO VICTOR SOUSA DA SILVA | 9,387 |
| 35 | 20250314212800 | FRANCISCO EVERALDO DE SOUSA ROCHA | 9,367 |
| 36 | 20250314171144 | CRISTIANO DE AZEVEDO E SILVA | 9,320 |
Fortaleza, 9 de junho de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
*** *** * PORTARIA Nº854/2025 – DG/AESP|CE - NUP Nº10041.002502/2025-17 - ATA DE CONCLUSÃO do CURSO TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM CRIMES PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS. Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº10041.002171/2025-15, bem como o processamento das informações contidas no Relatório final, encaminhado através do NUP Nº10041.002502/202517, apura, afere e oficia por ordem de classificação, os CONCLUDENTES** do CURSO TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM CRIMES PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS, conforme a seguir discriminado:
1º
ORDEM NÚMERO DE MATRÍCULA NOME
REGINA CELIA SOUZA PICOLO DE PAULA ANTONIO GEOVANIO PAZ FIALHO ELY GUIMARAES CORDEIRO ANDRE BARRETO LOPES
20250512094614
2º 3º 4º
20250513131513 20250513145832
20250512123841