DOE 13/06/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº110 | FORTALEZA, 13 DE JUNHO DE 2025
142
PORTARIA Nº877/2025 – DG/AESP|CE - NUP Nº10041.002257/2025-30 ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO BÁSICO DE OPERADOR DE DRONE - SEFAZ – 2025. Aos 04 (quatro) dias do mês de junho do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº10041.002598/2025-13, bem como o processamento das informações contidas no Relatório final, encaminhado através do NUP Nº10041.002257/2025-30 e na Comunicação Interna Nº000438/2025/AESP/ CE/CEINT, de 13 de maio de 2025, apura, afere e oficia por ordem de classificação, os CONCLUDENTES do CURSO BÁSICO DE OPERADOR DE DRONE - SEFAZ – 2025, conforme a seguir discriminado:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20250424105811 | CARLOS ALBERTO MENEZES DE FARIAS | |
| 2 | 20250424130402 | ANIBAL SILVA ROSAS GALENO | |
| 3 | 20250424104812 | GIOELE DE SOUSA SILVA | |
| 4 | 20250423172814 | REGINALDO NASCIMENTO DA COSTA | |
| 5 | 20250423202322 | SAMUEL SOUSA CIDRAO | |
| 6 | 20250423172028 | FRANCISCO ERNIDIO PEREIRA DE SOUSA | |
| 7 | 20250424100152 | PAULO ROBERTO VERAS CAVALCANTE | |
| 8 | 20250424141449 | LUIS ALBERTO NOGUEIRA | |
| 9 | 20250423205617 | SALATIEL DE ALBUQUERQUE CHAVES | |
| 10 | 20250424104729 | GIL EANES BONFIM DE ALMEIDA | |
| 11 | 20250424110146 | MICHEL LEANDRO DE SOUSA | |
| 12 | 20250424111847 | RONNE VON ANASTACIO PARENTE | |
| 13 | 20250423203437 | ITALO CASTRO DE MATOS | |
| 14 | 20250424101700 | ATILA CONSTANTINO DA SILVA |
Fortaleza, 10 de junho de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE
DIRETOR-GERALPORTARIA Nº878/2025 – DG/AESP|CE - NUP Nº10041.002628/2025-83 ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA - CBI - TURMA II - 2025, Aos 06 (seis) dias do mês de junho do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº10041.002355/2025-77, Portaria de Desligamento através do NUP Nº10041.002627/2025-39, bem como o processamento das informações contidas no Relatório Final, encaminhado através do NUP Nº10041.002628/2025-83, bem como a Comunicação Interna 000552/2025/AESP/CE/CEINT, de 30 de maio de 2025, apura, afere e oficia por ordem de classificação, os CONCLUDENTES do CURSO BÁSICO DE INTELIGÊNCIA - CBI - TURMA II - 2025, conforme a seguir discriminado:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME | MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 1º | 20250519125945 | FABIO HENRIQUE DE ALENCAR MOURA | 10,000 |
| 2º | 20250517080813 | BARBARA DOS SANTOS PINTO | 10,000 |
| 3º | 20250517073423 | KARITUCIA DE LIMA ARAUJO | 10,000 |
| 4º | 20250517095430 | DIONNIS DA SILVA SOUZA | 10,000 |
| 5º | 20250517064506 | VIVIANE MATHIESON TAVARES DIOGENES | 10,000 |
| 6º | 20250517064733 | THAYSA MARJORIE CANARIO XAVIER | 10,000 |
| 7º | 20250519125359 | ADRIELLE LEITE VIEIRA | 10,000 |
| 8º | 20250517114328 | GAZINNEU TARSO CHAVIER FLOR | 10,000 |
| 9º | 20250517080007 | EDNEUDO SALES FERREIRA FILHO | 10,000 |
| 10º | 20250517095538 | ANTONIO DIDEROT BEZERRA COUTINHO | 10,000 |
| 11º | 20250517074813 | THYAGO RIOS SOLON | 10,000 |
| 12º | 20250517090926 | MARCILIO OLIVEIRA QUIXADA | 10,000 |
| 13º | 20250519001114 | JOAO BATISTA MORAIS DE PAULO | 10,000 |
| 14º | 20250519145546 | JORGE LUIZ DA SILVA | 10,000 |
| 15º | 20250517111302 | JOSE CLAUDIO ABREU FERNANDES FILHO | 10,000 |
| 16º | 20250517084121 | JOINALDO PEREIRA DINIZ | 10,000 |
| 17º | 20250517080239 | THIAGO MONTEIRO SOARES | 10,000 |
| 18º | 20250517073345 | SABRINA MELO SARAIVA | 10,000 |
| 19º | 20250517092644 | NAYARA PEREIRA LOBO | 10,000 |
| 20º | 20250517065042 | ANDRE LUIZ DA COSTA MELO | 10,000 |
| 21º | 20250517075017 | EMANUEL GRAZIANO LUCAS DOS SANTOS | 10,000 |
| 22º | 20250517083423 | ARYELL MARIO SOUZA | 10,000 |
| 23º | 20250517063355 | FELIPE ANTONIO LIMA RODRIGUES | 10,000 |
| 24º | 20250517082220 | ELANO MOTA MARQUES | 10,000 |
| 25º | 20250517054508 | JOAS CESAR SANTOS FERREIRA AMORIN | 10,000 |
| 26º | 20250517090440 | FRANCISCO ANGELO DA ROCHA NETO | 10,000 |
| 27º | 20250517080923 | EMIDIO FERNANDES CHAVES FILHO | 10,000 |
| 28º | 20250518141238 | LOYANE PATRICIO GONCALVES | 10,000 |
| 29º | 20250517090758 | JOCELIO MADSON FARRAPO AIRES | 10,000 |
Fortaleza, 10 de junho de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº879/2025 – DG/AESP|CE - NUP Nº10041.002413/2025-62 ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO BÁSICO DE RASTREADOR DE COMBATE - CBRC/BEPI - TURMA II - 2025, Aos 04 (quatro) dias do mês de junho do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº10041.001539/2025-10, bem como o processamento das informações contidas no Relatório final, encaminhado através do NUP Nº10041.002413/2025-62, bem como a Comunicação Interna Nº000161/2025/AESP/CE/CEFPM, de 20 de maio de 2025, apura, afere e oficia por ordem de classificação, os CONCLUDENTES do CURSO BÁSICO DE RASTREADOR DE COMBATE - CBRC/BEPI - TURMA II - 2025, conforme a seguir discriminado:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME | MÉDIA |
|---|---|---|---|
| 1º | 20250408095706 | MARCELO SOARES PEREIRA | 10,000 |
| 2º | 20250408095153 | ALEXANDRE CARDOSO SANTOS OLIVEIRA | 9,833 |
| 3º | 20250408095805 | BRUNO ROCHA CALDAS | 9,778 |
| 4º | 20250408095236 | FELIPE TEODORO ALBUQUERQUE DE SOUSA | 9,778 |
| 5º | 20250408095605 | DANILO NUNES DA SILVA | 9,722 |
| 6º | 20250408095624 | PAULO ANDRE GASPAR GARCIA DE MATOS | 9,611 |
| 7º | 20250408095843 | MIZAEL SILAS FEITOSA MARTINS | 9,611 |
| 8º | 20250409105354 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES FONTENELE | 9,500 |
| 9º | 20250408095817 | HEBERT PERES RAMOS CARVALHO | 9,500 |
| 10º | 20250408095823 | RAMON DA SILVA RIBEIRO | 9,389 |
| 11º | 20250408100351 | JÚLIO FERREIRA DA SILVA FILHO | 9,333 |
| 12º | 20250408095231 | REGINALDO VIEIRA DA SILVA | 9,333 |