Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 23/04/2025 · pág. 11

DOE 23/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

11

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº074 | FORTALEZA, 23 DE ABRIL DE 2025

REF. A PARTIR DE
01/01/2025
A PARTIR DE
01/01/2025
A PARTIR DE
01/09/2025
A PARTIR DE
01/09/2025
30 HORAS
- VALOR(R$)
40 HORAS
- VALOR(R$)
30 HORAS
- VALOR(R$)
40 HORAS
- VALOR(R$)
ADO ANS ADO ANS ADO ANS ADO ANS
6 456,10 1.589,29 638,58 2.225,01 460,46 1.604,45 644,67 2.246,23
7 478,85 1.668,76 670,38 2.336,24 483,42 1.684,68 676,77 2.358,53
8 502,86 1.752,22 704,02 2.453,13 507,66 1.768,94 710,73 2.476,53
9 527,99 1.839,85 739,20 2.575,78 533,02 1.857,40 746,25 2.600,35
10 554,42 1.931,83 776,19 2.704,54 559,71 1.950,26 783,60 2.730,34
11 582,12 2.028,42 814,97 2.839,78 587,67 2.047,77 822,74 2.866,87
12 611,26 2.129,90 855,77 2.981,86 617,09 2.150,22 863,93 3.010,30
13 641,82 2.236,32 898,54 3.130,82 647,94 2.257,65 907,11 3.160,69
14 673,92 2.348,13 943,49 3.287,40 680,35 2.370,53 952,49 3.318,75
15 707,62 2.465,51 990,66 3.451,73 714,37 2.489,03 1.000,11 3.484,65
16 742,99 2.588,84 1.040,21 3.624,37 750,08 2.613,54 1.050,13 3.658,95
17 780,19 2.718,28 1.092,24 3.805,62 787,63 2.744,21 1.102,66 3.841,93
18 819,17 2.854,17 1.146,85 3.995,87 826,99 2.881,40 1.157,79 4.033,99
19 860,13 2.996,91 1.204,19 4.195,63 868,34 3.025,50 1.215,68 4.235,66
20 903,15 3.146,72 1.264,42 4.405,42 911,77 3.176,74 1.276,48 4.447,44
21 948,31 3.304,07 1.327,65 4.625,72 957,36 3.335,59 1.340,32 4.669,84
22 995,72 3.469,29 1.393,99 4.857,03 1.005,22 3.502,38 1.407,29 4.903,36
23 1.045,49 3.642,72 1.463,69 5.099,80 1.055,46 3.677,47 1.477,65 5.148,45
24 1.097,82 3.824,90 1.536,93 5.354,85 1.108,29 3.861,39 1.551,59 5.405,93
25 1.152,70 4.016,16 1.613,75 5.622,62 1.163,70 4.054,47 1.629,15 5.676,26
26 1.210,33 4.216,98 1.694,47 5.903,75 1.221,87 4.257,20 1.710,64 5.960,07
27 1.270,82 4.427,81 1.779,17 6.198,96 1.282,95 4.470,05 1.796,15 6.258,10
28 1.334,40 4.649,19 1.868,15 6.508,86 1.347,13 4.693,54 1.885,98 6.570,95
29 1.401,09 4.881,62 1.961,52 6.834,28 1.414,46 4.928,19 1.980,23 6.899,47
30 1.471,13 5.125,72 2.059,61 7.176,04 1.485,17 5.174,61 2.079,25 7.244,50
31 1.544,72 2.162,60 1.559,46 2.183,23
32 1.621,94 2.270,69 1.637,41 2.292,35
33 1.702,98 2.384,19 1.719,23 2.406,93
34 1.788,14 2.503,40 1.805,20 2.527,28
35 1.877,57 2.628,59 1.895,48 2.653,67
36 1.971,44 2.760,01 1.990,25 2.786,33
37 2.070,03 2.898,04 2.089,77 2.925,68
38 2.173,47 3.042,86 2.194,21 3.071,89
39 2.282,15 3.195,02 2.303,92 3.225,50
40 2.396,33 3.354,86 2.419,19 3.386,87
PROFESSO R DO ENSINO SUPERI OR–ANS–12 H A P ARTIR DE 01/01/2025
962,95
A P ARTIR DE 01/09/202
972,13
5

ANEXO II A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº36.538, DE 15 DE ABRIL DE 2025 Tabela Vencimental do Grupo Ocupacional de Serviços Especializados de Saúde -SES

A PARTIR DE 01/01/2025 A PARTIR DE 01/09/2025
REF. SES SES
20 HORAS -VALOR(R$) 20 HORAS -VALOR(R$)
1 1.743,35 1.759,98
2 1.830,49 1.847,95
3 1.922,03 1.940,36
4 2.018,15 2.037,40
5 2.119,08 2.139,29
6 2.225,00 2.246,22
7 2.336,26 2.358,55
8 2.453,10 2.476,50
9 2.575,79 2.600,36
10 2.704,55 2.730,35
11 2.839,79 2.866,88
12 2.981,85 3.010,29
13 3.130,85 3.160,72
14 3.287,40 3.318,75
15 3.451,72 3.484,64
16 3.624,39 3.658,97
17 3.805,59 3.841,89
18 3.995,84 4.033,95
19 4.195,66 4.235,69
20 4.405,42 4.447,44
21 4.625,71 4.669,83
22 4.857,00 4.903,34
23 5.099,81 5.148,46
24 5.354,85 5.405,93
25 5.622,63 5.676,27
26 5.903,75 5.960,07
27 6.198,94 6.258,08
28 6.508,88 6.570,97
29 6.834,28 6.899,47
30 7.176,02 7.244,48

ANEXO III A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DECRETO Nº36.538, DE 15 DE ABRIL DE 2025 Tabela Vencimental da Carreira de Médico

REF A PARTIR DE 01/01/2025 A PARTIR DE 01/01/2025 A PARTIR DE 01/09/2025 A PARTIR DE 01/09/2025
. 20 HORAS -VALOR(R$) 40 HORAS -VALOR(R$) 20 HORAS -VALOR(R$) 40 HORAS -VALOR(R$)
1 5.105,43 10.210,87 5.154,13 10.308,28
2 5.360,71 10.721,43 5.411,85 10.823,70
3 5.628,73 11.257,48 5.682,43 11.364,87
4 5.910,17 11.820,33 5.966,55 11.933,08
5 6.205,69 12.411,38 6.264,89 12.529,77
6 6.515,96 13.031,91 6.578,12 13.156,22