Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 23/04/2025 · pág. 21

DOE 23/04/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICI
NOME|AL DO ES
INSCRIÇÃO|TADO |
LÍNGUA
PORTUGUESA|SÉRIE 3 |
CONHECIMENTOS
EDUCACIONAIS|ANO XVII


CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS|Nº074 |
OBJETIVA|FORTAL
TÍTULOS|EZA, 2
NOTA
FINAL|3 DE ABR
DATA DE
NASCIMENTO|IL DE 2025
CLASSIFICAÇÃO
|221
CLASSIFICAÇÃO
PPP| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Jhefferson Gleizer
|1030000472|3.00|10.00|13.00|26.00|30.00|56.00|14/04/1988|1037|55| |Alves Barreto
Rosiele Bezerra Da Silva
|1030017026
|3.00
|10.00
|13.00
|26.00
|30.00
|56.00
|13/09/1997
|1039
|56
| |Ronise Rocha Da Silva
Joao Victor Ferreira
Rodriues|1030046975
1030056874|2.00
5.00|8.00
11.00|15.00
14.00|25.00
30.00|30.00
25.00|55.00
55.00|28/10/1988
12/12/1990|1110
1118|57
58| |g
Luiz Davi Alves Vitoriano
Maria Arilene De Sousa Paulo|1030036112
1030016078|5.00
300|11.00
900|14.00
1300|30.00
2500|25.00
3000|55.00
5500|28/07/2000
23/10/1983|1119
1133|59
60| |
Deyjane Lima Duarte|1030000359|.
300|.
900|.
1300|.
2500|.
3000|.
5500|30/09/1984|1134|61| |
Francisco Licaon
Geronimo Rocha|1030002877|.
5.00|.
11.00|.
9.00|.
25.00|.
30.00|.
55.00|25/03/1992|1178|62| |Willian Bruno Damasceno
Dos Santos|1030014357|2.00|9.00|18.00|29.00|25.00|54.00|19/08/1994|1190|63| |Brenda Silva Marques Vieira
Isabel Lima Dos Santos|1030044563
1030054387|2.00
4.00|9.00
11.00|18.00
14.00|29.00
29.00|25.00
25.00|54.00
54.00|02/11/1999
21/10/1985|1191
1233|64
65| |Maria Wélida
Eufrásio Estêvão|1030000635|4.00|11.00|14.00|29.00|25.00|54.00|31/07/1998|1234|66| |Jaqueliane De Castro
Alerxandre|1030038779|3.00|8.00|13.00|24.00|30.00|54.00|23/11/1986|1262|67| |Ivan Sá Leitão Da Silva
Francisca Janaina Sales Sousa|1030039954
1030006443|3.00
3.00|8.00
8.00|13.00
13.00|24.00
24.00|30.00
30.00|54.00
54.00|28/06/1989
05/10/1994|1264
1266|68
69| |Fabricio Albuquerque
Do Nascimento|1030005794|2.00|7.00|10.00|19.00|35.00|54.00|24/08/1988|1302|70| |Mercia Silva Dos Santos
Jessica Sales Lobato
|1030034134
1030027342
|4.00
6.00
|8.00
7.00
|7.00
15.00
|19.00
28.00
|35.00
25.00
|54.00
53.00
|29/11/1987
02/04/1996
|1317
1342
|71
72
| |Débora Silva Carvalho
|1030014941
|4.00
|10.00
|14.00
|28.00
|25.00
|53.00
|17/05/1999
|1355
|73
| |Samya Silva Da Cunha
Camila Dos Santos
Felix E Silva|1030024682
1030015422|1.00
6.00|9.00
10.00|13.00
12.00|23.00
28.00|30.00
25.00|53.00
53.00|07/07/1983
24/04/1991|1373
1385|74
75| |
Mariana Bezerra Arrais
Marcilio De Oliveira Sousa|1030033145
1030030383|3.00
2.00|9.00
7.00|11.00
9.00|23.00
18.00|30.00
35.00|53.00
53.00|28/03/1993
30/03/1978|1413
1431|76
77| |
Jonas Felipe Da Silva Araujo|1030012698|3.00|8.00|16.00|27.00|25.00|52.00|24/04/1955|1441|78| |
Alceu Augusto Pereira Neto|1030009558|3.00|8.00|16.00|27.00|25.00|52.00|04/09/1993|1449|79| |
Arnaldo Ferreira
Da Silva Aivy|1030019842|3.00|9.00|15.00|27.00|25.00|52.00|12/07/1991|1454|80| |Maria Arliane Lima
|1030021446|2.00|11.00|14.00|27.00|25.00|52.00|04/04/1984|1464|81| |De Mesquita
Lidya Rosa Sousa Carvalho
i i|1030053063|3.00|10.00|14.00|27.00|25.00|52.00|21/06/1995|1465|82| |Mara Arane Cardoso
Da Rocha|1030019717|4.00|9.00|14.00|27.00|25.00|52.00|21/10/1998|1475|83| |
Irislandia Gomes De Souza
João Edilson De Melo Junior|1030014029
1030012095|4.00
2.00|10.00
9.00|13.00
11.00|27.00
22.00|25.00
30.00|52.00
52.00|26/11/1982
12/09/1997|1487
1525|84
85| |Francisco Carlos
Eduardo Fernandes|1030029527|1.00|10.00|15.00|26.00|25.00|51.00|30/07/1993|1571|86| |Erika Dayana Costa
De Oliveira
|1030011485
|3.00
|9.00
|14.00
|26.00
|25.00
|51.00
|18/07/1995
|1588
|87
| |Davi Ramalho Furtado
|1030006656
|2.00
|9.00
|14.00
|25.00
|25.00
|50.00
|03/09/1997
|1657
|88
| |Mércia Maria Rodrigues Silva
Maria Monica Braga
De Sousa|1030048621
1030030483|3.00
4.00|10.00
9.00|7.00
7.00|20.00
20.00|30.00
30.00|50.00
50.00|04/03/1990
17/03/1999|1730
1731|89
90| |
Lucas Amorim Goes|1030036345|2.00|7.00|15.00|24.00|25.00|49.00|07/07/1994|1735|91| |
Isabelle Ferreira Sabino
Jéssica Nayane Da Silva|1030053388
1030040937|4.00
2.00|8.00
11.00|12.00
11.00|24.00
24.00|25.00
25.00|49.00
49.00|06/06/1984
06/10/1987|1764
1774|92
93| |
Carlos Henrique
Barroso De Sousa|1030055028|1.00|8.00|14.00|23.00|25.00|48.00|19/07/1979|1817|94| |Maria Do Carmo
|1030032215|4.00|7.00|12.00|23.00|25.00|48.00|14/08/1988|1836|95| |Soares Da Silva
Kátia Regina Félix
Da Silva Novaes|1030038530|2.00|5.00|11.00|18.00|30.00|48.00|30/09/1976|1849|96| |
Maria Derlania Moreira
Alves Gomes|1030046505|2.00|5.00|11.00|18.00|30.00|48.00|23/05/1992|1851|97| |Ivonete Lemos Da Silva
Jéssica Silva Do Nascimento|1030053486
1030007865|2.00
2.00|7.00
9.00|9.00
11.00|18.00
22.00|30.00
25.00|48.00
47.00|11/09/1975
14/01/1993|1867
1900|98
99| |Dayne Furtado Da Silva
Rodrigo De Oliveira|1030005740
1030042981|4.00
1.00|7.00
11.00|11.00
10.00|22.00
22.00|25.00
25.00|47.00
47.00|23/01/1998
31/07/1976|1911
1914|100
101| |Benedita Marília Alves
Angeliane Do
Nascimento Pereira
|1030050997
1030034426
|2.00
1.00
|10.00
6.00
|10.00
10.00
|22.00
17.00
|25.00
30.00
|47.00
47.00
|12/07/1992
25/11/1987
|1917
1926
|102
103
| |Eloá Cristina Arruda Martins
Mi D Alid Sil|1030030340
1030044045|2.00
400|8.00
700|11.00
1000|21.00
2100|25.00
2500|46.00
4600|30/03/1994
10/12/1986|1963
1974|104
105| |ara ayane mea va
Renata Pereira Silva
Cristiane Rodrigues
Dos Santos|1030018414
1030005785|.
1.00
3.00|.
11.00
7.00|.
9.00
10.00|.
21.00
20.00|.
25.00
25.00|.
46.00
45.00|27/01/1989
01/04/1983|1976
2001|106
107| |
Jose Paulo Ramos Silva|1030028780|3.00|5.00|11.00|19.00|25.00|44.00|29/09/1998|2025|108| |José Waldery Costa
Secundo Junior|1030039371|1.00|7.00|10.00|18.00|25.00|43.00|23/03/1992|2052|109| |Natanael Da Silva Freitas
Francinete Brito De
Oliveira Sousa
|1030029692
1030031760
|5.00
6.00
|11.00
9.00
|17.00
17.00
|33.00
32.00
|0.00
0.00
|33.00
32.00
|27/11/1991
29/03/1962
|2129
2131
|110
111
| |Arcelino Aires Júnior
Lucas Jacinto Mota|1030021003
1030001763|3.00
300|9.00
1100|19.00
1700|31.00
3100|0.00
000|31.00
3100|30/09/2002
19/12/2000|2157
2164|112
113| |
Soraya Souza Dos Santos
Martinha Dias De Brito Sales|1030020258
1030007829|.
4.00
200|.
11.00
1100|.
16.00
1700|.
31.00
3000|.
0.00
000|.
31.00
3000|06/09/1994
02/10/2000|2170
2191|114
115| |
Hérica Augusta De
Lima Melo|1030016522|.
5.00|.
9.00|.
16.00|.
30.00|.
0.00|.
30.00|16/01/1991|2204|116| |Marina Santos Carvalho
José Gabriel Uchoa Andrade|1030013786
1030040342|5.00
3.00|9.00
10.00|16.00
16.00|30.00
29.00|0.00
0.00|30.00
29.00|08/08/1991
11/11/2000|2205
2241|117
118| |Aline Nonato De Sousa|1030056044|4.00|9.00|16.00|29.00|0.00|29.00|21/01/1993|2246|119| |Benedito José Ramos|1030005862|4.00|10.00|15.00|29.00|0.00|29.00|12/11/1975|2252|120| |Iasmim Da Silva Medeiros
Isadora Da Cruz De
|1030043997
1030020501|4.00
4.00|10.00
11.00|15.00
14.00|29.00
29.00|0.00
0.00|29.00
29.00|11/12/2001
17/02/1999|2257
2264|121
122| |Sousa Marques
Aline Aragao
Pinheiro Guedes|1030000346|1.00|10.00|17.00|28.00|0.00|28.00|03/09/1989|2276|123| |
Fernando Soares
Martins Alves|1030051354|3.00|10.00|15.00|28.00|0.00|28.00|22/01/2000|2296|124| |Claudinei José Do|1030028724|100|800|900|1800|1000|2800|18/03/1978|2323|125| |Nascimento
Joao Victor Souza Barbosa
|1030038748|.
3.00|.
8.00|.
11.00|.
22.00|.
5.00|.
27.00|20/07/1999|2378|126| |Everton Sousa Do
Ni|1030057027|3.00|8.00|15.00|26.00|0.00|26.00|12/05/2000|2399|127| |ascmento
Joao Carlos Clemente
Da Silva|1030008010|3.00|9.00|14.00|26.00|0.00|26.00|22/03/2001|2416|128|