Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 27/06/2025 · pág. 40

DOE 27/06/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|40
CREDE/
SEFOR|DIÁRIO
MUNICÍPIO|OFICIAL D
CATEGORIA|O ESTA
INEP|DO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº118 |
NOME DA ESCOLA|FORTA
Nº DE
BOLSAS|LEZA,
Nº DE
MESES|27 DE JUNHO
VALOR MENSAL
POR ESCOLA|DE 2025
TOTAL| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |2
|PENTECOSTE
SÃO GONÇALO|REGULAR
|23045230
|EEM ETELVINA GOMES BEZERRA
|2
|3
|R$ 400,00
|R$ 1.600,00
| |2|
DO AMARANTE|REGULAR|23041404|EEM WALDEMAR ALCÂNTARA|3|3|R$ 600,00|R$ 2.400,00| |2
2|TRAIRI
TURURU|REGULAR
REGULAR|23038861
23042877|EEM RAIMUNDO NONATO RIBEIRO
EEM LUIZA BEZERRA DE FARIAS|2
2|3
3|R$ 400,00
R$ 400,00|R$ 1.600,00
R$ 1.600,00| |2|TEJUÇUOCA|TEMPO
INTEGRAL|23046490|EEM DEPUTADO FERNANDO MOTA|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |3
3|ITAREMA
ITAREMA|DO CAMPO
INDÍGENA|23545445
23215720|EEM FRANCISCO ARAÚJO BARROS
ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÉ MARIA VENÂNCIA|2
2|3
3|R$ 400,00
R$ 40000|R$ 1.600,00
R$ 160000| |||||
ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÉ|||,|.,| |3|ITAREMA|INDÍGENA|23215747|
JOSÉ CABRAL DE SOUSA|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |3
3|ITAREMA
ITAREMA|INDÍGENA
REGULAR|23215755
23006307|ESCOLA INDÍGENA TREMEMBÉ DE TAPERA
EEM LUZIA ARAÚJO BARROS|2
2|3
3|R$ 400,00
R$ 40000|R$ 1.600,00
R$ 160000| |3|ACARAÚ|REGULAR|23174986|
EEM TOMAZ POMPEU DE SOUSA BRASIL|2|3|,
R$ 40000|.,
R$ 160000| |3|JIJOCA DE
JERICOACOARA|REGULAR|23007036|
EEM JOSÉ TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE|3|3|,
R$ 600,00|.,
R$ 2.400,00| |3|MARCO|TEMPO
INTEGRAL|23007648|EEMTI RICARDO DE SOUSA NEVES|3|3|R$ 600,00|R$ 2.400,00| |3
4|MARCO
URUOCA|PROFISSIONAL
REGULAR|23252405
23016604|MONSENHOR WALDIR LOPES DE CASTRO EEEP
EEM OLÍMPIO SAMPAIO DA SILVA|2
2|3
3|R$ 400,00
R$ 40000|R$ 1.600,00
R$ 1.60000| |4|BARROQUINHA|TEMPO
INTEGRAL|23234580|
EEMTI JAIME LAURINDO DA SILVA|2|3|,
R$ 400,00|,
R$ 1.600,00| |4|CAMOCIM|TEMPO
INTEGRAL|23002468|EEMTI PROFESSOR IVAN PEREIRA DE CARVALHO|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |4|GRANJA|TEMPO
INTEGRAL|23005033|EEMTI SAO JOSE|3|3|R$ 600,00|R$ 2.400,00| |4|GRANJA|PROFISSIONAL|23252430|EEEP PROFESSOR EMMANUEL
OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |4|GRANJA|PROFISSIONAL|23236655|EEEP GUILHERME TELES GOUVEIA|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |5|SÃO BENEDITO|INDÍGENA|23545461|ESCOLA INDÍGENA FRANCISCO
GONÇALVES DE SOUSA|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |5|GUARACIABA
DO NORTE|REGULAR|23009748|EEM MARIA MARINA SOARES|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |5
5|TIANGUÁ
UBAJARA|REGULAR
REGULAR|23012676
23013176|EEM TANCREDO NUNES DE MENEZES
EEM GRIJALVA COSTA|3
2|3
3|R$ 600,00
R$ 400,00|R$ 2.400,00
R$ 1.600,00| |5|VIÇOSA DO
CEARÁ|REGULAR|23014202|EEM DOUTOR JÚLIO DE CARVALHO|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |5|VIÇOSA DO
CEARÁ|TEMPO
INTEGRAL|23014385|EEM DEPUTADO MANOEL RODRIGUES|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |5|GUARACIABA
DO NORTE|TEMPO
INTEGRAL|23009578|EEMTI MONSENHOR ANTONINO|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |5|
CROATÁ|TEMPO
INTEGRAL|23242426|EEMTI DE CROATÁ FLÁVIO RODRIGUES|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |5|TIANGUÁ|TEMPO
INTEGRAL|23265876|EEMTI LICEU DE TIANGUÁ JOSÉ NI MOREIRA|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |6|SANTANA DO
ACARAÚ|DO CAMPO|23259507|EEM JOSÉ FIDELES DE MOURA|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |6
6|SOBRAL
SOBRAL|REGULAR
REGULAR|23024631
23025263|EEM PROFESSOR ARRUDA
EEM PROFESSOR LUIS FELIPE|2
3|3
3|R$ 400,00
R$ 60000|R$ 1.600,00
R$ 240000| |6|SOBRAL|MILITAR|23025000|
4º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ
MINISTRO JARBAS PASSARINHO|2|3|,
R$ 400,00|.,
R$ 1.600,00| |6|IRAUÇUBA|TEMPO
INTEGRAL|23019565|
EEMTI DIRETORA MARIA DILMA BASTOS FERREIRA|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |6|MASSAPÊ|TEMPO
INTEGRAL|23020431|EEMTI GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |6|MASSAPÊ|TEMPO
INTEGRAL|23021322|EEMTI WILEBALDO AGUIAR|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |6|MASSAPÊ|PROFISSIONAL|23236060|EEEP FRANCISCA NEILYTA
CARNEIRO ALBUQUERQUE|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |6|SANTANA DO
ACARAÚ
|PROFISSIONAL|23243538|EEEP FRANCISCO DAS CHAGAS VASCONCELOS
|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |7
7|CANINDÉ
CANINDÉ|DO CAMPO
DO CAMPO|23252472
23282126|FILHA DA LUTA PATATIVA DO ASSARÉ EEM
JAVAN RODRIGUES DE SOUSA EEMTI DO CAMPO|2
2|3
3|R$ 400,00
R$ 400,00|R$ 1.600,00
R$ 1.600,00| |7|CANINDÉ|DO CAMPO|23282886|EEM ASSENTAMENTO LOGRADOURO|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |7|CANINDÉ|REGULAR|23047895|COLÉGIO ESTADUAL PAULO SARASATE|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |7
8|CANINDÉ
OCARA|REGULAR
DO CAMPO|23047976
23268310|EEM FREI POLICARPO
EEM FRANCISCA PINTO DOS SANTOS|2
2|3
3|R$ 400,00
R$ 400,00|R$ 1.600,00
R$ 1.600,00| |8|ARATUBA|INDÍGENA|23227770|ESCOLA INDÍGENA MANOEL
FRANCISCO DOS SANTOS|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |8
8|BARREIRA
BATURITÉ|REGULAR
REGULAR|23057190
23053356|DANÍSIO DALTON DA ROCHA CORREIA EEM
LICEU DE BATURITÉ DOMINGOS SÁVIO|3
3|3
3|R$ 600,00
R$ 600,00|R$ 2.400,00
R$ 2.400,00| |8|OCARA|PROFISSIONAL|23274107|EEEP MARIA MÔSA DA SILVA|2|3|
R$ 40000|
R$ 160000| |8|PALMÁCIA|PROFISSIONAL|23268638|
MARIA GISELDA COELHO TEIXEIRA EEEP|2|3|,
R$ 40000|.,
R$ 160000| |9
|BEBERIBE
AA|REGULAR
A|23058463
2|
EEM ANA FACÓ
A AAÉA|3
|3
|,
R$ 600,00
|.,
R$ 2.400,00
24| |9
9
9|CSCVEL
HORIZONTE
HORIZONTE|REGULR
REGULAR
REGULAR|3059699
23083921
23545550|EEM PDRE RIMTI DINIZ
EEM RAIMUNDO NOGUEIRA
EEM WALDERI MACHADO DE ALMEIDA|3
3
2|3
3
3|R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 400,00
|R$ .00,00
R$ 2.400,00
R$ 1.600,00
| |9|PACAJUS|REGULAR|23084200|EEM PADRE CORIOLANO|3|3|R$ 600,00|R$ 2.400,00| |9
9
10|PACAJUS
PINDORETAMA
ARACATI|REGULAR
REGULAR
REGULAR|23264993
23060824
23124172|EEM DIONE MARIA BEZERRA PESSOA
EEM JÚLIA ALENQUER FONTENELE
EEM BENI CARVALHO|3
3
3|3
3
3|R$ 600,00
R$ 600,00
R$ 600,00|R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00| |10|LIMOEIRO|REGULAR|23128208|EEM LAURO REBOUAS DE OLIVEIRA|3|3|R$ 60000|R$ 240000| |10|DO NORTE
MORADA NOVA|REGULAR|23128739|Ç
EEM EGÍDIA CAVALCANTE CHAGAS|3|3|,
R$ 600,00|.,
R$ 2.400,00| |10|RUSSAS|REGULAR|23131802|COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR
FLÁVIO MARCÍLIO|3|3|R$ 600,00|R$ 2.400,00| |10|RUSSAS|REGULAR|23132000|EEM MANUEL MATOSO FILHO|3|3|R$ 600,00|R$ 2.400,00| |10|MORADA NOVA|TEMPO
INTEGRAL|23129018|EEMTI MARIA EMÍLIA RABELO|2|3|R$ 400,00|R$ 1.600,00| |10
11|ICAPUÍ
JAGUARETAMA|PROFISSIONAL
DO CAMPO|23277920
23545577|EEEP JAIME DA CUNHA REBOUÇAS
EEM PADRE JOSÉ AUGUSTO RÉGIS ALVES|2
2|3
3|R$ 400,00
R$ 400,00|R$ 1.600,00
R$ 1.600,00| |11
11|PEREIRO
JAGUARIBE|REGULAR
PROFISSIONAL|23138440
23323442|EEM VIRGÍLIO CORREIA LIMA
EEEP POETA SINÓ PINHEIRO|2
2|3
3|R$ 400,00
R$ 400,00|R$ 1.600,00
R$ 1.600,00|