Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 13/08/2025 · pág. 2

DOE 13/08/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 7

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|390
ORD.|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
NOME DO SUBTENENTE QPBM|SÉRIE 3 | A
MATRÍCULA|NO XV
NPE|II Nº15
NFI|1 | FO
NF|RTALEZA, 13 DE AGOSTO DE 2025
INSPEÇÃO
DE SAÚDE
EXAME
FÍSICO
CF
RESULTADO
FINAL| |---|---|---|---|---|---|---| |28|Antonio Vilmar Monteiro Prudêncio|109.636-1-3|525|940|663|NC2
Eliminado| |29
30|
Israel Moreira da Silva
Rbrt Fábi Frrira da Sila|113.871-1-X
11388418|,
5,75
575|,
8,34
812|,
6,61
654|NC2
Eliminado
NC2
Eliminad| |31
|oeo o ee v
Odair da Rocha
|.--
109.037-1-8
|,
5,00
|,
9,57
|,
6,52
|o
NC2
Eliminado

| |32
|Gilberto Assis de Jesus
|109.002-1-2
|5,25
|9,03
|6,51
|NC2
Eliminado

| |33
34|José Edimilson Gomes Teixeira
Henrique Cheyne Amorim Moreira|109.625-1-X
113.911-1-7|5,00
5,38|9,52
8,57|6,51
6,44|NC2
Eliminado
NC2
Eliminado| |35
36|Francisco Fernandes Neto
Francisco das Chagas Ferreira|113.729-1-0
108.772-1-0|5,38
5,25|8,54
8,79|6,43
6,43|NC2
Eliminado
NC2
Eliminado| |37|Marx Rodrigues Cirino|113.955-1-1|5,38|8,29|6,35|NC2
Eliminado| |38|Reginaldo Ximenes de Araújo|113.927-1-7|5,88|7,28|6,34|NC2
Eliminado| |39|Argemiro Correia de Oliveira Neto|113.814-1-3|5,88|7,16|6,30|NC2
Eliminado| |40
41|
José Adriano de Meneses
Dartgnam Bisauchet Melo|113.714-1-8
113751-1-1|5,25
588|8,14
684|6,21
620|NC2
Eliminado
NC2
Eliminado| |42
43|
Ravanelly Costa Mendes
Gl P Xi|.
113.956-1-9
10900115|,
5,00
500|,
8,53
851|,
6,18
617|NC2
Eliminado
NC2
Eliid| |44
|ayton ontes menes
Antônio Junior Feitosa Beserra
|.--
113.787-1-4
|,
5,25
|,
7,94
|,
6,15
|mnao
NC2
Eliminado

| |45
|Neudjam Carneiro do Nascimento
|109.146-1-2
|5,13
|8,19
|6,15
|NC2
Eliminado

| |46|Joselito Inácio da Silva|113.915-1-6|5,13|7,99|6,08|NC2
Eliminado| |47|Rômulo Luz da Silva|113.885-1-5|5,00|8,22|6,07|NC2
Eliminado| |48
49|Marcos Aurélio Andrade dos Santos
Francisco Willame Lima Alves|113.942-1-3
113.725-1-1|5,00
5,50|8,18
7,06|6,06
6,02|NC2
Eliminado
NC2
Eliminado| |50|Daniel dos Santos Bezerra|106.733-1-3|6,00|NC1||Eliminado| |51|José Wilson Luciano Monteiro|106.754-1-3|5,13|NC1||Eliminado| |52|Marinho Glauber Mota de Sousa|109.034-1-6|4,88|NC1||Eliminado| |53
54|Patrício da Silva Araújo
Kilder Nascimento Pereira|109.044-1-2
109026-1-4|4,88
488|NC1
NC1||Eliminado
Eliminado| |55|y
Eâi Fi d Sil Bb|.
10967317|,
488|NC1||Eliid| |56
57
|vno errera a va ora
Deusimar Rocha de Morais
Zaires Vieira Dantas
|.--
113.753-1-6
113.828-1-9
|,
4,88
4,88
|NC1
NC1
||mnao
Eliminado
Eliminado
| |58
59|Evânio da Costa Araújo
Hinton Régis Silva Santos|113.740-1-8
113.909-1-9|4,88
4,88|NC1
NC1||Eliminado
Eliminado| |60
61|Pedro Henrique Fernandes Rocha
Marcelo Acelino Lima|109.040-1-3
109.678-1-3|4,75
4,75|NC1
NC1||Eliminado
Eliminado| |62|Francisco Rogério Ribeiro|113.698-1-2|4,75|NC1||Eliminado| |63|Cláudio Braga de Sousa|113.759-1-X|4,75|NC1||Eliminado| |64|Marcos Antonio Ferreira Paiva|113.954-1-4|4,75|NC1||Eliminado| |65|Denis Rubens Fernandes de Melo|113.752-1-9|475|NC1||Eliminado| |66
67|
Carlos Sérgio Moura de Melo
Jé Di B Mdi|113.777-1-8
10902118|,
4,75
463|NC1
NC1||Eliminado
Eliid| |68|os mas arroso aera
Td Sil d Ch|.--
11390013|,
463|NC1||mnao
Eliid| |69
|e va a una
Arinaldo Chaves Ribeiro
|.--
113.821-1-8
|,
4,63
|NC1
||mnao
Eliminado
| |70
71|Francisco Luciano dos Santos
Ronaldo Rodrigues de Oliveira|106.741-1-5
109.057-1-0|4,50
4,50|NC1
NC1||Eliminado
Eliminado| |72|Marcelo Silva Lucas|113.874-1-1|4,50|NC1||Eliminado| |73|Júlio Cesar Alves Dias|113.920-1-6|4,50|NC1||Eliminado| |74|Robério Gonçalves Lima|106.760-1-0|4,38|NC1||Eliminado| |75
76
77|José Almeida Peroba Junior
Gilberto Gil da Silva Ferreira
José Wilson Mota Gaspar|113.865-1-2
113.702-1-7
109.014-1-3|4,38
4,38
425|NC1
NC1
NC1||Eliminado
Eliminado
Eliminado| |78|
Fábio Sousa da Silva|109721-1-6|,
425|NC1||Eliminado| |79
80
|
Antonio Fernando Vieira Braz
Antonio Ivanilson Teixeira
|.
113.795-1-6
113.788-1-1
|,
4,25
4,25
|NC1
NC1
||Eliminado
Eliminado
| |81
82
|Jucélio Xavier de Sousa
Serginaldo Nascimento da Silva
|113.918-1-8
113.905-1-X
|4,25
4,25
|NC1
NC1
||Eliminado
Eliminado
| |83|Severgildo José Beserra Severino|109.657-1-3|4,13|NC1||Eliminado| |84|Francisco de Assis Abreu Neto|109.674-1-4|4,13|NC1||Eliminado| |85|Márcio Ferreira da Costa|113.951-1-2|4,13|NC1||Eliminado| |86
87|Mauro Acelino Lima
Francisco Valdeci da Rocha|113.878-1-0
106.524-1-3|4,13
4,00|NC1
NC1||Eliminado
Eliminado| |88|Antonio Osmar Ferreira da Silva|109.732-1-X|4,00|NC1||Eliminado| |89
90|Sandro Sousa Melo
Antonio Flávio Freitas|113.906-1-7
113.835-1-3|4,00
400|NC1
NC1||Eliminado
Eliminado| |91
92|
José Pereira Neto
Ai Ai Ml Mhd|104.276-1-4
10878616|,
3,88
388|NC1
NC1||Eliminado
Eliid| ||ntono rsmar arca acao
|.--
|,
|||mnao
| |93
|Evaldo Luis Tomas de Oliveira
|109.659-1-8
|3,88
|NC1
||Eliminado
| |94
|Antonio Jocelino Mesquita da Silva
|110.590-1-5
|3,88
|NC1
||Eliminado
| |95
96|Eugênio Patheli Holanda Pereira
Gilvan Brito de Oliveira|113.801-1-5
106.502-1-6|3,88
3,75|NC1
NC1||Eliminado
Eliminado| |97|Aldemir Pereira do Nascimento|113.815-1-0|3,75|NC1||Eliminado| |98
99|Djacir Silva Mota Junior
Claudemir Ferreira Xavier|113.749-1-3
108.964-1-X|3,75
3,63|NC1
NC1||Eliminado
Eliminado| |100|José Marcondes Luna|108.278-1-7|3,63|NC1||Eliminado| |101|Antonio Alexandre Sousa Holanda|109.140-1-9|3,63|NC1||Eliminado| |102
103|Francisco Tarcísio da Silva
Eldemir Barreto Soares|113.735-1-8
113743-1-X|3,63
363|NC1
NC1||Eliminado
Eliminado| |104
|
Lindenberg Amed de Sousa
|.
113.824-1-X
|,
3,63
|NC1
||Eliminado
| |105
|Ronaldo Matos de Almeida
|113.879-1-8
|3,63
|NC1
||Eliminado
| |106
107
|Ricardo Maia Porfírio
Antonio Clécio Teixeira Eloy
|106.531-1-8
109.960-1-5
|3,50
3,50
|NC1
NC1
||Eliminado
Eliminado
| |108
109|Aldiberto Sales da Costa
Antonio Washington Mendes de Abreu|109.689-1-7
113.784-1-2|3,50
3,50|NC1
NC1||Eliminado
Eliminado| |110|Graldo Freire Davi|109.000-1-8|3,50|NC1||Eliminado| |111|Claudino Silva dos Santos|106.532-1-5|3,38|NC1||Eliminado| |112
113|Alexandre Paulino Alves
Sílvio Gomes Amorim|108.778-1-4
109.147-1-X|3,38
3,38|NC1
NC1||Eliminado
Eliminado|