Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 18/08/2025 · pág. 16

DOE 18/08/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|16
DIÁRIO OFICIA|L DO EST|ADO | SÉRIE 3 | ANO|XVII|Nº153 | FO|RTALEZA
DIÁRIA|, 18 DE|AGOSTO|DE 2025| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |NOME/ MATRÍCULA|PERÍODO|ROTEIRO|QUANT.|VALOR
UNITÁRIO|ACRÉSCIMO|VALOR
TOTAL|AJUDA DE
CUSTO|PASSAGEM| |MARIA VITÓRIA DE SOUSA
NASCIMENTO - 40205101|11/08/2025 A
13/08/2025|MONS. TABOSA/FORTALEZA/
MONS. TABOSA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 144,42| |ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA
DIAS - 97878919|11/08/2025 A
13/08/2025|MONS. TABOSA/FORTALEZA/
MONS. TABOSA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 144,42| |MARIA MOSA TEIXEIRA FROTA
ALMEIDA - 30029925|11/08/2025 A
13/08/2025|MONS. TABOSA/FORTALEZA/
MONS. TABOSA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 144,42| |JACKSON DE LIMA BARBOSA - 30030508|11/08/2025 A
13/08/2025|MONS. TABOSA/FORTALEZA/
MONS. TABOSA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 144,42| |ANTONIA CLAUDIA FRANÇA
BARROS - 30029429|11/08/2025 A
13/08/2025|MONS. TABOSA/FORTALEZA/
MONS. TABOSA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 144,42| |JOÃO PAULO VERAS DE
LIMA - 40394354|11/08/2025 A
13/08/2025|MONS. TABOSA/FORTALEZA/
MONS. TABOSA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 144,42| |FRANCISCA ERILANY DE SOUZA
NASCIMENTO - 3002897X|11/08/2025 A
13/08/2025|MONS. TABOSA/FORTALEZA/
MONS. TABOSA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 144,42| |MARIA DO SOCORRO FEITOSA DE
SOUZA OLIVEIRA - 3060380X|11/08/2025 A
13/08/2025|MONS. TABOSA/FORTALEZA/
MONS. TABOSA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 144,42| |FRANCISCO GLERISON RIBEIRO
DE MOURA - 30015177|11/08/2025 A
13/08/2025|MONS. TABOSA/FORTALEZA/
MONS. TABOSA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 144,42| |DAMIANA ALVES FEITOSA - 40397329|11/08/2025 A
13/08/2025|MONS. TABOSA/FORTALEZA/
MONS. TABOSA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 144,42| |ANA PAULA PEREIRA DE
SOUZA - 30030427|11/08/2025 A
13/08/2025|MONS. TABOSA/FORTALEZA/
MONS. TABOSA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 144,42| |PAMELLA DHESSYCA SILVA
SANTOS - 40156321|11/08/2025 A
13/08/2025|MONS. TABOSA/FORTALEZA/
MONS. TABOSA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 144,42| |ALONÇO SOUSA TORRES - 6692451|11/08/2025 A
13/08/2025|MONS. TABOSA/FORTALEZA/
MONS. TABOSA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 144,42| |ANTÔNIA JOICE DA SILVA
SOUSA - 40397914|11/08/2025 A
13/08/2025|MONS. TABOSA/FORTALEZA/
MONS. TABOSA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 144,42| |ANA KATIA PINHO
RODRIGUES - 40393382|11/08/2025 A
13/08/2025|MONS. TABOSA/FORTALEZA/
MONS. TABOSA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 144,42| |MARIA LUCIA DA CONCEIÇAO
FIDELIS - 40393404|11/08/2025 A
13/08/2025|MONS. TABOSA/FORTALEZA/
MONS. TABOSA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 144,42| |RITA PEREIRA DA SILVA - 97905819|11/08/2025 A
13/08/2025|NOVO ORIENTE/FORTALEZA/
NOVO ORIENTE|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 229,71| |PATRICIA VIEIRA MACEDO - 40397965|11/08/2025 A
13/08/2025|NOVO ORIENTE/FORTALEZA/
NOVO ORIENTE|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 229,71| |ANTONIA MORGANA RODRIGUES
VIEIRA - 30029453|11/08/2025 A
13/08/2025|PORANGA/FORTALEZA/
PORANGA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 214,41| |ANTONIA GICELIA DA SILVA
DE SOUSA - 40397434|11/08/2025 A
13/08/2025|PORANGA/FORTALEZA/
PORANGA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 214,41| |MARIA DO SOCORRO RODRIGUES
DA SILVA - 81668353|11/08/2025 A
13/08/2025|PORANGA/FORTALEZA/
PORANGA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 214,41| |ANTONIO ALEF BENTO DA
COSTA CUNHA - 40390383|11/08/2025 A
13/08/2025|PORANGA/FORTALEZA/
PORANGA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 214,41| |MARIA MIKAELLY FEITOSA
DE SOUSA - 40398317|11/08/2025 A
13/08/2025|TAMBORIL/FORTALEZA/
TAMBORIL|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 146,05| |JOSÉ FIRMINO DOS SANTOS - 30028287|11/08/2025 A
13/08/2025|TAMBORIL/FORTALEZA/
TAMBORIL|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 146,05| |ANTONIO MARCOS DA
SILVA - 30033167|11/08/2025 A
13/08/2025|CRATEÚS/FORTALEZA/CRATEÚS|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 207,81| |LUANA MARIA FERREIRA
FURTADO - 30506714|11/08/2025 A
13/08/2025|CRATEÚS/FORTALEZA/CRATEÚS|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 207,81| |MARÍA ELIANE DA SILVA
GOMES - 30030702|11/08/2025 A
12/08/2025|PORANGA/FORTALEZA/
PORANGA|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 214,41| |ANTONIA VERA LÚCIA
DA SILVA - 15889616|11/08/2025 A
13/08/2025|TAUÁ/FORTALEZA/TAUÁ|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 175,32| |ANA PATRÍCIA LIRA DE
ARAÚJO - 30024699|11/08/2025 A
13/08/2025|QUITERIANÓPOLES/
FORTALEZA/QUITERIANÓPOLES|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 284,85| |FRANCISCO LEONARDO ARAÚJO
NÓBREGA 30024575|11/08/2025 A
13/08/2025|QUITERIANÓPOLES/
FORTALEZA/UITERIANÓPOLES|0|R$ 0,00|0|R$ 0,00|R$ 0,00|R$ 284,85| |-||Q|||||VALOR TOTA|L: R$ 9.292,84|

*** *** * PORTARIA Nº1641/2025 – GAB - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do art.93, da Constituição do Estado, e tendo em vista o que consta no processo NUP 22001.094958/2025-42, em conformidade com o art.23, da Lei nº 12.066, de 13 de janeiro de 1993, e suas alterações posteriores, combinado com o Decreto nº 32.103, de 12 de dezembro de 2016, RESOLVE promover com titulação, do Nível C LICENCIATURA PLENA para o Nível F ESPECIALIZAÇÃO, a partir de 13 de Junho de 2025, o servidor ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS GASPAR** , matrícula nº 97947732, cargo K020 – Professor, profissional do Grupo Ocupacional Magistério da Educação Básica - MAG, enquadrado(a) na Lei nº 17.456, de 30 de abril de 2021, lotado nesta Secretaria da Educação. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 30 de julho de 2025. Eliana Nunes Estrela SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO


PORTARIA Nº1713/2025 – GAB - A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do artigo 93, da Constituição do Estado, da lavra do Secretário da Educação do Estado, publicada no Diário Oficial do Estado de 22 de outubro de 2015, e tendo em vista o que consta no processo nº 22001.113423/2025-88, RESOLVE notificar, para fins de direito a mudança de nome dos SERVIDORES constantes da relação anexa, nos termos do art.11 do Decreto nº 20.768, de 11 de junho de 1990. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, em Fortaleza, 13 de agosto de 2025. Eliana Nunes Estrela

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1713/2025 - GAB DATADA EM 13 DE AGOSTO DE 2025

N° DO
PROCESSO
NOME ANTERIOR CARGO OU
FUNÇÃO
MATRÍCULA DOCUMENTO CARTÓRIO DATA
CARTÓRIO
NOME ALTERADO
22001.113423/2025-88 MARIA IVETE MENDES Auxiliar de
Administração
02036010 Certidão de Casamento VARJOTA 27/05/2025 MARIA IVETE
MENDES DOURADO
22001.112699/2025-49 ISABEL PATRICIA
GOMES MARTINS
Professor 30411315 Certidão de Casamento ALENCAR ARARIPE 10/11/2007 ISABEL PATRICIA
GOMES MARTINS
BORRALHO
22001.112758/2025-89 SANDRA GIROTI
CHAVES DE OLIVEIRA
Professor 16119911 Certidão de Casamento com
Averbação de Divórcio
REGISTRO CIVIL
-MARINGÁ/PR
01/09/2022 SANDRA GIROTI
22001.112364/2025-21 LIDIA EVANGELISTA
DE SOUSA
Coordenador Escolar 97845913 Certidão de Casamento CAVALCANTE
-QUITERIANÓPOLIS/CE
08/11/2003 LIDIA EVANGELISTA
DE SOUSA MAIA