DOE 19/08/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº154 | FORTALEZA, 19 DE AGOSTO DE 2025
62
| NOME | FUNÇÃO | VL. UNIT. | VL. UNIT. EXTRA | TURNOS | TURNOS EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVY MENDES DE PINHO MACHADO | Suplente | 50,00 | 80,00 | 5 | 5 | 650,00 |
| LIANA OLIVEIRA MENA BARRETO | Presidente | 80,00 | 120,00 | 11 | 17 | 2.920,00 |
| LILIAN FABIOLA CHAVES GONZAGA MOREIRA | Suplente | 50,00 | 80,00 | 6 | 4 | 620,00 |
| LUCAS TAVARES LEANDRO | Suplente | 50,00 | 80,00 | 6 | 4 | 620,00 |
| LUCI MARY DAMASCENO | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 11 | 0 | 660,00 |
| MANOEL DANTAS MOURA | Membro | 50,00 | 80,00 | 10 | 1 | 580,00 |
| MANOEL PAULINO SECUNDINO NETO | Membro | 50,00 | 80,00 | 11 | 4 | 870,00 |
| MARCIO BRAGA MASCARENHAS | Membro | 50,00 | 80,00 | 11 | 12 | 1.510,00 |
| MARCIO CORDEIRO BEZERRA | Suplente | 50,00 | 80,00 | 3 | 4 | 470,00 |
| MARIA DE JESUS ALEXANDRE RODRIGUES | Membro | 50,00 | 80,00 | 10 | 13 | 1.540,00 |
| MARIA JOSE BEZERRA DE SANTIAGO | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 11 | 0 | 660,00 |
| MARIA LEDA DA MATA OLIVEIRA | Suplente | 50,00 | 80,00 | 7 | 0 | 350,00 |
| MARIA LUANA DE LIMA XAVIER | Suplente | 50,00 | 80,00 | 9 | 8 | 1.090,00 |
| MARIA MARILENE CAVALCANTE SILVA | Presidente | 80,00 | 120,00 | 11 | 17 | 2.920,00 |
| MARIA SILVIA SAMPAIO | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 8 | 9 | 1.290,00 |
| NATALIA DE OLIVEIRA MATOS | Suplente | 50,00 | 80,00 | 6 | 3 | 540,00 |
| NAYRA CARMEN SILVA CAVALCANTE LIMA | Suplente | 50,00 | 80,00 | 2 | 0 | 100,00 |
| NERTAN ALVES DE LIMA | Membro | 50,00 | 80,00 | 11 | 9 | 1.270,00 |
| OTAVIO CARLOS MOTA DE QUEIROZ | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 11 | 3 | 930,00 |
| PABLO CAVALCANTE VALENTE | Membro | 50,00 | 80,00 | 10 | 12 | 1.460,00 |
| PATRICK HERLLY SILVA REIS | Suplente | 50,00 | 80,00 | 3 | 4 | 470,00 |
| ROBERTO ALVES MOREIRA DA ROCHA | Suplente | 50,00 | 80,00 | 10 | 6 | 980,00 |
| ROBSON MAIA QUEIROZ | Suplente | 50,00 | 80,00 | 5 | 4 | 570,00 |
| RODOLFO LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | Suplente | 50,00 | 80,00 | 9 | 0 | 450,00 |
| ROSA KAREN DE ABREU SOUSA | Suplente | 50,00 | 80,00 | 3 | 4 | 470,00 |
| RUBENS DE TARSO LIMA DE ARAUJO | Membro | 50,00 | 80,00 | 10 | 10 | 1.300,00 |
| WILLIAM CAETANO DA NOBREGA | Membro | 50,00 | 80,00 | 11 | 5 | 950,00 |
| ZENILDE MORADA LANDIM | Membro | 50,00 | 80,00 | 11 | 7 | 1.110,00 |
| TOTAL | 69.190,00 |
PORTARIA Nº1901/2025 O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial na competência deferida na Portaria DETRAN-CE nº252/2025, de 03/02/2025, com fulcro na Lei nº12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº14.304, de 16/01/2009, Lei nº14.719, de 26/05/2010 e Lei nº15.491, de 27/12/2013, e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.098818/2025-93, Resolve Conceder Gratificação Por Serviços Executados aos SERVIDORES constantes na Portaria nº1665/2025, designados pelo Núcleo de Exames de Habilitação, vinculado à Diretoria de Habilitação, à comporem a Comissão de Exame de Habilitação Volante, na cidade de Crateús/ CE, de acordo com o Anexo Único desta Portaria, durante o período de 25/07/2025 a 28/07/2025, conforme o respectivo relatório de frequência, devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 01 de agosto de 2025. Guthemberg Holanda Bezerra de Souza
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Registre-se, publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1901/2025 DE 01 DE AGOSTO DE 2025
| NOME | FUNÇÃO | VL. UNIT. | VL. UNIT. EXTRA | TURNOS | TURNOS EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXSON CALDAS BEZERRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ANA SUELY CARVALHO PEREIRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ANTONIO HUMBERTO SOARES DE FREITAS | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ANTONIO NILSON DE LIMA | Presidente | 80,00 | 120,00 | 2 | 7 | 1.000,00 |
| CICERO MARCIEL MARTINS | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| DJACIRA GOMES MENDONCA MARQUES | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| EDITE GONCALVES LACERDA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| EVERTON GONCALVES DA SILVA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| FAGNER DE FRANCA CRUZ | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 2 | 7 | 750,00 |
| FERNANDO LUIS ARAUJO SANTOS | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| FRANCISCO JUVENIL COSTA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| GERALDO ARAUJO DOS SANTOS | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| GERALDO MILITAO DA SILVA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| IRAILTON MENEZES DE LIMA FILHO | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 2 | 7 | 750,00 |
| JOAO BATISTA DE LIMA NETO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| JOSE GERARDO DO NASCIMENTO VIDAL | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| MARIA CLENIA DE OLIVEIRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| MARIA DA CONCEICAO MOREIRA FREIRE | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 2 | 7 | 750,00 |
| MICHEL DOS SANTOS PAULA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| PATRICIA DE SOUSA LIMA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| SHEYLA DE SOUZA VIDAL | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| THOMAS GERFESON LIMA MILHOME | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| TOTAL | 15.130,00 |
PORTARIA Nº1905/2025 O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial na competência deferida na Portaria DETRAN-CE nº252/2025, de 03/02/2025, com fulcro na Lei nº12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº14.304, de 16/01/2009, Lei nº14.719, de 26/05/2010 e Lei nº15.491, de 27/12/2013, e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.099968/2025-14, Resolve Conceder Gratificação Por Serviços Executados aos SERVIDORES constantes na Portaria nº1646/2025, designados pelo Núcleo de Exames de Habilitação, vinculado à Diretoria de Habilitação, à comporem a Comissão de Exame de Legislação, na cidade de Caucaia/ CE, de acordo com o Anexo Único desta Portaria, durante o período de 16/07/2025 a 31/07/2025, conforme o respectivo relatório de frequência, devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 04 de agosto de 2025. Guthemberg Holanda Bezerra de Souza
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Registre-se, publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1905/2025 DE 04 DE AGOSTO DE 2025
| NOME | FUNÇÃO | VL. UNIT. | VL. UNIT. EXTRA | TURNOS | TURNOS EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMANUEL DEODATO DE QUEIROZ | Suplente | 40,00 | 60,00 | 10 | 0 | 400,00 |
| FRANCISCO CHARLES ALMEIDA FELIX | Membro | 40,00 | 60,00 | 2 | 0 | 80,00 |
| SAULO SALES ANDRADE DE OLIVEIRA | Coordenador | 50,00 | 80,00 | 12 | 0 | 600,00 |
| MICHELE DOS SANTOS DA SILVEIRA | Coordenador | 50,00 | 80,00 | 12 | 0 | 600,00 |
| SUELENE CARLOS PEREIRA | Membro | 40,00 | 60,00 | 12 | 0 | 480,00 |
| TOTAL | 2.160,00 |