DOE 26/08/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº159 | FORTALEZA, 26 DE AGOSTO DE 2025
210
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCUL | A NOME |
MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 12º | 20250620205634 | ALDAIR SANTOS PEREIRA | 9,553 |
| 13º | 20250623170228 | HAROLDO ALVES PEREIRA | 9,113 |
| 14º | 20250621022432 | FRANCISCO LUCAS TAVARES DOS SANTOS | 8,887 |
| 15º | 20250620105209 | LUIZ ALVES BEZERRA | 8,667 |
Fortaleza, 18 de agosto de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERALPORTARIA Nº1351/2025 – DG/AESP|CE NUP Nº 10041.003497/2025-51 - ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE PAPILOSCOPIA: LOCAL DE CRIME E ANÁLISES DE VESTÍGIOS – TURMA I – 2025. Aos 18 (dezoito) dias do mês de agosto do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), o Diretor-Geral da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, considerando a Portaria de Matrícula exarada no processo sob o NUP Nº 10041.003123/2025-36, Portaria de Desligamento através do NUP Nº 10041.003498/2025-04, bem como o processamento das informações contidas no Relatório Final, encaminhado através do NUP Nº 10041.003497/2025-51, assim como a Comunicação Interna Nº 000095/2025/AESP/CE/CEFP, de 3 de julho de 2025, apura, afere e oficia por ordem de classificação, os CONCLUDENTES do CURSO DE PAPILOSCOPIA: LOCAL DE CRIME E ANÁLISES DE VESTÍGIOS – TURMA I - 2025, conforme a seguir discriminado:
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCUL | A NOME |
MÉDIA GERAL |
|---|---|---|---|
| 1º | 20250620154827 | ISABELA LOBO MESQUITA | 10,00 |
| 2º | 20250620160025 | ANDREA KARLA RODRIGUES MAGALHAES | 10,00 |
| 3º | 20250620160730 | EURIDES FERREIRA DE ALCANTARA | 10,00 |
| 4º | 20250619111005 | FRANCISCO RAFAEL DE ARAUJO | 10,00 |
| 5º | 20250619102712 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | 10,00 |
| 6º | 20250619160943 | CALIL NUNES SOUZA | 10,00 |
| 7º | 20250619134844 | KAMILA DE OLIVEIRA REBOUCAS | 10,00 |
| 8º | 20250623081249 | TERCIA BEZERRA ANDRADE | 10,00 |
| 9º | 20250619102129 | IGOR PINHEIRO PRATA | 10,00 |
| 10º | 20250619180751 | GIULIANO BEZERRA RODRIGUES | 10,00 |
| 11º | 20250622163455 | FRANCISCO JARBAS BEZERRA DA CRUZ | 10,00 |
| 12º | 20250619102420 | RODRIGO BARRETO ROSADO DE MIRANDA | 10,00 |
| 13º | 20250623085746 | NATHAN PINHEIRO SILVA | 10,00 |
| 14º | 20250619104849 | JÚLIA CRISTINA LIMA FERREIRA | 10,00 |
Fortaleza, 18 de agosto de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº1352/2025 – DG/AESP/CE - NUP Nº 10041.003518/2025-39 - O DIRETOR-GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ - AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e, fundamentado no que lhe confere o art. 6º da Lei Estadual Nº 14.629, de 26 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de março de 2010, alterada pela Lei Estadual Nº 15.809, de 10 de julho de 2015, que a constituiu como órgão da Administração Pública Direta Estadual, de natureza substantiva, vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará - SSPDS, e o Decreto Estadual Nº 34.768, de 26 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 27 de maio de 2022, que aprova o Regulamento da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE; CONSIDERANDO que compete à Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS/CE, realizar, direta ou indiretamente, mediante convênio ou contrato, a unificação e execução, com exclusividade, das atividades de ensino das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado; CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Ação Educacional Nº 20/2025 - DEPC/DG/AESP, através do NUP N° 10041.003279/202517, bem como o disposto no art. 24 da Instrução Normativa Nº 001/2024-DG/AESP/CE, que trata do Regime Escolar da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE, a qual regula a matrícula nas ações educacionais instituídas pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará; Resolve matricular os 14 (quatorze) DISCENTES abaixo indicados no CURSO DE PRÁTICA EM INVESTIGAÇÃO CIBERNÉTICA – TURMA I - 2025. Local: Fortaleza Período: 07/07/2025 a 11/07/2025. Carga-Horária: 40h/a
| ORDEM | NÚMERO DE MATRÍCULA | NOME |
|---|---|---|
| 1 | 20250731124948 | AMANDA MANUELE SERPA MARUYAMA |
| 2 | 20250703174630 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO |
| 3 | 20250703171825 | ANTUNYS ROMARIO FIGUEIREDO MATOS |
| 4 | 20250703175516 | EMMANUEL VALBERTO LIMA MENEZES FILHO |
| 5 | 20250703173449 | FELIPE TORRES MARTINS DE SERPA |
| 6 | 20250804092003 | FERNANDA LINHARES SILVA |
| 7 | 20250703174002 | FRANCISCO WELLINGTON CHAGAS DA SILVA |
| 8 | 20250703190226 | FRANCISLANDIO ALMEIDA RODRIGUES |
| 9 | 20250703184732 | NATANAEL SOCRATES TEIXEIRA REBOUCAS |
| 10 | 20250703193323 | POLLYANNA DA COSTA GUEDES |
| 11 | 20250703183917 | RAMON BASTOS PIMENTEL |
| 12 | 20250703175043 | SMALEY CAVALCANTE DA SILVA |
| 13 | 20250703174606 | VALDESIA FERREIRA DA SILVA |
| 14 | 20250703173341 | WESLEY LEMOS DE SOUSA |
Fortaleza, 20 de agosto de 2025.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E ESTRATÉGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CORRIGENDANo Diário Oficial nº 156, 21 DE AGOSTO DE 2025, que publicou a Portaria nº 42/2025-SUPESP. Onde se lê: a partir do dia 14/08/2025 até 31/08/2025 Leia-se: a partir do dia 14/08/2025 até 20/08/2025 Fortaleza, 22 de julho de 2025.
Juliana Márcia Barroso
SUPERINTENDENTE
SECRETARIA DO TRABALHOPORTARIA N°18/2025 – SET O SECRETÁRIO DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR a servidora ANA CLARA BRAGA MENESES, ocupante do cargo de Assessora de Comunicação e Marketing Digital - SET/ASCOM, matrícula 3000007-2, a viajar à cidade de Palhano/CE, Jaguaruana/CE e Morada Nova/CE, no período de 18 e 19 de Agosto de 2025, a fim de participar das Apresentação das Ações de Qualificação Profissional e Entrega de Certificados do Curso de “Montagem da Estrutura de Fixação para Módulos Fotovoltaicos”, concedendo-lhe 1,5 diárias, no valor unitário de R$ 137,78 (cento e trinta e sete reais e setenta e oito centavos), totalizando um montante de R$ 206,67 (duzentos e seis reais e sessenta e sete centavos). A referida viagem será por meios terrestres, com veículo próprio desta secretaria com deslocamento de ida e volta conforme as informações anteriores e de acordo com os artigos 1º; § 1º do artigo 2º; inciso II do § 2º do artigo 4º; art. 8º; art. 12º e seu § 1º; arts. 14º, 16º, classe I; do