DOE 29/08/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº162 | FORTALEZA, 29 DE AGOSTO DE 2025
182
| NOME | CARGO OU FUNÇÃO | MATRÍCULA | TIPO | QUANT. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 409. | ROSIANE BARBOSA DE SOUZA ALMEIDA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 49245912 | E | 44 |
| 410. | ROZANA FREITAS DA COSTA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 49153317 | E | 44 |
| 411. | ROZANE MACEDO DE LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 49297017 | J | 44 |
| 412. | RUTE RODRIGUES GOMES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 10411513 | E | 44 |
| 413. | SAMANTA ROZENDO OZANAN | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 4927081X | E | 44 |
| 414. | SAMARA LOPES DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 30030400 | M | 44 |
| 415. | SAMIA DA COSTA DOS SANTOS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 49169817 | M | 44 |
| 416. | SANDRA JACINTO BARROSO ARAGAO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 49149212 | S | 44 |
| 417. | SERGIANA ALVES BEZERRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 49232012 | H | 88 |
| 418. | SHERLEY JEANNE SOUSA SANTIAGO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 49231911 | F | 44 |
| 419. | SHERLEY JEANNE SOUSA SANTIAGO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 49231911 | M | 44 |
| 420. | SILVANA COSTA SILVANO | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 49511213 | M | 44 |
| 421. | SILVIA HELENA OLINDA DA ROCHA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 4923211X | E | 88 |
| 422. | SILVIA MARIA SALES COSTA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 30012046 | E | 44 |
| 423. | SIMONE SALES OLIVEIRA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 49233515 | S | 44 |
| 424. | SOLANGE SOUSA FRANCA RODRIGUES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 49295316 | F | 44 |
| 425. | SONIA MARIA ALEXANDRINO FEITOSA | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 00369012 | F | 44 |
| 426. | SORAIA MARIA ANDRADE MENESES | AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA | 49170718 | M | 44 |
| 427. | TANIA MARIA MOREIRA DE MENEZES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 40122311 | M | 88 |
| 428. | TANIA MARIA ROCHA DE LIMA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4924181X | F | 88 |
| 429. | TARCILA ZELFA SANTOS PINEO FIRMINO | AGENTE DE ADMINISTRACAO | 40373314 | S | 44 |
| 430. | TATIANE FERREIRA DE ALMEIDA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 49202717 | E | 44 |
| 431. | TAYANA DE SOUSA BENEVIDES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 30030095 | E | 44 |
| 432. | TEREZA CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 30014189 | E | 44 |
| 433. | TEREZA CRISTINA GONCALVES DE LIMA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 10241618 | S | 44 |
| 434. | TEREZA CRISTINA SOUTO MENDES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 49299516 | F | 44 |
| 435. | TEREZINHA FERREIRA LIMA | COZINHEIRO | 40400710 | E | 44 |
| 436. | TEVALDO ROCHA DE ALMEIDA FILHO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 49301219 | E | 44 |
| 437. | THALIA LIBERDADE BRASILEIRA | AUXILIAR DE ADMINISTRACAO | 33409915 | S | 44 |
| 438. | THAMIRES FERNANDES DOS SANTOS | TECNICO DE ENFERMAGEM | 30034546 | F | 44 |
| 439. | VALDIZA NEO DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 4927761X | E | 44 |
| 440. | VERA LUCIA ALVES DOS SANTOS | AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA | 49290810 | E | 44 |
| 441. | VERA LUCIA BESSA DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 49203616 | S | 44 |
| 442. | VERA LUCIA GOMES DA SILVA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 49302819 | F | 44 |
| 443. | VERA LUCIA NOGUEIRA DE SOUZA | ENFERMEIRO | 49571917 | M | 44 |
| 444. | VIOLETA MARIA DE Q BERNARDINO | ATENDENTE DENTAL | 40399313 | S | 44 |
| 445. | WALDIRENE ALVES MOREIRA | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 11742114 | F | 44 |
| 446. | WEBSTHER MOREIRA DE ARAUJO | TECNICO DE ENFERMAGEM | 49257414 | M | 44 |
| 447. | WIVIANY DA SILVA SOUSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | 49204515 | E | 44 |
| 448. | ZIRLEIDA GONZAGA DA SILVA FERNANDES | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 11541410 | F | 44 |
| 449. | ZUILA MOREIRA TAVARES SALES | TECNICO DE ENFERMAGEM | 49247710 | E | 44 |
| 450. | ZULEIDE SOBRAL DA SILVA | ATENDENTE DENTAL | 40457712 | S | 44 |
*** *** * PORTARIA Nº4803/2025 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no Processo nº 24001.070587/2025-39 (Suite), RESOLVE AUTORIZAR o AFASTAMENTO dos SERVIDORES abaixo relacionados, no período de 02 a 05 de setembro de 2025, a fim de que os mesmos possam viajar** a cidade de São Paulo/SP, com o objetivo de participar da XXVII Jornada Nacional de Imunizações, concedendo-lhes diárias e ajuda de custo no valor total de R$ 18.599,04 (dezoito mil, quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos), em conformidade com o Decreto nº 35.922, de 27 de março de 2024, classe II, anexos I e III e Portaria 143/2025-SEPLAG, publicada em 19 de fevereiro de 2025.
| SERVIDOR(A) | MATRÍCULA | CARGO / |
DIÁRIAS | ACRESC. | AJ. DE | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO | QTE | V. UNIT | TOTAL | 50% | CUSTO | |||
| Ana Débora Assis Moura | 49553218 | Enfermeira | 3,5 | 371,98 | 1.301,93 | 650,97 | 371,98 | 2.324,88 |
| Surama Valena Elarrat Canto | 49315317 | Médica | 3,5 | 371,98 | 1.301,93 | 650,97 | 371,98 | 2.324,88 |
| Elaine Cristina da Silva Alves | 49524714 | Enfermeira | 3,5 | 371,98 | 1.301,93 | 650,97 | 371,98 | 2.324,88 |
| Juliana Solon Furtado | 30009835 | DAS-1 | 3,5 | 371,98 | 1.301,93 | 650,97 | 371,98 | 2.324,88 |
| Rebeca de Oliveira Cardoso | 30021460 | Enfermeira | 3,5 | 371,98 | 1.301,93 | 650,97 | 371,98 | 2.324,88 |
| Karine Viana Matias Maia Carneiro | 49559712 | Enfermeira | 3,5 | 371,98 | 1.301,93 | 650,97 | 371,98 | 2.324,88 |
| Germano Cesar Quirino | 30040295 | Enfermeiro | 3,5 | 371,98 | 1.301,93 | 650,97 | 371,98 | 2.324,88 |
| Cristiane Soares Chaves | 49565917 | Enfermeira | 3,5 | 371,98 | 1.301,93 | 650,97 | 371,98 | 2.324,88 |
| V | ALOR TOTAL | 18.599,04 |
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 26 de agosto de 2025. Carla Cristina Fonteles Barroso
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
Nº20/2025.
TERMO DE REVOGAÇÃO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº92/2025 CUJA FINALIDADE TRATA-SE DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA E ENSAIO HIDROSTÁTICO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS E TIPO CARRETAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA – HGF/SESA.
O ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, estabelecida na Av. Almirante Barroso nº 600, Praia de Iracema, em Fortaleza – CE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.954.571/0001-04, doravante denominada CONTRATANTE, representada pelo diretor-geral do Hospital Geral de Fortaleza – HGF/SESA, SR. MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARÃES, portador do documento de identidade RG nº 90003057408 e inscrito no CPF sob o nº 573.300.693-53, residente e domiciliado em Fortaleza/CE, com fulcro no art. 71, inciso II e § 2º da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, na Súmula 473 do STF, resolve REVOGAR o Termo de Autorização da Dispensa de Licitação nº 92/2025, publicada no D.O.E. em 01 de abril de 2025, que teve por finalidade trata-se do serviço de inspeção, manutenção, recarga e ensaio hidrostático dos extintores de incêndio portáteis e tipo carretas, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência, tendo em vista o disposto no processo NUP nº 24001.008832/2025-99. Pelo que firma a presente revogação do Termo de Autorização da Dispensa de Licitação nº 92/2025, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
DATA DA ASSINATURA 25/08/2025
SIGNATÁRIO: MANOEL PEDRO GUEDES GUIMARÃES
Rômulo Luiz Nepomuceno Nogueira
COORDENADOR JURÍDICO