DOE 24/11/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
131
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº221 | FORTALEZA, 24 DE NOVEMBRO DE 2025
| LOTE | PLACA | MODELO | CATEGORIA | CHASSI | CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO |
VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2083 | EEO5876 | VW/VOYAGE 1.0 | VEICULO | 9BWDA05U09T231170 | DUT | R$ 6.000,00 |
| 2084 | PFZ2H19 | PEUGEOT/207 5P | VEICULO | 9362MN6AXDB010760 | DUT | R$ 2.500,00 |
| 2085 | PMP8606 | CHEVROLET/MONTANA LS | VEICULO | 9BGCA8030FB200690 | DUT | R$ 10.000,00 |
| 2086 | HWP0459 | VW/GOLF 1.6 PLUS | VEICULO | 9BWAA01J654003631 | DUT - JUDICIAL | R$ 2.500,00 |
| 2087 | PZZ0227 | CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE | VEICULO | 9BGKL48U0JB137948 | DUT | R$ 6.000,00 |
| 2088 | RIB0I27 | CHEVROLET/MONTANA LS2 | VEICULO | 9BGCA8030MB237607 | DUT | R$ 10.000,00 |
| 2089 | OSF0I37 | VW/UP MOVE MA | VEICULO | 9BWAG4127FT508101 | DUT | R$ 7.000,00 |
| 2090 | NQU1657 | FIAT MILLE | VEICULO | 9BD15804AA6384390 | DUT | R$ 3.500,00 |
| 2091 | OID1717 | CHEVROLET/COBALT 1.4LTZ | VEICULO | 9BGJC69X0CB292021 | DUT | R$ 8.000,00 |
| 2092 | HYN3187 | HONDA/FIT | VEICULO | 93HGE57408Z216479 | DUT | R$ 5.000,00 |
| 2093 | HNW5277 | GM/CELTA 2P SPIRIT | VEICULO | 9BGRX08F0BG146728 | DUT | R$ 2.000,00 |
| 2094 | PNS5387 | PEUGEOT 2008 GRIFFE | VEICULO | 936CMNFN2HB003834 | DUT - JUDICIAL | R$ 9.000,00 |
| 2095 | HXQ5487 | VW/POLO | VEICULO | 9BWHB09N26P026293 | DUT | R$ 6.000,00 |
| 2096 | PME5537 | GM/CLASSIC | VEICULO | 8AGSU19F0FR148172 | DUT - JUDICIAL | R$ 4.000,00 |
| 2097 | NZA5767 | VW/VOYAGEM | VEICULO | 9BWDA05U6CT056706 | DUT | R$ 5.000,00 |
| 2098 |
NQP6747 |
PEUGEOT 207 PASSION |
VEICULO |
9362NKFWXAB018203 |
DUT |
R$ 3.000,00 |
| 2099 | OCI6F97 | SW4 | VEICULO | 8aAJYZ59G8B3056452 | DUT - JUDICIAL | R$ 18.000,00 |
| 2100 | OSH7017 | PEUGEOT 208 | VEICULO | 936CLYFYYEB063111 | DUT - JUDICIAL | R$ 6.000,00 |
| 2101 | NZJ7H97 | FIAT/STRADA ADVENT FLEX | VEICULO | 9BD27804PC7474499 | DUT | R$ 6.000,00 |
| 2102 | HWT8337 | FIAT/SIENA FIRE FLEX | VEICULO | 9BD17206G93466173 | DUT | R$ 3.000,00 |
| 2103 | OCS8577 | FIAT/PALIO WK ATTRAC 1.4 | VEICULO | 9BD17307MC4356626 | DUT | R$ 3.000,00 |
| 2104 | POY9037 | I/FIAT CRONOS DRIVE GSR | VEICULO | 8AP359A1YKU052571 | DUT | R$ 6.000,00 |
| 2105 | HUW2438 | VW/FOX 1.0 | VEICULO | 9BWKA05Z454014938 | DUT | R$ 4.000,00 |
| 2106 | PMS2608 | GM/CLASSIC | VEICULO | 8AGSU19F0FR147298 | DUT | R$ 4.000,00 |
| 2107 | NHX2718 | I/TOYOTA HILUX CD4X4 | VEICULO | 8AJFR22G874521832 | DUT | R$ 6.000,00 |
| 2108 | NUQ3078 | FORD/FIESTA | VEICULO | 9BFZF55A0B8120444 | DUT | R$ 6.000,00 |
| 2109 | OCM3328 | I/FIAT PALIO FIRE ECONOM | VEICULO | 8AP17164LC3014639 | DUT | R$ 5.000,00 |
| 2110 | OCG3163 | FORD/KA FLEX | VEICULO | 9BFZK53A1BB311646 | DUT - JUDICIAL | R$ 3.500,00 |
| 2111 | KLB4908 | I/HYUNDAI TUCSON GL 20L | VEICULO | KMHJM81BP8U897179 | DUT | R$ 6.000,00 |
| 2112 | PMH5028 | HYUNDAI/HB20S 1.6M COMF | VEICULO | 9BHBG41DAFP384984 | DUT | R$ 6.000,00 |
| 2113 | OSH5558 | FIAT/SIENA ESSENCE 1.6 | VEICULO | 9BD197163E3181090 | DUT | R$ 8.000,00 |
| 2114 | POS5698 | FORD/KA SE 1.5 HA C | VEICULO | 9BFZH55S2K8233394 | DUT | R$ 7.000,00 |
| 2115 | OSQ5F48 | VW/UP MOVE MA | VEICULO | 9BWAG4128FT519706 | DUT | R$ 7.000,00 |
| 2116 | OIC5H98 | VW/VOIAGEM | VEICULO | 9BWDA05U2DT172910 | DUT | R$ 6.000,00 |
| 2117 | PND6E88 | PRISMA | VEICULO | 9BGKS69G0FG460958 | DUT | R$ 8.000,00 |
| 2118 | PMR7938 | GM/CLASSIC | VEICULO | 8AGSU19F0FR143402 | DUT | R$ 4.000,00 |
| 2119 | OXE8788 | FIAT/UNO VIVACE 1.0 | VEICULO | 9BD195152E0574399 | DUT | R$ 8.000,00 |
| 2120 | HXL8I78 | VW/POLO SEDAN 1.6 | VEICULO | 9BWJB09N27P006001 | DUT | R$ 4.000,00 |
| 2121 | PNH9088 | JEEP/RENEGADE SPORT AT | VEICULO | 988611152GK027775 | DUT | R$ 10.000,00 |
| 2122 | NUQ9158 | RENAULT/SANDERO AUT1016V | VEICULO | 93YBSR6RHBJ695124 | DUT | R$ 6.000,00 |
| 2123 | OSD9538 | I/FORD FUSION FLEX | VEICULO | 3FA6P0HT7ER286835 | DUT | R$ 10.000,00 |
| 2124 | NVE9G18 | GM/CELTA 2P LIFE |
VEICULO | 9BGRZ08F0BG250515 | DUT | R$ 3.000,00 |
| 2125 | NVC0589 | CHEVROLET/CLASSIC LS | VEICULO | 9BGSU19F0BC211696 | DUT | R$ 4.000,00 |
| 2126 | ORX1509 | I/FIAT PALIO FIRE ECONOM | VEICULO | 8AP17164LD3043085 | DUT | R$ 4.000,00 |
| 2127 | OIP1709 | RENAULT LOGAN | VEICULO | 93YLSR76HDJ448024 | DUT | R$ 4.000,00 |
| 2128 | QUI2349 | RENAULT/KWID ZEN 10MT | VEICULO | 93YRBB002LJ087301 | DUT | R$ 6.000,00 |
| 2129 |
NQU2939 |
FORD/ECOSPORT XLT1.6 |
VEICULO |
9BFZE55P198560058 |
DUT |
R$ 8.000,00 |
| 2130 | JXE4974 | TOTOTA COROLLA XEI | VEICULO | 9BR53ZEC258593090 | SUCATA - JUDICIAL APROVEITÁVEL |
R$ 2.000,00 |
| 2131 | HXG6302 | TOYOTA COROLLA XLI16VVT | VEICULO | 9BR53ZEC168541407 | SUCATA - JUDICIAL APROVEITÁVEL |
R$ 2.500,00 |
| 2132 | FNU0J17 | I/BMW 320I ACTIVE FLEX, 2014/2015 | VEICULO | WBA3B1106FK097081 | DUT - JUDICIAL |
R$ 15.000,00 |
| 2133 | NUM7937 | HONDA/CG 125 FAN KS | MOTOCICLETA | 9C2J4110AR716334 | SUCATA - JUDICIAL APROVEITÁVEL |
R$ 200,00 |
| 2134 | HVD8697 | HONDA CG 125 TITAN 782 VEICULOS SENDO ELES |
MOTOCICLETA | CG125BR1373883 | SUCATA - JUDICIAL APROVEITÁVEL |
R$ 200,00 |
| 2135 | , 615 MOTOCICLETAS E 167 |
MOTOCICLETAS | SUCATA INSERVÍVEL |
R$ 5619725 | ||
| - | VEICULOS AUTOMOTORES |
., |
EXTRATO DO 4° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº362/2022
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; CONTRATADA: BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA ; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 40, XI; Art. 50, III e Art. 65, §8ª da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Processo administrativo NUP 08012.132805/2025-51; No Parecer Jurídico Nº 0976/2025– DIJUR/DETRAN/CE; FORO: Fortaleza/Ce; OBJETO: reajuste contratual do valor do instrumento , em razão da aplicação da Cláusula Quinta; INTENÇÃO DE GASTO: 1419926000; VALOR GLOBAL: com repercussão financeira no valor de R$ 8.717,33 (oito mil setecentos e dezessete reais e trinta e três centavos), passando o valor global de R$ 166.831,87 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos), para R$ 175.549,20 (cento e setenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Sem alteração; DA RATIFICAÇÃO: Sem alteração; DATA: Fortaleza, 13 de novembro de 2025; SIGNATÁRIO: WALDEMIR CATANHO DE SENA JÚNIOR - SUPERINTENDENTE DO DETRAN-CE.
Marcos Antonio Sampaio de Macedo DIRETOR JURÍDICO
*** *** ***
INTENÇÃO DE GASTO: 1416517
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº501/2024
I - ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE; III - ENDEREÇO: Av. Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga, Fortaleza-Ce; IV - CONTRATADA: WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIREL ; V - ENDEREÇO: Rua Humberto Morona, n° 185, Cristo Rei, Curitiba, Paraná; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, tendo por base o citado nos processos de NUP 08012.114056/2025-80; VII - FORO: Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor global do contrato ; IX - VALOR GLOBAL: Passa de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com impacto financeiro de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); X - DA VIGÊNCIA: Sem alteração ; XI – DA RATIFICAÇÃO: Sem alteração; XII - DATA: Fortaleza/CE, 05 de novembro de 2025; XIII - SIGNATÁRIOS: WALDEMIR CATANHO DE SENA JÚNIOR – CONTRATANTE e HUGO HENRIQUE AURÉLIO DE LIMA - CONTRATADO.
Marcos Antonio Sampaio de Macedo DIRETOR JURÍDICO
INTENÇÃO DE GASTO: 1421004
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº543/2024
I - ESPÉCIE: SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO; II - CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/CE, com a interveniência da SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SOP; III - ENDEREÇO: Av. Godofredo Maciel, 2.900, Maraponga, Fortaleza-Ce; IV - CONTRATADA: ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ; V - ENDEREÇO: Av. Senador Virgilio Tavora, 1901, 5º Andar, Sala 504, Aldeota, Fortaleza/CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: NUP 08012.100371/2025-20, e a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; VII - FORO: Fortaleza/Ce; VIII - OBJETO: Alteração qualitativa e quantitativa do objeto contratado , importando em acréscimo do valor total orçado para a obra no percentual aproximado de 16,34%.; IX - VALOR GLOBAL: Créscimo e supressão que perfaz o importe de R$ 764.444,56 (setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) correspondente a ≅ 16,34% do valor inicial do contrato, o qual passa ao montante de R$