DOE 23/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 8
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº242 | FORTALEZA, 23 DE DEZEMBRO DE 2025 601
| Eixo / Tema / Programa / Órgão Gestor / Órgão Executor | 2026* | 2027 | Total |
|---|---|---|---|
| Programa | |||
| 423 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS | 413.687.183,00 | 424.713.945,00 | 838.401.128,00 |
| 46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | |||
| 01000000 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 10.000,00 | 10.400,00 | 20.400,00 |
| 08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 370.000,00 | 370.000,00 | 740.000,00 |
| 10100008 - ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ | 3.300.000,00 | 3.440.000,00 | 6.740.000,00 |
| 13000000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 13200001 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ | -- | -- | -- |
| 15000000 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA | -- | -- | -- |
| 18000000 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO | 400.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 |
| 19000000 - SECRETARIA DA FAZENDA | 40.000,00 | 41.600,00 | 81.600,00 |
| 21200003 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 22000000 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 920.000,00 | 920.000,00 | 1.840.000,00 |
| 24200003 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA | -- | -- | -- |
| 27000000 - SECRETARIA DA CULTURA | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 29000000 - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS | 10.000,00 | -- | 10.000,00 |
| 29200001 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS | 50.000,00 | 52.000,00 | 102.000,00 |
| 29200007 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS | -- | -- | -- |
| 31000000 - SECRETARIA DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 31200001 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | 100.000,00 | 110.000,00 | 210.000,00 |
| 31200002 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 31200003 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 31200005 - FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 31200006 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 36000000 - SECRETARIA DO TURISMO | -- | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 41000000 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO | -- | 48.000,00 | 48.000,00 |
- A programação financeira de 2026 corresponde aos valores declarados no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2026, incluindo também os valores extraorçamentários previstos para cada ano do último biênio do PPA 2024-2027
| Eixo / Tema / Programa / Órgão Gestor / Órgão Executor | 2026* | 2027 | Total |
|---|---|---|---|
| 42000000 - SECRETARIA DO ESPORTE | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 43000000 - SECRETARIA DAS CIDADES | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 43200007 - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 26.824.926,00 | 28.969.911,00 | 55.794.837,00 |
| 46100003 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | 10.244.994,00 | 10.809.953,00 | 21.054.947,00 |
| 46200001 - INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ | 12.345.028,00 | 14.406.517,00 | 26.751.545,00 |
| 46200003 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ | 90.838,00 | 68.262,00 | 159.100,00 |
| 46200008 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ | 347.666.397,00 | 352.691.802,00 | 700.358.199,00 |
| 46200009 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ | 11.105.000,00 | 12.115.000,00 | 23.220.000,00 |
| 47000000 - SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL | 10.000,00 | 10.500,00 | 20.500,00 |
| 47100004 - SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 56200006 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ | -- | -- | -- |
| 63000000 - SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 |
| 69000000 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| Programa | |||
| 424 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO GOVERNO DO CEARÁ | 36.876.250,00 | 23.909.470,00 | 60.785.720,00 |
| 46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | |||
| 30000000 - CASA CIVIL | 150.000,00 | 550.000,00 | 700.000,00 |
| 46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 36.726.250,00 | 23.359.470,00 | 60.085.720,00 |
| 46200009 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ | -- | -- | -- |
| Programa | |||
| 425 - GOVERNANÇA E GESTÃO CORPORATIVA | 11.609.496,00 | 12.693.383,00 | 24.302.879,00 |
| 46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | |||
| 46000000 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 11.319.496,00 | 12.401.383,00 | 23.720.879,00 |
| 58000000 - ASSESSORIA ESPECIAL DA VICE-GOVERNADORIA | 140.000,00 | 136.000,00 | 276.000,00 |
| 65000000 - SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 150.000,00 | 156.000,00 | 306.000,00 |
- A programação financeira de 2026 corresponde aos valores declarados no Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2026, incluindo também os valores extraorçamentários previstos para cada ano do último biênio do PPA 2024-2027