DOE 30/12/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 11
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº245 | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2025
776
RESUMO DO ÓRGÃO E ENTIDADES DO GOVERNO
| FONTE | VALORES POR GRU | PO DE DESPES | A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID.FT.DT | 31 - Pessoal e Encargos |
32 - Juros e Encargos da Dívida |
33 - Outras Despesas Correntes |
44 - Investimentos | 45 - Inversões Financeiras |
46 - Amortização da Dívida |
99 - Reserva de Contigência |
TOTAL |
| 1.500.00 | 629.483.201,00 | 0,00 | 1.024.340.221,00 | 59.007.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712.830.595,00 |
| 1.540.00 | 2.750.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000.000,00 |
| 1.541.00 | 1.050.644.935,00 | 0,00 | 349.355.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000.000,00 |
| 1.543.00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 1.544.00 | 198.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 119.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000.000,00 |
| 1.550.00 | 0,00 | 0,00 | 186.952.350,00 | 42.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.502.350,00 |
| 1.552.00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| 1.553.00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1.569.00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 1.570.82 | 0,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | 36.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800.000,00 |
| TOTAL | 4.628.128.136,00 | 0,00 | 1.729.947.636,00 | 257.057.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.615.132.945,00 |
| NA | TUREZA DA | DESPES | A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR |
| 3 / 31 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 620.240.167,00 |
| 3 / 31 | 90 | 1.540.00 | 1 | 01 | 2.244.318.665,00 |
| 3 / 31 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 1.050.644.935,00 |
| 3 / 31 | 90 | 1.544.00 | 1 | 01 | 198.000.000,00 |
| 3 / 31 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 9.243.034,00 |
| 3 / 31 | 91 | 1.540.00 | 1 | 01 | 505.681.335,00 |
| 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 57.927.662,00 |
| 3 / 33 | 40 | 1.500.00 | 0 | 07 | 2.000.000,00 |
| 3 / 33 | 40 | 1.541.00 | 1 | 01 | 57.398.678,00 |
| 3 / 33 | 40 | 1.550.00 | 1 | 01 | 69.450.589,00 |
| 3 / 33 | 50 | 1.500.00 | 0 | 01 | 100.127.103,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 841.477.260,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 05 | 220.000,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.541.00 | 1 | 01 | 291.956.387,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.543.00 | 1 | 01 | 30.000.000,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.544.00 | 1 | 01 | 13.000.000,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 117.501.761,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.552.00 | 1 | 01 | 100.000.000,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.553.00 | 1 | 01 | 5.000.000,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.569.00 | 1 | 01 | 8.937.548,00 |
| 3 / 33 | 90 | 1.570.82 | 1 | 01 | 11.300.000,00 |
| 3 / 33 | 91 | 1.500.00 | 0 | 01 | 22.588.196,00 |
| 3 / 33 | 91 | 1.569.00 | 1 | 01 | 1.062.452,00 |
| 4 / 44 | 40 | 1.500.00 | 0 | 01 | 6.500.000,00 |
| 4 / 44 | 40 | 1.500.00 | 0 | 07 | 1.000.000,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 50.200.000,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.500.00 | 0 | 05 | 207.173,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.500.00 | 5 | 01 | 1.100.000,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.544.00 | 1 | 01 | 119.000.000,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.550.00 | 1 | 01 | 42.550.000,00 |
| 4 / 44 | 90 | 1.570.82 | 1 | 01 | 36.500.000,00 |
| TO | TAL | 6.615.132.945,00 |
OBS: Consulta por elemento de despesa disponível em: planejamento.seplag.ce.gov.br/siofconsulta/Paginas/frm_consulta_execucao.aspx