Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 30/01/2026 · pág. 52

DOE 30/01/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº020 | FORTALEZA, 30 DE JANEIRO DE 2026

52

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO FUNDO DE PREVIDENCIA PARLAMENTAR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA - FPP ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL Período de Referência: 2024 a 2067

RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS
DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS
RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO
SALDO FINANCEIRO DO
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
VALOR (A) VALOR (B) VALOR (C) = (A-B) VALOR (D) = (D EXERC.
ANTERIOR) +(C)
2024 19.673.528,35 16.466.149,93 3.207.378,42 150.224.766,30
2025 19.362.130,68 18.140.680,41 1.221.450,27 162.546.070,99
2026 27.947.821,48 18.163.086,63 9.784.734,85 172.330.805,84
2027 19.109.612,14 18.617.786,51 491.825,63 172.822.631,47
2028
19.078.372,75
18.771.342,89
307.029,86
173.129.661,33
2029 19.080.090,95 18.604.479,96 475.610,99 173.605.272,32
2030 18.994.823,39 18.988.372,85 6.450,54 173.611.722,86
2031 18.969.407,29 18.762.162,84 207.244,45 173.818.967,31
2032 18.698.734,22 19.692.383,71 -993.649,49 172.825.317,82
2033 18.579.684,77 19.660.951,54 -1.081.266,77 171.744.051,05
2034 18.483.108,17 19.286.468,25 -803.360,08 170.940.690,97
2035 18.313.563,78 19.421.005,48 -1.107.441,70 169.833.249,27
2036 18.014.292,77 19.819.134,76 -1.804.841,99 168.028.407,28
2037 17.765.535,70 19.759.694,78 -1.994.159,08 166.034.248,20
2038 17.525.746,46 19.714.260,80 -2.188.514,34 163.845.733,86
2039 17.333.476,34 19.447.631,01 -2.114.154,67 161.731.579,19
2040 16.968.915,22 19.687.322,32 -2.718.407,10 159.013.172,09
2041 16.620.392,31 19.595.962,52 -2.975.570,21 156.037.601,88
2042 16.311.880,69 19.751.302,21 -3.439.421,52 152.598.180,36
2043 16.052.035,44 18.925.396,75 -2.873.361,31 149.724.819,05
2044 15.817.180,09 18.073.366,54 -2.256.186,45 147.468.632,60
2045 15.598.663,07 17.547.734,14 -1.949.071,07 145.519.561,53
2046 15.407.941,03 16.673.445,88 -1.265.504,85 144.254.056,68
2047 15.187.284,58 15.797.067,34 -609.782,76 143.644.273,92
2048 14.967.442,94 15.180.284,98 -212.842,04 143.431.431,88
2049 14.733.861,55 15.182.502,52 -448.640,97 142.982.790,91
2050 14.555.431,44 14.293.099,59 262.331,85 143.245.122,76
2051 14.398.076,30 13.728.103,52 669.972,78 143.915.095,54
2052 14.236.051,28 13.438.446,60 797.604,68 144.712.700,22
2053 14.122.541,16 12.928.921,26 1.193.619,90 145.906.320,12
2054 14.038.643,24 12.089.710,79 1.948.932,45 147.855.252,57
2055 13.997.762,32 11.279.334,31 2.718.428,01 150.573.680,58
2056 14.001.063,58 10.499.657,87 3.501.405,71 154.075.086,29
2057 14.044.040,41 10.094.069,97 3.949.970,44 158.025.056,73
2058 14.121.147,86 9.371.520,05 4.749.627,81 162.774.684,54
2059 10.663.935,19 8.683.947,42 1.979.987,77 164.754.672,31
2060 10.642.814,12 8.030.479,96 2.612.334,16 167.367.006,47
2061 10.660.019,13 7.409.499,13 3.250.520,00 170.617.526,47
2062 10.715.950,91 6.819.727,55 3.896.223,36 174.513.749,83
2063 10.811.210,90 6.260.725,02 4.550.485,88 179.064.235,71
2064 10.946.447,44 5.732.063,64 5.214.383,80 184.278.619,51
2065 11.122.319,62 5.232.902,34 5.889.417,28 190.168.036,79
2066 11.339.519,59 4.762.155,02 6.577.364,57 196.745.401,36
2067 11.598.815,03 4.318.855,80 7.279.959,23 204.025.360,59

FONTE: Fundo de Previdencia Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

Elmano de Freitas da Costa CHEFE DO PODER EXECUTIVO GOVERNADOR DO ESTADO Roberto Daniel Foltz ORIENTADOR DE CÉLULA CONTADOR CRC Nº36.307/O-3

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: 2024 a 2100

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

EXERCÍCIO RECEITAS
PREVIDENCIÁRIAS(A)
DESPESAS
PREVIDENCIÁRIAS(B)
RESULTADO
PREVIDENCIÁRIO(C) =(A-B)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(D) =(D EXERCÍCIO ANTERIOR) +(C)
2024 1.198.001.056,44 644.680.232,34 553.320.824,10 2.026.031.735,64
2025 1.326.753.491,56 731.881.851,31 594.871.640,25 2.620.903.375,89
2026 1.375.131.564,64 713.690.559,88 661.441.004,76 3.282.344.380,65
2027 1.433.915.205,13 698.501.770,09 735.413.435,04 4.017.757.815,69
2028 1.584.955.196,48 672.958.776,87 911.996.419,61 4.929.754.235,29
2029 1.704.480.298,64 648.459.581,40 1.056.020.717,23 5.985.774.952,53
2030 1.802.783.863,10 624.441.341,11 1.178.342.521,99 7.164.117.474,52
2031 1.888.154.779,83 602.565.355,15 1.285.589.424,68 8.449.706.899,20
2032 1.977.605.077,12 581.499.780,48 1.396.105.296,63 9.845.812.195,84
2033 2.068.006.084,53 562.894.040,32 1.505.112.044,21 11.350.924.240,04
2034 2.150.256.431,06 560.607.713,68 1.589.648.717,38 12.940.572.957,42
2035 2.243.095.081,77 574.567.254,75 1.668.527.827,03 14.609.100.784,45
2036 2.335.042.970,93 577.953.983,58 1.757.088.987,35 16.366.189.771,80
2037 2.428.042.402,95 583.761.696,95 1.844.280.705,99 18.210.470.477,79
2038 2.522.214.769,10 592.495.452,32 1.929.719.316,79 20.140.189.794,58
2039 2.618.810.871,37 606.570.707,90 2.012.240.163,46 22.152.429.958,05
2040 2.717.421.543,09 623.671.407,34 2.093.750.135,76 24.246.180.093,80
2041 2.819.253.536,49 645.490.382,25 2.173.763.154,23 26.419.943.248,04