Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 09/02/2026 · pág. 5

DOE 09/02/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁR
ORD|IO OFICIAL
MATRÍCULA|DO ESTADO | SÉRIE 3 |
NOME|ANO XVIII Nº026 | FOR
CARGO|TALEZA
HORAS
|, 09 DE FE
VALOR (R$)|VEREI
HORAS
ESP.|RO DE 202
VALOR
ESP.(R$)
|201
6
TOTAL (R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |194|20100130074718|ANDERSON LUIZ HOLANDA
LIMA DE CASTRO|Oficial Investigador classe C nível 5|18|495,36|27|966,06|1.461,42| |195|20100130074815|VINICIUS SOUSA ALVES|Oficial Investigador classe C nível 5|10|275,20|30|1.073,40|1.348,60| |196|20100130075218|JOAO PAULO DE
CARVALHO BARBOSA|Escrivão classe C nível 2|0|0,00|6|214,68|214,68| |197|20100130075315|IGOR VALVERDE RIOS NOGUEIRA|Oficial Investigador classe C nível 5|2|55,04|11|393,58|448,62| |198|2010013007601X|NAYANNA GOMES DA COSTA|Oficial Investigador classe C nível 4|18|495,36|36|1.288,08|1.783,44| |199|20100130076311|NATALIA FERNANDES
DE SOUSA SARAIVA|Oficial Investigador classe C nível 5|6|165,12|0|0,00|165,12| |200
201|20100130080815
20100130081218|PAULO RENATO FELIX FERREIRA
TONY DE SOUZA SILVEIRA|Delegado 3a classe
Oficial Investigador classe C nível 5|32
27|1.541,12
743,04|62
67|3.881,20
2.397,26|5.422,32
3.140,30| |202|20100130081919|AIRTON FERREIRA DE
OLIVEIRA FILHO|Oficial Investigador classe C nível 5|0|0,00|6|214,68|214,68| |203
204|20100130082214
20100130085817|KARLUS KLEBER SANDES SANTOS
BRUNO ESPINDOLA ARRAIS RIBEIRO|Delegado 3a classe
Oficial Investigador classe C nível 4|18
5|866,88
13760|66
13|4.131,60
46514|4.998,48
60274| |205|20100130087119|
BRUNO ARAGAO DE OLIVEIRA|
Oficial Investigador classe C nível 4|2|,
5504|41|,
1.46698|,
1.52202| |206
207|20100130087313
20100130090314|
SUZANNE PORFIRIO SOARES
KARINE ABRE IANA|
Oficial Investigador classe C nível 4
Ofiil Iid l C íl 5|21
10|,
577,92
27520|7
14|,
250,46
50092|,
828,38
77612| |208|20100130092414|U V
ALEX PINHEIRO LIMA|ca nvestgaor casse nve
Oficial Investigador classe C nível 5|19|,
522,88|73|,
2.611,94|,
3.134,82| |209|20100130093410|FRANCISCA KAROLINY
MARTINS DE SOUZA|Oficial Investigador classe C nível 4|0|0,00|30|1.073,40|1.073,40| |210|20100130094212|ANDREA CARLA PONTES
FERREIRA MENEZES|Oficial Investigador classe C nível 5|21|577,92|0|0,00|577,92| |211
212|20100130095111
2111|
DAYSE ANNE MARTINS DE LIMA
AA A AAA|Oficial Investigador classe C nível 4
fiil id l íl|0
|0,00
|8
24|286,24
2|286,24
2| |213
|0003009536
20100130095510
|FERNND EDURDO CVLCNTE
PEDRO HENRIQUE MOREIRA SOARES
|Oca Investgaor casse C nve 5
Oficial Investigador classe C nível 4
|0
36
|0,00
990,72
|36
|858,7
1.288,08
|858,7
2.278,80
| |214
215|20100130097912
20100130101111|YASKARA CIRINO DE QUEIROZ
ANTONIO EUDO DE MOURA ALMEIDA|Oficial Investigador classe C nível 4
Oficial Investigador classe C nível 5|20
6|550,40
165,12|51
18|1.824,78
644,04|2.375,18
809,16| |216
217|20100130101618
20100130101812|JADER HENRIQUE PESSOA ROCHA
MADSON NATAN SANTOS DA SILVA|Oficial Investigador classe C nível 4
Oficial Investigador classe C nível 2|15
29|412,80
798,08|37
7|1.323,86
250,46|1.736,66
1.048,54| |218|20100130102010|MANUEL JARBAS RIOS JUNIOR|Oficial Investigador classe C nível 5|30|825,60|58|2.075,24|2.900,84| |219|20100130104412|FILIPE VERAS NAVARRO|Oficial Investigador classe C nível 5|20|550,40|70|2.504,60|3.055,00| |220|20100130104714|JOAO GOMES DA SILVA FILHO|Oficial Investigador classe C nível 1|25|688,00|59|2.111,02|2.799,02| |221
222|20100130104811
20100130105613|MARCELO SILVERIO DE CASTRO
JOSE MARIA RODRIGUES
SANTOS JUNIOR|
Oficial Investigador classe C nível 3
Oficial Investigador classe C nível 3|15
47|412,80
1.293,44|81
28|2.898,18
1.001,84|3.310,98
2.295,28| |223|20100130105710|DIANA BRUNO TEIXEIRA|Oficial Investigador classe C nível 5|38|1.045,76|52|1.860,56|2.906,32| |224|20100130107411|JOAO RAMON FRANKLIN
GADELHA DE SOUSA|
Oficial Investigador classe C nível 4|5|137,60|1|35,78|173,38| |225|20100130109015|MONICA DE ALMEIDA COELHO|Oficial Investigador classe C nível 4|0|0,00|18|644,04|644,04| |226|20100130109813|AMANDA EGIDIO MIRANDA
DE OLIVEIRA|Oficial Investigador classe C nível 5|0|0,00|24|858,72|858,72| |227|20100130110218|LIA IVANI CITO RAMALHO|Oficial Investiador classe C nível 5|36|99072|60|214680|313752| |228|20100130112016|MORAIS DE MACEDO
RAISSA MORENO FREIRE|g
Oficial Investigador classe C nível 4|2|,
55,04|1|.,
35,78|.,
90,82| |229|20100130114515|LUCAS DE ALMEIDA
MOREIRA TAVARES|Oficial Investigador classe C nível 5|37|1.018,24|49|1.753,22|2.771,46| |230
231|20100130116216
2010013011681X|ANTONIO VALTER SANTOS DA SILVA
ARIMATEA ALEXANDRE BARBOSA|Oficial Investigador classe C nível 3
Oficial Investigador classe C nível 3|5
0|137,60
0,00|1
56|35,78
2.003,68|173,38
2.003,68| |232|20100130118774|JOSE GONCALVES DE PINHO JUNIOR|Oficial Investigador classe C nível 3|30|825,60|12|429,36|1.254,96| |233|2010013011907X|TATIANA ALINE MARQUES SOUSA|
Oficial Investigador classe C nível 2|0|0,00|8|286,24|286,24| |234
235|20100130119150
20100130119525|
GUIDO GOMES RIBEIRO NETO
FABIANA TORRES PEREZ DANTAS|
Oficial Investigador classe C nível 2
Delegado 2a classe|15
34|412,80
140284|3
32|107,34
171712|520,14
311996| |236|20100130119622|
JOSE DE ANCHIETA
FERNANDES VILELA|
Delegado 2a classe|6|.,
247,56|0|.,
0,00|.,
247,56| |237|20100130119711|DIEGO HENRIQUE HOLANDA
LIMA DE CASTRO|Oficial Investigador classe C nível 2|23|632,96|24|858,72|1.491,68| |238|20100130119975|DEBORA DIAS ALVES|Oficial Investigador classe C nível 3|28|770,56|68|2.433,04|3.203,60| |239|20100130120515|ANA LOHANA LIMA
MACHADO TOMAZ|
Oficial Investigador classe C nível 1|2|55,04|1|35,78|90,82| |240
241|20100130120639
20100130120698|ADRIANO SILVA DOS SANTOS
FRANKLIN SILVEIRA DA SILVA|Oficial Investigador classe C nível 3
Oficial Investigador classe C nível 2|12
34|330,24
93568|31
38|1.109,18
1.35964|1.439,42
2.29532| |242|20100130121015|
EBERGLEYSON DUARTE COSTA|
Oficial Investigador classe C nível 3|36|,
99072|12|,
42936|,
1.42008| |243|20100130121023|
ANTONIO EDINARDO
HOLANDA PEREIRA FILHO|
Oficial Investigador classe C nível 3|20|,
550,40|52|,
1.860,56|,
2.410,96| |244|20100130121058|
ANA PAULA ALEXANDRE PEREIRA|Oficial Investigador classe C nível 3|27|743,04|69|2.468,82|3.211,86| |245|20100130121139|ANDREA MANUELA GOMES
BRAUNA DE MATOS OLIVEIRA|
Oficial Investigador classe C nível 3|42|1.155,84|43|1.538,54|2.694,38| |246|20100130121309|JULIANA FERNANDES
TAVARES AQUINO|Oficial Investigador classe C nível 2|35|963,20|24|858,72|1.821,92| |247
248|20100130121368
20100130121473|ADILA TAYNAH DE ARAUJO AGUIAR
JORGE LUIZ BRAGA TEIXEIRA|Oficial Investigador classe C nível 2
Oficial Investigador classe C nível 3|24
23|660,48
632,96|56
21|2.003,68
751,38|2.664,16
1.384,34| |249|20100130121511|FRANCISCO SERGIO BANDEIRA
DE MORAES JUNIOR|
Oficial Investigador classe C nível 3|5|137,60|1|35,78|173,38| |250|20100130121651|PAULO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA|Oficial Investigador classe C nível 3|36|990,72|30|1.073,40|2.064,12| |251|20100130121813|
CARLOS ALBERTO DE
SOUSA CALDAS|
Oficial Investigador classe C nível 2|31|853,12|46|1.645,88|2.499,00| |252|20100130121899|RAFAEL VELLOSO FONTENELLE
CAMELO RODRIGUES|Oficial Investigador classe C nível 3|17|467,84|32|1.144,96|1.612,80| |253
254|20100130121937
20100130121945|DANIEL GOMES SILVA
LORENE GOMES DA SILVA MAIA|Oficial Investigador classe C nível 3
Oficial Investigador classe C nível 3|5
0|137,60
0,00|1
24|35,78
858,72|173,38
858,72| |255
256|20100130121988
20100130122089|PIERRE BEZERRA E SILVA NETO
ADRIANO REGO PESSOA|
Oficial Investigador classe C nível 3
Oficial Investigador classe C nível 3|42
2|1.155,84
55,04|53
22|1.896,34
787,16|3.052,18
842,20| |257|20100130122151|FRANCISCO MAGNO SOARES
DO NASCIMENTO|
Oficial Investigador classe C nível 3|2|55,04|2|71,56|126,60| |258
259|20100130122275
2010013012233X|DAVID SILVEIRA FIGUEIREDO JUNIOR
WILSON LIMA CAMELO|Oficial Investigador classe C nível 3
Delegado 3a classe|36
16|990,72
770,56|48
15|1.717,44
939,00|2.708,16
1.709,56| |260|20100130122380|ANA KARINA DE SOUZA
HOLANDA RODRIGUES
RODRIGO AURELIO|
Oficial Investigador classe C nível 3
|5|137,60|1|35,78|173,38| |261
262|2010013012247X
2010013012250X|
QUINTAS FERNANDES
CAIO LUCAS NICOLAU POLICARPO|Delegado 2a classe
Oficial Investigador classe C nível 3|10
10|412,60
275,20|10
20|536,60
715,60|949,20
990,80|