Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 09/02/2026 · pág. 6

DOE 09/02/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|202
ORD|DIÁRIO O
MATRÍCULA|FICIAL DO ESTADO | SÉ
NOME|RIE 3 | ANO XVIII Nº02
CARGO|6 | FOR
HORAS|TALEZA, 0
VALOR (R$)|9 DE F
HORAS
ESP.|EVEREIRO
VALOR
ESP.(R$)|DE 2026
TOTAL (R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |263|20100130122623|RENAN PINTO MOURA|Oficial Investigador classe C nível 2|15|41280|19|67982|109262| |264|20100130122755|
PAULO CESAR CAMPOS SA|
Oficial Investigador classe C nível 3|24|,
66048|6|,
21468|.,
87516| |265|2010013012278X|
FRANCISCO ADAIL ALVES
DE OLIVEIRA|
Oficial Investigador classe C nível 3|5|,
137,60|7|,
250,46|,
388,06| |266
|20100130123034
|
LIDYANNA SILVA GOMES
|Oficial Investigador classe C nível 2
|27
|743,04
|69
|2.468,82
|3.211,86
| |267
268|20100130123530
20100130123549|RENATA MAIA PENEDO
FELIPE RODRIGUES DE LIMA SIMOES|Oficial Investigador classe C nível 1
Oficial Investiador classe C nível 2|0
20|0,00
55040|10
76|357,80
271928|357,80
326968| |269
|20100130123638
|
JEFFERSON RODRIGUES PATRICIO
|g
Oficial Investigador classe C nível 1
|5
|,
137,60
|1
|.,
35,78
|.,
173,38
| |270
|20100130123921
|JOAO PAULO CAVALCANTE TEIXEIRA
|Oficial Investigador classe C nível 2
|0
|0,00
|29
|1.037,62
|1.037,62
| |271
272|20100130123956
20100130124014|CRISTIANO PEREIRA DE SOUSA
PEDRO ROBERTO FREITAS ALENCAR|Oficial Investigador classe C nível 3
Oficial Investigador classe C nível 3|22
26|605,44
715,52|48
36|1.717,44
1.288,08|2.322,88
2.003,60| |273|20100130124081|RAIMUNDO NONATO
FERREIRA ARAGAO FILHO|Oficial Investigador classe C nível 3|35|963,20|23|822,94|1.786,14| |274|20100130124197|WEMERSON JOSE CORREA CASTRO|Oficial Investigador classe C nível 3|30|825,60|62|2.218,36|3.043,96| |275
276|20100130124480
20100130124553|CARLOS ANDRE MOREIRA
EMANUEL NOGUEIRA DA SILVA|Oficial Investigador classe C nível 3
Oficial Investigador classe C nível 2|16
17|440,32
467,84|68
49|2.433,04
1.753,22|2.873,36
2.221,06| |277|20100130124618|ELIONARDO LOPES VIANA|Oficial Investigador classe C nível 3|53|1.458,56|43|1.538,54|2.997,10| |278|20100130124650|WANESSA FERREIRA ESCOCIO|Oficial Investigador classe C nível 3|21|577,92|75|2.683,50|3.261,42| |279|20100140458115|ADLANTA MOURAO BRITO|Oficial Investigador classe B nível 4|0|0,00|24|1.073,28|1.073,28| |280
281|20100140458611
20100140460616|ALLAN COELHO PEREIRA
AMANDA VERAS SAMPAIO|
Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investigador classe B nível 2|54
0|1.858,14
000|18
30|804,96
134160|2.663,10
134160| |282|20100140461310|
ANDERSON RODRIGUES DA COSTA|
Ofiil Itid l C íl 7|0|,
000|20|.,
71560|.,
71560| |283
284
|20100140463712
2010014046381X
|
CEZANNE DE SOUZA AUTRAN
CHARLES FREIRE BEZERRA
|ca nvesgaor casse nve
Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investigador classe B nível 4
|15
37
|,
516,15
1.273,17
|31
57
|,
1.386,32
2.549,04
|,
1.902,47
3.822,21
| |285
286|20100140465413
2010014046641X|ANTONIO FLAVIANO ARAUJO
ARIDENIO BEZERRA QUINTILIANO|Oficial Investigador classe B nível 3
Oficial Investigador classe B nível 4|50
0|1.720,50
0,00|43
32|1.922,96
1.431,04|3.643,46
1.431,04| |287
|20100140468919
|EMERSON PAULINELE
DE FREITAS PAIVA
|Oficial Investigador classe B nível 4
|0
|0,00
|14
|626,08
|626,08
| |288|20100140470212|FABIANO COELHO SANTOS|Oficial Investigador classe B nível 3|10|344,10|21|939,12|1.283,22| |289
290|20100140471111
20100140471413|CLENILSON RODRIGUES DOS SANTOS
CONCEICAO DE MARIA
PARENTE RODRIGUES|Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investigador classe B nível 4|0
0|0,00
0,00|40
30|1.788,80
1.341,60|1.788,80
1.341,60| |291|20100140471510|DAGLENE SILVA SOARES|Oficial Investigador classe B nível 4|0|0,00|40|1.788,80|1.788,80| |292|20100140471618|DALTON FELIPE ALBUQUERQUE
MAGALHAES|Oficial Investigador classe B nível 3|2|68,82|2|89,44|158,26| |293|20100140472312|DANIELLE MARIA
|Oficial Investigador classe B nível 4|6|206,46|0|0,00|206,46| |294
|20100140473211
|PINHEIRO DE FREITAS
DEIJANILSON DE OLIVEIRA MAIA
|
Oficial Investigador classe B nível 4
|16
|550,56
|21
|939,12
|1.489,68
| |295|20100140473610|DIANA MARIA MOREIRA LIMA|Oficial Investigador classe B nível 4|36|1.238,76|46|2.057,12|3.295,88| |296|20100140477918|FELIPE LEITE TAVARES SOUSA|Oficial Investigador classe B nível 3|2|68,82|2|89,44|158,26| |297|20100140479511|GILVANIA SOUZA DE OLIVEIRA|Oficial Investigador classe B nível 4|22|757,02|58|2.593,76|3.350,78| |298|20100140482717|ITALO DE PAULA SOUSA|Oficial Investigador classe B nível 2|18|619,38|0|0,00|619,38| |299
300|20100140485317
20100140485716|FRANCISCO SERGIO DE MENEZES
JADER DE OLIVEIRA GOMES|Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investigador classe B nível 3|5
16|172,05
550,56|17
8|760,24
357,76|932,29
908,32| |301
302|20100140486313
20100140486518|JANETE DE ALMEIDA FERMON
JARBAS PINHEIRO SOARES HOLANDA|
Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investigador classe B nível 4|2
0|68,82
000|2
18|89,44
80496|158,26
80496| |303|20100140486712|
JEAN CARLOS MARTINS SANTOS|
Oficial Investiador classe B nível 2|0|,
000|10|,
44720|,
44720| |304|20100140489215|
OBERDAN FRANCO CAMPELO|g
Ofiil Itid l B íl 4|14|,
48174|48|,
214656|,
262830| |||
|ca nvesgaor casse nve
||,
||.,
|.,
| |305
306|20100140491414
20100140492712|ALYNNE MARIA GOMES DE LIMA
JESYELDER FRANCISCO
TEIXEIRA DOS SANTOS|Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investigador classe B nível 4|17
48|584,97
1.651,68|13
26|581,36
1.162,72|1.166,33
2.814,40| |307|20100140493816|
JOAO VICENTE LIMA JESUS|Ofiil Iid l B íl 4|49|168609|46|205712|374321| |||
|ca nvestgaor casse nve
||.,
||.,
|.,
| |308
309|20100140494219
20100140498516|JONATTAN MORAES VIDAL
LEONARDO BRITO DE
OLIVEIRA VERAS|Oficial Investigador classe B nível 2
Oficial Investigador classe B nível 2|33
42|1.135,53
1.445,22|38
54|1.699,36
2.414,88|2.834,89
3.860,10| |310
|20100140500014
|
LORENA MAGALHAES PAIVA
|Oficial Investigador classe B nível 4
|28
|963,48
|24
|1.073,28
|2.036,76
| |311
312
313|20100140500413
20100140501118
20100140502114|LUCAS DE FARIAS CAMELO
MAGNUM BEZERRA LUCIANO
MARCIO EUGENIO SOARES MARQUES|Oficial Investigador classe B nível 3
Oficial Investigador classe B nível 3
Oficial Investigador classe B nível 3|30
25
0|1.032,30
860,25
0,00|54
31
24|2.414,88
1.386,32
1.073,28|3.447,18
2.246,57
1.073,28| |314|20100140502416|MARCOS AURELIO
FERREIRA DOS SANTOS|Oficial Investigador classe B nível 4|9|309,69|75|3.354,00|3.663,69| |315|20100140502718|MARCOS EDSON MATOS
|Oficial Investigador classe B nível 4|9|309,69|19|849,68|1.159,37| |316
|20100140503617
|CAVALCANTE
MARTA CAROLINA VALE SERPA
|
Oficial Investigador classe B nível 4
|20
|688,20
|44
|1.967,68
|2.655,88
| |317
318|20100140505415
20100140506918|NATANIEL COLARES DIAS
PAULO MARCOS CRUZ LIMA FILHO|Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investigador classe B nível 4|5
12|172,05
412,92|1
0|44,72
0,00|216,77
412,92| |319|20100140507116|PAULO SERGIO COLARES
|Oficial Investigador classe B nível 4|37|127317|42|187824|315141| |||VASCONCELOS JUNIOR|||.,||.,|.,| |320|20100140507612|RAFAEL FELIPE LIMA FACANHA|Oficial Investigador classe B nível 2|2|68,82|2|89,44|158,26| |321|2010014050771X|RAFAEL FREIRE GOMES|Oficial Investigador classe B nível 3|27|929,07|2|89,44|1.018,51| |322|20100140507914|RAFAEL MAIA DE OLIVEIRA|Oficial Investigador classe B nível 2|2|68,82|16|715,52|784,34| |323|20100140509313|REIZA DELGADO FIGUEIREDO|Oficial Investigador classe B nível 4|6|206,46|8|357,76|564,22| |324
325|20100140510613
20100140511911|RONALDO MOREIRA BARROS
SARTHRE SOUZA LEITE|Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investigador classe B nível 3|9
25|309,69
860,25|75
67|3.354,00
2.996,24|3.663,69
3.856,49| |326|2010014051211X|SAULO AUGUSTO DE
BARROS COELHO|
Oficial Investigador classe B nível 3|5|172,05|9|402,48|574,53| |327
328|20100140512519
20100140512713|SILVANO ALVES PACIFICO
SMALEY CAVALCANTE DA SILVA|Oficial Investigador classe B nível 4
Oficial Investigador classe B nível 3|51
2|1.754,91
6882|45
2|2.012,40
8944|3.767,31
15826| |329
330|20100140512810
20100140513418|
SOCRATES SILVA PAIVA
THIAGO LIMA SANTOS|
Oficial Investigador classe B nível 3
Ofiil Itid l B íl 4|5
44|,
172,05
151404|21
2|,
939,12
8944|,
1.111,17
160348| |331|20100140513515|
THIAGO DE MENEZES FREIRE|ca nvesgaor casse nve
Ofiil Iid l B íl 4|16|.,
55056|73|,
326456|.,
381512| |||
|ca nvestgaor casse nve
||,
||.,
|.,
| |332
333
|20100140513914
20100140515119
|TIAGO AMORA DE OLIVEIRA
VALERIA MONTEIRO MOTA DE BRITO
|Oficial Investigador classe B nível 3
Oficial Investigador classe B nível 3
|11
12
|378,51
412,92
|17
70
|760,24
3.130,40
|1.138,75
3.543,32
| |334|2010014051791X|MARCOS CARVALHO DA SILVA|Oficial Investigador classe B nível 4|2|68,82|28|1.252,16|1.320,98| |335
336
337|20100100675814
20100101311212
2010010212551X|LUCIO PONTE TORRES
MANUEL JORGE NUNES DE PINHO
ELIONARDO PINHEIRO LIMA|Delegado classe especial
Oficial Investigador classe A nível 4
Oficial Investigador classe A nível 4|4
0
5|192,64
0,00
172,05|56
24
11|3.505,60
1.073,28
491,92|3.698,24
1.073,28
663,97| |338
339|20100102661616
20100106087310|ANTONIO CARLOS SOARES
FRANCISCO WILLANS QUEZADO|Oficial Investigador classe A nível 4
Oficial Investigador classe A nível 4|0
34|0,00
1.169,94|24
36|1.073,28
1.609,92|1.073,28
2.779,86|