DOE 10/02/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº027 | FORTALEZA, 10 DE FEVEREIRO DE 2026
46
EDITAL Nº01/2026 – ADAGRI
O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ, o SECRETÁRIO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO e o SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, considerando a realização do Concurso Público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva nos cargos de Agente Fiscal Estadual Agropecuário e Auditor Fiscal Estadual Agropecuário, regido pelo Edital nº 01/2024 – ADAGRI, publicado no Diário Oficial do Estado de 04 de setembro de 2024; considerando as decisões proferidas nos autos dos processos nº 3002161-34.2025.8.06.0091 em andamento na 2ª Vara Cível da Comarca de Iguatu, em favor do candidato Kleber Gomes De Macedo, inscrição nº 1003571, e nº 3000142-78.2025.8.06.0051 em andamento na 2ª Vara da Comarca de Boa Viagem, em favor da candidata Jaislânia Araújo Silva, inscrição nº 1008684; considerando o disposto no item 2.1 do edital de abertura; considerando o disposto no art. 2º, §1º e §2º da Lei nº 17.432, de 25 de março de 2021; e considerando o disposto no art. 6º do Decreto nº 34.534, de 03 de fevereiro de 2022; torna pública a RETIFICAÇÃO E A 1ª RECLASSIFICAÇÃO do resultado final no concurso público, divulgado por meio do Anexo VIII do Edital nº 01/2025 – ADAGRI publicado no Diário Oficial do Estado de 28 de julho de 2025, passando a constar da seguinte forma:
ANEXO VIII – RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
100 - AUDITOR FISCAL AGROPECUÁRIO - ENGENHEIRO AGRÔNOMO AMPLA CONCORRÊNCIA
| INSCRIÇÃO 1000138 |
NOME CLEDER PEZZINI |
LP 8 |
INF 7 |
NAP 9 |
CE 55,5 |
PDT 7 |
NOTA FINAL 86,5 |
CLASSIFICAÇ 1º |
ÃO STATUS Aprovado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007686 | TALYANA KADJA DE MELO | 11 | 7 | 8 | 51 | 9 | 86 | 2º | Aprovado |
| 1005602 | JUCILAYNE FERNANDES VIEIRA | 10 | 5 | 9 | 52,5 | 9 | 85,5 | 3º | Aprovado |
| 1004835 | AURIELLE SILVA MEDEIROS | 8 | 7 | 9 | 54 | 6,5 | 84,5 | 4º | Aprovado |
| 1002090 | JULIANA ALCÂNTARA COSTA | 9 | 5 | 9 | 54 | 6 | 83 | 5º | Aprovado |
| 1000384 | RYSLEY FERNANDES DE SOUZA | 10 | 5 | 9 | 52,5 | 6 | 82,5 | 6º | Aprovado |
| 1005421 | FRANCISCO HERDERSON GOMES MATOS | 6 | 7 | 10 | 54 | 4 | 81 | 7º | Aprovado |
| 1007802 |
ANTONIA THALYTA LOPES SILVEIRA |
7 |
3 |
9 |
52,5 |
9 |
80,5 |
8º |
Aprovado |
| 1007988 | WASHINGTON BENEVENUTO DE LIMA | 11 | 8 | 7 | 45 | 9,5 | 80,5 | 9º | Aprovado |
| 1007453 | DANIEL PEREIRA MIRANDA | 8 | 5 | 8 | 52,5 | 6,5 | 80 | 10º | Aprovado |
| 1001582 | FRANCISCO HENRIQUE NUNES DA SILVA ALVES | 7 | 6 | 10 | 51 | 6 | 80 | 11º | Aprovado |
| 1002657 | SAYMON ACCHILE SANTOS | 10 | 8 | 9 | 51 | 2 | 80 | 12º | Aprovado |
| 1000334 | LETÍCIA KENIA BESSA DE OLIVEIRA | 10 | 4 | 10 | 48 | 8 | 80 | 13º | Aprovado |
| 1004427 | NAASOOM LUIZ SANTOS MESQUITA | 7 | 5 | 8 | 51 | 8,5 | 79,5 | 14º | Aprovado |
| 1008590 | ADRIANA DE JESUS BORGES |
11 | 6 | 8 | 49,5 | 5 | 79,5 | 15º | Aprovado |
| 1006539 | LILIANA ROCIVALDA GOMES LEITAO |
10 | 6 | 9 | 48 | 6,5 | 79,5 | 16º | Classificado |
| 1003797 | TARCÍSIO FERREIRA DE OLIVEIRA | 8 | 6 | 9 | 54 | 2 | 79 | 17º | Classificado |
| 1001558 | ANTONIO EDGAR MATEUS | 8 | 6 | 8 | 52,5 | 4 | 78,5 | 18º | Classificado |
| 1001428 | PEDRO RODRIGUES MAGALHÃES | 11 | 6 | 7 | 52,5 | 2 | 78,5 | 19º | Classificado |
| 1005861 | JOHN SILVA PORTO | 7 | 6 | 9 | 49,5 | 7 | 78,5 | 20º | Classificado |
| 1000578 | EUZANYR GOMES DA SILVA | 9 | 4 | 8 | 51 | 6 | 78 | 21º | Classificado |
| 1006688 | GERMANO LOPES VINHA | 9 | 5 | 9 | 49,5 | 5,5 | 78 | 22º | Classificado |
| 1001085 | CLICE DE ARAUJO MENDONCA | 7 | 7 | 10 | 48 | 6 | 78 | 23º | Classificado |
| 1004873 | POLIANA PRATES DE SOUZA SOARES |
7 | 5 | 7 | 52,5 | 6 | 77,5 | 24º | Classificado |
| 1001378 | RÔMULO DINIZ CAVALCANTE | 7 | 6 | 9 | 52,5 | 3 | 77,5 | 25º | Classificado |
| 1007840 | IAN CARLOS BISPO DE CARVALHO | 9 | 6 | 8 | 48 | 6,5 | 77,5 | 26º | Classificado |
| 1001175 | POLLYANA MONA SOARES DIAS | 10 | 4 | 10 | 46,5 | 7 | 77,5 | 27º | Classificado |
| 1001595 | JANINNY NOBRE DUARTE | 9 | 6 | 8 | 54 | 0 | 77 | 28º | Classificado |
| 1004348 | MARCIA MAYARA DE SOUSA | 8 | 6 | 6 | 51 | 6 | 77 | 29º | Classificado |
| 1001199 | MAIARA PINHEIRO DA SILVA BORGES | 10 | 4 | 9 | 48 | 6 | 77 | 30º | Classificado |
| 1008893 | MAYARA OLIVEIRA ROCHA | 8 | 6 | 9 | 48 | 6 | 77 | 31º | Classificado |
| 1002112 | SABRINA QUEIROZ DE FREITAS | 8 | 6 | 5 | 55,5 | 2 | 76,5 | 32º | Classificado |
| 1001337 | MARIA MONICA DA SILVA | 9 | 5 | 8 | 51 | 3,5 | 76,5 | 33º | Classificado |
| 1007942 | DEIVERSON DENIS MENDONÇA DE ARAÚJO | 10 | 5 | 10 | 51 | - | 76 | 34º | Classificado |
| 1000155 | RICARDO DA CRUZ FERREIRA | 8 | 7 | 9 | 49,5 | 2,5 | 76 | 35º | Classificado |
| 1006134 | MARIANA DE MENEZES SILVA | 7 | 5 | 10 | 48 | 6 | 76 | 36º | Classificado |
| 1005436 | GABRIEL SILVA | 8 | 7 | 10 | 48 | 3 | 76 | 37º | Classificado |
| 1000660 | PAULO HENRIQUE CAVAZZINI | 5 | 4 | 6 | 55,5 | 5 | 75,5 | 38º | Classificado |
| 1003621 | MANOEL CÍCERO DE OLIVEIRA FILHO | 7 | 5 | 8 | 52,5 | 3 | 75,5 | 39º | Classificado |
| 1004890 | LARISSA MOREIRA DE SOUSA | 10 | 5 | 9 | 49,5 | 2 | 75,5 | 40º | Classificado |
| 1000410 | FRANCISCO LUAN ALMEIDA BARBOSA | 9 | 6 | 9 | 49,5 | 2 | 75,5 | 41º | Classificado |
| 1000553 | JAKSON DOS SANTOS NASCIMENTO | 9 | 7 | 8 | 49,5 | 2 | 75,5 | 42º | Classificado |
| 1008498 | FERNANDA JÉSSICA BEZERRA DE SOUSA | 8 | 5 | 5 | 52,5 | 4,5 | 75 | 43º | Classificado |
| 1005790 | THIAGO MAYKEL LIMA CRUZ | 10 | 5 | 7 | 48 | 5 | 75 | 44º | Classificado |
| 1006708 | WOLMER BORGONHA BENTO DE QUEIROZ | 11 | 6 | 6 | 48 | 4 | 75 | 45º | Classificado |
| 1007984 | MARIA VITORIA DE PAIVA OLIVEIRA | 9 | 4 | 9 | 52,5 | - | 74,5 | 46º | Classificado |
| 1001616 | GÉSSICA THAÍS DOS SANTOS MOURA | 8 | 7 | 5 | 54 | 0 | 74 | 47º | Classificado |
| 1006632 | KIDELMIR COSTA MILOMES JUNIOR |
6 | 6 | 8 | 51 | 3 | 74 | 48º | Classificado |
| 1008331 | FERNANDO ANTONIO SILVA DE BRITO FIRMEZA | 9 | 5 | 9 | 51 | - | 74 | 49º | Classificado |
| 1002699 | JOSE RONYELLISON DOS SANTOS | 7 | 6 | 9 | 49,5 | 2,5 | 74 | 50º | Classificado |
| 1000230 | JOSE NORMAND VIEIRA FERNANDES | 8 | 7 | 9 | 48 | 2 | 74 | 51º | Classificado |
| 1002136 | NAYARA BARBOSA DA CRUZ | 7 | 6 | 7 | 45 | 9 | 74 | 52º | Classificado |
| 1002792 | KRISHNA RIBEIRO GOMES |
10 | 3 | 9 | 43,5 | 8,5 | 74 | 53º | Classificado |
| 1003748 | LÍVIA DE SOUSA NOGUEIRA | 11 | 7 | 6 | 49,5 | - | 73,5 | 54º | Classificado |
| 1004292 | ÉRICH VINÍCIUS NOGUEIRA GONÇALO | 6 | 4 | 8 | 52,5 | 2 | 72,5 | 55º | Classificado |
| 1000674 | EDUARDO AUGUSTO TERTULIANO OLIVEIRA FERNANDES | 7 | 4 | 9 | 525 | - | 725 | 56º | Classificado |
| 1002666 | RAIMUNDO VALDIZIO DANIEL LIMA |
8 | 6 | 7 | , 49,5 |
2 | , 72,5 |
57º | Classificado |
| 1001989 1007687 |
ARTHUR BRUNO DA SILVA LIMA RAMON DA SILVA SOUZA |
12 10 |
5 7 |
6 6 |
49,5 495 |
- - |
72,5 725 |
58º 59º |
Classificado Classificado |
| 1000374 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA |
9 | 5 | 9 | , 49,5 |
- | , 72,5 |
60º | Classificado |
100 - AUDITOR FISCAL AGROPECUÁRIO - ENGENHEIRO AGRÔNOMO PPP
| INSCRIÇÃO | NOME | LP | INF | NAP | CE | PDT | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002657 | SAYMON ACCHILE SANTOS | 10 | 8 | 9 | 51 | 2 | 80 | 1º | Aprovado |
| 1008590 | ADRIANA DE JESUS BORGES | 11 | 6 | 8 | 49,5 | 5 | 79,5 | 2º | Aprovado |
| 1001558 | ANTONIO EDGAR MATEUS | 8 | 6 | 8 | 52,5 | 4 | 78,5 | 3º | Aprovado |
| 1000578 | EUZANYR GOMES DA SILVA | 9 | 4 | 8 | 51 | 6 | 78 | 4º | Aprovado |
| 1008893 | MAYARA OLIVEIRA ROCHA | 8 | 6 | 9 | 48 | 6 | 77 | 5º | Classificado |
| 1005436 | GABRIEL SILVA | 8 | 7 | 10 | 48 | 3 | 76 | 6º | Classificado |
| 1000553 | JAKSON DOS SANTOS NASCIMENTO | 9 | 7 | 8 | 49,5 | 2 | 75,5 | 7º | Classificado |
| 1008498 | FERNANDA JÉSSICA BEZERRA DE SOUSA | 8 | 5 | 5 | 52,5 | 4,5 | 75 | 8º | Classificado |
| 1002136 | NAYARA BARBOSA DA CRUZ | 7 | 6 | 7 | 45 | 9 | 74 | 9º | Classificado |