Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 16/03/2026 · pág. 43

DOE 16/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁ
ORD|RIO OFICIAL
MATRÍCULA|DO ESTADO | SÉRIE 3 | A
NOME|NO XVIII Nº049
CARGO|| FORT
HORAS|ALEZA, 16 D
VALOR(R$)|E MARÇ
HORAS
ESP.|O DE 2026
VALOR
ESP.(R$)|239
TOTAL(R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |65|20100130122151|FRANCISCO MAGNO SOARES
DO NASCIMENTO|Oficial Investigador
classe C nível 3|2|55,04|1|35,78|90,82| |66|20100130122771|LUANA MEG FREITAS CARDOSO|Oficial Investigador
classe C nível 1|12|330,24|0|0,00|330,24| |67|20100130122984|BARBARA QUEIROS|Oficial Investigador
classe C nível 3|24|660,48|24|858,72|1.519,20| |68|20100130123093|LIDIANA SOUSA MENDES|Oficial Investigador
classe C nível 3|5|137,60|45|1.610,10|1.747,70| |69|20100130124294|ANA KARLA DOS SANTOS COSTA|Oficial Investigador
classe C nível 2|10|275,20|14|500,92|776,12| |70|20100130124731|ELIZIANE DE FRANCA
HOLANDA CAVALCANTI|Oficial Investigador
classe C nível 2|0|0,00|18|644,04|644,04| |71|20100140457216|FABIO BATISTA DE CASTRO|Oficial Investigador
classe B nível 3|34|1.169,94|50|2.236,00|3.405,94| |72|20100140458212|ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA|Oficial Investigador
classe B nível 4|12|412,92|72|3.219,84|3.632,76| |73|20100140464115|CICERO BEZERRA DA SILVA|Oficial Investigador
classe B nível 3|4|137,64|3|134,16|271,80| |74|20100140467815|EDNUZIA ALMEIDA EMIDIO
CAVALCANTE|Oficial Investigador
classe B nível 3|31|1.066,71|53|2.370,16|3.436,87| |75|20100140468218|ELANA MAGALHAES
CRISOSTOMO OLIVEIRA|Oficial Investigador
classe B nível 2|12|412,92|0|0,00|412,92| |76|20100140468617|ELISANGELA CHAYN ALEXANDRE|Oficial Investigador
classe C nível 7|2|55,04|14|500,92|555,96| |77|20100140469613|EUGENIA LIMA DOS SANTOS|Oficial Investigador
classe B nível 2|4|137,64|3|134,16|271,80| |78|20100140479015|GEILSON FRANCIS TORRES DA SILVA|Oficial Investigador
classe B nível 4|4|137,64|27|1.207,44|1.345,08| |79|20100140488618|MARCOS AURELIO FURTADO MACHADO|Oficial Investigador
classe B nível 4|32|1.101,12|40|1.788,80|2.889,92| |80|20100140492917|JOAO CLAUDIO DE ARAUJO FONTENELE|Oficial Investigador
classe B nível 4|16|550,56|9|402,48|953,04| |81|20100140495819|JOSE IVANILTON GURGEL HOLANDA|Oficial Investigador
classe B nível 3|6|206,46|4|178,88|385,34| |82|20100140503110|MARIA GIZELIA FRANCA ARAUJO|Oficial Investigador
classe B nível 4|8|275,28|28|1.252,16|1.527,44| |83|20100140508112|RAFAEL SILVA DE ALBUQUERQUE|Oficial Investigador
classe B nível 4|0|0,00|12|536,64|536,64| |84|20100140509011|REBECCA GOIS MATEUS TABOSA|Oficial Investigador
classe B nível 2|9|309,69|32|1.431,04|1.740,73| |85|20100140509119|REGINALDO FERREIRA DE LIMA|Oficial Investigador
classe B nível 4|12|412,92|0|0,00|412,92| |86|20100140512713|SMALEY CAVALCANTE DA SILVA|Oficial Investigador
classe B nível 3|2|68,82|1|44,72|113,54| |87|20100140514910|VALMIR PEREIRA GOMES JUNIOR|Oficial Investigador
classe B nível 4|2|68,82|46|2.057,12|2.125,94| |88|20100179110809|JOAO PAULO CUSTODIO PITOMBEIRA|Oficial Investigador
classe D nível 2|10|275,20|15|536,70|811,90| |89|20100179111147|DEMITRI NOBREGA CRUZ|
Delegado 1a classe|8|330,08|6|321,96|652,04| |90|20100101633910|FRANCISCO MOACIR
CARVALHO DE ARAUJO|Oficial Investigador
classe A nível 4|12|412,92|40|1.788,80|2.201,72| |91|20100108279616|MARTA MARIA DIAS
MONTEIRO DOS REIS|Delegado classe especial|0|0,00|16|1.001,60|1.001,60| |92|20100113400415|REGINA MARIA VERAS LEMOS BARROSO|Oficial Investigador
classe A nível 4|14|481,74|46|2.057,12|2.538,86| |93|20100116792314|CARLOS CAVALCANTE PEREIRA|Oficial Investigador
classe A nível 2|6|206,46|4|178,88|385,34| |94|20100119822311|DARLEY LEVY CAVALCANTE PEIXOTO|Oficial Investigador
classe B nível 7|50|1.720,50|42|1.878,24|3.598,74| |95|20100119827615|ANA CLAUDIA BELCHIOR BITENCOURTT|Oficial Investigador
l B níl 7|18|619,38|66|2.951,52|3.570,90| |96|20100119841014|JANAINA SARAIVA SILVEIRA BRAGA|casse ve
Delegado classe especial|22|1.059,52|35|2.191,00|3.250,52| |97|20100119876918|EDJONIO OLIVEIRA FERREIRA|Oficial Investigador
classe B nível 5|24|825,84|36|1.609,92|2.435,76| |98|20100119879011|ALEXANDRE MAGNO ACIOLY
MENDES MEIRELES|
Oficial Investigador
classe B nível 4|33|1.135,53|46|2.057,12|3.192,65| |99|20100130001974|LARISSA NOGUEIRA FREIRE|Oficial Investigador
classe D nível 1|11|302,72|1|35,78|338,50| |100|20100140454918|GLAICYANE DA SILVA PINHO|Oficial Investigador
classe B nível 2|6|206,46|14|626,08|832,54| |||TOTAL DE HORAS DA UNIDADE:
TOTAL DA UNIDADE:||||||137.131,89|

UNIDADE: DHPP - Departamento De Homicídios e Proteção à Pessoa

ORD MATRÍCULA NOME CARGO HORAS VALOR(R$) HORAS
ESP.
VALOR ESP.
(R$)
TOTAL(R$)
1 2010010910822X LENILDO DA SILVA AGUIAR Oficial Investigador
classe A nível 4
3 103,23 0 0,00 103,23
2 20100115191813 LUCIANA HYPPOLITO SIQUEIRA Oficial Investigador
classe A nível 4
12 412,92 0 0,00 412,92
3 20100115532912 SERGIO LUIZ DE FREITAS FARIAS Oficial Investigador
classe A nível 4
24 825,84 36 1.609,92 2.435,76
4 20100116778311 OSCAR KATIERE VIEIRA SALES Oficial Investigador
classe A nível 3
10 344,10 16 715,52 1.059,62
5 20100116793310 ERIVALDO ROCHA DE OLIVEIRA Oficial Investigador
classe A nível 3
17 584,97 25 1.118,00 1.702,97
6 20100116802913 ANTONIO LUIS DE SOUZA BEZERRA Oficial Investigador
classe A nível 2
2 68,82 31 1.386,32 1.455,14
7 20100116810010 PAULO HENRIQUE ARAUJO
ROCHA DE SOUZA
Oficial Investigador
classe A nível 1
19 653,79 18 804,96 1.458,75
8 20100119815110 RICARDO SILVA MOREIRA Oficial Investigador
classe B nível 5
47 1.617,27 49 2.191,28 3.808,55
9 20100130105117 CLAUDIO DE ALMEIDA MARTINS Delegado 3a classe 12 577,92 25 1.565,00 2.142,92
10 2010011983591X CLAUDIA OLIVEIRA GUIA Delegado classe especial 0 0,00 96 6.009,60 6.009,60
11 2010011983851X DANILO RAFANELLE MOURA
DE SANTANA MOTTA
Delegado classe especial 12 577,92 84 5.258,40 5.836,32
12 2010011983901X STELLA DO AMARAL RIBEIRO Delegado classe especial 0 0,00 30 1.878,00 1.878,00