Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 16/03/2026 · pág. 44

DOE 16/03/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|240
ORD|DIÁRIO
MATRÍCULA|OFICIAL DO ESTADO | SÉRI
NOME|E 3 | ANO XVII
CARGO|I Nº049
HORAS|| FORTALEZ
VALOR(R$)|A, 16 D
HORAS
ESP.|E MARÇO D
VALOR ESP.
(R$)|E 2026
TOTAL(R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |13|20100119844811|ERIKA CECILIA FERREYRA
RAMIREZ MOURA|Delegado classe especial|21|1.011,36|41|2.566,60|3.577,96| |14|20100119876411|
PATRICIA LOPES ARAGAO|Delegado classe especial|34|1.637,44|34|2.128,40|3.765,84| |15|20100119881717|TICIANO VASCONCELOS LOBO|Oficial Investigador
classe B nível 4|31|1.066,71|64|2.862,08|3.928,79| |16|20100119882616|ARLETE GONCALVES SILVEIRA|
Delegado 3a classe|17|818,72|20|1.252,00|2.070,72| |17|20100119884813|JOSE CARLOS AGOSTINHO DE SOUSA
|Oficial Investigador
classe B nível 4
|12|412,92|52|2.325,44|2.738,36| |18|2010013000020X|FRANCISCO EDILBERTO DE
SOUSA TEIXEIRA FILHO|Oficial Investigador
classe D nível 1|6|165,12|6|214,68|379,80| |19|20100130000331|DENIS RODRIGUES DA CRUZ LIMA|Oficial Investigador
classe D nível 1|4|110,08|16|572,48|682,56| |20|20100130000463|EUCLIDES FEITOSA TEIXEIRA|Oficial Investigador
classe D nível 1
|10|275,20|28|1.001,84|1.277,04| |21|20100130000471|ANDERSON RABELO DE OLIVEIRA|Oficial Investigador
classe D nível 1|2|55,04|2|71,56|126,60| |22|20100130000579|ALBER DE DEUS MOREIRA
BRAGA DE LIMA|Oficial Investigador
classe D nível 1|19|522,88|63|2.254,14|2.777,02| |23|20100130000730|FRANCISCA THAIS GALDINO PAZ|Oficial Investigador
classe D nível 1|24|660,48|24|858,72|1.519,20| |24|20100130000811|VANIO DA SILVA FACANHA|Oficial Investigador
classe B nível 2|30|1.032,30|40|1.788,80|2.821,10| |25|20100130000943|CLORES RAFAELA DE
OLIVEIRA SILVA VIEIRA|Oficial Investigador
classe D nível 1|48|1.320,96|37|1.323,86|2.644,82| |26|20100130001028|EVERSON CAVALCANTE CATALDO|Oficial Investigador
classe D nível 1|46|1.265,92|30|1.073,40|2.339,32| |27|20100130001079|AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA|Oficial Investigador
classe D nível 1|42|1.155,84|54|1.932,12|3.087,96| |28|20100130001095|HILANO DE MESQUITA RODRIGUES|Oficial Investigador
classe D nível 1|0|0,00|96|3.434,88|3.434,88| |29|20100130001397|JOAO VITOR VIEIRA COLARES|Oficial Investigador
classe D nível 1|18|495,36|47|1.681,66|2.177,02| |30|20100130001427|JHONATAN MORENO CAVALCANTE|Oficial Investigador
classe D nível 1|7|192,64|2|71,56|264,20| |31|20100130001788|FRANCISCO MATHEUS DA
SILVA CAVALCANTE|Oficial Investigador
classe D nível 1|8|220,16|4|143,12|363,28| |32|20100130001893|EVELINE SAMILA DE OLIVEIRA TABOSA|Oficial Investigador
classe D nível 1|0|0,00|96|3.434,88|3.434,88| |33|20100130002091|GABRIEL PANETTO PAOLI|Oficial Investigador
classe D nível 1|23|632,96|57|2.039,46|2.672,42| |34|20100130002199|MARCELO WESLEY DA
COSTA FERNANDES|Oficial Investigador
classe D nível 1|32|880,64|44|1.574,32|2.454,96| |35|20100130002814|DAVISON GEOVANI
RODRIGUES DA COSTA|Oficial Investigador
classe B nível 3|33|1.135,53|8|357,76|1.493,29| |36|20100130002865|RAFAEL AZEVEDO DE AMORIM|Oficial Investigador
classe D nível 1|6|165,12|65|2.325,70|2.490,82| |37|20100130002873|MILEIDE DO NASCIMENTO RAULINO|Oficial Investigador
classe D nível 1|41|1.128,32|37|1.323,86|2.452,18| |38|20100130002954|FRANCISCO JAIRO DE SOUSA FILHO|Oficial Investigador
classe D nível 1|12|330,24|84|3.005,52|3.335,76| |39|20100130003225|ERIKA CAVALCANTE SILVA|Oficial Investigador
classe D nível 1|11|302,72|77|2.755,06|3.057,78| |40|20100130003241|ARTUR DE SOUSA LIMA|Oficial Investigador
classe D nível 1|24|660,48|72|2.576,16|3.236,64| |41|20100130003705|RENATA CARVALHO DE AZEVEDO REGIS|Oficial Investigador
classe D nível 1|33|908,16|17|608,26|1.516,42| |42|2010013000440X|JOSE EDUARDO PONTES MONTEIRO|Oficial Investigador
classe D nível 1|2|55,04|2|71,56|126,60| |43|2010013001314X|EDUARDO CABRAL VASCONCELOS|Oficial Investigador
classe D nível 1|19|522,88|61|2.182,58|2.705,46| |44|20100130005279|NELSON LIMA CABRAL|Oficial Investigador
classe D nível 1|16|440,32|40|1.431,20|1.871,52| |45|20100130005287|DAMIAO REGINALDO ALVES DE SOUSA|Oficial Investigador
classe D nível 1|50|1.376,00|45|1.610,10|2.986,10| |46|20100130005414|JOSE REINALDO PAES RODRIGUES LINS|Oficial Investigador
classe B nível 3|38|1.307,58|22|983,84|2.291,42| |47|20100130005597|FLAVIO RUDSON MOURA VASCONCELOS|Oficial Investigador
classe D nível 1|28|770,56|20|715,60|1.486,16| |48|20100130007581|LAYANE INGRID FERREIRA
DO NASCIMENTO PONTES|Oficial Investigador
classe D nível 1|27|743,04|43|1.538,54|2.281,58| |49|20100130007670|VALTER MOREIRA JUNIOR|Oficial Investigador
classe D nível 1|28|770,56|36|1.288,08|2.058,64| |50|20100130008014|RUBENS DAVID DE LIMA|Oficial Investigador
classe C nível 7|6|165,12|0|0,00|165,12| |51|20100130008707|LUCAS MARTINS DE SOUZA|Oficial Investigador
classe D nível 1|9|247,68|8|286,24|533,92| |52|20100130008766|ANTONIA MARA PAULINO MAGALHAES|Oficial Investigador
classe D nível 1|43|1.183,36|27|966,06|2.149,42| |53|20100130008782|ALAN MENDONCA PEREIRA|Oficial Investigador
classe D nível 1|29|798,08|36|1.288,08|2.086,16| |54|20100130008952|ANTONIO ALYSON DA SILVA VALENTIM|Oficial Investigador
classe D nível 1|52|1.431,04|41|1.466,98|2.898,02| |55|20100130008995|ANTONIO EUBER RODRIGUES DA SILVA|Oficial Investigador
classe D nível 1|34|935,68|47|1.681,66|2.617,34| |56|20100130009029|ANTONIO WEDILEY
ALBUQUERQUE DE FREITAS|Oficial Investigador
classe D nível 1|28|770,56|33|1.180,74|1.951,30| |57|20100130009037|ALISSON SILVA PEREIRA|Oficial Investigador
classe D nível 1|11|302,72|30|1.073,40|1.376,12| |58|2010013000907X|BRUNO MOTA GUIMARAES|Oficial Investigador
classe D nível 1|8|220,16|15|536,70|756,86| |59|20100130009150|BRUNO HUGO FERREIRA MORAIS|Oficial Investigador
l D níl 1|6|165,12|17|608,26|773,38| |60|20100130009169|ATHILA ARAUJO PEREIRA MOTA
|casse ve
Oficial Investigador
classe D nível 1
|16|440,32|40|1.431,20|1.871,52| |61|20100130009231|FRANCISCO GONCALVES
DE MESQUITA JUNIOR|Oficial Investigador
classe D nível 1|18|495,36|4|143,12|638,48| |62|2010013000924X|
ARIADINE RIBEIRO MELO|
Oficial Investigador
classe D nível 1|43|1.183,36|37|1.323,86|2.507,22|