DOE 17/04/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº069 | FORTALEZA, 17 DE ABRIL DE 2026
160
UNIDADE: DIP - Departamento De Inteligência Policial
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR (R$) |
HORAS ESP. |
VALOR ESP.(R$) |
TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20100113386013 | SAMYA RIOS DIAS | Delegado classe especial | 0 | 0,00 | 24 | 1.566,48 | 1.566,48 |
| 2 | 20100116798118 | RENNE GONDIM RUIVO | Oficial Investigador classe A nível 3 | 19 | 681,34 | 12 | 559,44 | 1.240,78 |
| 3 | 20100119825310 | EXPEDITA JAQUELINE LANDIM PEIXOTO | Oficial Investigador classe B nível 7 | 21 | 753,06 | 24 | 1.118,88 | 1.871,94 |
| 4 | 20100130001184 | LUIZ HENRIQUE SOTO RIVA | Oficial Investigador classe D nível 1 | 12 | 344,28 | 24 | 895,20 | 1.239,48 |
| 5 | 20100130002067 | JOAO MATEUS LOBO GUERRA | Oficial Investigador classe D nível 1 | 18 | 516,42 | 36 | 1.342,80 | 1.859,22 |
| 6 | 2010013000230X | JOSYMEIRY MARCULINO GUERREIRO | Oficial Investigador classe D nível 1 | 18 | 516,42 | 36 | 1.342,80 | 1.859,22 |
| 7 | 2010013000244X | MARIANNA GONCALVES DE CASTRO | Oficial Investigador classe D nível 1 | 18 | 516,42 | 36 | 1.342,80 | 1.859,22 |
| 8 | 2010013000339X | IVANA DE SOUSA BRANDAO | Oficial Investigador classe D nível 1 | 24 | 688,56 | 24 | 895,20 | 1.583,76 |
| 9 | 20100130003691 | MATHEUS COSTA MESQUITA MARTINS | Oficial Investigador classe D nível 1 | 18 | 516,42 | 36 | 1.342,80 | 1.859,22 |
| 10 | 2010013000373X | GUILHERME RUBEN SOUSA DA SILVA | Oficial Investigador classe D nível 1 | 18 | 516,42 | 18 | 671,40 | 1.187,82 |
| 11 | 20100130004620 | NICOLE FERNANDA DINIZ FERREYRA | Oficial Investigador classe D nível 1 | 24 | 688,56 | 12 | 447,60 | 1.136,16 |
| 12 | 20100130005392 | FRANCISCA BARBARA PRADO ANTUNES DE SOUZA |
Oficial Investigador classe D nível 1 | 24 | 688,56 | 12 | 447,60 | 1.136,16 |
| 13 | 20100130010108 | AMANDA MARIA SOARES DE OLIVEIRA | Oficial Investigador classe D nível 1 | 24 | 688,56 | 12 | 447,60 | 1.136,16 |
| 14 | 20100130011279 | KENNARA ALVES CARNEIRO | Oficial Investigador classe D nível 1 |
18 | 516,42 | 6 | 223,80 | 740,22 |
| 15 | 20100130011406 | VANESSA MADEIRA SANTIAGO | Oficial Investigador classe D nível 1 | 24 | 688,56 | 6 | 223,80 | 912,36 |
| 16 | 20100130011880 | RAYANE KETLEN NOBRE FERREIRA | Oficial Investigador classe D nível 1 | 30 | 860,70 | 0 | 0,00 | 860,70 |
| 17 | 20100130012348 | MARIANA NUNES MOREIRA | Oficial Investigador classe D nível 1 | 18 | 516,42 | 6 | 223,80 | 740,22 |
| 18 | 20100130018818 | PALOMA DE PAULA PEREIRA FARIAS | Oficial Investigador classe B nível 2 | 21 | 753,06 | 24 | 1.118,88 | 1.871,94 |
| 19 | 20100130021819 | FRANCISCO ELIAS DE FRANCA NETO | Oficial Investigador classe B nível 2 | 21 | 753,06 | 24 | 1.118,88 | 1.871,94 |
| 20 | 20100130023110 | RICARDO COSTA RODRIGUES DOS SANTOS | Oficial Investigador classe B nível 2 | 21 | 753,06 | 24 | 1.118,88 | 1.871,94 |
| 21 | 20100130026217 | LAERCIO GALVAO SALES | Oficial Investigador classe B nível 1 | 19 | 681,34 | 12 | 559,44 | 1.240,78 |
| 22 | 20100130031210 | GLAILTON LOPES DE SOUSA | Oficial Investigador classe B nível 2 | 19 | 681,34 | 12 | 559,44 | 1.240,78 |
| 23 | 20100130043014 | JOAO PAULO ARAUJO FREITAS | Oficial Investigador classe B nível 2 | 19 | 681,34 | 12 | 559,44 | 1.240,78 |
| 24 | 2010013005881X | ANTONIO EDVANDO ELIAS DE FRANCA JUNIOR | Delegado 3a classe | 0 | 0,00 | 72 | 4.699,44 | 4.699,44 |
| 25 | 20100130071611 | DANIEL FREIRE PENA | Oficial Investigador classe C nível 5 | 12 | 344,28 | 24 | 895,20 | 1.239,48 |
| 26 | 20100130078918 | ANA MARIA DE ARAUJO PADILHA | Delegado 3a classe | 14 | 702,94 | 12 | 783,24 | 1.486,18 |
| 27 | 20100130099818 | DANIEL DIOGENES RIBEIRO PINHEIRO | Delegado 3a classe | 14 | 702,94 | 12 | 783,24 | 1.486,18 |
| 28 | 20100130107012 | DEMETRIUS HERBERT AIRES DE ARAUJO | Oficial Investigador classe C nível 5 | 12 | 344,28 | 24 | 895,20 | 1.239,48 |
| 29 | 20100130119495 | ISMAEL DE ASSIS ARAUJO | Delegado 3a classe | 14 | 702,94 | 12 | 783,24 | 1.486,18 |
| 30 | 20100130120507 | ANDRE LUIS TIBURCIO DA FROTA | Oficial Investigador classe C nível 2 |
12 | 344,28 | 24 | 895,20 | 1.239,48 |
| 31 | 20100130120655 | DANIEL BANDEIRA GOMES | Oficial Investigador classe C nível 3 | 18 | 516,42 | 36 | 1.342,80 | 1.859,22 |
| 32 | 20100130120914 | ANTONIO BRUNO CAVALCANTE FARIAS | Oficial Investigador classe C nível 3 | 18 | 516,42 | 12 | 447,60 | 964,02 |
| 33 | 20100130120922 | ANTONIO JOILDO ARAUJO MOTA | Oficial Investigador classe C nível 3 | 12 | 344,28 | 24 | 895,20 | 1.239,48 |
| 34 | 20100130121414 | ALAN MICHEL NOGUEIRA | Oficial Investigador classe C nível 3 |
12 | 344,28 | 24 | 895,20 | 1.239,48 |
| 35 | 20100130122534 | DIEGO HENRIQUE EUFRASIO DE AZEVEDO | Oficial Investigador classe C nível 3 | 12 | 344,28 | 0 | 0,00 | 344,28 |
| 36 | 20100130122593 | CLEITON OLIVEIRA LOBO BASTOS | Oficial Investigador classe C nível 3 | 18 | 516,42 | 36 | 1.342,80 | 1.859,22 |
| 37 | 20100130124111 | FRANCISCO GLEIBSON DA SILVA SANTOS | Oficial Investigador classe C nível 3 | 24 | 688,56 | 60 | 2.238,00 | 2.926,56 |
| 38 | 20100130124634 | ODILO MONTEIRO NOGUEIRA NETO | Oficial Investigador classe C nível 3 | 12 | 344,28 | 24 | 895,20 | 1.239,48 |
| 39 | 20100140462112 | BRUNO DE CASTRO ROSA | Oficial Investigador classe B nível 4 | 63 | 2.259,18 | 18 | 839,16 | 3.098,34 |
| 40 | 20100140463119 | CARLOS EDUARDO ROCHA DE SOUSA | Oficial Investigador classe B nível 4 | 59 | 2.115,74 | 18 | 839,16 | 2.954,90 |
| 41 | 20100140463917 | CHARLES SOUSA LEAL | Oficial Investigador classe B nível 4 | 19 | 681,34 | 12 | 559,44 | 1.240,78 |
| 42 | 20100140476318 | FRANCISCO ADILTON DO NASCIMENTO BARBOSA |
Oficial Investigador classe B nível 4 | 63 | 2.259,18 | 18 | 839,16 | 3.098,34 |
| 43 | 20100140478213 | FELIPE RAMON VELASCO SALVANY | Oficial Investigador classe B nível 4 | 19 | 681,34 | 12 | 559,44 | 1.240,78 |
| 44 | 20100140489711 | RAFAEL ALMEIDA LEAL | Oficial Investigador classe B nível 3 | 59 | 2.115,74 | 18 | 839,16 | 2.954,90 |
| 45 | 20100140498117 | KYLLDER GOMES DE VASCONCELOS | Oficial Investigador classe B nível 3 | 38 | 1.362,68 | 6 | 279,72 | 1.642,40 |
| 46 | 20100140510117 | ROCHELLE FERREIRA DA SILVA | Oficial Investigador classe B nível 4 |
37 | 1.326,82 | 24 | 1.118,88 | 2.445,70 |
| 47 | 20100140510214 | RODRIGO ANTONIO LIMA CHAVES | Oficial Investigador classe B nível 4 |
21 | 753,06 | 24 | 1.118,88 | 1.871,94 |
| 48 | 20100130000935 | ARTHUR NOBREGA ARAUJO | Oficial Investigador classe D nível 1 | 31 | 889,39 | 36 | 1.342,80 | 2.232,19 |
| 49 | 20100130002121 | RENYA KARINE PERES DE SOUSA | Oficial Investigador classe D nível 1 | 18 | 516,42 | 36 | 1.342,80 | 1.859,22 |
| 50 | 20100130002989 | LEVI VIANA DE ANDRADE | Oficial Investigador classe D nível 1 | 18 | 516,42 | 36 | 1.342,80 | 1.859,22 |
| 51 | 20100130003055 | VANESSA DAFNE DA CONCEICAO SANTOS | Oficial Investigador classe D nível 1 |
18 | 516,42 | 36 | 1.342,80 | 1.859,22 |
| 52 | 20100130003187 | MATEUS VENICIUS PARENTE LOPES | Oficial Investigador classe D nível 1 | 18 | 516,42 | 36 | 1.342,80 | 1.859,22 |
| TOTA | L DE HORAS DA | UNIDADE: | ||||||
| TOTA | L DA UNIDADE: | 86.892,59 |
| UNIDADE: DPJI-NORTE - De | partamento De Polícia Judiciária | Do Interi | or Norte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR | HORAS | VALOR | TOTAL | |||||
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | (R$) |
ESP. |
ESP.(R$) |
(R$) |
| 1 | 20100101953516 | ANTONIO JOSE SOUSA DOS SANTOS | Oficial Investigador classe A nível 4 | 2 | 71,72 | 1 | 46,62 | 118,34 |
| 2 | 20100106129218 | JOSE AUGUSTO DA MATA | Oficial Investigador classe A nível 4 | 4 | 143,44 | 80 | 3.729,60 | 3.873,04 |
| 3 | 20100109304215 | FRANCISCO DE ASSIS PIRES FILHO | Oficial Investigador classe A nível 4 | 2 | 71,72 | 1 | 46,62 | 118,34 |
| 4 | 2010011062021X | AURICEVANIO MOREIRA CAETANO | Oficial Investigador classe A nível 4 | 0 | 0,00 | 12 | 559,44 | 559,44 |
| 5 | 20100113261717 | REBECA TARCIA DA COSTA | Oficial Investigador classe A nível 4 | 0 | 0,00 | 8 | 372,96 | 372,96 |
| 6 | 20100113315310 | ANTONIO CHARLES FIGUEIRA | Oficial Investigador classe A nível 4 | 36 | 1.290,96 | 36 | 1.678,32 | 2.969,28 |
| 7 | 20100130120302 | FRANCISCO ALAILTON ARRUDA DE ANDRADE | Delegado 2a classe | 0 | 0,00 | 84 | 4.699,80 | 4.699,80 |
| 8 | 20100140518312 | MARCOS AURELIO ELIAS DE FRANCA | Delegado classe especial | 18 | 903,78 | 66 | 4.307,82 | 5.211,60 |
| 9 | 20100113398313 | ESTEFANIO DOS SANTOS COSTA | Oficial Investigador classe A nível 4 | 6 | 215,16 | 78 | 3.636,36 | 3.851,52 |
| 10 | 20100113401411 | JOSE WILKENS ARCANJO ARAUJO | Oficial Investigador classe A nível 4 | 6 | 215,16 | 32 | 1.491,84 | 1.707,00 |
| 11 | 20100113562016 | GLAIZ SOARES LOPES | Oficial Investigador classe A nível 4 | 30 | 1.075,80 | 6 | 279,72 | 1.355,52 |
| 12 | 20100113739617 | DOMINGOS SAVIO MARTINS OLIVEIRA | Oficial Investigador classe A nível 4 | 4 | 143,44 | 32 | 1.491,84 | 1.635,28 |
| 13 | 20100116336815 | MAURO CESAR BARROSO BRAGA | Oficial Investigador classe A nível 4 | 0 | 0,00 | 6 | 279,72 | 279,72 |
| 14 | 20100116783110 | RONDENEI MARTINS MARCAL | Oficial Investigador classe A nível 3 | 2 | 71,72 | 21 | 979,02 | 1.050,74 |
| 15 | 20100116784311 | NILO MATOS CUNHA | Oficial Investigador classe A nível 3 | 0 | 0,00 | 8 | 372,96 | 372,96 |
| 16 | 20100116786314 | FRANCISCO ADRIANO MENDES ALVES | Oficial Investigador classe A nível 3 | 10 | 358,60 | 54 | 2.517,48 | 2.876,08 |
| 17 | 20100116788619 | MARCELO LIMA DE SOUSA | Oficial Investigador classe A nível 3 | 8 | 286,88 | 24 | 1.118,88 | 1.405,76 |
| 18 | 20100116790710 | ANTONIO SHIRLEY DO NASCIMENTO SILVA | Oficial Investigador classe A nível 3 | 0 | 0,00 | 8 | 372,96 | 372,96 |
| 19 | 20100116794112 | CARLOSMENES SOUSA GOMES | Oficial Investigador classe A nível 2 | 0 | 0,00 | 8 | 372,96 | 372,96 |
| 20 | 20100116794414 | GUTEMBERG PAIVA RODRIGUES | Oficial Investigador classe A nível 3 | 4 | 143,44 | 12 | 559,44 | 702,88 |
| 21 | 20100116797618 | JOSE CLAUDIO GADELHA AGOSTINHO | Oficial Investigador classe A nível 2 | 12 | 430,32 | 72 | 3.356,64 | 3.786,96 |
| 22 | 20100116798312 | FRANCISCO JAELSON MARTINS DE SA | Oficial Investigador classe A nível 1 | 9 | 322,74 | 75 | 3.496,50 | 3.819,24 |
| 23 | 20100116802018 | JOAQUIM ARIALDO SOUSA CAFE | Oficial Investigador classe A nível 2 | 12 | 430,32 | 12 | 559,44 | 989,76 |
| 24 | 20100119812219 | FRANCISCO BENICIO BEZERRA | Oficial Investigador classe B nível 4 | 6 | 215,16 | 6 | 279,72 | 494,88 |
| 25 | 20100179111163 | ADRIANO ZEFERINO DE VASCONCELOS | Delegado 1a classe | 0 | 0,00 | 48 | 2.685,60 | 2.685,60 |
| 26 | 20100119877914 | FRANCISCO ANICETO ROCHA NETO | Oficial Investigador classe B nível 6 | 0 | 0,00 | 8 | 372,96 | 372,96 |
| 27 | 20100130000293 | LUANN LUIGI CHAVES BARBOSA | Oficial Investigador classe D nível 1 | 14 | 401,66 | 38 | 1.417,40 | 1.819,06 |
| 28 | 20100130001311 | ANTONIO NARCELIO DOS SANTOS SOUSA | Oficial Investigador classe B nível 2 | 0 | 0,00 | 8 | 372,96 | 372,96 |
| 29 | 20100130001451 | ERIVELTON ANTONIO CRISOSTOMO | Oficial Investigador classe D nível 1 | 2 | 57,38 | 42 | 1.566,60 | 1.623,98 |