DOE 28/05/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº096 | FORTALEZA, 28 DE MAIO DE 2026 149
PORTARIA Nº574/2026-CEFIN - O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o pagamento de diárias ao servidor FRANCISCO ROBERIO SARAIVA LEMOS , ocupante do cargo de Oficial Investigador de Polícia, lotado na COTIC, matrícula nº 300464-1-2, que viajou para Quixeramobim - CE, do dia 15/05/2026 a 16/05/2026, com a finalidade de realizar atendimento técnico; conforme processo nº 10051.015361/2026-56, concedendo-lhe uma diária e meia, no valor unitário de R$143,66 (cento e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos), totalizando R$215,49 (duzentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), de acordo com o art.1º; inciso II, §2º do art.4º; art.12° e seu §1°; art.15; art.16, classe II do Anexo I do Decreto nº 35.922, de 27 de março de 2024, reajustado pela Portaria Nº9/2026-SEPLAG, de 05 de fevereiro de 2026, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Superintendência Polícia Civil. SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 18 de maio de 2026.
Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
Registre-se e publique-se.
PORTARIA Nº575/2026-CEFIN - O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o pagamento de diárias aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia de Polícia Civil de Russas, que viajaram para Quixadá-CE, no dia 09/05/2026, em objeto de serviço, com a finalidade de realizar a condução de presos para o 3º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito, conforme processo nº 10051.014850/2026-91, concedendo-lhes meia-diária, de acordo com o art.1º; inciso I, §2º do art.4º; art.12º e seu §1º; art.15; art.16, classe II do Anexo I do Decreto nº 35.922, de 27 de março de 2024, reajustado pela Portaria Nº9/2026-SEPLAG, de 05 de fevereiro de 2026, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Superintendência da Polícia Civil. SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 18 de maio de 2026.
Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
Registre-se e publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº575/2026-CEFIN DE 18 DE MAIO DE 2026
| NOME | MATRÍCULA | CARGO/FUNÇÃO | ORIGEM | DESTINO | QTD | DIÁRIAS VALOR(R$) |
TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MICHAELSON ESTACIO DE LIMA | 30010361 | Oficial Investigador de Polícia | Russas (CE) | Quixadá (CE) | 1/2 | 143,66 | 71,83 |
| BRUNO CARVALHO LEITE | 30121953 | Oficial Investigador de Polícia | Russas(CE) | Quixadá(CE) | 1/2 | 143,66 | 71,83 |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 143,66 |
PORTARIA Nº581/2026-CEFIN - O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o pagamento de diárias aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados no Departamento de Combate a Crimes Contra o Patrimônio, que viajaram para Juazeiro do Norte-CE, do dia 18/05/2026 a 20/05/2026, em objeto de serviço, com a finalidade de cumprimento de missão policial referente à operação policial, conforme processo nº 10051.015575/2026-22, concedendo-lhes 2 e ½ (duas e meia) diárias, de acordo com o art.1º; inciso II, §2º do art.4º; art.12º e seu §1º; art.15; art.16, classe II do Anexo I do Decreto nº 35.922, de 27 de março de 2024, reajustado pela Portaria Nº9/2026-SEPLAG, de 05 de fevereiro de 2026, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Superintendência da Polícia Civil. SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 20 de maio de 2026.
Otávio Duarte Vieira Coutinho
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
Registre-se e publique-se.| ANEXO ÚNIC | O A QUE SE | REFERE A PORTARIA | Nº581/2026-C | EFIN DE 20 DE M | AIO DE 2 | 026 DIÁRIAS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | MATRÍCULA | CARGO/FUNÇÃO | ORIGEM | DESTINO | QTD | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| JOSE REGO BARROS CAVALCANTE | 2095114 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| FRANCISCO MARCELO RODRIGUES DE LIMA | 16773611 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| ANTONIO MARCOS NOGUEIRA | 13738211 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| JOAO FLAVIO LOPES CHAVES | 990515 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| LUIZ GONZAGA DE LIMA JUNIOR | 40500812 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| ANDRE DIEGO MONTEIRO ESPANGA | 30038819 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| MOISES FERREIRA PINTO | 10633915 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| CARL MARX GADELHA SOARES | 40462716 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| NEIRILENE DE OLIVEIRA MOREIRA | 30042514 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| MESSIAS PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 10633613 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| MANOEL MELANOS DE MELO | 1302418 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| MARCOS ANTONIO ALVES DE ALBUQUERQUE |
10632218 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| MARCUS VINICIUS BASTOS RAULINO | 30025210 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| JOSE WESLEY DA SILVA | 30122585 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| RAFAEL WEMBLEY DA SILVA SOUZA | 30003810 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| MARCOS ALBERTO SA MACIEL | 15531517 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| LEONARDO BRITO DE OLIVEIRA VERAS | 40498516 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| RAIMUNDO NONATO FILOMENO DE SOUZA FILHO |
1690211X | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| MICHEL ANDERSON FONSECA DE MEDEIROS | 30119738 | Delegado | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| RAISSA MORENO FREIRE | 30112016 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| LUYANNE LIMA DOS SANTOS | 30011759 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| THAINNE LILITH SOARES DE SOUSA | 30002962 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| FRANCISCA DANIELE JACINTO REBOUCAS | 30009347 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| ISAIAS PIMENTEL DE OLIVEIRA NETO | 30010469 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| LEANDRO DA SILVA LIMA | 3002611X | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| TIAGO SILVA DE OLIVEIRA | 30011295 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| FRANCIMARIO SERGIO DAMASCENO JUNIOR | 30010663 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| FRED BEZERRA FIGUEIREDO | 30009355 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| RAFAELA LIMA SOUSA GOMES | 30091418 | Oficial Investigador de Polícia | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| GEORGE RIBEIRO MONTEIRO DE ALMEIDA | 19841510 | Delegado | Fortaleza (CE) | Juazeiro do Norte (CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| OSMAR BERTO SILVA TORRES | 19836312 | Delegado | Fortaleza(CE) | Juazeiro do Norte(CE) | 2 e 1/2 | 143,66 | 359,15 |
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | 11.133,65 |
*** *** * PORTARIA Nº582/2026-CEFIN - O DIRETOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR o pagamento de diárias aos SERVIDORES** relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na DRACO-Sul, que viajaram para Fortaleza/CE, do dia 14 a 15/05/2026, em objeto de serviço, com a finalidade de viabilizar troca de computadores por novos, devolução de estabilizadores queimados e troca de arma de fogo, que são indispensáveis para garantir o regular funcionamento dos serviços prestados à população, conforme processo nº