DOE 17/02/2025 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
7
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº033 | FORTALEZA, 17 DE FEVEREIRO DE 2025
| QUANT. | MATRÍCULA | NOME | PERCENTUAL INDIVIDUAL |
PERCENTUAL INSTITUCIONAL |
PERCENTUAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 000426-1-7 | GABRIELLE DANNUNZIO CAVALCANTI MOREIRA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 26 | 000079-1-9 | GUILHERME SOARES QUINDERE MOURA | 19,76 | 19,57 | 39,33 |
| 27 | 000298-1-5 | IRAM CARVALHO DO NASCIMENTO | 19,76 | 19,57 | 39,33 |
| 28 | 000460-1-9 | JEAN CARLO LUZ BASTOS | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 29 | 001374-1-3 | JOAO ALCIDES DE OLIVEIRA GUERRA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 30 | 000165-1-9 | JOAO BOSCO ALVES DA SILVA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 31 | 000408-1-9 | JOAO CARLOS WANDERLEY DE LIMA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 32 | 000293-1-9 | JOAO JOSE VASCO PEIXOTO FURTADO | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 33 | 000335-1-0 | JORGE LUIZ LACERDA DA CRUZ | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 34 | 000447-1-7 | JORGE ROMULO FROTA DOS SANTOS | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 35 | 000907-1-9 | JOSE CLERTON EVELMO FARIAS JUNIOR | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 36 | 001359-1-7 | JOSE THOME DA FROTA | 8,00 | 19,57 | 27,57 |
| 37 | 000329-1-3 | JOSE VALDECIR LIMA DE SOUZA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 38 | 000454-1-1 | JOSEFINA LIDIA GUEDES HAIKEL ABDALA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 39 | 000091-1-3 | JULIO CESAR LIMA BATISTA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 40 | 000103-1-6 | LEVINDO JOSÉ GARCIA NETO | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 41 | 000305-1-1 | LICIA MARIA VIANA BEZERRA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 42 | 000166-1-6 | LUCIA MARIA BESERRA VERAS | 19,88 | 19,57 | 39,45 |
| 43 | 000104-1-3 | LUCIA POMPEU DE VASCONCELOS CASTRO | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 44 | 001355-1-8 | LUIS EDUARDO DE MENEZES LIMA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 45 | 000157-1-7 | LUIZ GONZAGA GOMES LIMA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 46 | 000334-1-3 | MAQSON ELDO CANDIDO FERREIRA | 19,76 | 19,57 | 39,33 |
| 47 | 001372-1-9 | MARIA DE FATIMA MENDONCA OSORIO | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 48 | 001352-1-6 | MARIA JEANE PEIXOTO SAMPAIO | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 49 | 000180-1-5 | MARIA JOSE FURTADO DE VASCONCELOS | 19,88 | 19,57 | 39,45 |
| 50 | 001395-1-3 | MARIA LUCIA RABELO DE ANDRADE | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 51 | 000461-1-6 | MARTA MARIA MENEZES DE SOUZA | 19,76 | 19,57 | 39,33 |
| 52 | 001367-1-9 | MARY ANE VALE FERREIRA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 53 | 001394-1-6 | MAURO MENDES DE OLIVEIRA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 54 | 000339-1-X | MIGUEL ABRAHAO NETO | 19,76 | 19,57 | 39,33 |
| 55 | 000338-1-2 | NEUZA MARIA ROCHA CARVALHO LIMA PINTO | 16,00 | 19,57 | 35,57 |
| 56 | 000449-1-1 | PAULO ALCÂNTARA SARAIVA LEÃO | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 57 | 001379-1-X | PAULO HENRIQUE AGUIAR | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 58 | 000409-1-6 | RAIMUNDA NEUMAR PAULA | 19,76 | 19,57 | 39,33 |
| 59 | 001376-1-8 | RAIMUNDO OSMAN LIMA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 60 | 000235-1-5 | REGINA ESTELA BENEVIDES DE LIMA | 19,76 | 19,57 | 39,33 |
| 61 | 001383-1-2 | RICARDO LEITE SOARES | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 62 | 000441-1-3 | RICARDSON RODRIGUES SAMPAIO | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 63 | 000247-1-6 | ROBINSON DE BORBA E VELOSO | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 64 | 000106-1-8 | ROGERIO RIBEIRO SARAIVA | 18,80 | 19,57 | 38,37 |
| 65 | 000463-1-0 | ROSSANA MARIA GUERRA LUDUENA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 66 | 000219-1-1 | SERGIO VICENTE DE MATTOS BRITO | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 67 | 000297-1-8 | SILVIA KATAOKA DE OLIVEIRA | 19,88 | 19,57 | 39,45 |
| 68 | 000462-1-3 | SILVIANE TORRES DA COSTA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 69 | 001384-1-X | TARSO PINHEIRO BORGES | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 70 | 000238-1-7 | VERA LUCIA CARNEIRO DE SOUSA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 71 | 000444-1-5 | VERA MARIA MENDES OLIVEIRA | 20,00 | 19,57 | 39,57 |
| 72 | 000446-1-X | WLADIMIR MAIA FURTADO PROCURADORIA GE |
18,80 RAL DO ESTADO |
19,57 | 38,37 |
PORTARIA Nº31/2025 - O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 8º, da Lei Complementar nº 58, de 31/03/2006, tendo em vista o disposto no art. 20 do Decreto nº 29.718, de 20/04/2009, RESOLVE DESLIGAR o(a) ESTAGIÁRIO(A) de Graduação, bem como CESSAR OS EFEITOS da Portaria nº144/2024 , publicada no DOE de 10/10/2024, conforme dados abaixo:
| NOME A PARTIR DE |
|---|
| ANDRESSA SAMPAIO MOTA 06/03/2025 |
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 13 de fevereiro de 2025.
Rafael Machado Moraes PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registre-se e publique-se.
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº20230003
AVISO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS DA FASE DE PROPOSTAS TÉCNICAS E ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS - REFORMULADO. A SECRETARIA DA CASA CIVIL, em cumprimento ao § 1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, torna público o Aviso de Julgamento dos Recursos da Fase de Propostas Técnicas e Abertura das Propostas Comerciais, da Concorrência Pública Nacional n° 20230003, de interesse da Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO, GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA, ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS, AUDITORIAS DE ENGENHARIA E SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA OS PROJETOS/PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA E SUAS VINCULADAS., comunicando aos licitantes e demais interessados que foi divulgado na sessão pública realizada em 12/02/2025, o resultado reformulado da fase de propostas técnicas após o julgamento dos recursos da referida fase que no mérito: (1) NEGOU PROVIMENTO , às pretensões do licitante CONSÓRCIO GERENCIADOR CEARENSE (STRATA ENGENHARIA LTDA, HUMBERTO SANTANA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA e RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA) e (2) DEU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos dos LICITANTES CONSÓRCIO QUANTA/INTEGRA (QUANTA CONSULTORIA LTDA e INTEGRA PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA); CONSÓRCIO TÜV RHEINLAND-SYSTRA (TÜV RHEINLAND DUCTOR LTDA e SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA) e CONSÓRCIO GERENCIADOR SEINFRA – NOVA ENGEVIX / COMOL (NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A e COMOL – CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA), com o seguinte resultado: CONSÓRCIO QUANTA/INTEGRA (QUANTA CONSULTORIA LTDA e INTEGRA PROJETOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA) – ÍNDICE TÉCNICO 96,00 – CLASSIFICADO; CONSÓRCIO INFRA GERENCIADOR (CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA) – ÍNDICE TÉCNICO 85,50 – CLASSIFICADO; CONSÓRCIO GERENCIADOR SEINFRA – NOVA ENGEVIX / COMOL (NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A e COMOL – CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA MOREIRA LIMA LTDA) – ÍNDICE TÉCNICO 80,00 – CLASSIFICADO; CONSÓRCIO KL/EBI-PINI GROUP/ENCIBRA (KL SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A., EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA e ENCIBRA S.A. ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA) – ÍNDICE TÉCNICO 76,00 – CLASSIFICADO; CONSÓRCIO TÜV RHEINLAND-SYSTRA (TÜV RHEINLAND DUCTOR LTDA e SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA) – ÍNDICE TÉCNICO 75,50 – CLASSIFICADO; CONSÓRCIO SONDOTÉCNICA