DOE 12/08/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº148 | FORTALEZA, 12 DE AGOSTO DE 2026 119
PORTARIA Nº076/2026-GC (FORA DO ESTADO) - O CORONEL COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, no uso das suas atribuições, e tendo em vista o que consta no Processo NUP 10061.046219/2026-31, RESOLVE AUTORIZAR o MILITAR nominado no Anexo Único desta portaria, a viajar em objeto de serviço para fora do Estado, no período de 10/08 a 13/08/2026, cumprindo o roteiro Fortaleza/CE – São Paulo/SP – Fortaleza/CE, por via aérea, com a finalidade de acompanhar e prestar assessoramento técnico direto, na condição de Ajudante de Ordens ao Subcomandante Geral da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na 2ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias Militares (CNCG), a ocorrer durante o Congresso de Operações Policiais – COP Internacional 2026, a ser realizado na cidade de São Paulo/SP, concedendo-lhe diárias, ajuda de custo e passagem aérea, de acordo com os artigos 1º, 2º inciso I e III, § 1º, 3º § 3º, 4º § 2º inciso II, 7º, 8º, 12 § 1º, 14, 15, 16 e 22, classe I do anexo I, combinado com o disposto no anexo III do Decreto nº 35.922, de 27 de março de 2024 e Portaria nº 09/2026, publicada no Diário Oficial do Estado datado de 05 de fevereiro de 2026, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Polícia Militar do Ceará. QUARTEL DO COMANDO GERAL, em Fortaleza-CE, 10 de agosto de 2026.
Sinval da Silveira Sampaio
CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE
Registre-se e publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº076/2026-GC, 10 DE AGOSTO DE 2026
| DIÁ | RIAS | AJUDA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | CARGO/ FUNÇÃO |
CLASSE | PERÍODO | ROTEIRO | QUANT. | VALOR | ACRÉSC. | SUBTOTAL | DE CUSTO |
PASSAGENS AÉREAS |
TOTAL |
| MATHEUS ORBAÑANOS MAIA, MF.30851919 |
CAP QOPM | I | 10 a 13/08/2026 |
Fortaleza/CE – São Paulo/SP – Fortaleza/CE |
2,0 | 459,70 | 50% | 1.379,10 | 459,70 | 5.868,08 | 7.706,88 |
| TOTAL | R | $ 7.706,88 |
PORTARIA Nº233/2026 – GC - O CORONEL COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei nº 18.710, de 27 de março de 2024, que altera o art. 217 da Lei nº 13.729 de 11 de janeiro de 2006, RESOLVE conceder a Diária por Reforço ao Serviço Operacional aos POLICIAIS MILITARES relacionados no anexo único desta Portaria, referente ao período de 01 de julho a 31 de julho de 2026. QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, em Fortaleza, 05 de agosto de 2026. Sinval da Silveira Sampaio
CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº233/2026–GC, DE 05 DE AGOSTO DE 2026. ATIVIDADES: DIÁRIA DE REFORÇO AO SERVIÇO OPERACIONAL – PERÍODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026.
| MATRÍCULA | POSTO/GRAD | NOME | HORAS | HORAS 30% | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84396133 84397083 |
1ºTEN 1ºTEN |
ANA CLARA SANTIAGO SANTANA MAYARA DE PAULA CHAVES |
19 13 |
0 0 |
R$ 43,34 R$ 43,34 |
R$ 823,46 R$ 563,42 |
| 11087612 | SUBTEN | MARIA DE FATIMA FREITAS | 42 | 0 | R$ 36,13 | R$ 1.517,46 |
| 13524017 | SUBTEN | IVANILDO KERLAN DE CASTRO LIMA | 21 | 8 | R$ 36,13 | R$ 845,44 |
| 11890016 | SUBTEN | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | 60 | 1 | R$ 36,13 | R$ 2.178,64 |
| 15173211 | 2ºSGT | ANTONIO PEREIRA CRAVEIRO | 8 | 8 | R$ 36,13 | R$ 375,75 |
| 30148517 | 3ºSGT | CARLOS HENRIQUE SILVEIRA DA SILVA | 40 | 22 | R$ 36,13 | R$ 1.683,66 |
| 58749311 | 3ºSGT | JOSE EVERARDO DE QUEIROZ OLIVEIRA FILHO | 50 | 1 | R$ 36,13 | R$ 1.817,34 |
| 30451910 | 3ºSGT | ANDERSON DA COSTA ALVES | 16 | 16 | R$ 3613 | R$ 75150 |
| 30885996 | CB | RONIERYSON BARBOSA DO NASCIMENTO | 51 | 16 | , R$ 28,90 |
, R$ 1.612,62 |
| 30917499 | SD | ROBSON DA SILVA MAIA | 28 | 0 | R$ 28,90 | R$ 809,20 |
| 3088390X | SD | MARIO DE MENEZES MOREIRA JUNIOR | 37 | 24 | R$ 28,90 |
R$ 1.277,38 |
| 30904362 | SD | LUIZ TIAGO DA SILVEIRA | 57 | 8 | R$ 28,90 | R$ 1.716,66 |
| 30926234 | SD | ANDERSON CASTRO DOS ANJOS | 62 | 32 | R$ 28,90 | R$ 2.069,24 |
| 30926765 | SD | YURI SILVA CHAGAS | 91 | 25 | R$ 28,90 | R$ 2.846,65 |
| 30389816 | 2ºSGT | GEORGE HENRIQUE GOYANA DO NASCIMENTO | 84 | 37 | R$ 36,13 | R$ 3.435,96 |
| 12735413 | 2ºSGT | FRANCISCO JEIME DA SILVA SOARES | 36 | 17 | R$ 36,13 | R$ 1.484,94 |
| 30012275 | SD | ALESSANDRA CRUZ DE SA | 9 | 4 | R$ 28,90 | R$ 294,78 |
| 30877853 | CB | KARINE MONTEIRO REBOUCAS | 45 | 2 | R$ 28,90 | R$ 1.317,84 |
| 30879562 | CB | BRENDA CRISTINE LIMA DE OLIVEIRA | 38 | 8 | R$ 28,90 | R$ 1.167,56 |
| 30891236 | CB | ARTHUS ALMEIDA LIMA | 81 | 6 | R$ 28,90 | R$ 2.392,92 |
| 30915178 | SD | DIEGO ARAUJO VASCONCELOS CORREIA | 66 | 15 | R$ 28,90 | R$ 2.037,45 |
| 30014820 | SD | SARAH BRASIL MALVEIRA | 8 | 8 | R$ 28,90 | R$ 300,56 |
| 30057635 | SD | LUCAS CASTELO MAGALHAES | 54 | 17 | R$ 28,90 | R$ 1.707,99 |
| 30843916 | CAP | ASSIS HOLANDA LIMA | 24 | 0 | R$ 43,34 | R$ 1.040,16 |
| 30845110 | CAP | STEFANO DINIZ ROCHA | 32 | 20 | R$ 43,34 | R$ 1.646,92 |
| 84396230 | 1ºTEN | TERTULIANO SILVA SANTANA | 54 | 12 | R$ 43,34 | R$ 2.496,38 |
| 84395544 | 1ºTEN | ADSON ALVES ABREU | 36 | 0 | R$ 43,34 | R$ 1.560,24 |
| 13530114 | SUBTEN | KELYS BRUNO DANTAS LOPES | 18 | 18 | R$ 36,13 | R$ 845,44 |
| 11277713 | SUBTEN | CARLOS ROGERIO ALCANTARA GOMES | 8 | 0 | R$ 36,13 | R$ 289,04 |
| 30385411 | 2ºSGT | FERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA HOLANDA | 8 | 8 | R$ 36,13 | R$ 375,75 |
| 30794710 | 2ºSGT | MARCOS ANDRE DA COSTA DIONISIO | 24 | 0 | R$ 36,13 | R$ 867,12 |
| 30188519 | 2ºSGT | ISRAEL DOS SANTOS MORAIS | 62 | 32 | R$ 36,13 | R$ 2.586,91 |
| 30184513 | 2ºSGT | EDNEY FONSECA BRAGA | 12 | 0 | R$ 36,13 | R$ 433,56 |
| 30141415 | 2ºSGT | DOUGLAS FRIEDMAM RODRIGUES MARQUES | 50 | 0 | R$ 36,13 | R$ 1.806,50 |
| 30437810 | 3ºSGT | ANTONIO ALLYSON CARNEIRO LOPES | 54 | 0 | R$ 36,13 | R$ 1.951,02 |
| 3001121X | 3ºSGT | FRANCISCA FERNANDA BANDEIRA | 60 | 0 | R$ 36,13 | R$ 2.167,80 |
| 30111818 | 3ºSGT | GLEYDSON QUEIROZ MOREIRA | 90 | 0 | R$ 36,13 | R$ 3.251,70 |
| 30133013 | 3ºSGT | MARIA DAMIANA LOPES | 74 | 0 | R$ 36,13 | R$ 2.673,62 |
| 30153111 | 3ºSGT | ALEXANDRE BRUNO LEMOS DE ANDRADE | 42 | 12 | R$ 36,13 | R$ 1.647,53 |
| 30178610 | 3ºSGT | SAULO RAPHAEL COELHO MONTENEGRO | 16 | 16 | R$ 36,13 | R$ 751,50 |
| 30187016 | 3ºSGT | BENEDITO MENESES DE FIGUEIREDO | 32 | 8 | R$ 36,13 | R$ 1.242,87 |
| 30208714 | 3ºSGT | JOSE ELIOSVALDO DE OLIVEIRA NETO | 24 | 0 | R$ 36,13 | R$ 867,12 |
| 30322010 | 3ºSGT | DIEGO ROGER DE SOUZA BARROS | 12 | 0 | R$ 36,13 | R$ 433,56 |
| 30342518 | 3ºSGT | BRUNO CARLOS SILVA | 30 | 8 | R$ 36,13 | R$ 1.170,61 |
| 3037861X | 3ºSGT | LUIZ DE FREITAS OLIVEIRA | 54 | 36 | R$ 36,13 | R$ 2.341,22 |
| 3038881X | 3ºSGT | RENATO RODRIGUES TORRES | 96 | 32 | R$ 36,13 | R$ 3.815,33 |
| 30404513 | 3ºSGT | CARLOS EDSON LOBATO PIMENTA FILHO | 12 | 0 | R$ 36,13 |
R$ 433,56 |
| 30440811 | 3ºSGT | ASSIS JADER DE SOUSA MOREIRA | 90 | 42 | R$ 36,13 |
R$ 3.706,94 |
| 30550412 | CB | GUILHERME MARCOS DIOGENES | 12 | 0 | R$ 28,90 |
R$ 346,80 |
| 30572416 | CB | PAULO DIEGO CALIXTO PINHEIRO | 40 | 16 | R$ 28,90 | R$ 1.294,72 |
| 30707915 | CB | ENIO ALMEIDA SALES | 66 | 36 | R$ 28,90 | R$ 2.219,52 |
| 30713311 | CB | CARLOS ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | 44 | 8 | R$ 28,90 | R$ 1.340,96 |
| 30866398 | CB | EMERSON DA SILVA VIEIRA | 24 | 0 | R$ 28,90 | R$ 693,60 |
| 30866827 | CB | JESSICA BEZERRA MOREIRA | 40 | 0 | R$ 28,90 | R$ 1.156,00 |
| 30868250 | CB | JEFFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 48 | 0 | R$ 28,90 |
R$ 1.387,20 |