DOE 15/06/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº111 | FORTALEZA, 15 DE JUNHO DE 2023
264
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CB | RAFAEL INACIO DA SILVA | 30765613 | 64 | R$ 23,27 | R$ 1.489,28 |
| 9 | SD | FRANCISCO ANDRE DA SILVA CRUZ | 30905547 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 10 | SD | GIDEONY OLIVEIRA SARAIVA | 30900715 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 11 | SD | JONAS GABRIEL DE ALENCAR LIMA | 30882482 | 48 | R$ 23,27 | R$ 1.116,96 |
| 12 | SD | VADSON RODRIGUES BARROS | 30870417 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| Total de milit Total de horas |
ares: 12 : 352 |
|||||
| Valor total (R Opm: 3º PEL |
$): R$ 8.796,32 OTÃO DA 1ª COM |
PANHIA DO 3º BPRAIO | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | CB | EUSIVALDO MATIAS CUNHA | 58730211 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 2 | CB | FRANCISCO CARTSSON FERNANDES PACHECO | 30725018 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 3 | SD | ANTONIO MARCOS DA SILVA BEZERRA | 30914783 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 4 | SD | DANIEL NOGUEIRA ALMEIDA | 30897552 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 5 | SD | FERNANDO VIEIRA SOARES | 30906772 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 6 | SD | ITALO ISAAC MEIRELES FREIRE | 30889029 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 7 | SD | JAILSON DA COSTA RODRIGUES | 30881656 | 40 | R$ 23,27 | R$ 930,80 |
| 8 | SD | JOAO IAGO DE FREITAS | 30767411 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 9 | SD | JOAO VICTOR BARBOSA MARTINS | 30882385 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 10 | SD | KALVIN DAVID CANDIDO DE OLIVEIRA | 30918258 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 11 | SD | LUIS CARLOS VIRGINIO DE SOUZA | 30918150 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 12 | SD | PATRICK TAMBERG DOS SANTOS | 30886615 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 13 | SD | PAULO LUBIO PINHEIRO JUNIOR | 30898168 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 14 | SD | RYTCHELIEU LACCERDA ALLVES | 30886097 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
Total de militares: 14 Total de horas: 312 Valor total (R$): R$ 7.260,24 Opm: 2ª COMPANHIA DO 3º BPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | MAXMILIANO DE SOUZA MEDEIROS | 30843010 | 16 | R$ 34,91 | R$ 558,56 |
| 2 | SUBTEN | ANTONIO LINDEMBERG MARTINS ROCHA | 12570910 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 3 | 1ºSGT | CARLOS VENANCIO SILVA | 13540713 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 4 | 1ºSGT | GEORGIANO MENEZES DE CARVALHO | 13639310 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 5 | 3ºSGT | ANTONIO LEANDRO BENICIO DA SILVA | 30432916 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 6 | CB | ALLISON SILVA DO CARMO | 30756010 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 7 | CB | FRANCISCO ADNO DE CARVALHO VERAS | 30604210 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 8 | CB | FRANCISCO CLODOALDO SILVA FREITAS | 30483715 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 9 | CB | LUCIVANDO DA SILVA | 30344111 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 10 | SD | ALISSON SILVA LOPES | 30864417 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 11 | SD | CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA | 3086560X | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 12 | SD | ELENILSON FALCAO DA SILVA | 30866797 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 13 | SD | ROGER WATER DANTAS FERREIRA | 30871987 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 14 | SD | SERGIO ROBERTO LIMA DE ARAUJO | 30901665 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| Total de milita Total de horas: Valor total (R$ |
res: 14 296 ): R$ 7.679,44 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opm: 1º PELO | TÃO DA 2ª COM | PANHIA DO 3º BPRAIO | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | 1ºTEN | FLAVIO ARAUJO DE OLIVEIRA | 84396389 | 32 | R$ 34,91 | R$ 1.117,12 |
| 2 | 3ºSGT | FELIPE VASCONCELOS FROTA | 30422813 | 40 | R$ 29,09 | R$ 1.163,60 |
| 3 | 3ºSGT | JOEFERSON FILGUEIRA FERNANDES GAMA | 30454111 | 16 | R$ 29,09 | R$ 465,44 |
| 4 | 3ºSGT | PAULO HENRIQUE RIBEIRO NUNES | 30362217 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 5 | CB | MARCELO GONDIM COSTA | 30559517 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 6 | CB | MARCILEUDO RODRIGUES CAVALCANTE | 30644115 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 7 | CB | MIZAEL DOS SANTOS MAIA | 30649516 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 8 | CB | RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA | 30652614 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 9 | SD | HERRISON BANDEIRA CAMPINA | 30868668 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 10 | SD | LUCAS ALVES DE SOUZA | 30875117 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 11 | SD | LUIZ RAMON GAMA LIMA JUNIOR | 30904281 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 12 | SD | SAMUEL DE SOUSA AMARAL | 30900960 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 13 | SD | SAMUEL VIEIRA BENICIO | 3083481X | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
Total de militares: 13 Total de horas: 304 Valor total (R$): R$ 7.958,72 Opm: 2º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO 3º BPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ºSGT | CARLOS EDUARDO PONTES MARTINS | 30241215 | 48 | R$ 29,09 | R$ 1.396,32 |
| 2 | 3ºSGT | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | 30426819 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 3 | CB | ANTONIO GOMES DA FONSECA FILHO | 58758019 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 4 | CB | ULISSES DJANILSON DE SALES | 30037219 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 5 | SD | FRANCISCO DIONES DA SILVA RODRIGUES | 3086753X | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 6 | SD | FRANCISCO TIAGO LIMA SANTOS | 30867149 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 7 | SD | MARIO LINO MARTINS | 30904036 | 48 | R$ 23,27 | R$ 1.116,96 |
Total de militares: 7 Total de horas: 200 Valor total (R$): R$ 4.979,92 Opm: 3º PELOTÃO DA 2ª COMPANHIA DO 3º BPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | BENICIO FERREIRA DA SILVA | 30897137 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 2 tal de milita tal de horas: lor total (R$ m: 3ª COM |
SD res: 2 16 ): R$ 372,32 PANHIA DO 3º B |
ISAAC GOUVEIA DOS SANTOS PRAIO |
30837215 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | CAP | CARLOS EVANILDO RIBEIRO DE SOUSA | 30840119 | 8 | R$ 34,91 | R$ 279,28 |
| 2 | 1ºTEN | FRANCISCO NILDON MENDES | 10915716 | 32 | R$ 34,91 | R$ 1.117,12 |
| 3 | SUBTEN | FAGNER DE FREITAS SANTOS | 10839017 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 4 | SUBTEN | FRANCISCO DE ASSIS SALVIANO | 11900011 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 5 | 1ºSGT | PLINIO GEORGIO DA SILVA FREITAS | 13575312 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 6 | 3ºSGT | CARLOS EDUARDO FELIX LOBO | 30083512 | 16 | R$ 29,09 | R$ 465,44 |
Total de militares: 2 Total de horas: 16 Valor total (R$): R$ 372,32 Opm: 3ª COMPANHIA DO 3º BPRAIO