DOE 15/06/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 4
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº111 | FORTALEZA, 15 DE JUNHO DE 2023 265
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3ºSGT | EDGLAY RIBEIRO DE LIMA | 30435613 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 8 | 3ºSGT | HICARO ROCHA SEGUNDO | 30323319 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 9 | 3ºSGT | PAULO RIBEIRO DE LIMA NETO | 30426614 | 16 | R$ 29,09 | R$ 465,44 |
| 10 | 3ºSGT | RAIMUNDO LAERTO DE LIMA FILHO | 30265815 | 16 | R$ 29,09 | R$ 465,44 |
| 11 | 3ºSGT | RAPHAEL HERBSON LIMA | 30247914 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 12 | CB | CARLOS JONANTHON PEREIRA MEIRELES | 30005015 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 13 | CB | FRANCISCO EDIVANDO ALEXANDRE DA SILVA | 58732419 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 14 | CB | GEIBSON LIMA DE SOUSA | 30568419 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 15 | CB | MOISES GUSTAVO VICTOR BARROS | 58756911 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 16 | CB | RAIMUNDO GLAEDER OLIVEIRA LIMA | 30033116 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 17 | SD | AILTON HONORIO DA SILVA | 30864220 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 18 | SD | FRANCISCO VALDO NOBRE JUNIOR | 30880757 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 19 | SD | GABRIEL VICTOR BEZERRA HOLANDA | 30871464 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
Total de militares: 19 Total de horas: 328 Valor total (R$): R$ 8.796,56 Opm: 1º PELOTÃO DA 3ª COMPANHIA DO 3º BPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | FRANCISCO EDNALDO FERREIRA DO CARMO | 30850610 | 8 | R$ 34,91 | R$ 279,28 |
| 2 | SUBTEN | ANTONIO RIVELINO DE SOUSA | 11297714 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 3 | 3ºSGT | FELIPE ANTONIO DE SOUZA | 30056116 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 4 | 3ºSGT | LEONARDO GONCALVES DE ALMEIDA | 3004701X | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 5 | CB | ALAN VAGNER DE SOUZA | 30580915 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 6 | SD | CICERO RENE MATOS AZEVEDO | 30865243 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 7 | SD | ELVIS DE LIMA SILVA | 30866215 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 8 | SD | FRANCISCO BRUNO DE LIMA | 30890027 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 9 tal de milita tal de horas alor total (R pm: 2º PEL |
SD res: 9 : 120 $): R$ 3.118,32 OTÃO DA 3ª COM |
FRANCISCO WALYSON DA SILVA MENEZES PANHIA DO 3º BPRAIO |
30880781 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR (R$) | TOTAL (R$) |
| 1 | CAP | RENE BERTRAND FERREIRA CEDRO BARROS | 3083951X | 48 | R$ 34,91 | R$ 1.675,68 |
| 2 | SUBTEN | CLAUDIO GERMANO DE MOURA SANTOS | 12726716 | 72 | R$ 29,09 | R$ 2.094,48 |
| 3 | CB | ALAN JAYME COSTA DA SILVA | 30704312 | 48 | R$ 23,27 | R$ 1.116,96 |
| 4 | CB | CLOVIS DE SOUSA LIMA VERDE | 30539214 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 5 | CB | JONATHAN NEVES DE SOUZA | 30066812 | 24 | R$ 23,27 | R$ 558,48 |
| 6 | CB | JOSE DE RIBAMAR PEREIRA JUNIOR | 30630610 | 64 | R$ 23,27 | R$ 1.489,28 |
| 7 | CB | MARCIO PEREIRA IRINEU | 58743011 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 8 | CB | SAULO TITO DE OLIVEIRA MONTEIRO | 30776917 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 9 | SD | ANTONIO JARDESON DUTRA FERNANDES | 30893565 | 64 | R$ 23,27 | R$ 1.489,28 |
| 10 | SD | CARLOS HENRIQUE DE MEDEIROS MOURA | 30881052 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 11 | SD | FRANCISCO WELLINDSON AUGUSTINHO LIMA | 3088082X | 48 | R$ 23,27 | R$ 1.116,96 |
| 12 | SD | GUSTAVO BERGSON MONTEIRO DE QUEIROZ MAGALHAES | 30888480 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 13 | SD | JOSE HENRIQUE DE MOURA FERREIRA | 30909690 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 14 | SD | KAIQUE FELIX COSTA | 30884191 | 56 | R$ 23,27 | R$ 1.303,12 |
Total de militares: 9 Total de horas: 120 Valor total (R$): R$ 3.118,32 Opm: 2º PELOTÃO DA 3ª COMPANHIA DO 3º BPRAIO
Total de militares: 14 Total de horas: 552 Valor total (R$): R$ 13.822,80 Opm: 3º PELOTÃO DA 3ª COMPANHIA DO 3º BPRAIO
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR (R$) | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ºSGT | ALISSON OLIVEIRA LIMA VIEIRA | 30359119 | 24 | R$ 29,09 | R$ 698,16 |
| 2 | 3ºSGT | RENATO CARNEIRO DE FIGUEREDO | 30283716 | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 3 | CB | AMILTON LOPES DA SILVA | 30776410 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 4 | CB | BRUNO ALBUQUERQUE PEREIRA | 30590511 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 5 | CB | FRANCISCO JEFFERSON LUCIO LIMA | 30561910 | 40 | R$ 23,27 | R$ 930,80 |
| 6 | CB | FRANCISCO LOBO FACUNDO | 30013611 | 32 | R$ 23,27 | R$ 744,64 |
| 7 | CB | JOSE IRANILDO GOMES TEIXEIRA | 30750314 | 40 | R$ 23,27 | R$ 930,80 |
| 8 | CB | JOSE JAILSON LOBO DE SOUSA | 30632311 | 40 | R$ 23,27 | R$ 930,80 |
| 9 | SD | EMERSON SOUSA CAVALCANTE | 30866428 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 10 | SD | GABRIEL FERNANDES MAURICIO | 30881494 | 16 | R$ 23,27 | R$ 372,32 |
| 11 | SD | JOSE RAI ANDRADE BATISTA | 30883187 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 12 | SD | NEMESIO SILVEIRA ARRUDA NETO | 30870565 | 48 | R$ 23,27 | R$ 1.116,96 |
| Total de milit Total de hora Valor total (R Opm: 4º PEL |
ares: 12 s: 328 $): R$ 7.818,80 OTÃO DA 3ª COM |
PANHIA DO 3º BPRAIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR (R$) | TOTAL (R$) |
| 1 | 3ºSGT | ARIEL ALVES SIQUEIRA | 3024561X | 8 | R$ 29,09 | R$ 232,72 |
| 2 | SD | JOAQUIM LIRA LEMOS | 30902823 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| 3 | SD | RUBENS PEREIRA DE SOUSA | 30871057 | 8 | R$ 23,27 | R$ 186,16 |
| Total de milit Total de hora Valor total (R Opm: 4º BAT |
ares: 3 s: 24 $): R$ 605,04 ALHÃO DE POLIC |
IAMENTO DE RONDAS DE AÇÕES INTENSIVAS E OSTENSIVAS | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR (R$) | TOTAL (R$) |
| 1 | TEN- CEL | ADEILSON CARVALHO SANTIAGO | 12795815 | 16 | R$ 40,72 | R$ 651,52 |
| Total de milit Total de horas |
ares: 1 : 16 |
|||||
| Valor total (R Opm: 1ª COM |
$): R$ 651,52 PANHIA DO 4º BP |
RAIO | ||||
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | CAP | ALVARO CESAR GONCALVES SILVEIRA | 30846915 | 8 | R$ 34,91 | R$ 279,28 |
| 2 | 1ºSGT | ANTONIO JUNIOR ARAUJO MAGALHAES | 1365011X | 40 | R$ 29,09 | R$ 1.163,60 |
| 3 | 1ºSGT | CLEITON MENEZES DA COSTA | 1361041X | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |
| 4 | 3ºSGT | ANTONIO DJALMO MAGALHAES DO NASCIMENTO | 30311019 | 32 | R$ 29,09 | R$ 930,88 |