DOE 19/06/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº113 | FORTALEZA, 19 DE JUNHO DE 2023
88
PORTARIA Nº1060/2023 - A DIRETORA ADMINISTRATIVO – FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial a competência deferida na Portaria DETRAN-CE n° 642/2023 de 21/03/2023, RESOLVE CONCEDER, nos termos do art. 16 e seu Parágrafo Único do Decreto no 29.704, de 08 de Abril de 2009, AUXÍLIO – TRANSPORTE aos ESTAGIÁRIOS relacionados no Anexo único desta Portaria, durante o mês de AGOSTO de 2023. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 31 de maio de 2023. Mylena Paola Cavalcanti da Silva
DIRETORA ADMINISTRATIVO – FINANCEIRA
ANEXO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1060/2023 DATADA DE 31 DE MAIO DE 2023
| MATR. | NOME | QUANT. | MÊS DE REFERÊNCIA | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|
| 3000080-3 | AIKA YASMIN MENDES DA SILVA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000045-5 | ALEDSON DE SOUSA FACUNDES | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000013-7 | ALESSANDRO CRUZ NERI | 32 | AGOSTO/2023 | 48,00 |
| 3000072-2 | ANA BEATRIZ MAGNO DOS SANTOS | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000046-3 | ANA GLÓRIA DA SILVA SOUSA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000078-1 | ANDERSON ROGERIO BATISTA DA SILVA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000079-X | ANTONIO RAILSON DE OLIVEIRA COSTA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000047-2 | BIANCA ARAÚJO PINHEIRO | 46 | AGOSTO/2023 |
69,00 |
| 3000048-X | CAMILA FREITAS DA SILVA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000018-8 | CHRISTIAN LOURENÇO DE SOUZA | 32 | AGOSTO/2023 | 48,00 |
| 3000020-X | DAVI RODRIGUES BATISTA | 32 | AGOSTO/2023 | 48,00 |
| 3000017-X | ÉRICA MARIA SOUSA DE LIMA | 32 | AGOSTO/2023 | 48,00 |
| 3000049-8 | ÉRIKA GOMES DE MOURA |
46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000025-0 | GABRIEL ARAÚJO DOS SANTOS | 32 | AGOSTO/2023 | 48,00 |
| 3000053-6 | GEISIANE SILVA DE SOUSA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000050-1 | ICARO KERLON VENTURA SOUSA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000052-8 | ISABEL DE SÁ FAÇANHA DA SILVA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000054-4 | JOAO CARLOS RODRIGUES SILVA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000016-1 | KAUÃ FURTADO RIBEIRO | 32 | AGOSTO/2023 | 48,00 |
| 3000015-3 | LIANA KELLY ALVES DE ARAÚJO | 32 | AGOSTO/2023 | 48,00 |
| 3000014-5 | LINDOMAR MIRANDA DE FREITAS | 32 | AGOSTO/2023 | 48,00 |
| 3000026-9 | LORENA LARA BRAGA DA SILVA | 32 | AGOSTO/2023 | 48,00 |
| 3000027-7 | MANOEL GOMES BARROS NETO | 32 | AGOSTO/2023 | 48,00 |
| 3000057-9 | MARIA CLARA ALBUQUERQUE FERREIRA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000019-6 | MARIA CLARA DE OLIVEIRA SILVA | 32 | AGOSTO/2023 | 48,00 |
| 3000127-3 | MARIA HELENA VIEIRA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000094-3 | MARIA ISABELLE OLIVEIRA VIEIRA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000095-1 | MARIA KAROLINA ALVES DE OLIVEIRA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000096-X | MARIA VICTORIA SILVA DE OLIVEIRA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000028-5 | MARIA VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000097-8 | MIRELA KELLY MELO DOS SANTOS | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000029-3 | MONIKI ALVES NUNES | 32 | AGOSTO/2023 | 48,00 |
| 3000055-2 | MYLENA DA SILVA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000060-9 | PEDRO LUCAS ARAUJO HONORIO | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000058-7 | PEDRO LUCAS RIBEIRO ALENCAR | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000059-5 | PEDRO ROCHA COSTA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000022-6 | RAMON ERICK SANTOS MARTINS | 32 | AGOSTO/2023 | 48,00 |
| 3000032-3 | REBECA VIEIRA MARQUES | 32 | AGOSTO/2023 | 48,00 |
| 3000098-6 | RENAN OLIVEIRA SILVA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000099-4 | RIAN OLIVEIRA SILVA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000100-1 | SARAH DA SILVA SANTOS | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000102-8 | SILNARA MARIA DA SILVA GOMES | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000023-4 | STEFANNY FERREIRA DO NASCIMENTO | 32 | AGOSTO/2023 | 48,00 |
| 3000103-6 | THAIS ALMEIDA FARIAS | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000104-4 | THAMIRES BRAS ALMEIDA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000067-6 | VITORIA STEFANI DOS SANTOS | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000105-2 | WALDO KAUE PEREIRA PESSOA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000106-0 | WITORIA DAS NEVES RAMOS FURTADO | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000063-3 | WLADSON ALMEIDA BARROS | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000064-1 | YANA EMILLY DE SOUSA ALCANTARA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000107-9 | YARA SANTOS SA SILVA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| 3000062-5 | YASMIM FELIPE BEZERRA | 46 | AGOSTO/2023 | 69,00 |
| TOTAL | R$ 3.273,00 |
PORTARIA Nº1080/2023 - A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial na competência deferida na Portaria DETRAN-CE nº 642/2023, de 21/03/2023, com fulcro na Lei nº 12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº 14.304, de 16/01/2009, Lei nº 14.719, de 26/05/2010 e Lei nº 15.491, de 27/12/2013, e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.007083/2023-35, RESOLVE CONCEDER GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS aos SERVIDORES constantes na Portaria nº 808/2023, designados pelo Núcleo de Exames de Habilitação, vinculado à Diretoria de Habilitação, à comporem a Comissão de Exame de Legislação, na cidade de Fortaleza/CE, de acordo com o Anexo Único desta Portaria, durante o período de 02/05/2023 a 31/05/2023, conforme o respectivo relatório de frequência, devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 05 de junho de 2023.
Mylena Paola Cavalcanti da Silva
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
Registre-se, publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1080/2023 DE 05 DE MAIO DE 2023
| NOME | FUNÇÃO | VL. UNIT. | VL. UNIT. EXTRA | TURNOS | TURNOS EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA KAROLINE ALVES DE AGRELA | Membro | 40,00 | 60,00 | 20 | 0 | 800,00 |
| ANA KELLY LEMOS LIMA | Membro | 40,00 | 60,00 | 21 | 0 | 840,00 |
| ANTONIO DE PADUA MENDES DOS SANTOS | Membro | 40,00 | 60,00 | 22 | 0 | 880,00 |
| EDNEY FEITOSA RODRIGUES | Suplente | 40,00 | 60,00 | 10 | 11 | 1.060,00 |
| ELENIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Suplente | 40,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| FATIMA GABRIELA LIMA MAC DOWELL | Membro | 40,00 | 60,00 | 19 | 0 | 760,00 |
| FRANCIANE AGUIAR ALCANTARA | Suplente | 40,00 | 60,00 | 20 | 0 | 800,00 |
| LUIZA DE MARILLAC BEZERRA NATALENSE | Suplente | 40,00 | 60,00 | 12 | 1 | 540,00 |
| LUZIANIA LIMA VASCONCELOS | Coordenador | 50,00 | 80,00 | 22 | 22 | 2.860,00 |
| MARIA DAS GRACAS ELIZEU | Membro | 40,00 | 60,00 | 19 | 0 | 760,00 |