DOE 24/08/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº160 | FORTALEZA, 24 DE AGOSTO DE 2023
16
SECRETARIA DA CULTURA
ESTADO DO CEARÁ – AVISO DE EDITAL EDITAL DE APOIO A FESTIVAIS CULTURAIS NO ESTADO DO CEARÁ
FUNDAMENTO LEGAL Lei Complementar n. 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) Lei Estadual n. 15.241/2012 Lei Estadual n. 18.012/2022 Lei Estadual n. 18.246/2022 Decreto Federal n. 11.453/2023 Decreto Federal n. 11.525/2023 Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). OBJETO E DA VIGÊNCIA Constitui objeto do presente Edital a SELEÇÃO para fins de APOIO de 34 (trinta e quatro) PROPOSTAS CULTURAIS de FESTIVAIS EXISTENTES no circuito artístico-cultural do Ceará , de iniciativa de terceiros, que tenham no seu escopo o objetivo de divulgar a atuação, os programas e as políticas públicas culturais, por meio de promoção do interesse público na efetivação de direitos culturais. O Edital se dividirá nas seguintes categorias: CATEGORIA I - PROPOSTAS NO VALOR DE R$ 160.000,00 a) ter pelo menos 15 (quinze) edições executadas, no Estado do Ceará. CATEGORIA II - PROPOSTAS NO VALOR DE R$ 120.000,00 a) ter entre 09 (nove) e 14 (quatorze) edições executadas, no Estado do Ceará. CATEGORIA III - PROPOSTAS NO VALOR DE R$ 72.000,00 a) ter entre 03 (três) e 08 (oito) edições executadas, no Estado do Ceará. A quantidade de projetos a serem contemplados em cada categoria são:
| CATEGORIAS | Nº DE PROJETOS APOIADOS | VALOR DE APOIO POR PROJETO | VALOR DE APOIO POR CATEGORIA |
|---|---|---|---|
| I - PROPOSTAS NO VALOR DE R$ 160.000,00 (15 edições ou mais) | 10 | R$ 160.000,00 | R$ 1.600.000,00 |
| II - PROPOSTAS NO VALOR DE R$120.000,00 (de 9 a 14 edições) | 14 | R$ 120.000,00 | R$ 1.680.000,00 |
| III - PROPOSTAS NO VALOR DE R$ 72.000,00(de 3 a 8 edições) | 10 | R$ 72.000,00 | R$ 720.000,00 |
| TOTAL | 34 | R$ 4.000.000,00 |
DA DOTAÇÃO Iniciativa: 421.1.03 Promoção do fomento, difusão e circulação das iniciativas artísticas e culturais Entrega: PROJETO CULTURAL APOIADO. MAPP: 621 - FOMENTO A PROJETOS POR MEIO DA LEI PAULO GUSTAVO – LPG – Demais. Setores Culturais. Programa: 421 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE E CULTURA CEARENSE Ação: 11493 - PROMOÇÃO DE EDITAIS DE APOIO E FOMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL. Fonte: 716 - transferências destinadas ao setor cultural - lc nº 195/2022 - art. 8º - demais setores da cultura.
| MACRORREGIÃO DE PLANEJAMENTO | TIPO | DOTAÇÕES |
|---|---|---|
| 01 – CARIRI | Pessoa Jurídica Sem Fins | 1463177 - 27200004.13.392.421.11493.01.335041.1.7169200000.1 |
| Pessoa Jurídica Com Fins | 1606546 - 27200004.13.392.421.11493.01.336041.1.7169200000.1 | |
| 02 – CENTRO SUL | Pessoa Jurídica Sem Fins | 1461652 - 27200004.13.392.421.11493.02.335041.1.7169200000.1 |
| Pessoa Jurídica Com Fins | 1602378 - 27200004.13.392.421.11493.02.336041.1.7169200000.1 | |
| 03 – GRANDE FORTALEZA | Pessoa Jurídica Sem Fins | 1463178 - 27200004.13.392.421.11493.03.335041.1.7169200000.1 |
| Pessoa Jurídica Com Fins | 1602374 - 27200004.13.392.421.11493.03.336041.1.7169200000.1 | |
| 04 – LITORAL LESTE | Pessoa Jurídica Sem Fins | 1463179 - 27200004.13.392.421.11493.04.335041.1.7169200000.1 |
| Pessoa Jurídica Com Fins | 1608597 - 27200004.13.392.421.11493.04.336041.1.7169200000.1 | |
| 05 – LITORAL NORTE | Pessoa Jurídica Sem Fins | 1464727 - 27200004.13.392.421.11493.05.335041.1.7169200000.1 |
| Pessoa Jurídica Com Fins | 1606542 - 27200004.13.392.421.11493.05.336041.1.7169200000.1 | |
| 06 – LITORAL OESTE/ VALE DO CURU | Pessoa Jurídica Sem Fins | 1463180 - 27200004.13.392.421.11493.06.335041.1.7169200000.1 |
| Pessoa Jurídica Com Fins | 1607545 - 27200004.13.392.421.11493.06.336041.1.7169200000.1 | |
| 07 – MACIÇO DO BATURITÉ | Pessoa Jurídica Sem Fins | 1463181 - 27200004.13.392.421.11493.07.335041.1.7169200000.1 |
| Pessoa Jurídica Com Fins | 1604448 -27200004.13.392.421.11493.07.336041.1.7169200000.1 | |
| 08 – SERRA DA IBIAPABA | Pessoa Jurídica Sem Fins | 1464728 - 27200004.13.392.421.11493.08.335041.1.7169200000.1 |
| Pessoa Jurídica Com Fins | 1602377 - 27200004.13.392.421.11493.08.336041.1.7169200000.1 | |
| 09 – SERTÃO CENTRAL | Pessoa Jurídica Sem Fins | 1464729 - 27200004.13.392.421.11493.09.335041.1.7169200000.1 |
| Pessoa Jurídica Com Fins | 1607547 - 27200004.13.392.421.11493.09.336041.1.7169200000.1 | |
| 10 – SERTÃO DE CANINDÉ | Pessoa Jurídica Sem Fins | 1462436 - 27200004.13.392.421.11493.10.335041.1.7169200000.1 |
| Pessoa Jurídica Com Fins | 1602373 - 27200004.13.392.421.11493.10.336041.1.7169200000.1 | |
| 11 – SERTÃO DE SOBRAL | Pessoa Jurídica Sem Fins | 1463182 - 27200004.13.392.421.11493.11.335041.1.7169200000.1 |
| Pessoa Jurídica Com Fins | 1601257 - 27200004.13.392.421.11493.11.336041.1.7169200000.1 | |
| 12 – SERTÃO DOS CRATEÚS | Pessoa Jurídica Sem Fins | 1464730 - 27200004.13.392.421.11493.12.335041.1.7169200000.1 |
| Pessoa Jurídica Com Fins | 1608594 - 27200004.13.392.421.11493.12.336041.1.7169200000.1 | |
| 13 – SERTÃO DOS INHAMUNS | Pessoa Jurídica Sem Fins | 1462437 - 27200004.13.392.421.11493.13.335041.1.7169200000.1 |
| Pessoa Jurídica Com Fins | 1603400 - 27200004.13.392.421.11493.13.336041.1.7169200000.1 | |
| 14 - VALE DO JAGUARIBE | Pessoa Jurídica Sem Fins | 1461653 - 27200004.13.392.421.11493.14.335041.1.7169200000.1 |
| Pessoa Jurídica Com Fins | 1603399 - 27200004.13.392.421.11493.14.336041.1.7169200000.1 |
DAS INSCRIÇÕES Conforme política da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e visando o acesso democrático à informação, as inscrições serão gratuitas e realizadas exclusivamente online, através do site https://mapacultural.secult.ce.gov.br, no período de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do dia seguinte à publicação. Para efeito de validação das inscrições, todos os proponentes deverão atender aos critérios divulgados por meio do Edital. Estão aptas a inscrever projetos neste processo de seleção pública de agentes culturais pessoas jurídicas de direito privado (com ou sem fins lucrativos), constituídas segundo as leis brasileiras, com sede no território nacional. A pessoa jurídica que propõe o projeto é responsável historicamente por sua organização e realização. Fortaleza, CE 23 de agosto de 2023.
Luisa Cela de Arruda Coêlho
SECRETÁRIA DA CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PORTARIA Nº193/2023 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta no processo nº 07169363/2023 do VIPROC, RESOLVE NOTIFICAR O FALECIMENTO de GERALDO ZILDEMAR DA SILVA , matrícula nº 031769-1-6, Engenheiro Agrônomo, ocorrido em 21/07/2023, conforme Certidão de Óbito expedida pelo Cartório Serviço de Registro Civil e Notas 1º Ofício, em 03/08/2023, com fundamento no art. 64, inciso II da Lei nº 9.826, de 14 de maio de 1974 e incisos I e II do art. 4º do Decreto nº 20.768, de 11 de junho de 1990. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 16 de agosto de 2023. Taumaturgo Medeiros dos Anjos Junior
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
Registre-se e publique-se.
PORTARIA Nº205/2023 - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe confere o art. 78 combinado com o art. 120 da Lei nº 9.809, de 18 de dezembro de 1973, RESOLVE AUTORIZAR, nos termos do inciso I do art. 123, da citada Lei, a entrega mediante SUPRIMENTO DE FUNDOS , ao servidor KLEBER DE BORBA E VELOSO , ocupante do cargo de Classificador de Produtos Agrícolas referência matrícula nº 00152412, lotado nesta Secretaria, a importância de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), à conta da Dotação classificada na Nota de Empenho nº 2023NE001565. A aplicação dos recursos a que se refere esta autorização não poderá ultrapassar a 45 (quarenta e cinco) dias, a partir do seu recebimento, devendo a despesa ser comprovada 15 (quinze) dias após concluído o prazo da aplicação. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, em Fortaleza, 18 de agosto de 2023.
Taumaturgo Medeiros dos Anjos Júnior
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
Registre-se e publique-se.