DOE 16/08/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº154 | FORTALEZA, 16 DE AGOSTO DE 2023
138
| ORD. | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | SD | DEBORA SOARES DE ALMEIDA | 30009258 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 42 | SD | ERINALDO RIBEIRO DA SILVA | 30906632 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 43 | SD | FELIPE SARAIVA DOS SANTOS | 30889703 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 44 | SD | FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | 30915364 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 45 | SD | FRANCISCO AIRTON LOPES FERREIRA | 30535510 | 50 | R$ 23,97 | R$ 1.198,50 |
| 46 | SD | FRANCISCO DARLISON SEVERINO SALES | 30005759 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 47 | SD | FRANCISCO DOUGLAS PIRES FEITOSA | 30905334 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 48 | SD | FRANCISCO KELVIO AGOSTINHO SOARES | 30009851 | 44 | R$ 23,97 | R$ 1.054,68 |
| 49 | SD | FRANCISCO RAFAEL BERNARDINO DA SILVA | 30886224 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 50 | SD | FRANCISCO SERGIO BARBOSA MEDEIROS FILHO | 3089149X | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 51 | SD | GABRIELLA ALVES DA SILVA | 30881575 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 52 | SD | IGOR BRUNO SOUSA DA COSTA | 30007689 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 53 | SD | IGOR CRISTIANO DOS SANTOS ROCHA | 30006828 | 48 | R$ 23,97 | R$ 1.150,56 |
| 54 | SD | ISADORA LUNA ARAUJO | 30027272 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 55 | SD | JHON MAYCON DOS SANTOS ALVES | 30882091 | 42 | R$ 23,97 | R$ 1.006,74 |
| 56 | SD | JOAO PEDRO FEIJO FARIAS | 30007832 | 14 | R$ 23,97 | R$ 335,58 |
| 57 | SD | JOSE MARCELO BARBOSA FILHO | 30883055 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 58 | SD | JUREMMA AVILA RIBEIRO DE SOUSA ARRUDA | 30008561 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 59 | SD | KAUAN LIMA MARINHO | 30027442 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 60 | SD | LORENA COSMO DE FRANCA | 3091807X | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 61 | SD | LUANA MENDES MONTEIRO SETUBAL | 30909666 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 62 | SD | MARCOS VICTOR DE MELO PEREIRA | 30883829 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 63 | SD | MARCOS VINICIUS BANDEIRA PINHEIRO | 30021266 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 64 | SD | MATHEUS FERREIRA DA SILVA | 30884027 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 65 | SD | MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA | 30008227 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 66 | SD | NAYARA ALBUQUERQUE FREIRE | 30021673 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 67 | SD | OSEIAS VIEIRA ALCANTARA | 30886135 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 68 | SD | PATROCINIO MATHEUS FREIRE MAGALHAES | 30026608 | 26 | R$ 23,97 | R$ 623,22 |
| 69 | SD | PAULO VITOR RODRIGUES CAVALCANTE | 30009045 | 26 | R$ 23,97 | R$ 623,22 |
| 70 | SD | RAFAEL SOARES BATISTA | 30703316 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 71 | SD | REGILASIO CARVALHO UCHOA FILHO | 30004272 | 42 | R$ 23,97 | R$ 1.006,74 |
| 72 | SD | RENNER DE ALMEIDA GOMES | 30018869 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 73 | SD | ROGERIO DA SILVA SANTOS | 30885902 | 48 | R$ 23,97 | R$ 1.150,56 |
| 74 | SD | SILVIO MATHEUS FERREIRA VALENTIM | 30004388 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 75 | SD | WAGNER ALVES DE ANDRADE | 30909127 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 76 | SD | WANICK LIMA DE MEDEIROS JUNIOR | 30875869 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 77 | SD | WEFTENBERG JAKSON DA SILVA ANDRADE | 30900618 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 78 | SD | WLADISON RICARDO LOURENCO LUCENA | 30025040 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 79 | SD | YAGO TOMAZ DE ALENCAR | 30024141 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
Total de militares: 79
Total de horas: 2078 Valor total (R$): R$ 54.746,62 Opm: 2ª COMPANHIA DO 18º BPM
| ORD. | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ºTEN | BONIECK SALES DE CARVALHO ARAUJO | 84396265 | 24 | R$ 35,96 | R$ 863,04 |
| 2 | 1ºTEN | FRANCISCO GILVAN ALVES VIEIRA | 84397474 | 6 | R$ 35,96 | R$ 215,76 |
| 3 | 3ºSGT | FRANCISCO DE ASSIS VIANA OLIVEIRA JUNIOR | 30180313 | 18 | R$ 29,96 | R$ 539,28 |
| 4 | 3ºSGT | MARCOS MARTINS DA SILVA | 30058917 | 48 | R$ 29,96 | R$ 1.438,08 |
| 5 | CB | ALEX SANDRO SAMPAIO DOS SANTOS | 30790316 | 7 | R$ 23,97 | R$ 167,79 |
| 6 | CB | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA | 30373111 | 42 | R$ 23,97 | R$ 1.006,74 |
| 7 | CB | JOSE IVANILDO FERREIRA DE SOUSA | 11071716 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 8 | CB | TIAGO MAGALHAES SENA | 30396219 | 14 | R$ 23,97 | R$ 335,58 |
| 9 | SD | ALAN MAYCON FERREIRA DA SILVA | 3087935X | 44 | R$ 23,97 | R$ 1.054,68 |
| 10 | SD | ANTONIO JOSE DE MATOS | 30890965 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 11 | SD | ANTONIO TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | 30891139 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 12 | SD | ASSIS FRANKLIN NOBRE SILVA | 30001834 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 13 | SD | BRENO FERREIRA BARBOSA DE FREITAS | 30897374 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 14 | SD | DANIEL FALCAO ROCHA | 30897226 | 32 | R$ 23,97 | R$ 767,04 |
| 15 | SD | DAVI FERNANDES DE CASTRO | 30015703 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 16 | SD | DIEGO HENRIQUE VALENCA E SILVA | 30012666 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 17 | SD | DOUGLAS JEFFERSON ALMEIDA DE ASSIS | 30915291 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 18 | SD | ERENILSON VITAL FERREIRA | 30899474 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 19 | SD | ERIC PINHEIRO OLIVEIRA | 30899547 | 60 | R$ 23,97 | R$ 1.438,20 |
| 20 | SD | FRANCISCO ISMAEL DE FREITAS AMORIM | 30006232 | 32 | R$ 23,97 | R$ 767,04 |
| 21 | SD | FRANCISCO LUCAS QUEIROZ GOMES | 30009967 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 22 | SD | GUILHERME DE VASCONCELOS MEDEIROS | 30026659 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 23 | SD | JONATHAN ALENCAR PEREIRA | 30869192 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 24 | SD | JOSE GUILHERME DE CASTRO BEZERRA | 30013646 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 25 | SD | LUIZ CARLOS DE FARIAS | 30000625 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 26 | SD | MARCOS ANDRE BARBOSA DE FREITAS | 30902203 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 27 | SD | MARIA DE LOURDES MEMORIA PAZ | 30026802 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 28 | SD | MATEUS ALVES DE SOUZA MAGALHAES | 30014545 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 29 | SD | MATHEUS MARCOS DOS SANTOS DUTRA | 30016971 | 26 | R$ 23,97 | R$ 623,22 |
| 30 | SD | MATHEUS PAULINO TEIXEIRA | 30000773 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 31 | SD | PAULO FELIPE FERREIRA LIMA | 30897935 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 32 | SD | THAIS AMARAL DA CAMARA | 30887719 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 33 | SD | TIAGO ANDERSON DA COSTA LIRA DANTAS | 30902890 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 34 | SD | YAN SOARES MARIANO | 30024060 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 35 | SD | YURI MATHEUS FERREIRA DE CARVALHO | 3088776X | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| Total de mil Total de hor Valor total ( Opm: 19º B |
itares: 35 as: 707 R$): R$ 17.701,83 ATALHÃO DE POL |
ÍCIA MILITAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD. | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | 1ºTEN | CLEIDILSON DOS SANTOS | 84397326 | 32 | R$ 35,96 | R$ 1.150,72 |
| Total de mil Total de hor Valor total ( Opm: 1ª CO |
itares: 1 as: 32 R$): R$ 1.150,72 MPANHIA DO 19º |
BPM | ||||
| ORD. | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | 1ºTEN | EVERTON VERAS EVANGELISTA | 8439646X | 12 | R$ 35,96 | R$ 431,52 |
| 2 | 1ºTEN | LUCAS XAVIER CASTRO | 84397482 | 26 | R$ 35,96 | R$ 934,96 |
| 3 | SUBTEN | DIONELIO ALMEIDA DE LIMA | 12540612 | 24 | R$ 29,96 | R$ 719,04 |
| 4 | SUBTEN | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA SANTOS | 10928311 | 24 | R$ 29,96 | R$ 719,04 |
| 5 | SUBTEN | GIULLIADE DE SOUZA CESARIO | 10981115 | 46 | R$ 29,96 | R$ 1.378,16 |