DOE 16/08/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº154 | FORTALEZA, 16 DE AGOSTO DE 2023 139
| ORD. | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1ºSGT | FRANCISCO ELISIANO DE SOUSA MACEDO | 12768419 | 18 | R$ 29,96 | R$ 539,28 |
| 7 | 1ºSGT | JEAN GARDEL TAVEIRA DE SOUSA | 13500916 | 30 | R$ 29,96 | R$ 898,80 |
| 8 | 3ºSGT | ALEXANDRE ARRUDA SILVA | 30320212 | 24 | R$ 29,96 | R$ 719,04 |
| 9 | 3ºSGT | ANTONIO CLEITON DE BARROS GOMES | 30102118 | 12 | R$ 29,96 | R$ 359,52 |
| 10 | 3ºSGT | EDUARDO VIEIRA DE ALMEIDA | 30245016 | 42 | R$ 29,96 | R$ 1.258,32 |
| 11 | 3ºSGT | FABIO MARCELO ALVES PEREIRA | 15180315 | 24 | R$ 29,96 | R$ 719,04 |
| 12 | CB | ANDERSON SILVA DA COSTA | 30583515 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 13 | CB | FRANCISCO CARLOS LOBO MARANHAO | 30558111 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 14 | SD | ALICIA LARA SOUSA DO MONTE | 30001451 | 14 | R$ 23,97 | R$ 335,58 |
| 15 | SD | ALLAN RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA | 30017056 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 16 | SD | ANDERSON LIMA QUEIROZ | 30007255 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 17 | SD | ANDRE OLIVEIRA DE MEDEIROS | 30890655 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 18 | SD | ANNE JOrd.ANIA DA SILVA GUIMARAES | 30009037 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 19 | SD | CARLOS ARTHUR SOARES DE LIMA | 30006135 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 20 | SD | CAROLINA SOUSA DO NASCIMENTO | 30015339 | 38 | R$ 23,97 | R$ 910,86 |
| 21 | SD | DANNY WESLEY DOS SANTOS QUEIROZ | 3002947X | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 22 | SD | DEBORA LAURA BUARQUE | 30008383 | 26 | R$ 23,97 | R$ 623,22 |
| 23 | SD | DIEGO DE LIMA SANTOS DA SILVA | 30007379 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 24 | SD | EDINAECIO CASTELO BRANCO LIMA | 30897323 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 25 | SD | FERNANDO WILLIAM NASCIMENTO OLIVEIRA | 30007387 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 26 | SD | FRANCISCO JAELTON BARBOSA DE FREITAS | 30026969 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 27 | SD | FRANCISCO NATANAEL ALVES DE LIMA | 30008804 | 44 | R$ 23,97 | R$ 1.054,68 |
| 28 | SD | GIORGIO ADIB DE CARVALHO | 30020634 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 29 | SD | GUTEMBERG FRANCO SOUZA | 30011104 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 30 | SD | HENRIQUE EDUARDO MENEZES NOVAES | 30901436 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 31 | SD | JOSE FERNANDO DA SILVA | 30014502 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 32 | SD | JOSE WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA | 30875087 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 33 | SD | MARCILIO RODRIGO ALVES DE SOUZA | 30916182 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 34 | SD | MAYMISON DE SOUZA GOMES | 30017145 | 16 | R$ 23,97 | R$ 383,52 |
| 35 | SD | PETRONYO ALBUQUERQUE ALVES | 30009290 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 36 | SD | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | 30015282 | 40 | R$ 23,97 | R$ 958,80 |
| 37 | SD | RAPHAEL SANTOS DE ALMEIDA | 30916824 | 28 | R$ 23,97 | R$ 671,16 |
| 38 | SD | RAYLSON ITALO DE LIMA SOUZA | 30003535 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 39 | SD | REGIMILDO AMARANTE DA SILVA | 30744918 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 40 | SD | RENATO PAULO DA SILVA | 30877438 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 41 | SD | RODRIGO JERONIMO MOREIRA DA SILVA | 30903463 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 42 | SD | THAIS CRISTINA NUNES E SILVA | 30022793 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| Total de mi Ttl d h |
litares: 42 892 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| oa e o Valor total Opm: 2ª CO |
as: (R$): R$ 23.298,42 MPANHIA DO 19 |
º BPM | ||||
| ORD. | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
| 1 | 1ºTEN | PAULO ROBERTO LIMA DE SOUZA | 84397792 | 26 | R$ 35,96 | R$ 934,96 |
| 2 | SUBTEN | CARLOS FERREIRA PEIXOTO | 11280811 | 36 | R$ 29,96 | R$ 1.078,56 |
| 3 | SUBTEN | FRANCISCO MARCELIO MIRANDA DO NASCIMENTO | 11009514 | 20 | R$ 29,96 | R$ 599,20 |
| 4 | 1ºSGT | CLENILDO DE SOUSA PEREIRA | 13489513 | 6 | R$ 29,96 | R$ 179,76 |
| 5 | 1ºSGT | CRISTIANO DOS SANTOS FREITAS | 13472114 | 54 | R$ 29,96 | R$ 1.617,84 |
| 6 | 1ºSGT | DARLEY GOES MARTINS DE OLIVEIRA | 13451516 | 36 | R$ 29,96 | R$ 1.078,56 |
| 7 | 1ºSGT | REGINALDO SANTOS DE SOUZA | 12737912 | 28 | R$ 29,96 | R$ 838,88 |
| 8 | 2ºSGT | CLEONILDO BARBOSA PEREIRA | 15124318 | 18 | R$ 29,96 | R$ 539,28 |
| 9 | 3ºSGT | CARLOS VIRGILIO MACEDO SALGADO | 3020171X | 6 | R$ 29,96 | R$ 179,76 |
| 10 | 3ºSGT | FLAVIO DA COSTA MAIA | 30249313 | 26 | R$ 29,96 | R$ 778,96 |
| 11 | 3ºSGT | JEFERSON REINALDO COrd.EIRO | 58815012 | 16 | R$ 29,96 | R$ 479,36 |
| 12 | CB | FRANCINE PORTELA DE MOURA FILHO | 30603710 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 13 | CB | FRANCISCO ADRIANO TOMAZ SOARES | 30766814 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 14 | CB | FRANCISCO VICTOR VIEIRA RODRIGUES | 30353013 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 15 | CB | HIRLANDO CARTAXO DE SOUSA | 30322118 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 16 | CB | JOAO PAULO RIBEIRO CARVALHO | 58819816 | 44 | R$ 23,97 | R$ 1.054,68 |
| 17 | SD | ANA CLAUDIA FILGUEIRAS NASCIMENTO FERREIRA | 30810619 | 26 | R$ 23,97 | R$ 623,22 |
| 18 | SD | ANDRESSA BATISTA LINS | 30004825 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 19 | SD | ARTUR DE MOURA TEIXEIRA | 30001796 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 20 | SD | CLAILSON FACANHA VIEIRA | 30915658 | 44 | R$ 23,97 | R$ 1.054,68 |
| 21 | SD | CLEBER ALENCAR DA SILVA | 30025032 | 42 | R$ 23,97 | R$ 1.006,74 |
| 22 | SD | CLEIDIVAN JOSE FARIAS CORREA | 30015169 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 23 | SD | CLEITON MONTE DA SILVA CAMURCA | 30015207 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 24 | SD | DANIEL ROCHA DA SILVA NETO | 30026136 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 25 | SD | DERISVAL DA SILVA | 30015762 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 26 | SD | DJALMA BRITO BEZERRA NETO | 30012878 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 27 | SD | ELIOMAR SILVA RIBEIRO | 30866142 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 28 | SD | FELIPE DANTAS DA SILVA NOBRE | 30003039 | 32 | R$ 23,97 | R$ 767,04 |
| 29 | SD | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA FILHO | 3000793X | 20 | R$ 23,97 | R$ 479,40 |
| 30 | SD | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA JUNIOR | 30025261 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 31 | SD | FRANCISCO FABRICIO DA SILVA ANDRADE | 30006143 | 20 | R$ 23,97 | R$ 479,40 |
| 32 | SD | FRANCISCO GABRIEL OLIVEIRA CORREIA | 30014278 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 33 | SD | GABRIEL ANGELO MAGALHAES DE SOUSA | 30908961 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 34 | SD | JARDEL BASILIO DE OLIVEIRA | 30902610 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 35 | SD | JOSE CLAUDIO DE SOUZA RODRIGUES | 30882768 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 36 | SD | LEONARDO RODRIGUES SANTANA | 3088454X | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 37 | SD | LUIS DAVI LOPES PEREIRA | 30020766 | 26 | R$ 23,97 | R$ 623,22 |
| 38 | SD | MARCUS VENICIUS PEREIRA DA SILVA | 30021290 | 36 | R$ 23,97 |
R$ 862,92 |
| 39 | SD | MARIO ALMEIDA GOMES | 30013972 | 8 | R$ 23,97 | R$ 191,76 |
| 40 | SD | PEDRO ALEXANDRE MELO DE SOUZA | 30021460 | 48 | R$ 23,97 | R$ 1.150,56 |
| 41 | SD | PEDRO EMANUEL FRAGA MATOS | 30830814 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 42 | SD | PEDRO HENRIQUE CAVALCANTE RAMOS | 30899008 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 43 | SD | PEDRO ITALO EVANGELISTA DA SILVA | 30887476 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 44 | SD | REDRA REICA FERREIRA DE MELO | 30026438 | 38 | R$ 23,97 | R$ 910,86 |
| 45 | SD | ROMULO ABREU LOPES | 30906128 | 38 | R$ 23,97 | R$ 910,86 |