DOE 30/10/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
57
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº203 | FORTALEZA, 30 DE OUTUBRO DE 2023
| NOME | FUNÇÃO | HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
|---|---|---|---|---|
| JOSE IVAN AMARANTE DE SANTIAGO FILHO | Membro | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| JOSE ONIVARDO MOURA | Membro | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| LEANDRO CHAGAS BEZERRA | Suplente | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| LUCI MARY DAMASCENO | Membro | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| LUIS HORLANDO LOPES COSTA | Suplente | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| MAIRY LUCIA MENEZES LIMA | Presidente | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| MARCIO CORDEIRO BEZERRA | Suplente | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| MARIA LUCIA SALES DE SOUSA CRISOSTOMO | Coordenador | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| MARIA MARILENE CAVALCANTE SILVA | Membro | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| NATALIA DE OLIVEIRA MATOS | Suplente | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| OTAVIO CARLOS MOTA DE QUEIROZ | Coordenador | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| PATRICK HERLLY SILVA REIS | Membro | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| ROBERTO ALVES MOREIRA DA ROCHA | Membro | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| ROBSON MAIA QUEIROZ | Suplente | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| RUBENS DE TARSO LIMA DE ARAUJO | Suplente | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| TACIANA RODRIGUES DE LIMA | Membro | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| WILLIAM CAETANO DA NOBREGA | Membro | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| ALVARO NUNES DE AGUIAR VIANA | Membro | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| ANGELA MARIA CARDOSO CHAGAS | Membro | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| ANTONIO CRAVEIRO MOREIRA | Membro | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| ANTONIO ERIVALDO DE OLIVEIRA | Membro | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| ANTONIO LEONARDO MARIANO DE VASCONCELOS | Suplente | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| BRENDA DE FATIMA DO NASCIMENTO ANDRADE | Suplente | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| DJACIRA GOMES MENDONCA MARQUES |
Suplente | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| FRANCISCO ARAUJO ALBUQUERQUE JÚNIOR | Membro | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| GIOVANNI CARDOSO BRITO | Membro | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| JOAO DINANCES DE ANDRADE | Membro | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| JOSE VALTER LANDIM FILHO | Membro | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| JURISLENE ARAUJO FREITAS | Suplente | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| LEVY MENDES DE PINHO MACHADO | Suplente | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| LIANA OLIVEIRA MENA BARRETO | Presidente | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| LILIAN FABIOLA CHAVES GONZAGA MOREIRA | Suplente | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| LUIZA HORANA SALDANHA DE SOUSA |
Membro |
13:00 às 17:00 |
Comissão Prática/Direção/Tarde |
Fortaleza |
| MANOEL DANTAS MOURA | Membro | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| MARCELO CARVALHO LIMA | Membro | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| MARCIO BRAGA MASCARENHAS | Suplente | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| MARIA APARECIDA ACIOLY MOTA | Suplente | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| MARIA DE JESUS ALEXANDRE RODRIGUES | Suplente | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| MARIA JOSE BEZERRA DE SANTIAGO | Coordenador | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| MARIA LEDA DA MATA OLIVEIRA | Suplente | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| MARIA SILVIA SAMPAIO | Coordenador | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| MARIA VIRLENE TOMAZ GARRIDO BRAGA | Membro | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde |
Fortaleza |
| MARIANNY NASCIMENTO PEREIRA | Suplente | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde |
Fortaleza |
| NAYRA CARMEN SILVA CAVALCANTE LIMA | Suplente | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| NERTAN ALVES DE LIMA | Membro | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| PABLO CAVALCANTE VALENTE | Coordenador | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| RODOLFO LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | Suplente |
13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde |
Fortaleza |
| SIMON MENDES LINS E SILVA | Suplente | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| ZENILDE MORADA LANDIM | Membro | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
*** *** * PORTARIA 1873/2023 - A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na portaria DETRAN-CE nº 642/2023, de 21/03/2023, com fulcro na Lei nº 12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº 14.304, de 16/01/2009, Lei nº 14.719 de 26/05/2010 e Lei nº 15.491/2013, de 27/12/2013, e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.014521/2023-11, que contém a devida designação da Diretoria de Habilitação (DIHAB), RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo único desta Portaria, a comporem a COMISSÃO DE EXAMES DE HABILITAÇÃO VOLANTE, bem como à VIAJAREM** em objeto de serviço à cidade de CRATEUS/CE, durante o período de 10/10/2023 a 12/10/2023, concedendo-lhes diária(s) e meia, em conformidade com o art. 1º; art. 4°, §1°, alínea “b”; art. 5° e seu §1° e art. 10 do Decreto Estadual n° 30.719 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr por conta da dotação orçamentária desta autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 03 de outubro de 2023. Mylena Paola Cavalcanti da Silva
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
Registre-se, publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1873/2023 DE 03 DE OUTUBRO DE 2023
| NOME | CARGO | CLASSE | ROTEIRO | PERÍODO | DIÁRIAS | UNIT. | VALOR | ACRÉS. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEF LIMA SOARES MAGALHAES |
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |
V | CRATEUS/CE - | 10/10/2023 à 12/10/2023 |
2.5 | R$ 61,33 | R$ 153,33 | R$ 7,67 | R$ 161,00 |
| ANA RAQUEL MARINHO CORREIA ABREU |
VISTORIADOR | V | CRATEUS/CE - | 10/10/2023 à 12/10/2023 |
2.5 | R$ 61,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AURIVAN LIMA ARAGAO | AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |
V | CRATEUS/CE - | 10/10/2023 à 12/10/2023 |
2.5 | R$ 61,33 | R$ 153,33 | R$ 7,67 | R$ 161,00 |
| DAWER MENESES LIMA | AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |
V | CRATEUS/CE - | 10/10/2023 à 12/10/2023 |
2.5 | R$ 61,33 | R$ 153,33 | R$ 7,67 | R$ 161,00 |
| FRANCISCO ALVES DE MELO NETO |
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |
V | CRATEUS/CE - | 10/10/2023 à 12/10/2023 |
2.5 | R$ 61,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GILBERTO MOURA DE SOUZA | VISTORIADOR | V | CRATEUS/CE - | 10/10/2023 à 12/10/2023 |
2.5 | R$ 61,33 | R$ 153,33 | R$ 7,67 | R$ 161,00 |
| JOSE LOURINHO COELHO FILHO |
ASSISTENTE DE ATIV DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |
V | CRATEUS/CE - | 10/10/2023 à 12/10/2023 |
2.5 | R$ 61,33 | R$ 153,33 | R$ 7,67 | R$ 161,00 |
| KELLY VIEIRA ALVES | AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |
V | CRATEUS/CE - | 10/10/2023 à 12/10/2023 |
2.5 | R$ 61,33 | R$ 153,33 | R$ 7,67 | R$ 161,00 |
| VANESSA RODRIGUES DE ARAUJO |
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |
V | CRATEUS/CE - | 10/10/2023 à 12/10/2023 |
2.5 | R$ 61,33 | R$ 153,33 | R$ 7,67 | R$ 161,00 |
| VICENTE EMMANUEL COSTA LIMA ARAGAO |
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTES |
V | CRATEUS/CE - | 10/10/2023 à 12/10/2023 |
2.5 | R$ 61,33 | R$ 153,33 | R$ 7,67 | R$ 161,00 |
| TOTAL | R$ 1.288,00 |
*** *** * PORTARIA 1874/2023 - A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA, DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais em especial a competência deferida na portaria DETRAN-CE nº 642/2023, de 21/03/2023, com fulcro na Lei nº 12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº 14.304, de 16/01/2009, Lei nº 14.719 de 26/05/2010 e Lei nº 15.491/2013, de 27/12/2013, e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.014520/2023-77, que contém a devida designação da Diretoria de Habilitação (DIHAB), RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo único desta Portaria, a comporem a COMISSÃO DE EXAMES DE HABILITAÇÃO VOLANTE, bem como à VIAJAREM** em objeto de serviço à cidade de MORADA NOVA/CE, durante o período de 13/10/2023 a 16/10/2023, concedendo-lhes diária(s) e meia, em conformidade com o art. 1º; art. 4°, §1°, alínea “b”; art. 5° e seu §1° e art. 10 do Decreto Estadual n° 30.719 de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr por conta da dotação orçamentária desta autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 03 de outubro de 2023. Mylena Paola Cavalcanti da Silva
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
Registre-se, publique-se.