DOE 17/10/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº194 | FORTALEZA, 17 DE OUTUBRO DE 2023
164
| ORD | MATRÍCULA | NOME CARGO |
HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 300.717-1-9 | FRANCISCO ALEFF ALVES DE OLIVEIRA Inspetor classe C nível 2 |
72 | 24,62 | 1.772,64 |
| 8 | 155.297-1-7 | FRANCISCO CARLOS PINTO SA Inspetor classe A nível 3 |
60 | 30,78 | 1.846,80 |
| 9 | 169.040-1-5 | FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE SOUZA Inspetor classe B nível 7 |
84 | 30,78 | 2.585,52 |
| 10 | 169.026-1-6 | FRANCISCO NOGUEIRA PINHEIRO JUNIOR Inspetor classe B nível 6 |
84 | 30,78 | 2.585,52 |
| 11 | 300.416-1-5 | FRANCISCO WASHINGTON DE MIRANDA SOARES Inspetor classe C nível 6 |
84 | 24,62 | 2.068,08 |
| 12 | 300.956-1-8 | ISAAC DIEB HOLANDA SALES Inspetor classe C nível 2 |
84 | 24,62 | 2.068,08 |
| 13 | 133.929-1-9 | JOAO SAVIO LOPES PINTO Escrivão classe A nível 4 |
72 | 30,78 | 2.216,16 |
| 14 | 027.082-1-3 | JOSE MARIA TEMOTEO FERREIRA FILHO Inspetor classe A nível 4 |
42 | 30,78 | 1.292,76 |
| 15 | 300.408-1-3 | KELVEN HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA Inspetor classe C nível 6 |
84 | 24,62 | 2.068,08 |
| 16 | 106.310-1-7 | LAZARO DE SOUSA MOREIRA Inspetor classe A nível 4 |
72 | 30,78 | 2.216,16 |
| 17 | 300.276-1-2 | LEONARDO BEZERRA DA SILVA Inspetor classe C nível 6 |
66 | 24,62 | 1.624,92 |
| 18 | 405.156-1-5 | VITOR CESAR BARBOSA MOTA Inspetor classe B nível 1 |
84 | 30,78 | 2.585,52 |
| 19 | 137.221-1-0 | WALCYMAR POLICARPO NEPOMUCENO Inspetor classe A nível 4 |
84 | 30,78 | 2.585,52 |
| 20 | 300.415-1-8 | GILSON ELANO DA SILVA FERREIRA Inspetor classe C nível 6 |
84 | 24,62 | 2.068,08 |
| 21 | 198.254-1-8 | JESSIVAR FELIX DOURADO Escrivão classe B nível 4 |
84 | 30,78 | 2.585,52 |
| 22 | 031.324-1-2 | JOSE OCELO DE CARVALHO BARACHO Inspetor classe A nível 4 |
84 | 30,78 | 2.585,52 |
| 23 | 301.202-8-0 | JOSE WILSON DA SILVA NETO Delegado 2a classe |
72 | 36,92 | 2.658,24 |
| 24 | 301.226-1-5 | LUIZ ALFREDO DA SILVA FRAGA SAMPAIO Inspetor classe D nível 2 |
78 | 24,62 | 1.920,36 |
| 25 | 405.015-1-7 | MARCELO DAVID ALMEIDA Inspetor classe B nível 1 |
72 | 30,78 | 2.216,16 |
| 26 | 301.205-9-0 | RICARDO CESAR DE FREITAS ARAUJO Inspetor classe D nível 2 |
72 | 24,62 | 1.772,64 |
| 27 | 405.165-1-4 | WHEILLER MONTEIRO FERNANDES Inspetor classe B nível 1 |
84 | 30,78 | 2.585,52 |
| TOTAL DE HORAS DA UNIDADE: | 2002 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE: | 58.452,44 |
UNIDADE: DIP - Departamento De Inteligência Policial
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.008-2-X | ABNADAN DE MELO MARTINS | Inspetor classe D nível 1 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 2 | 300.789-1-8 | ANA MARIA DE ARAUJO PADILHA | Delegado 2a classe | 37 | 36,92 | 1.366,04 |
| 3 | 301.222-9-1 | ANTONIO CLAILTON ALVES | Inspetor classe D nível 2 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 4 | 300.588-1-X | ANTONIO EDVANDO ELIAS DE FRANCA JUNIOR | Delegado 2a classe | 30 | 36,92 | 1.107,60 |
| 5 | 300.009-3-5 | ARTHUR NOBREGA ARAUJO | Inspetor classe D nível 1 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 6 | 404.631-1-9 | CARLOS EDUARDO ROCHA DE SOUSA | Inspetor classe B nível 1 | 38 | 30,78 | 1.169,64 |
| 7 | 404.639-1-7 | CHARLES SOUSA LEAL | Inspetor classe B nível 1 | 38 | 30,78 | 1.169,64 |
| 8 | 301.225-9-3 | CLEITON OLIVEIRA LOBO BASTOS | Inspetor classe D nível 2 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 9 | 301.206-5-5 | DANIEL BANDEIRA GOMES | Inspetor classe D nível 2 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 10 | 300.998-1-8 | DANIEL DIOGENES RIBEIRO PINHEIRO | Delegado 2a classe | 37 | 36,92 | 1.366,04 |
| 11 | 300.716-1-1 | DANIEL FREIRE PENA | Inspetor classe C nível 2 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 12 | 301.229-0-9 | DANIELLA DA SILVA DUARTE | Inspetor classe D nível 2 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 13 | 301.070-1-2 | DEMETRIUS HERBERT AIRES DE ARAUJO | Inspetor classe C nível 2 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 14 | 301.225-3-4 | DIEGO HENRIQUE EUFRASIO DE AZEVEDO | Inspetor classe D nível 2 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 15 | 198.253-1-0 | EXPEDITA JAQUELINE LANDIM PEIXOTO | Escrivão classe B nível 4 | 38 | 30,78 | 1.169,64 |
| 16 | 404.763-1-8 | FRANCISCO ADILTON DO NASCIMENTO BARBOSA | Inspetor classe B nível 1 | 38 | 30,78 | 1.169,64 |
| 17 | 167.697-1-1 | FRANCISCO DENIS VIEIRA FRANCO | Inspetor classe B nível 7 | 38 | 30,78 | 1.169,64 |
| 18 | 300.218-1-9 | FRANCISCO ELIAS DE FRANCA NETO | Inspetor classe C nível 6 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 19 | 301.241-1-1 | FRANCISCO GLEIBSON DA SILVA SANTOS | Inspetor classe D nível 2 | 67 | 24,62 | 1.649,54 |
| 20 | 300.312-1-0 | GLAILTON LOPES DE SOUSA | Inspetor classe C nível 6 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 21 | 300.047-0-1 | GUSTAVO ROSSI SILVA | Escrivão classe D nível 1 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 22 | 301.194-9-5 | ISMAEL DE ASSIS ARAUJO | Delegado 2a classe | 37 | 36,92 | 1.366,04 |
| 23 | 300.196-1-X | JAIME JOSE SARAIVA JUNIOR | Inspetor classe C nível 6 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 24 | 300.241-1-7 | JOARIS DA SILVA JUNIOR | Inspetor classe C nível 6 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 25 | 300.023-0-X | JOSYMEIRY MARCULINO GUERREIRO | Inspetor classe D nível 1 | 67 | 24,62 | 1.649,54 |
| 26 | 300.019-8-2 | JOYCE DA SILVA BEZERRA | Inspetor classe D nível 1 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 27 | 300.262-1-7 | LAERCIO GALVAO SALES | Inspetor classe C nível 6 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 28 | 300.029-8-9 | LEVI VIANA DE ANDRADE | Inspetor classe D nível 1 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 29 | 300.014-0-0 | LUCAS BORGES TORRES | Inspetor classe D nível 1 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 30 | 300.024-4-X | MARIANNA GONCALVES DE CASTRO | Inspetor classe D nível 1 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 31 | 300.031-8-7 | MATEUS VENICIUS PARENTE LOPES | Inspetor classe D nível 1 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 32 | 300.036-9-1 | MATHEUS COSTA MESQUITA MARTINS | Escrivão classe D nível 1 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 33 | 301.207-2-8 | MIRNA DE LIMA BARBOZA | Inspetor classe D nível 2 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 34 | 300.031-6-0 | MIRNA GISELLE MENDES FERNANDES | Inspetor classe D nível 1 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 35 | 301.246-3-4 | ODILO MONTEIRO NOGUEIRA NETO | Inspetor classe D nível 2 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 36 | 300.188-1-8 | PALOMA DE PAULA PEREIRA | Inspetor classe C nível 6 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 37 | 167.981-1-8 | RENNE GONDIM RUIVO | Inspetor classe B nível 7 | 38 | 30,78 | 1.169,64 |
| 38 | 300.231-1-0 | RICARDO COSTA RODRIGUES DOS SANTOS | Inspetor classe C nível 6 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 39 | 405.101-1-7 | ROCHELLE FERREIRA DA SILVA | Inspetor classe B nível 1 | 38 | 30,78 | 1.169,64 |
| 40 | 405.102-1-4 | RODRIGO ANTONIO LIMA CHAVES | Inspetor classe B nível 1 | 38 | 30,78 | 1.169,64 |
| 41 | 300.020-6-7 | JOAO MATEUS LOBO GUERRA | Inspetor classe D nível 1 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 42 | 300.030-5-5 | VANESSA DAFNE DA CONCEIÇÃO SANTOS | Inspetor classe D nível 1 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| 43 | 300.430-1-4 | JOAO PAULO ARAUJO FREITAS | Inspetor classe C nível 6 | 38 | 24,62 | 935,56 |
| TOTAL DE HORAS DA UNIDAD | E: | 1681 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE: | 44.993,16 |
UNIDADE: COPOL - Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.981-1-0 | ANTONIO HARLEY ALENCAR ALVES FILHO | Delegado 2a classe | 84 | 36,92 | 3.101,28 |
| 2 | 300.564-1-8 | PAULO RENATO MOREIRA SALES DE ALMEIDA | Delegado 2a classe | 84 | 36,92 | 3.101,28 |
| 3 | 198.286-1-1 | KAMILA DA NOBREGA LINHARES | Escrivão classe B nível 3 | 80 | 30,78 | 2.462,40 |
| 4 | 300.917-1-X | YURI BRANDAO DE MORAIS | Escrivão classe C nível 2 | 36 | 24,62 | 886,32 |
| 5 | 301.205-3-1 | ROBSON FERNANDES NOGUEIRA | Inspetor classe D nível 2 | 84 | 24,62 | 2.068,08 |
| 6 | 300.356-1-5 | HEITOR RENNE SINDO LOBO | Inspetor classe C nível 6 | 36 | 24,62 | 886,32 |
| 7 | 301.210-0-7 | TIAGO ROLIM QUEIROZ | Inspetor classe D nível 2 | 84 | 24,62 | 2.068,08 |
| 8 | 405.092-1-6 | REGIS VAGNER DOS SANTOS | Inspetor classe C nível 7 | 60 | 24,62 | 1.477,20 |
| 9 | 404.614-1-8 | ANDRE DE AGUIAR MOURA | Inspetor classe B nível 1 | 76 | 30,78 | 2.339,28 |